Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | 2,1 | 2,0 | 3,4 | 76 | 0,0 | 8 | N | 39 | |||||||||
Cinctorres | 2,5 | 1,6 | 4,4 | 80 | 0,0 | 15 | O | 31 | |||||||||
Forcall | -3,4 | -3,7 | 0,3 | 96 | 0,0 | 6 | SSE | 8 | |||||||||
Herbers | -2,1 | -2,2 | 2,3 | 93 | 0,0 | 0 | OSO | 8 | |||||||||
la Mata | 2,7 | -0,3 | 3,3 | 81 | 0,2 | 0 | ONO | 15 | |||||||||
la Todolella | -0,8 | -1,5 | 1,5 | 93 | 0,0 | 2 | NNO | 15 | |||||||||
Morella centre | 3,1 | 2,1 | 4,5 | 81 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
Morella Fàbrica Giner | -2,7 | -2,8 | 2,0 | 92 | 0,0 | ||||||||||||
Morella Mas d'Agustino | 0,6 | -2,1 | 0,8 | 91 | 0,0 | 6 | SO | 22 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena | 2,1 | 1,7 | 3,7 | 81 | 0,0 | 24 | NO | 44 | |||||||||
Portell de Morella | 3,8 | 0,1 | 4,2 | 73 | 0,0 | 3 | ONO | 23 | |||||||||
Sorita | -1,9 | -1,9 | 1,6 | 95 | 0,0 | 0 | ESE | 6 | |||||||||
Vallibona | 0,9 | -0,1 | 2,4 | 96 | 0,2 | 8 | O | 16 | |||||||||
Vilafranca | 2,7 | 1,0 | 3,1 | 73 | 0,0 | 26 | NO | 32 | |||||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | 2,6 | -3,8 | 3,3 | 72 | 0,0 | 15 | N | 35 | |||||||||
Vilafranca Pla de Mossorro | -3,0 | -5,0 | 1,3 | 92 | 0,0 | 3 | SSO | 23 | |||||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 3,2 | 3,0 | 7,6 | 78 | 0,0 | 3 | ESE | 16 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna | 0,8 | 0,7 | 5,1 | 87 | 0,0 | 8 | O | 19 | |||||||||
Ares del Maestrat | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 75 | 0,0 | 5 | ESE | 39 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí | 0,4 | -0,5 | 7,6 | 87 | 0,0 | 3 | NNE | 39 | |||||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 2,2 | -4,9 | 2,2 | 85 | 0,0 | 8 | NNO | 21 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat | -0,6 | -0,9 | 2,3 | 90 | 0,0 | 5 | ESE | 19 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | -0,9 | -0,9 | 3,5 | 94 | 0,0 | 0 | N | 16 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire | 5,2 | 3,7 | 6,0 | 66 | 0,0 | 6 | SSO | 35 | |||||||||
Benafigos | 4,2 | 3,7 | 5,7 | 72 | 0,0 | 18 | NO | 40 | |||||||||
Benassal | 3,9 | 1,8 | 4,7 | 75 | 0,0 | 3 | NE | 21 | |||||||||
Benassal Mas de les Llometes | -1,3 | -2,3 | -0,2 | 89 | 0,0 | 3 | NE | 11 | |||||||||
Catí | 6,6 | 5,1 | 8,3 | 70 | 0,0 | 5 | SO | 43 | |||||||||
Catí l′Avellà | 3,6 | 2,9 | 4,0 | 78 | 0,0 | 13 | N | 45 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire | 6,9 | 4,7 | 7,6 | 67 | 0,0 | 19 | O | 47 | |||||||||
Culla Observatori Astronòmic | 3,9 | 2,4 | 4,2 | 74 | 0,0 | 15 | N | 40 | |||||||||
Culla Pla de les Vinyes | 5,3 | 4,1 | 7,9 | 70 | 0,0 | 5 | E | 18 | |||||||||
la Serratella Ajuntament | 5,9 | 5,4 | 6,7 | 68 | 0,0 | 6 | O | 26 | |||||||||
la Serratella Sant Joan Nepomucé | 4,7 | 4,7 | 6,4 | 65 | 0,0 | 18 | OSO | 42 | |||||||||
la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 5,5 | 4,7 | 6,9 | 69 | 0,0 | 8 | OSO | 19 | |||||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | -0,7 | -0,9 | 2,6 | 90 | 0,0 | 2 | ONO | 11 | |||||||||
Tírig | 5,8 | 3,9 | 9,4 | 72 | 0,0 | 6 | SSE | 29 | |||||||||
Vilar de Canes | 5,4 | 3,8 | 7,5 | 67 | 0,0 | 8 | OSO | 34 | |||||||||
Vistabella del Maestrat | 1,6 | 0,4 | 2,7 | 79 | 0,0 | 24 | O | 39 | |||||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Caixa Benicarló | 9,0 | 7,7 | 9,5 | 67 | 0,0 | 2 | O | 18 | |||||||||
Benicarló Sant Gregori | 5,3 | 4,9 | 7,7 | 85 | 0,0 | ||||||||||||
Càlig | 9,9 | 7,4 | 10,6 | 65 | 0,0 | 0 | SO | 27 | |||||||||
Canet lo Roig | 9,8 | 5,4 | 9,8 | 66 | 0,0 | 0 | OSO | 23 | |||||||||
Cervera del Maestre | 9,2 | 7,6 | 10,1 | 65 | 0,0 | 19 | ONO | 29 | |||||||||
la Jana Pou del Mas | 6,1 | 2,4 | 7,5 | 78 | 0,0 | 6 | O | 21 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Coratxà | 1,0 | 0,9 | 3,2 | 88 | 0,0 | 23 | NNO | 45 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 3,0 | 2,8 | 4,5 | 82 | 0,2 | 10 | O | 37 | |||||||||
la Salzadella | 8,3 | 4,8 | 9,3 | 64 | 0,0 | 11 | O | 29 | |||||||||
Peníscola Benimar | 9,6 | 9,7 | 68 | 0,0 | 13 | O | 21 | ||||||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 8,3 | 7,3 | 9,9 | 72 | 0,0 | 13 | ONO | 29 | |||||||||
Rossell Bel | 3,9 | 3,4 | 5,8 | 79 | 0,0 | 16 | NO | 63 | |||||||||
Rossell les Cases del Riu | 5,4 | 4,1 | 9,4 | 80 | 0,0 | 5 | SSE | 31 | |||||||||
Rossell Ajuntament | 8,3 | 7,6 | 9,4 | 68 | 0,0 | 6 | ONO | 39 | |||||||||
Rossell la Vila | 8,2 | 6,9 | 9,3 | 69 | 0,0 | 10 | NO | 27 | |||||||||
Rossell Roca de l'en Piquer | 8,3 | 5,3 | 9,3 | 63 | 0,0 | 5 | S | 22 | |||||||||
Sant Jordi | 10,1 | 7,6 | 10,1 | 63 | 0,0 | 11 | O | 24 | |||||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 7,0 | 3,9 | 7,4 | 79 | 0,0 | 6 | OSO | 15 | |||||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 5,4 | 2,5 | 8,6 | 82 | 0,0 | 2 | NO | 19 | |||||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 6,2 | 3,6 | 8,2 | 73 | 0,2 | 11 | O | 19 | |||||||||
Sant Mateu lo Macarroni | 4,2 | 3,8 | 5,4 | 81 | 0,0 | 22 | NO | 47 | |||||||||
Sant Mateu Oest | 6,0 | 3,2 | 8,6 | 77 | 0,0 | 8 | ONO | 18 | |||||||||
Sant Mateu portal de Xert | 3,3 | -0,4 | 3,3 | 93 | 0,0 | 2 | ONO | 17 | |||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 7,4 | 4,1 | 9,0 | 76 | 0,2 | 3 | SSO | 11 | |||||||||
Traiguera | 8,5 | 6,1 | 10,4 | 70 | 0,0 | 0 | ONO | 24 | |||||||||
Vinaròs Ajuntament | 9,6 | 7,3 | 10,6 | 64 | 0,0 | 16 | O | 26 | |||||||||
Vinaròs Capegrós | 6,5 | 4,6 | 7,2 | 78 | 0,0 | 5 | NNE | 13 | |||||||||
Vinaròs Club Nàutic | 10,1 | 7,2 | 10,1 | 65 | 0,0 | 3 | ONO | 19 | |||||||||
Vinaròs IES José Vilaplana | 6,8 | 5,1 | 7,2 | 79 | 0,0 | 0 | NNE | 18 | |||||||||
Xert | 6,1 | 4,1 | 9,8 | 78 | 0,0 | 0 | NO | 37 | |||||||||
Xert granja El Turmell | 4,8 | 3,5 | 8,9 | 77 | 0,2 | 0 | NNO | 34 | |||||||||
Xert la Mola | 5,7 | 5,2 | 7,2 | 74 | 0,0 | 15 | N | 56 | |||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 6,1 | 5,4 | 9,5 | 77 | 0,0 | 0 | ONO | 32 | |||||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 8,4 | 5,8 | 8,9 | 59 | 0,0 | 6 | NE | 21 | |||||||||
l′Alcora la Foia | 0,4 | 0,3 | 3,7 | 87 | 0,0 | 5 | N | 18 | |||||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 5,8 | 4,6 | 6,5 | 75 | 0,0 | 3 | NNO | 15 | |||||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 7,1 | 5,3 | 7,7 | 69 | 0,0 | 2 | ENE | 13 | |||||||||
les Useres | 9,1 | 6,9 | 9,8 | 58 | 0,0 | 0 | ONO | 18 | |||||||||
Llucena | 6,1 | 5,3 | 6,8 | 66 | 0,0 | 13 | ONO | 21 | |||||||||
Xodos | 3,4 | 2,6 | 4,8 | 70 | 0,0 | 18 | ONO | 44 | |||||||||
Xodos la Lloma Bernat | 3,4 | 2,8 | 4,7 | 66 | 0,0 | 16 | NO | 39 | |||||||||
Xodos la Vega | 0,6 | -4,0 | 0,9 | 83 | 0,0 | 8 | OSO | 24 | |||||||||
Xodos Mas de Caixó | 2,7 | 1,7 | 3,8 | 0,0 | 17 | NO | 48 | ||||||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 8,4 | 7,3 | 10,1 | 71 | 0,0 | 11 | ONO | 29 | |||||||||
Almassora Platja de la Torre | 7,8 | 6,2 | 8,9 | 71 | 0,0 | 15 | O | 23 | |||||||||
Benicàssim el Quadre de Santiago | 5,3 | 4,7 | 7,6 | 81 | 0,0 | 2 | SO | 11 | |||||||||
Benicàssim les Vil·les | 6,4 | 5,8 | 9,6 | 77 | 0,0 | 2 | SSE | 15 | |||||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 2,9 | 0,7 | 3,9 | 92 | 0,0 | 5 | SO | 10 | |||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 7,5 | 6,1 | 8,9 | 63 | 0,0 | 18 | NNO | 34 | |||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 10,4 | 8,9 | 11,8 | 59 | 0,0 | 10 | NNO | 23 | |||||||||
Benicàssim poble | 10,3 | 8,4 | 10,7 | 61 | 0,0 | 3 | ESE | 8 | |||||||||
Borriol la Vall del Morico | 1,3 | 1,3 | 6,3 | 88 | 0,0 | 6 | E | 18 | |||||||||
Borriol Mas de Gaetà | 8,2 | 6,1 | 9,8 | 72 | 0,0 | 2 | ONO | 18 | |||||||||
Cabanes la Ribera | 7,7 | 7,2 | 10,7 | 65 | 0,0 | 3 | NO | 24 | |||||||||
Cabanes Mas del Corretger | 2,7 | 2,3 | 5,2 | 92 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 8,9 | 7,3 | 9,6 | 64 | 0,0 | 13 | NO | 24 | |||||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 14,4 | 12,8 | 15,3 | 58 | 0,0 | 24 | NO | 48 | |||||||||
Castelló de la Plana Camí de la Plana | 7,1 | 5,9 | 9,2 | 77 | 0,0 | 3 | O | 15 | |||||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 8,4 | 7,4 | 8,9 | 66 | 0,0 | 8 | OSO | 18 | |||||||||
Castelló de la Plana Edifici Capitol | 9,3 | 8,0 | 11,8 | 59 | 0,0 | 23 | O | 35 | |||||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 7,2 | 5,9 | 8,7 | 72 | 0,0 | 6 | SO | 23 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 8,3 | 6,6 | 9,1 | 67 | 0,0 | 10 | O | 21 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 8,7 | 7,6 | 10,3 | 67 | 0,0 | 5 | OSO | 18 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 9,3 | 8,2 | 10,8 | 67 | 0,0 | 3 | NO | 15 | |||||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 6,7 | 5,3 | 8,4 | 76 | 0,0 | 1 | SO | 9 | |||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 7,0 | 4,9 | 7,9 | 78 | 0,0 | 0 | OSO | 8 | |||||||||
la Pobla Tornesa | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 88 | 0,0 | 0 | N/A | 5 | |||||||||
la Serra d′en Galceran | 6,8 | 5,8 | 7,5 | 61 | 0,0 | 8 | NNE | 35 | |||||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 6,2 | 2,9 | 7,9 | 71 | 0,0 | 8 | ENE | 26 | |||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 3,4 | 2,6 | 5,9 | 80 | 0,0 | 10 | N | 18 | |||||||||
la Torre d′en Doménec | 4,6 | 3,4 | 5,9 | 79 | 0,2 | 0 | NO | 11 | |||||||||
la Vall d′Alba centre | 8,3 | 3,2 | 8,3 | 64 | 0,0 | 8 | NO | 21 | |||||||||
la Vall d′Alba sud | 0,6 | 0,1 | 5,9 | 94 | 0,0 | 0 | SO | 11 | |||||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 0,9 | 0,5 | 4,4 | 87 | 0,2 | 0 | N | 8 | |||||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 1,2 | 1,1 | 5,2 | 88 | 0,0 | 0 | SO | 10 | |||||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 7,2 | 5,8 | 8,3 | 70 | 0,0 | 5 | ONO | 15 | |||||||||
Orpesa Club Nàutic | 12,4 | 10,4 | 13,4 | 50 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | |||||||||
Sant Joan de Moró | 3,2 | 2,8 | 6,1 | 87 | 0,2 | 0 | N | 10 | |||||||||
Torreblanca | 9,0 | 7,2 | 10,3 | 74 | 0,0 | 0 | 11 | ||||||||||
Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 6,1 | 4,7 | 7,7 | 85 | 0,0 | 6 | NNO | 24 | |||||||||
Vilafamés Centre Històric | 9,4 | 6,8 | 9,6 | 53 | 0,0 | 8 | N | 13 | |||||||||
Vilafamés el Pla | -0,3 | -1,2 | 3,2 | 94 | 0,0 | 0 | NE | 8 | |||||||||
Vilanova d′Alcolea | 7,7 | 5,0 | 7,7 | 69 | 0,0 | 3 | S | 15 | |||||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 3,5 | 2,6 | 5,4 | 85 | 0,0 | 0 | OSO | 19 | |||||||||
Alfondeguilla | 4,9 | 4,3 | 6,3 | 86 | 0,0 | 2 | NNE | 7 | |||||||||
Almenara | 9,4 | 7,4 | 9,5 | 65 | 0,0 | 2 | ONO | 16 | |||||||||
Almenara Platja Casablanca | 7,7 | 6,2 | 8,4 | 73 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
Almenara Comunitat de Regants | 9,5 | 6,1 | 9,5 | 65 | 0,0 | 11 | SO | 24 | |||||||||
Almenara Motor el Blau | 9,4 | 6,8 | 9,4 | 66 | 0,0 | 11 | O | 22 | |||||||||
Artana | 5,2 | 4,8 | 6,4 | 78 | 0,0 | 2 | NNO | 11 | |||||||||
Artana Caseta de les Creus | -1,9 | -2,3 | -0,3 | 99 | 0,2 | 0 | SSE | 4 | |||||||||
Betxí | 7,9 | 6,4 | 9,9 | 71 | 0,0 | 5 | NO | 16 | |||||||||
Borriana el Port Club Nàutic | 9,2 | 7,4 | 9,3 | 67 | 0,0 | 3 | N | 16 | |||||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 8,1 | 5,8 | 8,2 | 71 | 0,0 | 5 | NNO | 18 | |||||||||
Borriana Platja del Grau | 8,4 | 7,4 | 9,3 | 73 | 0,0 | 18 | NO | 35 | |||||||||
Borriana centre | 8,6 | 7,6 | 9,0 | 73 | 0,0 | 3 | NO | 23 | |||||||||
Borriana la Serratella | 8,0 | 5,8 | 8,0 | 75 | 0,0 | 10 | N | 19 | |||||||||
Eslida | 3,6 | 2,3 | 5,4 | 69 | 0,0 | 2 | ONO | 11 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Benitandús | 2,2 | 2,1 | 3,9 | 91 | 0,0 | 2 | SSE | 10 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 5,3 | 3,0 | 6,8 | 72 | 0,0 | 0 | SO | 13 | |||||||||
la Llosa | 7,4 | 6,8 | 9,4 | 69 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | |||||||||
la Vall d′Uixó | 8,3 | 7,8 | 10,8 | 66 | 0,0 | 11 | OSO | 19 | |||||||||
la Vilavella Ajuntament | 8,6 | 6,8 | 13,3 | 70 | 0,0 | 3 | NE | 13 | |||||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 9,1 | 6,8 | 13,2 | 61 | 0,0 | 6 | NE | 13 | |||||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 9,7 | 8,6 | 11,9 | 59 | 0,0 | 3 | SSO | 19 | |||||||||
les Alqueries | 8,3 | 6,9 | 9,0 | 70 | 0,0 | 8 | NNO | 23 | |||||||||
les Alqueries Cap de Terme | 5,8 | 6,9 | 0,0 | 3 | N | 13 | |||||||||||
Moncofa | 7,1 | 5,4 | 9,3 | 75 | 0,0 | 3 | ONO | 13 | |||||||||
Nules Platja de Nules l'Estany | 5,3 | 4,0 | 7,3 | 87 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
Onda | 8,6 | 6,7 | 8,8 | 65 | 0,0 | 8 | NO | 19 | |||||||||
Onda Artesa CR Cota 220 | 7,6 | 5,1 | 7,8 | 70 | 0,0 | 8 | OSO | 24 | |||||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 8,4 | 6,3 | 8,4 | 68 | 0,0 | 11 | ONO | 31 | |||||||||
Onda Sant Gil | 8,4 | 6,3 | 8,4 | 66 | 0,0 | 5 | OSO | 18 | |||||||||
Onda Col·legi Virgen del Carmen | 8,1 | 5,7 | 8,3 | 61 | 0,0 | 2 | ONO | 8 | |||||||||
Onda el Salvador | 6,7 | 5,3 | 7,5 | 67 | 0,0 | 13 | O | 31 | |||||||||
Onda Sitjar baix | 5,4 | 4,6 | 8,6 | 75 | 0,0 | 6 | N | 23 | |||||||||
Suera Res. Espadà | 7,1 | 5,6 | 8,2 | 68 | 0,0 | 1 | E | 17 | |||||||||
Tales | 4,6 | 4,0 | 5,6 | 78 | 0,0 | 3 | OSO | 19 | |||||||||
Vila-real Col·legi Virgen del Carmen | 7,3 | 6,3 | 8,8 | 67 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | |||||||||
Vila-real la Llum de Tol | 3,8 | 3,5 | 7,7 | 93 | 0,0 | 0 | NO | 9 | |||||||||
Vila-real les Solaes | 8,9 | 8,5 | 9,9 | 0,0 | 11 | NO | 23 | ||||||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 7,9 | 7,0 | 9,5 | 63 | 0,0 | 9 | NO | 28 | |||||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 6,7 | 6,2 | 8,9 | 77 | 0,0 | 7 | NO | 19 | |||||||||
Xilxes | 8,4 | 6,9 | 9,9 | 66 | 0,0 | 2 | O | 18 | |||||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 2,7 | 2,6 | 7,3 | 83 | 0,0 | 0 | NO | 10 | |||||||||
Altura Masía de Uñoz | 6,2 | 0,4 | 6,2 | 69 | 0,0 | 6 | N | 21 | |||||||||
Caudiel | 6,2 | 4,6 | 6,8 | 64 | 0,0 | 11 | ONO | 19 | |||||||||
El Toro | 3,5 | -0,4 | 3,5 | 69 | 0,0 | 24 | NO | 27 | |||||||||
El Toro (Lavadero) | 3,1 | -0,7 | 3,3 | 74 | 19 | NO | 25 | ||||||||||
El Toro Cerro Gil | 0,7 | -0,8 | 1,7 | 80 | 0,0 | 3 | NNO | 23 | |||||||||
El Toro Hoya del Campillo | 3,5 | -4,6 | 3,6 | 72 | 0,0 | 0 | 15 | ||||||||||
El Toro la Nava | -4,7 | -4,9 | 0,4 | 92 | 0,0 | 0 | SO | 32 | |||||||||
Gaibiel | 0,3 | -0,6 | 1,2 | 91 | 0,0 | 0 | NNE | 5 | |||||||||
Higueras | 3,5 | 1,7 | 5,6 | 75 | 0,0 | 5 | N | 24 | |||||||||
Jérica Los Novales | -0,6 | -1,9 | 0,8 | 96 | 0,2 | 0 | 2 | ||||||||||
Sacanyet | 4,0 | 2,1 | 5,4 | 65 | 0,0 | 2 | SSO | 39 | |||||||||
Soneja | 5,0 | 2,5 | 5,4 | 76 | 0,0 | 2 | O | 15 | |||||||||
Torás | 4,1 | 3,6 | 7,1 | 70 | 0,0 | 8 | SO | 26 | |||||||||
Vall de Almonacid | 3,1 | 2,7 | 5,1 | 85 | 0,0 | 0 | NNE | 6 | |||||||||
Viver Cooperativa | 3,7 | 0,4 | 3,7 | 79 | 0,0 | 0 | SSO | 10 | |||||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 0,5 | -0,4 | 1,9 | 97 | 0,0 | 0 | N | 3 | |||||||||
Cirat | -0,9 | -1,9 | 3,5 | 85 | 0,2 | 3 | SO | 21 | |||||||||
Cortes de Arenoso | -0,6 | -0,8 | 4,2 | 83 | 0,0 | 5 | NE | 15 | |||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 0,8 | 0,3 | 4,7 | 81 | 0,0 | 5 | E | 16 | |||||||||
Cortes de Arenoso el Espigolar | 2,4 | 1,1 | 3,1 | 72 | 0,0 | 3 | NO | 21 | |||||||||
el Castell de Vilamalefa el Revolcador | 3,9 | 3,7 | 5,1 | 68 | 0,0 | 6 | NNO | 23 | |||||||||
Fanzara | 7,1 | 3,9 | 7,1 | 68 | 0,0 | 2 | NNE | 11 | |||||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 0,7 | 0,2 | 2,4 | 93 | 0,2 | 3 | S | 18 | |||||||||
Puebla de Arenoso | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 84 | 0,0 | 10 | O | 15 | |||||||||
Sucaina | 4,6 | 1,8 | 5,7 | 70 | 0,0 | 3 | ONO | 11 | |||||||||
Sucaina Masico Blanco | 1,9 | 1,1 | 3,5 | 80 | 0,0 | 2 | OSO | 19 | |||||||||
Torralba del Pinar | 5,5 | 3,6 | 6,1 | 67 | 0,0 | 11 | O | 27 | |||||||||
Villamalur | 7,4 | 4,9 | 7,9 | 60 | 0,0 | 2 | ONO | 24 | |||||||||
Villanueva de Viver | 2,7 | 0,2 | 2,8 | 77 | 0,0 | 5 | O | 19 | |||||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademús IES Ademuz | -4,0 | -4,1 | -0,2 | 93 | 0,0 | 0 | NNO | 6 | |||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | -2,8 | -3,2 | 0,8 | 90 | 0,0 | 3 | SO | 24 | |||||||||
Puebla de San Miguel | -0,2 | -0,2 | 1,5 | 85 | 0,0 | 0 | SSE | 11 | |||||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente | -0,9 | -1,5 | 1,3 | 86 | 0,0 | 0 | O | 11 | |||||||||
Alpuente La Torre | -1,1 | -2,4 | 2,4 | 90 | 0,0 | 13 | NO | 23 | |||||||||
Aras de los Olmos | 0,2 | -0,2 | 3,7 | 83 | 0,0 | 10 | N | 18 | |||||||||
Calles Alcotas | -5,2 | -5,4 | -3,2 | 98 | 0,0 | 0 | NNE | 7 | |||||||||
Calles Parc d'Emergències | 4,6 | 3,0 | 6,0 | 76 | 0,0 | 0 | O | 21 | |||||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 9,1 | 4,2 | 10,1 | 63 | 0,0 | 5 | ONO | 16 | |||||||||
Sot de Xera | 6,0 | 5,8 | 7,6 | 73 | 0,0 | 11 | ONO | 24 | |||||||||
Titaguas Cosmofísica | 0,7 | -0,6 | 2,9 | 86 | 0,2 | 0 | E | 8 | |||||||||
Villar del Arzobispo | 6,1 | 5,7 | 8,6 | 69 | 0,0 | 0 | OSO | 31 | |||||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 5,2 | 2,2 | 6,3 | 76 | 0,0 | 11 | OSO | 24 | |||||||||
Xelva | 3,6 | 2,8 | 5,3 | 79 | 0,0 | 0 | OSO | 16 | |||||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 6,3 | 4,5 | 7,6 | 80 | 0,0 | 0 | ONO | 15 | |||||||||
Bétera la Conarda | 6,1 | 5,3 | 7,2 | 76 | 0,0 | 0 | OSO | 8 | |||||||||
Bétera Urbanització Mas Camarena | 5,9 | 5,7 | 8,4 | 78 | 6 | ONO | 13 | ||||||||||
Benaguasil | 7,3 | 5,1 | 8,3 | 72 | 0,0 | 1 | SSO | 13 | |||||||||
Casinos | 6,3 | 5,4 | 6,9 | 72 | 0,0 | 15 | ONO | 23 | |||||||||
Gàtova | 7,3 | 0,9 | 7,4 | 62 | 0,0 | 3 | NO | 24 | |||||||||
l′Eliana centre | 5,6 | 4,5 | 7,1 | 77 | 0,0 | 3 | NO | 11 | |||||||||
la Pobla de Vallbona | 7,1 | 5,6 | 8,1 | 74 | 0,0 | 5 | ONO | 16 | |||||||||
la Pobla de Vallbona els Racons | 6,6 | 4,2 | 8,5 | 73 | 0,0 | 5 | ONO | 16 | |||||||||
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta | 6,6 | 4,3 | 7,4 | 77 | 0,0 | 6 | ONO | 15 | |||||||||
Llíria | 4,1 | 2,6 | 7,3 | 82 | 0,0 | 5 | NO | 11 | |||||||||
Llíria Bodegas del Campo | 6,2 | 4,2 | 7,3 | 67 | 0,0 | 5 | 18 | ||||||||||
Loriguilla Pozalet | 7,2 | 5,7 | 8,2 | 0,0 | 11 | NO | 20 | ||||||||||
Marines | 5,2 | 2,9 | 6,6 | 77 | 0,0 | 4 | ONO | 13 | |||||||||
Nàquera | 6,2 | 3,4 | 7,2 | 71 | 0,0 | 2 | NNO | 16 | |||||||||
Riba-roja de Túria | 5,7 | 4,6 | 7,9 | 81 | 0,0 | 3 | O | 13 | |||||||||
Riba-roja de Túria la Reva | 5,8 | 5,2 | 9,6 | 83 | 0,0 | 2 | O | 15 | |||||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 6,7 | 5,1 | 8,1 | 75 | 0,0 | 5 | ONO | 13 | |||||||||
Serra | 10,3 | 4,6 | 10,4 | 54 | 0,0 | 10 | NNE | 27 | |||||||||
Vilamarxant Ajuntament | 4,2 | 3,2 | 6,8 | 85 | 0,0 | 0 | SO | 15 | |||||||||
Vilamarxant La Pedrera | 3,7 | 2,3 | 6,1 | 93 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 94 | 0,0 | 2 | OSO | 11 | |||||||||
Vilamarxant Sant Josep | 2,7 | 2,1 | 6,2 | 91 | 0,0 | 2 | O | 13 | |||||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 6,6 | 4,1 | 6,7 | 73 | 0,0 | 13 | ONO | 26 | |||||||||
Quartell | 9,6 | 7,7 | 10,0 | 63 | 0,0 | 26 | ONO | 40 | |||||||||
Sagunt Racó de Gausa | 11,4 | 11,4 | 58 | 0,0 | 5 | NNE | 21 | ||||||||||
Segart | 11,7 | 5,1 | 11,7 | 47 | 0,0 | 4 | NNO | 29 | |||||||||
l′Horta Nord | |||||||||||||||||
Albalat dels Sorells | 8,1 | 5,9 | 8,8 | 0,0 | 8 | OSO | 19 | ||||||||||
