| Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
| els Ports | |||||||||||||||||
| Castellfort | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 68 | 0,0 | 8 | NE | 19 | |||||||||
| Cinctorres | 8,1 | 8,1 | 10,0 | 73 | 0,0 | 3 | O | 15 | |||||||||
| Forcall | 5,1 | 5,0 | 7,2 | 89 | 0,0 | 3 | N | 10 | |||||||||
| Herbers | 5,4 | 5,4 | 6,8 | 87 | 0,0 | 2 | OSO | 6 | |||||||||
| la Mata | 6,7 | 6,7 | 8,2 | 80 | 0,0 | 3 | O | 13 | |||||||||
| la Todolella | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 82 | 0,0 | 0 | OSO | 10 | |||||||||
| Morella Fàbrica Giner | 4,3 | 4,2 | 6,1 | 92 | 0,0 | 0 | ESE | 5 | |||||||||
| Morella Mas d'Agustino | 5,8 | 5,8 | 7,7 | 82 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
| Morella Mas de Planet | 4,7 | 4,7 | 7,8 | 82 | 0,0 | 2 | NO | 5 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena ![]() |
9,3 | 8,7 | 9,6 | 68 | 0,0 | 15 | NNO | 26 | |||||||||
| Portell de Morella | 7,6 | 7,6 | 10,4 | 74 | 0,0 | 0 | N | 13 | |||||||||
| Sorita | 4,6 | 4,6 | 6,5 | 88 | 0,0 | 0 | E | 3 | |||||||||
| Vallibona | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 86 | 0,0 | 2 | N | 6 | |||||||||
| Vilafranca | 7,2 | 7,2 | 8,8 | 62 | 0,0 | 13 | NO | 21 | |||||||||
| Vilafranca la Pobla del Bellestar | 1,9 | 1,7 | 2,6 | 87 | 0,0 | 2 | N | 6 | |||||||||
| Vilafranca Pla de Mossorro | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 73 | 0,0 | 3 | NNE | 21 | |||||||||
| Villores | 7,1 | 7,0 | 9,7 | 77 | 0,0 | 2 | ENE | 6 | |||||||||
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
| Albocàsser | 10,6 | 10,5 | 11,8 | 71 | 0,0 | 0 | SSE | 8 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna ![]() |
8,7 | 7,9 | 10,1 | 78 | 0,0 | 6 | OSO | 11 | |||||||||
Ares del Maestrat ![]() |
9,6 | 9,4 | 10,4 | 70 | 0,0 | 15 | NNO | 39 | |||||||||
Ares del Maestrat Coll d′Ares ![]() |
9,0 | 8,9 | 10,5 | 70 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí ![]() |
10,8 | 10,3 | 13,4 | 65 | 0,0 | 5 | SO | 32 | |||||||||
| Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 4,3 | 4,3 | 8,2 | 86 | 0,0 | 0 | ESE | 6 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat | 8,4 | 8,2 | 10,3 | 80 | 0,0 | 6 | SSO | 13 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat el Castell | 10,2 | 10,0 | 11,3 | 73 | 0,0 | 11 | SSO | 23 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 7,8 | 7,7 | 9,2 | 86 | 0,0 | 3 | S | 8 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire ![]() |
13,4 | 12,4 | 14,0 | 43 | 0,0 | 3 | OSO | 19 | |||||||||
| Benafigos | 12,6 | 11,8 | 12,7 | 48 | 0,0 | 6 | NNO | 29 | |||||||||
| Benassal | 10,8 | 10,8 | 11,7 | 66 | 0,0 | 0 | SE | 13 | |||||||||
| Benassal Mas de les Llometes | 11,8 | 11,2 | 13,4 | 61 | 0,0 | 5 | OSO | 27 | |||||||||
| Catí | 14,6 | 14,3 | 15,2 | 60 | 0,0 | 13 | N | 35 | |||||||||
| Catí l′Avellà | 11,1 | 10,9 | 11,9 | 63 | 0,0 | 5 | OSO | 23 | |||||||||
| Catí Mas del Puig Cabrer | 14,2 | 14,2 | 14,9 | 54 | 0,0 | 18 | NO | 48 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire ![]() |
13,8 | 13,2 | 15,2 | 58 | 0,0 | 34 | NNO | 50 | |||||||||
| Culla Observatori Astronòmic | 10,3 | 10,2 | 10,8 | 63 | 0,0 | 21 | N | 35 | |||||||||
| la Serratella Ajuntament | 12,6 | 12,3 | 13,4 | 61 | 0,0 | 11 | OSO | 19 | |||||||||
| la Serratella Sant Joan Nepomucé | 12,0 | 11,8 | 12,6 | 57 | 0,0 | 10 | SO | 26 | |||||||||
| la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 13,3 | 13,0 | 14,8 | 57 | 0,0 | 6 | SSE | 21 | |||||||||
| la Torre d′en Besora zona esportiva | 8,7 | 8,6 | 9,7 | 77 | 0,0 | 2 | N | 11 | |||||||||
| Tírig | 13,2 | 13,1 | 16,1 | 62 | 0,0 | 2 | SE | 24 | |||||||||
Tírig Heliport ![]() |
12,4 | 12,2 | 16,0 | 60 | 0,0 | 3 | O | 18 | |||||||||
| Vilar de Canes | 13,6 | 13,3 | 15,1 | 54 | 0,0 | 13 | NNO | 42 | |||||||||
| Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa | 2,4 | 1,7 | 3,0 | 69 | 0,0 | 3 | SO | 6 | |||||||||
| el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
| Alcalà de Xivert la Serreta | 13,4 | 12,1 | 13,9 | 67 | 0,0 | 2 | ENE | 9 | |||||||||
| Benicarló Caixa Benicarló | 14,6 | 14,5 | 15,7 | 66 | 0,0 | 6 | OSO | 19 | |||||||||
| Benicarló Sant Gregori | 13,3 | 13,2 | 13,9 | 76 | 0,0 | 6 | OSO | 16 | |||||||||
| Càlig | 14,9 | 14,8 | 16,7 | 64 | 0,0 | 3 | O | 11 | |||||||||
| Canet lo Roig | 14,9 | 13,3 | 17,6 | 59 | 0,0 | 6 | S | 15 | |||||||||
| Castell de Cabres | 8,5 | 8,4 | 9,7 | 73 | 0,0 | 6 | ONO | 34 | |||||||||
| Cervera del Maestre | 16,6 | 15,9 | 17,2 | 55 | 0,0 | 10 | O | 18 | |||||||||
| el Ballestar | 13,3 | 13,2 | 14,3 | 57 | 0,0 | 11 | SO | 32 | |||||||||
| la Jana la Pedrera | 13,7 | 12,9 | 16,1 | 66 | 0,0 | 3 | N | 11 | |||||||||
| la Jana Pou del Mas | 9,4 | 9,2 | 11,6 | 87 | 0,0 | 3 | SSO | 11 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coratxà | 8,0 | 8,0 | 9,1 | 77 | 0,0 | 11 | SSE | 31 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Fredes | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 68 | 0,0 | 23 | OSO | 37 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coll de les Eres | 9,1 | 9,1 | 10,2 | 74 | 0,0 | 33 | NO | 47 | |||||||||
| la Salzadella | 13,4 | 12,1 | 14,7 | 62 | 0,0 | 3 | SE | 11 | |||||||||
| la Salzadella Mas de l'Andalús | 14,9 | 14,7 | 15,7 | 57 | 0,0 | 10 | ONO | 36 | |||||||||
| Peníscola Caixa Benicarló | 18,3 | 17,4 | 19,2 | 50 | 0,0 | 3 | O | 8 | |||||||||
| Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 16,4 | 15,1 | 16,8 | 59 | 0,0 | 10 | O | 15 | |||||||||
| Peníscola Serra d'Irta/el Pebret | 17,9 | 15,9 | 18,7 | 50 | 0,0 | 6 | ONO | 15 | |||||||||
| Rossell Bel | 11,2 | 11,2 | 12,1 | 63 | 0,0 | 8 | ONO | 32 | |||||||||
| Rossell les Cases del Riu | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 65 | 0,0 | 5 | ONO | 39 | |||||||||
| Rossell Ajuntament | 15,2 | 15,1 | 16,2 | 57 | 0,0 | 3 | NO | 45 | |||||||||
| Rossell la Vila | 15,1 | 14,7 | 16,1 | 57 | 0,0 | 5 | SO | 31 | |||||||||
| Rossell Roca de l'en Piquer | 14,7 | 14,7 | 16,1 | 59 | 0,0 | 0 | NNO | 37 | |||||||||
| Sant Jordi | 15,7 | 14,4 | 17,6 | 57 | 0,0 | 11 | ONO | 21 | |||||||||
| Sant Jordi Panoràmica Golf | 12,7 | 11,0 | 14,5 | 72 | 0,0 | 5 | NO | 11 | |||||||||
| Sant Mateu Font Aigua Nova | 11,6 | 11,4 | 16,9 | 74 | 0,0 | 4 | SO | 17 | |||||||||
| Sant Mateu IES Maestrat | 12,2 | 11,9 | 16,1 | 69 | 0,0 | 6 | SSO | 15 | |||||||||
| Sant Mateu les Llacunes | 8,6 | 8,6 | 12,3 | 80 | 0,0 | 5 | SO | 11 | |||||||||
| Sant Mateu lo Macarroni | 12,1 | 11,8 | 13,0 | 58 | 0,0 | 25 | NNO | 50 | |||||||||
| Sant Mateu Molins | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 92 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sant Mateu Oest | 12,3 | 11,6 | 16,4 | 65 | 0,0 | 6 | SO | 12 | |||||||||
| Sant Mateu Pla de Dalt | 12,3 | 11,5 | 14,7 | 66 | 0,0 | 0 | ONO | 7 | |||||||||
| Sant Mateu portal de Xert | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 88 | 0,0 | 3 | ONO | 13 | |||||||||
| Santa Magdalena de Polpís | 11,7 | 11,1 | 12,6 | 83 | 0,0 | 0 | S | 0 | |||||||||
| Traiguera | 14,1 | 12,8 | 15,2 | 66 | 0,0 | 0 | O | 10 | |||||||||
| Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 16,3 | 14,8 | 16,7 | 58 | 0,0 | 13 | O | 23 | |||||||||
| Vinaròs Capegrós | 12,5 | 11,7 | 14,0 | 77 | 0,0 | 9 | N | 13 | |||||||||
| Xert | 12,8 | 12,7 | 17,2 | 64 | 0,0 | 3 | O | 27 | |||||||||
| Xert Enroig | 12,0 | 12,0 | 16,6 | 66 | 0,0 | 0 | ONO | 24 | |||||||||
| Xert granja El Turmell | 13,9 | 12,2 | 16,4 | 57 | 0,0 | 4 | NO | 39 | |||||||||
Xert la Mola ![]() |
12,6 | 12,5 | 13,8 | 67 | 0,0 | 2 | NNO | 44 | |||||||||
| Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 13,8 | 13,7 | 16,8 | 63 | 0,0 | 0 | ENE | 11 | |||||||||
| l′Alcalatén | |||||||||||||||||
| Costur | 16,4 | 14,9 | 16,4 | 53 | 0,0 | 5 | OSO | 13 | |||||||||
| Figueroles | 11,6 | 11,0 | 12,2 | 67 | 0,0 | 2 | ONO | 15 | |||||||||
| l′Alcora Araia | 11,1 | 10,9 | 12,9 | 74 | 0,0 | 0 | ONO | 10 | |||||||||
| l′Alcora la Foia | 9,2 | 8,7 | 10,4 | 81 | 0,0 | 3 | NNO | 15 | |||||||||
| l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 12,0 | 11,6 | 12,7 | 74 | 0,0 | 6 | NO | 13 | |||||||||
| l′Alcora Museu de la Ceràmica | 12,4 | 12,0 | 12,8 | 72 | 0,0 | 3 | NE | 11 | |||||||||
l′Alcora Tossal de les Foies ![]() |
15,1 | 15,1 | 16,0 | 56 | 0,0 | 0 | N | 8 | |||||||||
| les Useres | 15,0 | 14,3 | 15,9 | 55 | 0,0 | 0 | SSO | 11 | |||||||||
| les Useres Mas dels Fumeros | 9,9 | 9,7 | 11,4 | 76 | 0,0 | 0 | N | 12 | |||||||||
| Llucena | 12,4 | 12,1 | 13,0 | 64 | 0,0 | 8 | NO | 21 | |||||||||
| Llucena Venta Talladures | 14,0 | 12,9 | 14,3 | 52 | 0,0 | 6 | SO | 13 | |||||||||
| Xodos | 12,3 | 11,3 | 12,9 | 39 | 0,0 | 0 | ENE | 13 | |||||||||
| Xodos Mas de Caixó | 11,0 | 9,9 | 12,5 | 0,0 | 0 | NO | 9 | ||||||||||
| la Plana Alta | |||||||||||||||||
| Almassora | 15,4 | 14,6 | 16,4 | 71 | 0,0 | 13 | ONO | 21 | |||||||||
| Almassora Platja de la Torre | 13,4 | 13,1 | 14,7 | 75 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
| Benicàssim el Quadre de Santiago | 13,9 | 13,8 | 15,6 | 73 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
| Benicàssim les Vil·les | 14,8 | 14,7 | 17,0 | 68 | 0,0 | 3 | N | 5 | |||||||||
| Benicàssim Camí la Ratlla | 9,9 | 9,6 | 10,7 | 84 | 0,0 | 0 | ONO | 3 | |||||||||
| Benicàssim Cim del Bartolo | 14,1 | 13,8 | 14,4 | 55 | 0,0 | 8 | ONO | 21 | |||||||||
| Benicàssim Hotel Voramar | 16,8 | 16,8 | 18,9 | 61 | 0,0 | 2 | NNO | 10 | |||||||||
| Benicàssim Platja d'Heliòpolis | 19,1 | 17,8 | 19,2 | 52 | 10 | O | 14 | ||||||||||
| Benicàssim poble | 17,6 | 16,6 | 18,7 | 57 | 0,0 | 0 | ESE | 10 | |||||||||
| Benlloc Ajuntament | 8,4 | 8,2 | 10,1 | 88 | 0,0 | 0 | S | 3 | |||||||||
| Benlloc Caves | 8,3 | 8,3 | 10,6 | 88 | 0,0 | 0 | N | 11 | |||||||||
| Borriol centre | 13,6 | 13,4 | 14,4 | 68 | 0,0 | 0 | E | 6 | |||||||||
| Borriol la Vall del Morico | 7,9 | 7,8 | 8,4 | 93 | 0,0 | 0 | E | 0 | |||||||||
| Borriol Mas de Gaetà | 14,6 | 14,1 | 16,2 | 72 | 0,0 | 3 | NO | 13 | |||||||||
| Cabanes | 8,4 | 8,2 | 9,4 | 86 | 0,0 | 2 | NNO | 6 | |||||||||
| Cabanes la Ribera | 15,2 | 13,6 | 16,1 | 64 | 0,0 | 3 | SSE | 11 | |||||||||
| Cabanes Mas del Corretger | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 85 | 0,0 | 0 | O | 0 | |||||||||
| Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 14,1 | 13,8 | 16,7 | 72 | 0,0 | 8 | NO | 13 | |||||||||
| Castelló de la Plana Illes Columbretes | 20,2 | 19,7 | 20,2 | 61 | 0,0 | 15 | SO | 21 | |||||||||
| Castelló de la Plana Camí de la Plana | 11,7 | 11,7 | 13,7 | 91 | 0,0 | 0 | SO | 4 | |||||||||
| Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 14,2 | 13,9 | 15,7 | 71 | 0,0 | 6 | ONO | 13 | |||||||||
| Castelló de la Plana Edifici Capitol | 18,1 | 17,8 | 18,6 | 51 | 0,0 | 16 | O | 19 | |||||||||
| Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 13,7 | 13,7 | 15,6 | 73 | 0,0 | 2 | SSO | 8 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Bovalar | 14,4 | 14,4 | 16,6 | 69 | 0,0 | 2 | OSO | 11 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 15,1 | 14,9 | 17,3 | 70 | 0,0 | 5 | SO | 10 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 15,9 | 15,8 | 17,9 | 69 | 0,0 | 2 | O | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana la Fileta | 12,2 | 12,2 | 14,0 | 86 | 0,0 | 1 | O | 4 | |||||||||
| Castelló de la Plana Pla del Moro | 12,1 | 12,0 | 13,9 | 75 | 0,0 | 2 | ONO | 9 | |||||||||
| Castelló de la Plana Serradal | 12,1 | 12,0 | 13,3 | 86 | 0,0 | 0 | OSO | 2 | |||||||||
| la Pobla Tornesa | 7,8 | 7,8 | 9,4 | 84 | 0,0 | 3 | SO | 6 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran | 13,2 | 13,1 | 14,1 | 57 | 0,0 | 5 | NNE | 32 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran el Brusalet | 11,9 | 10,6 | 14,6 | 69 | 0,0 | 1 | ENE | 11 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 10,7 | 9,2 | 11,2 | 73 | 0,0 | 3 | N | 13 | |||||||||
| la Torre d′en Doménec | 11,2 | 11,1 | 13,8 | 75 | 0,0 | 10 | SO | 13 | |||||||||
| la Vall d′Alba centre | 12,1 | 10,9 | 14,1 | 73 | 0,0 | 3 | SSO | 15 | |||||||||
| la Vall d′Alba IES la Vall d'Alba | 13,7 | 11,3 | 14,8 | 60 | 0,0 | 9 | NO | 17 | |||||||||
| la Vall d′Alba sud | 8,3 | 8,2 | 10,1 | 88 | 0,0 | 0 | NO | 5 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Carrer Nou | 8,9 | 8,9 | 11,0 | 87 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Casc antic | 9,1 | 8,9 | 11,0 | 89 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 13,3 | 11,7 | 14,2 | 60 | 0,0 | 2 | SO | 10 | |||||||||
| Orpesa Club Nàutic | 18,6 | 17,9 | 19,1 | 56 | 0,0 | 0 | ONO | 8 | |||||||||
| Orpesa Torre Bellver | 16,1 | 15,7 | 17,8 | 67 | 0,0 | 3 | NNE | 13 | |||||||||
| Sant Joan de Moró | 10,7 | 10,3 | 12,8 | 78 | 0,0 | 3 | NE | 5 | |||||||||
| Torreblanca | 15,0 | 14,9 | 16,5 | 62 | 0,0 | 3 | NNE | 15 | |||||||||
| Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 12,4 | 12,4 | 13,2 | 82 | 0,0 | 10 | NNE | 13 | |||||||||
| Vilafamés Centre Històric | 13,2 | 12,3 | 15,4 | 65 | 0,0 | 0 | E | 8 | |||||||||
| Vilafamés Cooperativa | 11,4 | 10,5 | 13,4 | 77 | 0,0 | 0 | OSO | 0 | |||||||||
| Vilafamés el Pla | 7,8 | 7,6 | 9,4 | 94 | 0,0 | 3 | S | 8 | |||||||||
| Vilanova d′Alcolea | 12,7 | 12,7 | 14,6 | 72 | 0,0 | 3 | SSO | 13 | |||||||||
| la Plana Baixa | |||||||||||||||||
| Aín | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 81 | 0,0 | 0 | SO | 6 | |||||||||
| Alfondeguilla | 11,2 | 11,0 | 12,1 | 88 | 0,0 | 1 | NE | 6 | |||||||||
| Almenara | 14,4 | 14,1 | 15,8 | 69 | 0,0 | 3 | ONO | 11 | |||||||||
| Almenara Platja Casablanca | 13,2 | 13,2 | 14,3 | 72 | 0,0 | 2 | OSO | 16 | |||||||||
| Almenara Comunitat de Regants | 13,2 | 13,0 | 14,2 | 73 | 0,0 | 15 | OSO | 23 | |||||||||
| Almenara Motor el Blau | 14,0 | 13,5 | 14,8 | 71 | 9 | O | 19 | ||||||||||
| Artana | 12,3 | 12,1 | 12,7 | 75 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
| Artana Caseta de les Creus | 6,8 | 6,4 | 7,4 | 94 | 0,0 | 1 | SSO | 4 | |||||||||
| Betxí | 13,7 | 13,7 | 15,2 | 74 | 0,0 | 6 | NO | 13 | |||||||||
| Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 16,2 | 15,8 | 17,9 | 64 | 0,0 | 11 | NO | 18 | |||||||||
| Borriana el Port Club Nàutic | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 71 | 3 | OSO | 16 | ||||||||||
| Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 13,8 | 12,8 | 13,8 | 74 | 0,0 | 6 | NO | 15 | |||||||||
| Borriana Platja del Grau | 14,4 | 14,3 | 15,7 | 74 | 0,0 | 18 | ONO | 27 | |||||||||
| Borriana centre | 14,7 | 14,3 | 15,8 | 62 | 0,0 | 8 | ONO | 16 | |||||||||
| Borriana la Serratella | 12,9 | 12,8 | 13,8 | 81 | 0,0 | 0 | O | 13 | |||||||||
| Eslida | 10,9 | 10,5 | 11,6 | 81 | 0,0 | 5 | NNO | 11 | |||||||||
| l′Alcúdia de Veo Benitandús | 9,1 | 8,8 | 9,7 | 87 | 3 | SSE | 8 | ||||||||||
| la Llosa | 14,6 | 14,1 | 16,3 | 68 | 0,0 | 5 | ONO | 11 | |||||||||
| la Vall d′Uixó | 14,4 | 14,2 | 15,9 | 67 | 0,0 | 15 | O | 21 | |||||||||
| la Vall d′Uixó les Coves de Sant Josep | 12,4 | 12,4 | 13,3 | 71 | 0,0 | 3 | ONO | 10 | |||||||||
| la Vilavella Ajuntament | 15,3 | 15,3 | 17,1 | 71 | 0,0 | 0 | SO | 6 | |||||||||
| la Vilavella Carrer Barranc | 15,7 | 15,7 | 17,6 | 64 | 0,0 | 2 | NE | 3 | |||||||||
| la Vilavella Ptda. Forns | 16,8 | 15,7 | 18,1 | 57 | 0,0 | 3 | SO | 13 | |||||||||
| les Alqueries | 14,1 | 13,6 | 14,6 | 70 | 0,0 | 10 | NO | 18 | |||||||||
| les Alqueries Cap de Terme | 13,2 | 12,3 | 13,6 | 82 | 0,0 | 0 | NE | 2 | |||||||||
| les Alqueries Casa de la Musica i Dansa | 14,0 | 13,6 | 14,7 | 70 | 0,0 | 11 | ONO | 21 | |||||||||
| Moncofa | 14,2 | 14,2 | 15,9 | 76 | 0,0 | 0 | NE | 11 | |||||||||
| Moncofa Riu Belcaire | 12,4 | 12,4 | 15,0 | 81 | 0,0 | 3 | NE | 11 | |||||||||
| Nules | 15,0 | 14,5 | 15,7 | 66 | 0,0 | 5 | N | 10 | |||||||||
| Nules Platja de Nules l'Estany | 12,0 | 11,7 | 12,4 | 84 | 0,0 | 3 | NO | 8 | |||||||||
| Onda | 14,3 | 13,7 | 14,6 | 66 | 0,0 | 3 | NO | 15 | |||||||||
Onda Artesa ![]() |
11,8 | 11,8 | 12,8 | 75 | 0,0 | 10 | O | 19 | |||||||||
Onda Bovalar ![]() |
13,8 | 13,7 | 15,1 | 59 | 0,0 | 4 | O | 15 | |||||||||
Onda Ràtils ![]() |
13,5 | 12,4 | 13,6 | 71 | 0,0 | 8 | NO | 18 | |||||||||
Onda Rodador ![]() |
12,3 | 11,8 | 13,1 | 75 | 0,0 | 7 | SO | 16 | |||||||||
| Onda Sant Gil | 13,7 | 13,2 | 14,1 | 60 | 0,0 | 2 | O | 23 | |||||||||
| Onda Calvari | 11,6 | 11,3 | 12,4 | 71 | 0,0 | 13 | N | 19 | |||||||||
| Onda Col·legi Virgen del Carmen | 13,7 | 13,3 | 14,4 | 64 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
| Onda IES Serra d'Espadà | 13,3 | 12,5 | 13,6 | 65 | 0,0 | 6 | ONO | 18 | |||||||||
Onda Miralcamp ![]() |
14,1 | 12,4 | 14,1 | 62 | 0,0 | 6 | NNO | 18 | |||||||||
Onda Penyes Aragoneses ![]() |
12,4 | 12,1 | 13,3 | 73 | 0,0 | 3 | SO | 11 | |||||||||
Onda Pla de la Marquesa ![]() |
14,3 | 13,1 | 14,8 | 60 | 0,0 | 8 | ONO | 17 | |||||||||
| Suera Res. Espadà | 14,2 | 11,9 | 14,3 | 55 | 0,0 | 0 | O | 10 | |||||||||
| Tales | 11,4 | 11,3 | 11,9 | 71 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
| Vila-real Col·legi Santa Maria | 14,3 | 14,1 | 14,7 | 65 | 0,0 | 8 | NNO | 18 | |||||||||
| Vila-real la Llum de Tol | 13,4 | 11,5 | 13,6 | 69 | 0,0 | 4 | ONO | 7 | |||||||||
| Vila-real les Solaes | 15,4 | 14,8 | 15,5 | 0,0 | 5 | NO | 13 | ||||||||||
| Vila-real Plaça Dos de Maig | 14,7 | 14,2 | 15,3 | 69 | 0,0 | 6 | NO | 21 | |||||||||
| Xilxes | 14,9 | 14,9 | 16,1 | 66 | 0,0 | 3 | ONO | 16 | |||||||||
| l′Alt Palància | |||||||||||||||||
| Algimia de Almonacid | 9,7 | 9,7 | 11,2 | 79 | 0,0 | 0 | SSO | 2 | |||||||||
| Almedíjar | 9,8 | 9,8 | 11,3 | 75 | 0,0 | 8 | E | 13 | |||||||||
| Altura Ayuntamiento | 10,4 | 10,3 | 12,2 | 74 | 0,0 | 8 | NO | 11 | |||||||||
| Altura Masía de Uñoz | 7,6 | 7,6 | 9,3 | 0,0 | 0 | E | 0 | ||||||||||
| Bejís | 10,4 | 10,2 | 13,3 | 61 | 0,0 | 2 | NO | 16 | |||||||||
| Castellnovo | 10,1 | 10,1 | 11,9 | 78 | 0,0 | 0 | S | 3 | |||||||||
| Caudiel | 11,3 | 11,2 | 13,2 | 60 | 0,0 | 2 | SO | 8 | |||||||||
| El Toro Calle Mayor | 7,2 | 7,2 | 9,2 | 62 | 0,0 | 5 | SO | 11 | |||||||||
| El Toro Cerro Gil | 7,7 | 6,8 | 8,0 | 56 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | |||||||||
| El Toro Hoya del Campillo | 3,9 | 3,9 | 8,1 | 78 | 0,0 | 0 | 10 | ||||||||||
| El Toro la Nava | -0,6 | -0,7 | 0,6 | 92 | 0,0 | 0 | ESE | 5 | |||||||||
| El Toro Lavadero | 5,7 | 5,7 | 8,9 | 62 | 6 | NO | 10 | ||||||||||
| Gaibiel | 7,1 | 6,8 | 8,4 | 87 | 0,0 | 5 | NNE | 8 | |||||||||
| Higueras | 9,3 | 7,8 | 9,9 | 72 | 0,0 | 2 | N | 19 | |||||||||
| Jérica Los Novales | 6,4 | 6,4 | 8,1 | 90 | 0,0 | 2 | ONO | 6 | |||||||||
| Pavías | 10,2 | 9,4 | 11,1 | 66 | 0,0 | ||||||||||||
| Pina de Montalgrao | 9,3 | 9,3 | 11,3 | 62 | 0,0 | 0 | NO | 15 | |||||||||
| Sacañet | 11,8 | 10,1 | 11,9 | 56 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | |||||||||
| Sacañet Canales | 7,1 | 6,1 | 7,5 | 70 | 0,0 | 2 | ENE | 8 | |||||||||
| Soneja | 10,2 | 10,2 | 11,9 | 79 | 0,0 | 5 | O | 11 | |||||||||
| Torás | 11,2 | 11,2 | 14,3 | 57 | 0,0 | 3 | SSE | 16 | |||||||||
| Vall de Almonacid | 9,8 | 9,8 | 11,9 | 80 | 0,0 | 0 | N | 3 | |||||||||
| Viver Cooperativa | 7,7 | 7,5 | 9,4 | 84 | 0,0 | 0 | SO | 11 | |||||||||
Viver Los Clotes de Piquer ![]() |
10,8 | 9,4 | 13,2 | 64 | 0,0 | 3 | O | 13 | |||||||||
| Xóvar Agua de Chóvar | 9,9 | 9,9 | 11,5 | 79 | 0,0 | 2 | O | 8 | |||||||||
| l′Alt Millars | |||||||||||||||||
| Argelita | 12,5 | 11,9 | 13,0 | 59 | 0,0 | 10 | NE | 21 | |||||||||
| Ayódar | 6,8 | 6,8 | 8,7 | 94 | 0,0 | 0 | N | 3 | |||||||||
| Castillo de Villamalefa Cedramán | 6,6 | 6,6 | 8,4 | 77 | 0,0 | 0 | O | 0 | |||||||||
| Cirat | 8,3 | 6,2 | 8,6 | 75 | 0,0 | 6 | OSO | 21 | |||||||||
| Cortes de Arenoso | 8,2 | 7,4 | 8,8 | 54 | 0,0 | 5 | N | 15 | |||||||||
| Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 8,6 | 7,7 | 10,7 | 63 | 0,0 | 10 | NNO | 11 | |||||||||
| Cortes de Arenoso el Espigolar | 9,1 | 8,1 | 9,4 | 52 | 5 | N | 13 | ||||||||||
el Castell de Vilamalefa el Revolcador ![]() |
11,8 | 11,2 | 12,1 | 61 | 0,0 | 0 | NO | 10 | |||||||||
| Fanzara | 12,3 | 11,8 | 12,6 | 72 | 0,0 | 4 | SSE | 11 | |||||||||
| Fuentes de Ayódar | 11,5 | 9,8 | 11,5 | 65 | 0,0 | 2 | O | 13 | |||||||||
| Ludiente | 8,3 | 8,3 | 10,1 | 79 | 0,0 | 0 | SSE | 5 | |||||||||
| Montán | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 82 | 0,0 | 2 | SE | 5 | |||||||||
| Montanejos Campuebla Apartamentos | 8,1 | 7,7 | 9,6 | 82 | 0,0 | 2 | OSO | 8 | |||||||||
