Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | -0,3 | -1,3 | 1,8 | 83 | 0,0 | 5 | NNE | 13 | |||||||||
Cinctorres | 1,5 | 0,8 | 3,8 | 77 | 0,0 | 0 | NO | 19 | |||||||||
Forcall | 1,6 | 1,3 | 5,7 | 87 | 0,0 | 3 | N | 15 | |||||||||
Herbers | 1,5 | -0,9 | 4,8 | 85 | 0,0 | 0 | SSO | 13 | |||||||||
la Mata | 1,4 | 1,4 | 4,4 | 82 | 0,0 | 0 | N | 23 | |||||||||
la Todolella | 0,9 | 0,6 | 4,9 | 78 | 0,0 | 6 | ONO | 18 | |||||||||
Morella centre | 1,9 | 0,8 | 4,3 | 79 | 0,0 | 2 | NO | 11 | |||||||||
Morella Fàbrica Giner | 1,7 | 0,6 | 5,6 | 85 | 0,0 | ||||||||||||
Morella Mas d'Agustino | 0,9 | -1,5 | 4,1 | 85 | 0,0 | 1 | S | 17 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena | 0,3 | -0,8 | 2,1 | 83 | 0,0 | 2 | NE | 24 | |||||||||
Portell de Morella | 0,9 | 0,6 | 3,4 | 80 | 0,0 | 2 | OSO | 18 | |||||||||
Sorita | 0,6 | 0,4 | 6,5 | 88 | 0,0 | 0 | ESE | 16 | |||||||||
Vallibona | 4,1 | 1,3 | 7,7 | 81 | 0,0 | 3 | OSO | 16 | |||||||||
Vilafranca | -0,4 | -0,4 | 1,9 | 84 | 0,0 | 6 | N | 16 | |||||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | -1,2 | -1,2 | 2,0 | 83 | 0,0 | 0 | SSO | 21 | |||||||||
Vilafranca Pla de Mossorro | -1,3 | -1,7 | 2,6 | 86 | 0,0 | 5 | NE | 16 | |||||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 5,3 | 4,5 | 7,4 | 77 | 0,0 | 0 | ESE | 21 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna | 4,8 | 4,1 | 7,6 | 84 | 0,2 | 3 | NNE | 23 | |||||||||
Ares del Maestrat | 0,2 | -1,0 | 1,8 | 87 | 0,0 | 13 | N | 29 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí | 3,9 | 2,9 | 7,0 | 81 | 0,0 | 16 | NNE | 37 | |||||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 1,4 | -1,3 | 4,3 | 82 | 0,0 | 0 | N | 18 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat | 6,6 | 4,8 | 10,1 | 71 | 0,0 | 6 | N | 16 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 6,8 | 4,9 | 9,9 | 74 | 0,0 | 10 | NNO | 19 | |||||||||
Benafigos | 3,0 | 1,9 | 4,4 | 73 | 0,0 | 8 | NE | 27 | |||||||||
Benassal | 3,4 | 2,4 | 5,8 | 78 | 0,0 | 3 | OSO | 13 | |||||||||
Benassal Mas de les Llometes | 3,8 | 1,7 | 6,2 | 73 | 0,0 | 13 | ONO | 19 | |||||||||
Catí | 4,4 | 3,3 | 6,6 | 81 | 0,2 | 2 | NNE | 32 | |||||||||
Catí l′Avellà | 2,1 | 0,7 | 4,9 | 81 | 0,0 | 3 | O | 26 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire | 5,2 | 3,2 | 8,1 | 73 | 0,0 | 10 | NNO | 34 | |||||||||
Culla Observatori Astronòmic | 1,4 | 1,3 | 4,7 | 87 | 0,0 | 26 | N | 29 | |||||||||
Culla Pla de les Vinyes | 5,4 | 4,6 | 8,3 | 76 | 0,0 | 8 | N | 21 | |||||||||
la Serratella Ajuntament | 4,3 | 2,8 | 5,0 | 77 | 0,0 | 18 | NNO | 29 | |||||||||
la Serratella Sant Joan Nepomucé | 2,7 | 1,4 | 3,9 | 77 | 0,0 | 24 | NNO | 35 | |||||||||
la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 5,2 | 3,9 | 7,3 | 78 | 0,0 | 10 | NO | 27 | |||||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | 4,4 | 3,6 | 7,7 | 83 | 0,2 | 0 | SO | 21 | |||||||||
Tírig | 6,1 | 4,7 | 8,1 | 75 | 0,0 | 8 | NNE | 32 | |||||||||
Vilar de Canes | 4,6 | 3,3 | 6,9 | 78 | 0,0 | 11 | NNE | 29 | |||||||||
Vistabella del Maestrat | 0,0 | -0,7 | 1,8 | 83 | 0,0 | 5 | N | 18 | |||||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Caixa Benicarló | 8,2 | 7,7 | 11,9 | 71 | 0,0 | 18 | NNO | 24 | |||||||||
Benicarló Sant Gregori | 7,6 | 6,7 | 12,3 | 78 | 0,4 | ||||||||||||
Càlig | 6,9 | 6,5 | 10,4 | 78 | 0,0 | 18 | NNO | 29 | |||||||||
Canet lo Roig | 7,8 | 5,2 | 9,2 | 73 | 0,0 | 0 | ESE | 23 | |||||||||
Cervera del Maestre | 7,6 | 5,3 | 9,1 | 73 | 0,0 | 13 | N | 37 | |||||||||
la Jana Pou del Mas | 6,0 | 4,4 | 9,6 | 84 | 0,0 | 6 | N | 23 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Coratxà | 0,7 | -2,3 | 1,3 | 88 | 0,0 | 10 | NE | 24 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 2,5 | -0,4 | 3,4 | 84 | 0,0 | 0 | ENE | 31 | |||||||||
la Salzadella | 6,3 | 4,8 | 8,6 | 77 | 0,0 | 6 | NNO | 27 | |||||||||
Peníscola Benimar | 7,9 | 11,9 | 74 | 0,2 | 8 | NNO | 23 | ||||||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 7,8 | 7,3 | 11,6 | 74 | 0,2 | 10 | NO | 23 | |||||||||
Rossell Bel | 3,1 | 0,7 | 3,8 | 81 | 0,0 | 2 | NO | 35 | |||||||||
Rossell les Cases del Riu | 6,7 | 3,5 | 8,4 | 77 | 0,0 | 2 | O | 27 | |||||||||
Rossell Ajuntament | 6,9 | 4,4 | 7,9 | 72 | 0,0 | 6 | NNE | 42 | |||||||||
Rossell la Vila | 7,1 | 4,7 | 7,8 | 71 | 0,0 | 10 | NNO | 34 | |||||||||
Rossell Roca de l'en Piquer | 6,7 | 4,2 | 9,5 | 70 | 0,0 | 1 | ESE | 22 | |||||||||
Sant Jordi | 6,9 | 6,1 | 10,0 | 75 | 0,0 | 13 | ONO | 23 | |||||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 6,6 | 5,4 | 9,9 | 78 | 0,0 | 8 | NNE | 23 | |||||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 6,3 | 4,3 | 9,3 | 85 | 0,0 | 3 | NNE | 24 | |||||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 6,3 | 4,8 | 9,2 | 79 | 0,0 | 3 | NNO | 24 | |||||||||
Sant Mateu lo Macarroni | 3,3 | 1,8 | 5,1 | 87 | 0,0 | 16 | NO | 37 | |||||||||
Sant Mateu Molins | 5,7 | 3,8 | 9,6 | 83 | 0,3 | Moderada 3,6 mm/h |
0 | SE | 18 | ||||||||
Sant Mateu Oest | 6,1 | 4,9 | 9,2 | 86 | 0,0 | 3 | NE | 22 | |||||||||
Sant Mateu portal de Xert | 5,9 | 3,7 | 9,9 | 85 | 0,0 | 1 | 22 | ||||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 7,7 | 7,3 | 10,8 | 77 | 0,4 | 3 | SE | 21 | |||||||||
Traiguera | 7,2 | 5,7 | 9,7 | 76 | 0,0 | 0 | N | 23 | |||||||||
Vinaròs Capegrós | 7,8 | 6,0 | 11,2 | 69 | 0,0 | 10 | NNE | 15 | |||||||||
Vinaròs Club Nàutic | 8,4 | 7,7 | 11,9 | 71 | 0,2 | 8 | NNO | 23 | |||||||||
Vinaròs IES José Vilaplana | 7,6 | 6,3 | 11,6 | 77 | 0,4 | 5 | NNO | 18 | |||||||||
Xert | 7,1 | 4,2 | 7,6 | 77 | 0,0 | 3 | NO | 35 | |||||||||
Xert granja El Turmell | 5,6 | 3,5 | 8,0 | 76 | 0,2 | Feble 2,4 mm/h |
2 | NO | 37 | ||||||||
Xert la Mola | 4,3 | 2,4 | 4,9 | 81 | 0,0 | 21 | NE | 47 | |||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 7,3 | 5,0 | 7,8 | 75 | 0,0 | 2 | ESE | 34 | |||||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 6,8 | 5,7 | 10,7 | 68 | 0,0 | 0 | E | 19 | |||||||||
l′Alcora la Foia | 8,5 | 5,4 | 9,7 | 59 | 0,0 | 19 | NNO | 26 | |||||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 9,4 | 6,9 | 10,4 | 62 | 0,0 | 19 | NNO | 21 | |||||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 9,2 | 6,9 | 10,2 | 60 | 0,0 | 19 | N | 24 | |||||||||
les Useres | 7,6 | 5,7 | 9,2 | 67 | 0,0 | 16 | NNO | 27 | |||||||||
Llucena | 6,3 | 4,3 | 7,7 | 65 | 0,0 | 2 | NNO | 29 | |||||||||
Xodos | 0,8 | 0,3 | 4,1 | 83 | 0,0 | 15 | NNE | 31 | |||||||||
Xodos la Lloma Bernat | 0,3 | -0,4 | 2,1 | 84 | 0,0 | 23 | NNE | 34 | |||||||||
Xodos la Vega | 1,3 | 0,9 | 4,4 | 78 | 0,0 | 2 | N | 19 | |||||||||
Xodos Mas de Caixó | 0,4 | -0,8 | 1,9 | 0,0 | 5 | NNO | 28 | ||||||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 11,2 | 8,9 | 12,2 | 61 | 0,0 | 16 | N | 24 | |||||||||
Almassora Platja de la Torre | 11,6 | 9,3 | 12,3 | 61 | 0,0 | 19 | NNO | 40 | |||||||||
Benicàssim el Quadre de Santiago | 11,7 | 10,0 | 12,5 | 59 | 0,0 | 26 | NNE | 32 | |||||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 10,7 | 8,2 | 12,9 | 59 | 0,0 | 13 | N | 27 | |||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 4,8 | 3,9 | 8,7 | 74 | 0,0 | 37 | N | 52 | |||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 11,4 | 9,8 | 12,3 | 59 | 0,0 | 23 | NNE | 39 | |||||||||
Benicàssim poble | 11,1 | 9,4 | 11,6 | 60 | 0,0 | 13 | E | 35 | |||||||||
Borriol la Vall del Morico | 8,3 | 5,9 | 9,8 | 64 | 0,0 | 8 | NE | 31 | |||||||||
Borriol Mas de Gaetà | 9,9 | 7,8 | 11,7 | 64 | 0,0 | 10 | NO | 23 | |||||||||
Cabanes la Ribera | 10,8 | 8,4 | 12,5 | 56 | 0,0 | 15 | NE | 26 | |||||||||
Cabanes Mas del Corretger | 9,5 | 6,2 | 10,8 | 64 | 0,0 | 16 | N | 32 | |||||||||
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 11,7 | 10,1 | 12,0 | 62 | 0,0 | 23 | ENE | 39 | |||||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 11,3 | 10,4 | 12,3 | 88 | 13,0 | 58 | N | 64 | |||||||||
Castelló de la Plana Camí de la Plana | 11,1 | 8,4 | 12,6 | 65 | 0,0 | 8 | NNE | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 11,1 | 9,4 | 11,9 | 54 | 0,0 | 3 | NO | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana Edifici Capitol | 10,6 | 9,1 | 11,5 | 54 | 0,0 | 21 | N | 35 | |||||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 11,4 | 9,2 | 12,5 | 55 | 0,0 | 8 | NNE | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 11,0 | 8,8 | 12,3 | 55 | 0,0 | 5 | NO | 29 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 11,2 | 9,7 | 12,7 | 57 | 0,0 | 2 | NNE | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 11,3 | 9,4 | 13,2 | 60 | 0,0 | 10 | NNO | 23 | |||||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 11,1 | 9,1 | 12,8 | 60 | 0,0 | 3 | NNO | 28 | |||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 11,3 | 9,2 | 12,7 | 65 | 0,0 | 6 | NNE | 27 | |||||||||
la Pobla Tornesa | 7,8 | 5,6 | 10,6 | 66 | 0,0 | 10 | 32 | ||||||||||
la Serra d′en Galceran | 4,3 | 3,3 | 5,8 | 77 | 0,0 | 11 | NE | 42 | |||||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 5,2 | 4,8 | 8,2 | 83 | 0,2 | 9 | NE | 28 | |||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 6,8 | 5,9 | 9,9 | 74 | 0,0 | 10 | ONO | 23 | |||||||||
la Torre d′en Doménec | 7,2 | 5,7 | 9,2 | 71 | 0,0 | 3 | NE | 27 | |||||||||
la Vall d′Alba centre | 8,8 | 6,6 | 9,3 | 69 | 0,0 | 6 | NNE | 31 | |||||||||
la Vall d′Alba sud | 9,3 | 6,5 | 10,5 | 69 | 0,0 | 5 | ENE | 31 | |||||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 7,8 | 6,6 | 10,2 | 74 | 0,0 | 5 | NNE | 24 | |||||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 8,0 | 6,7 | 10,3 | 62 | 0,0 | 5 | NNE | 23 | |||||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 6,3 | 5,2 | 9,1 | 79 | 0,2 | Feble 2,4 mm/h |
6 | NNO | 23 | ||||||||
Orpesa Club Nàutic | 11,0 | 9,2 | 11,4 | 60 | 0,0 | 21 | NNO | 32 | |||||||||
Sant Joan de Moró | 9,1 | 6,8 | 10,6 | 60 | 0,0 | 3 | NNE | 31 | |||||||||
Torreblanca | 10,2 | 8,6 | 11,9 | 72 | 0,2 | 5 | 18 | ||||||||||
Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 10,0 | 8,3 | 12,9 | 69 | 0,0 | 15 | NE | 32 | |||||||||
Vilafamés Centre Històric | 7,7 | 6,3 | 9,3 | 59 | 0,0 | 0 | NNE | 32 | |||||||||
Vilafamés Cooperativa | 8,3 | 7,2 | 9,8 | 61 | 0,0 | 0 | NO | 29 | |||||||||
Vilafamés el Pla | 7,8 | 5,9 | 10,5 | 67 | 0,0 | 3 | NE | 31 | |||||||||
Vilanova d′Alcolea | 8,2 | 6,4 | 8,9 | 68 | 0,0 | 13 | NNE | 26 | |||||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 5,1 | 4,9 | 8,3 | 77 | 0,0 | 0 | ONO | 19 | |||||||||
Almenara | 11,7 | 9,2 | 12,8 | 51 | 0,6 | 5 | NO | 26 | |||||||||
Almenara Platja Casablanca | 10,7 | 8,3 | 12,7 | 51 | 1,6 | 10 | NNO | 32 | |||||||||
Almenara Motor el Blau | 11,6 | 8,3 | 12,9 | 53 | 0,0 | 11 | NNE | 28 | |||||||||
Artana | 6,9 | 6,6 | 11,2 | 72 | 0,2 | 2 | ESE | 15 | |||||||||
Artana Caseta de les Creus | 4,6 | 4,5 | 11,5 | 84 | 0,3 | 0 | SE | 15 | |||||||||
Betxí | 9,9 | 8,3 | 12,3 | 62 | 0,0 | 6 | ONO | 23 | |||||||||
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 9,8 | 8,0 | 12,7 | 58 | 0,0 | 13 | NNE | 26 | |||||||||
Borriana el Port Club Nàutic | 11,1 | 9,2 | 12,5 | 57 | 0,0 | 0 | ONO | 32 | |||||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 10,3 | 8,4 | 12,3 | 65 | 0,0 | 11 | N | 32 | |||||||||
Borriana Platja del Grau | 10,0 | 8,8 | 12,2 | 67 | 0,0 | 15 | NO | 39 | |||||||||
Borriana centre | 10,9 | 8,8 | 12,6 | 64 | 0,0 | 10 | NO | 26 | |||||||||
Borriana la Serratella | 9,8 | 8,4 | 12,7 | 63 | 0,0 | 5 | N | 29 | |||||||||
Eslida | 6,2 | 5,7 | 9,7 | 59 | 0,4 | 3 | O | 18 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Benitandús | 5,6 | 5,3 | 9,9 | 78 | 0,0 | 2 | SSO | 16 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 5,3 | 5,3 | 9,7 | 77 | 0,0 | 0 | ONO | 15 | |||||||||
la Llosa | 11,3 | 8,7 | 12,5 | 49 | 0,0 | 15 | NNO | 24 | |||||||||
la Vall d′Uixó | 11,4 | 8,6 | 12,1 | 51 | 0,0 | 8 | NNE | 31 | |||||||||
la Vilavella Ajuntament | 10,9 | 8,7 | 12,6 | 54 | 0,0 | 11 | N | 29 | |||||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 11,1 | 8,3 | 12,5 | 46 | 0,0 | 10 | NNO | 23 | |||||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 9,8 | 7,2 | 11,6 | 53 | 0,0 | 5 | O | 23 | |||||||||
les Alqueries | 10,2 | 8,5 | 12,4 | 57 | 0,0 | 6 | N | 27 | |||||||||
les Alqueries Cap de Terme | 9,7 | 12,7 | 0,0 | 3 | NE | 24 | |||||||||||
Moncofa | 10,3 | 8,4 | 12,3 | 59 | 0,6 | 11 | NE | 27 | |||||||||
Nules Platja de Nules l'Estany | 9,3 | 8,2 | 13,0 | 64 | 0,4 | 8 | NNO | 31 | |||||||||
Onda | 8,6 | 8,0 | 11,6 | 65 | 0,0 | 0 | ONO | 21 | |||||||||
Onda Artesa CR Cota 220 | 7,1 | 7,1 | 10,9 | 72 | 0,0 | 11 | SO | 19 | |||||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 8,8 | 7,3 | 12,8 | 69 | 0,0 | 5 | NO | 19 | |||||||||
Onda Sant Gil | 8,6 | 7,6 | 12,0 | 65 | 0,0 | 3 | ONO | 17 | |||||||||
Onda Calvari | 7,4 | 6,8 | 11,7 | 66 | 0,0 | 5 | O | 24 | |||||||||
Onda Col·legi Virgen del Carmen | 8,2 | 7,4 | 11,5 | 65 | 0,0 | 2 | O | 11 | |||||||||
Onda el Salvador | 7,8 | 6,5 | 10,7 | 60 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
Onda Sitjar baix | 9,2 | 7,6 | 11,6 | 57 | 0,0 | 3 | NNO | 23 | |||||||||
Suera Res. Espadà | 6,1 | 5,8 | 10,1 | 71 | 0,0 | 0 | 13 | ||||||||||
Tales | 7,0 | 6,6 | 10,8 | 69 | 0,0 | 6 | O | 21 | |||||||||
Vila-real Carinyena | 10,1 | 7,6 | 12,9 | 66 | 0,0 | 5 | N | 18 | |||||||||
Vila-real Col·legi Santa Maria | 10,4 | 8,3 | 12,2 | 53 | |||||||||||||
Vila-real Col·legi Virgen del Carmen | 10,4 | 8,3 | 12,3 | 52 | 0,0 | 3 | ONO | 26 | |||||||||
Vila-real la Llum de Tol | 10,2 | 7,1 | 12,7 | 62 | 0,0 | 8 | ONO | 17 | |||||||||
Vila-real les Solaes | 11,0 | 8,1 | 13,2 | 0,0 | 3 | NNO | 19 | ||||||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 10,7 | 10,7 | 50 | 7 | NNO | 18 | |||||||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 10,5 | 8,3 | 12,8 | 60 | 0,0 | 8 | NO | 29 | |||||||||
Xilxes | 10,8 | 8,8 | 12,3 | 51 | 0,0 | 21 | N | 29 | |||||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 7,8 | 5,1 | 8,8 | 60 | 0,0 | 19 | ENE | 24 | |||||||||
Bejís | 3,7 | 2,4 | 5,6 | 85 | 1,2 | 0 | 11 | ||||||||||
Caudiel | 5,1 | 3,9 | 7,5 | 69 | 0,4 | 0 | ONO | 16 | |||||||||
El Toro | 1,6 | 1,0 | 4,4 | 87 | 0,2 | 2 | ONO | 13 | |||||||||
El Toro (Lavadero) | 0,7 | 0,6 | 3,8 | 83 | 2 | O | 12 | ||||||||||
El Toro Cerro Gil | 0,2 | -0,3 | 2,1 | 93 | 0,4 | 5 | NO | 19 | |||||||||
El Toro Hoya del Campillo | 0,1 | -0,4 | 3,9 | 91 | 0,0 | 0 | NNE | 10 | |||||||||
El Toro la Nava | -0,8 | -1,8 | 1,0 | 94 | 0,4 | 2 | E | 21 | |||||||||
Gaibiel | 4,7 | 4,6 | 8,9 | 78 | 0,0 | 0 | O | 21 | |||||||||
Higueras | 5,3 | 3,7 | 7,4 | 66 | 0,0 | 6 | NNE | 18 | |||||||||
Jérica Los Novales | 3,7 | 3,2 | 9,4 | 86 | 0,2 | 0 | 11 | ||||||||||
Soneja | 7,7 | 6,1 | 10,7 | 66 | 1,0 | 3 | OSO | 18 | |||||||||
Torás | 3,8 | 2,4 | 5,9 | 82 | 0,2 | 0 | O | 15 | |||||||||
Vall de Almonacid | 7,3 | 5,8 | 9,6 | 64 | 0,2 | 0 | SE | 18 | |||||||||
Viver Cooperativa | 3,4 | 3,3 | 8,2 | 85 | 0,8 | 0 | SO | 15 | |||||||||
Xóvar Agua de Chóvar | 8,1 | 5,7 | 9,3 | 59 | 0,8 | 19 | NNO | 29 | |||||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 4,9 | 4,9 | 9,6 | 83 | 0,0 | 0 | ONO | 18 | |||||||||
Cirat | 4,3 | 2,6 | 10,3 | 77 | 0,0 | 5 | O | 15 | |||||||||
Cortes de Arenoso | 0,2 | 0,2 | 4,5 | 86 | 0,0 | 6 | NNE | 15 | |||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 2,3 | 1,8 | 5,5 | 81 | 0,0 | 3 | NNE | 18 | |||||||||
Cortes de Arenoso el Espigolar | 0,4 | 0,4 | 3,7 | 83 | 0,0 | 3 | S | 15 | |||||||||
Fanzara | 7,0 | 6,2 | 11,6 | 72 | 0,0 | 2 | NO | 11 | |||||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 3,7 | 3,7 | 9,3 | 85 | 0,0 | 0 | SSE | 10 | |||||||||
Puebla de Arenoso | 2,4 | 2,3 | 7,0 | 84 | 0,0 | 0 | NNO | 19 | |||||||||
Sucaina Masico Blanco | 1,6 | 1,5 | 5,6 | 83 | 0,0 | 3 | NO | 19 | |||||||||
Torralba del Pinar | 4,9 | 3,1 | 6,3 | 67 | 0,0 | 3 | SE | 27 | |||||||||
Villamalur | 4,4 | 3,6 | 6,7 | 70 | 0,0 | 3 | SO | 23 | |||||||||
Villanueva de Viver | -0,2 | -0,6 | 5,1 | 90 | 0,0 | 0 | ESE | 15 | |||||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademús IES Ademuz | 4,3 | 2,9 | 5,6 | 84 | 0,0 | 0 | SO | 6 | |||||||||
Casas Bajas | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 90 | 0,0 | 0 | SO | 10 | |||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | 0,9 | -0,4 | 1,6 | 92 | 0,2 | 5 | ENE | 16 | |||||||||
Puebla de San Miguel | 0,6 | 0,6 | 3,5 | 92 | 0,2 | 0 | ENE | 15 | |||||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente La Torre | 0,7 | -0,4 | 3,1 | 89 | 0,0 | 3 | N | 16 | |||||||||
Aras de los Olmos | 1,8 | 1,7 | 4,9 | 85 | 0,6 | 0 | NE | 13 | |||||||||
Calles Alcotas | 0,6 | 0,6 | 6,1 | 94 | 0,0 | 0 | N | 11 | |||||||||
Calles Parc d'Emergències | 5,8 | 4,6 | 9,6 | 86 | 0,0 | 0 | NO | 11 | |||||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 7,7 | 4,7 | 11,1 | 83 | 0,0 | 2 | SO | 6 | |||||||||
Sot de Xera | 7,3 | 5,6 | 10,2 | 82 | 0,0 | 0 | O | 15 | |||||||||
Titaguas Cosmofísica | 2,4 | 2,4 | 5,3 | 90 | 0,0 | 0 | NE | 16 | |||||||||
Villar del Arzobispo | 6,6 | 5,1 | 8,4 | 76 | 0,0 | 0 | 19 | ||||||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 6,4 | 4,4 | 10,0 | 83 | 0,0 | 5 | NNO | 24 | |||||||||
Xelva | 5,2 | 5,2 | 8,7 | 84 | 0,0 | 2 | ONO | 10 | |||||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 10,1 | 7,0 | 12,1 | 60 | 0,8 | 0 | NNO | 15 | |||||||||
Bétera la Conarda | 9,5 | 7,1 | 12,1 | 59 | 0,0 | 5 | N | 18 | |||||||||
Bétera Urbanització Mas Camarena | 10,1 | 7,5 | 11,6 | 52 | 5 | NE | 17 | ||||||||||
Benaguasil | 9,7 | 7,8 | 13,6 | 67 | 0,0 | 2 | NE | 11 | |||||||||
Benaguasil est | 10,3 | 7,2 | 12,8 | 64 | 0,0 | 2 | NO | 13 | |||||||||
Casinos | 8,4 | 5,8 | 10,5 | 68 | 0,0 | 0 | ONO | 13 | |||||||||
Gàtova | 6,1 | 4,6 | 7,7 | 64 | 0,4 | 5 | ONO | 18 | |||||||||
l′Eliana centre | 9,0 | 6,9 | 11,2 | 69 | 0,0 | 0 | NO | 16 | |||||||||
la Pobla de Vallbona | 10,3 | 7,6 | 12,4 | 66 | 0,0 | 3 | ONO | 16 | |||||||||
la Pobla de Vallbona els Racons | 9,2 | 9,2 | 64 | 0,0 | 2 | ONO | 6 | ||||||||||
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta | 9,1 | 7,1 | 12,3 | 78 | 0,0 | 5 | ONO | 19 | |||||||||
Llíria | 8,5 | 6,2 | 11,8 | 72 | 0,0 | 2 | ONO | 11 | |||||||||
Llíria Bodegas del Campo | 8,0 | 5,2 | 10,6 | 66 | 0,0 | 3 | 17 | ||||||||||
Loriguilla Pozalet | 8,8 | 6,8 | 11,6 | 0,0 | 7 | NO | 31 | ||||||||||
Marines | 8,2 | 6,6 | 12,1 | 73 | 0,0 | 2 | O | 13 | |||||||||
Nàquera | 9,4 | 7,1 | 11,2 | 50 | 1,0 | 5 | N | 23 | |||||||||
Nàquera Germanells | 10,2 | 10,2 | 54 | ||||||||||||||
Olocau | 7,6 | 6,8 | 10,4 | 69 | 0,0 | 0 | O | 19 | |||||||||
Riba-roja de Túria | 9,3 | 7,7 | 12,1 | 73 | 0,0 | 3 | NO | 14 | |||||||||
Riba-roja de Túria IES el Quint | 9,0 | 6,5 | 12,2 | 80 | 0,0 | 3 | ONO | 16 | |||||||||
Riba-roja de Túria la Reva | 9,2 | 6,7 | 12,1 | 74 | 0,0 | 3 | ONO | 19 | |||||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 10,1 | 7,2 | 11,7 | 55 | 0,0 | 5 | NO | 21 | |||||||||
Serra | 8,2 | 6,5 | 10,2 | 58 | 1,0 | 8 | NNE | 21 | |||||||||
Vilamarxant Ajuntament | 9,0 | 6,8 | 12,7 | 82 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | |||||||||
Vilamarxant La Pedrera | 7,7 | 5,2 | 11,7 | 87 | 0,0 | 0 | NE | 13 | |||||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 7,4 | 4,7 | 12,6 | 88 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
Vilamarxant Sant Josep | 8,7 | 6,6 | 12,6 | 84 | 0,0 | 0 | O | 11 | |||||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 8,7 | 6,5 | 11,4 | 65 | 0,6 | 11 | ONO | 19 | |||||||||
Quartell | 11,1 | 7,9 | 12,3 | 54 | 1,2 | 11 | NNE | 26 | |||||||||
Sagunt Racó de Gausa | 10,8 | 10,8 | 55 | 2,0 | 11 | NE | 19 | ||||||||||
