Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | 3,2 | 1,5 | 3,2 | 80 | 0,0 | 13 | NNE | 63 | |||||||||
Cinctorres | 5,6 | 3,8 | 5,6 | 74 | 0,2 | 18 | O | 58 | |||||||||
Forcall | 7,1 | 3,1 | 7,2 | 73 | 0,0 | 6 | N | 37 | |||||||||
Herbers | 5,8 | 4,6 | 5,8 | 76 | 0,0 | 8 | NO | 42 | |||||||||
la Mata | 6,4 | 4,6 | 6,5 | 73 | 0,0 | 13 | ONO | 52 | |||||||||
la Todolella | 6,7 | 2,2 | 6,7 | 70 | 0,0 | 5 | ENE | 24 | |||||||||
Morella centre | 6,4 | 3,0 | 6,4 | 76 | 0,0 | 8 | SSO | 32 | |||||||||
Morella Fàbrica Giner | 7,1 | 4,2 | 7,1 | 75 | 0,0 | ||||||||||||
Morella Mas d'Agustino | 4,7 | 2,5 | 4,7 | 82 | 0,0 | 28 | O | 64 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena | 3,7 | 1,9 | 3,7 | 82 | 0,0 | 45 | NNO | 66 | |||||||||
Portell de Morella | 5,3 | 3,4 | 5,4 | 75 | 0,0 | 21 | N | 53 | |||||||||
Sorita | 7,8 | 1,6 | 7,8 | 74 | 0,0 | 13 | N | 32 | |||||||||
Vallibona | 8,1 | 6,0 | 8,1 | 73 | 0,0 | 27 | NO | 53 | |||||||||
Vilafranca | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 75 | 0,0 | 19 | N | 68 | |||||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | 4,5 | 2,7 | 4,5 | 73 | 0,0 | 34 | N | 55 | |||||||||
Vilafranca Pla de Mossorro | 4,8 | 1,7 | 4,8 | 69 | 0,0 | 31 | N | 71 | |||||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 9,4 | 7,8 | 9,5 | 61 | 0,0 | 27 | SO | 55 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna | 10,3 | 5,8 | 10,4 | 60 | 0,0 | 19 | NNO | 72 | |||||||||
Ares del Maestrat | 3,7 | 1,5 | 3,7 | 79 | 0,0 | 21 | NE | 72 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí | 8,5 | 5,9 | 8,6 | 67 | 0,0 | 34 | ONO | 84 | |||||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 5,8 | 3,4 | 5,8 | 74 | 0,0 | 24 | O | 50 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat | 12,7 | 0,7 | 12,7 | 48 | 0,0 | 10 | N | 32 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 12,6 | 1,8 | 12,6 | 52 | 0,0 | 5 | ESE | 47 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire | 7,9 | 4,8 | 8,0 | 59 | 0,0 | 26 | NNO | 44 | |||||||||
Benafigos | 7,2 | 4,3 | 7,2 | 63 | 0,0 | 40 | NNE | 72 | |||||||||
Benassal | 7,4 | 5,0 | 7,4 | 68 | 0,0 | 6 | SSO | 61 | |||||||||
Benassal Mas de les Llometes | 7,1 | 5,3 | 7,2 | 67 | 0,0 | 8 | SSO | 71 | |||||||||
Catí | 8,1 | 6,4 | 8,1 | 71 | 0,0 | 32 | NO | 89 | |||||||||
Catí l′Avellà | 5,4 | 3,4 | 5,5 | 78 | 0,0 | 26 | NNO | 76 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire | 8,6 | 6,7 | 8,8 | 64 | 0,0 | 47 | ONO | 84 | |||||||||
Culla Observatori Astronòmic | 6,4 | 3,7 | 6,4 | 70 | 0,0 | 42 | N | 93 | |||||||||
Culla Pla de les Vinyes | 10,4 | 6,7 | 10,4 | 56 | 0,0 | 47 | O | 50 | |||||||||
la Serratella Ajuntament | 7,4 | 5,8 | 8,2 | 69 | 0,0 | 32 | ONO | 74 | |||||||||
la Serratella Sant Joan Nepomucé | 5,7 | 4,2 | 6,4 | 68 | 0,0 | 42 | NO | 87 | |||||||||
la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 9,2 | 7,1 | 9,2 | 61 | 0,0 | 32 | N | 84 | |||||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | 10,1 | 5,7 | 10,1 | 62 | 0,0 | 19 | NO | 48 | |||||||||
Tírig | 9,9 | 8,2 | 9,9 | 61 | 0,0 | 34 | NO | 66 | |||||||||
Vilar de Canes | 8,3 | 6,6 | 8,3 | 60 | 0,0 | 56 | N | 97 | |||||||||
Vistabella del Maestrat | 4,0 | 1,7 | 4,0 | 74 | 0,0 | 18 | OSO | 60 | |||||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Caixa Benicarló | 14,3 | 10,8 | 14,4 | 49 | 0,0 | 16 | NNO | 35 | |||||||||
Benicarló Sant Gregori | 14,9 | 8,8 | 14,9 | 56 | 0,0 | ||||||||||||
Càlig | 13,0 | 9,8 | 13,0 | 57 | 0,0 | 13 | ONO | 44 | |||||||||
Canet lo Roig | 11,2 | 9,1 | 11,2 | 63 | 0,0 | 37 | N | 56 | |||||||||
Cervera del Maestre | 11,5 | 9,6 | 11,6 | 60 | 0,0 | 23 | NNO | 64 | |||||||||
la Jana Pou del Mas | 11,7 | 8,3 | 11,8 | 59 | 0,0 | 24 | N | 47 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Coratxà | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 91 | 0,0 | 13 | NNO | 72 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 82 | 0,0 | 6 | NO | 69 | |||||||||
la Salzadella | 11,1 | 8,9 | 11,1 | 57 | 0,0 | 26 | OSO | 52 | |||||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 13,8 | 10,2 | 13,8 | 54 | 0,0 | 15 | ONO | 37 | |||||||||
Rossell Bel | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 81 | 0,0 | 35 | O | 103 | |||||||||
Rossell les Cases del Riu | 10,1 | 8,2 | 10,1 | 64 | 0,0 | 8 | NO | 71 | |||||||||
Rossell Ajuntament | 9,3 | 7,8 | 9,4 | 67 | 0,0 | 35 | NO | 84 | |||||||||
Rossell la Vila | 9,4 | 7,8 | 9,4 | 66 | 0,0 | 31 | NO | 77 | |||||||||
Rossell Roca de l'en Piquer | 10,1 | 7,7 | 10,1 | 60 | 0,0 | 5 | N | 55 | |||||||||
Sant Jordi | 12,6 | 10,2 | 12,7 | 55 | 0,0 | 21 | O | 52 | |||||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 13,0 | 8,8 | 13,2 | 57 | 0,0 | 26 | NNO | 40 | |||||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 11,3 | 9,0 | 11,6 | 60 | 0,0 | 20 | NNE | 51 | |||||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 11,8 | 9,2 | 11,8 | 56 | 0,0 | 15 | NNO | 60 | |||||||||
Sant Mateu lo Macarroni | 6,2 | 4,4 | 6,4 | 76 | 0,0 | 51 | NO | 77 | |||||||||
Sant Mateu Molins | 12,4 | 8,6 | 12,4 | 56 | 0,0 | 10 | 40 | ||||||||||
Sant Mateu Oest | 11,5 | 8,8 | 11,5 | 59 | 0,0 | 13 | NNO | 55 | |||||||||
Sant Mateu portal de Xert | 12,3 | 8,3 | 12,3 | 56 | 0,0 | 10 | NNO | 57 | |||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 13,8 | 8,3 | 13,8 | 53 | 0,0 | 11 | ENE | 19 | |||||||||
Traiguera | 11,7 | 9,4 | 11,7 | 61 | 0,0 | 15 | O | 53 | |||||||||
Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 14,0 | 10,0 | 14,6 | 56 | 0,0 | 2 | E | 26 | |||||||||
Vinaròs Capegrós | 13,6 | 5,7 | 13,6 | 51 | 0,0 | 3 | S | 14 | |||||||||
Vinaròs Club Nàutic | 13,5 | 9,9 | 13,5 | 61 | 0,0 | 2 | E | 23 | |||||||||
Vinaròs IES José Vilaplana | 13,4 | 8,8 | 13,4 | 53 | 0,0 | 3 | E | 23 | |||||||||
Xert | 10,2 | 7,9 | 10,3 | 65 | 0,0 | 10 | O | 71 | |||||||||
Xert granja El Turmell | 9,3 | 6,7 | 9,5 | 63 | 0,0 | 45 | ONO | 84 | |||||||||
Xert la Mola | 6,7 | 5,0 | 6,8 | 73 | 0,0 | 56 | NNE | 108 | |||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 9,9 | 7,9 | 10,2 | 64 | 0,0 | 11 | ONO | 69 | |||||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 12,5 | 6,9 | 12,6 | 52 | 0,0 | 3 | SE | 23 | |||||||||
l′Alcora la Foia | 11,1 | 1,0 | 11,1 | 54 | 0,0 | 10 | SSE | 19 | |||||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 11,1 | 4,6 | 11,2 | 61 | 0,0 | 0 | SE | 18 | |||||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 11,3 | 5,8 | 11,3 | 59 | 0,0 | 3 | ESE | 24 | |||||||||
les Useres | 12,4 | 6,6 | 12,5 | 57 | 0,0 | 13 | E | 32 | |||||||||
Llucena | 8,9 | 4,9 | 10,7 | 61 | 0,0 | 16 | SE | 27 | |||||||||
Xodos | 5,8 | 3,3 | 5,9 | 62 | 0,0 | 21 | NNO | 77 | |||||||||
Xodos la Lloma Bernat | 5,7 | 2,6 | 5,8 | 63 | 0,0 | 13 | NNO | 64 | |||||||||
Xodos la Vega | 7,4 | 1,2 | 7,4 | 57 | 0,0 | 23 | NO | 53 | |||||||||
Xodos Mas de Caixó | 4,8 | 2,0 | 4,9 | 0,0 | 15 | NO | 66 | ||||||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 13,3 | 8,9 | 13,3 | 56 | 0,0 | 11 | ONO | 27 | |||||||||
Almassora Platja de la Torre | 13,9 | 7,4 | 13,9 | 52 | 0,0 | 6 | O | 23 | |||||||||
Benicàssim el Quadre de Santiago | 14,9 | 7,1 | 15,0 | 53 | 0,0 | 8 | SE | 37 | |||||||||
Benicàssim les Vil·les | 14,6 | 8,1 | 14,9 | 53 | 0,0 | 10 | ESE | 35 | |||||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 15,0 | 2,8 | 15,0 | 45 | 0,0 | 10 | ENE | 23 | |||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 10,7 | 6,1 | 10,7 | 57 | 0,0 | 16 | N | 79 | |||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 14,9 | 9,8 | 15,3 | 50 | 0,0 | 8 | SE | 58 | |||||||||
Benicàssim poble | 14,8 | 9,8 | 15,1 | 50 | 0,0 | 0 | ESE | 32 | |||||||||
Borriol la Vall del Morico | 12,3 | 0,3 | 12,3 | 54 | 0,2 | 18 | ENE | 42 | |||||||||
Borriol Mas de Gaetà | 12,9 | 7,3 | 12,9 | 63 | 0,0 | 5 | SO | 29 | |||||||||
Cabanes la Ribera | 14,3 | 6,4 | 14,6 | 50 | 0,0 | 8 | SO | 16 | |||||||||
Cabanes Mas del Corretger | 14,1 | 5,4 | 14,1 | 53 | 0,0 | 0 | E | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 14,1 | 8,5 | 14,1 | 50 | 0,0 | 2 | OSO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 15,4 | 13,1 | 15,5 | 56 | 0,0 | 18 | NNO | 66 | |||||||||
Castelló de la Plana Camí de la Plana | 15,2 | 6,9 | 15,2 | 50 | 0,0 | 8 | NNE | 20 | |||||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 13,5 | 8,3 | 13,5 | 52 | 0,0 | 0 | OSO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Edifici Capitol | 12,8 | 9,4 | 12,8 | 49 | 0,0 | 6 | OSO | 47 | |||||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 13,6 | 7,0 | 13,6 | 53 | 0,0 | 8 | OSO | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 13,4 | 8,3 | 13,4 | 51 | 0,0 | 3 | ONO | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 13,4 | 9,2 | 13,5 | 54 | 0,0 | 6 | SO | 21 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 13,9 | 9,7 | 13,9 | 56 | 0,0 | 10 | OSO | 24 | |||||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 15,3 | 7,1 | 15,3 | 44 | 0,0 | 8 | ENE | 22 | |||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 15,5 | 6,1 | 15,5 | 53 | 0,0 | 2 | ESE | 19 | |||||||||
la Pobla Tornesa | 12,8 | 1,1 | 12,8 | 58 | 0,0 | 8 | 40 | ||||||||||
la Serra d′en Galceran | 7,7 | 5,8 | 7,7 | 64 | 0,0 | 11 | ONO | 72 | |||||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 10,7 | 7,8 | 10,7 | 60 | 0,0 | 5 | N | 47 | |||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 12,3 | 4,9 | 12,3 | 55 | 0,0 | 11 | ONO | 48 | |||||||||
la Torre d′en Doménec | 12,3 | 8,7 | 12,3 | 53 | 0,0 | 5 | ONO | 45 | |||||||||
la Vall d′Alba centre | 12,6 | 7,4 | 12,6 | 55 | 0,0 | 6 | ONO | 53 | |||||||||
la Vall d′Alba sud | 13,7 | 2,1 | 13,7 | 56 | 0,0 | 19 | NNO | 45 | |||||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 12,9 | 7,9 | 12,9 | 57 | 0,0 | 18 | N | 47 | |||||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 12,9 | 9,1 | 12,9 | 46 | 0,0 | 19 | N | 48 | |||||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 11,3 | 8,5 | 11,3 | 57 | 0,0 | 31 | NO | 42 | |||||||||
Orpesa Club Nàutic | 14,6 | 10,8 | 16,3 | 52 | 0,0 | 3 | NE | 34 | |||||||||
Sant Joan de Moró | 12,2 | 2,8 | 12,2 | 59 | 0,0 | 3 | SO | 18 | |||||||||
Torreblanca | 14,7 | 8,3 | 14,7 | 60 | 0,0 | 5 | 16 | ||||||||||
Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 14,8 | 6,4 | 14,8 | 57 | 0,0 | 15 | N | 23 | |||||||||
Vilafamés Centre Històric | 11,9 | 7,4 | 11,9 | 51 | 0,0 | 16 | NNE | 42 | |||||||||
Vilafamés el Pla | 13,2 | 0,1 | 13,2 | 51 | 0,0 | 10 | N | 37 | |||||||||
Vilanova d′Alcolea | 12,2 | 8,9 | 12,2 | 56 | 0,0 | 5 | N | 40 | |||||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 9,8 | 3,6 | 9,9 | 57 | 0,0 | 0 | SSO | 23 | |||||||||
Alfondeguilla | 13,0 | 4,2 | 13,0 | 59 | 0,0 | 4 | S | 11 | |||||||||
Almenara | 14,7 | 9,6 | 14,7 | 48 | 0,0 | 11 | OSO | 26 | |||||||||
Almenara Platja Casablanca | 14,3 | 8,1 | 14,3 | 48 | 0,0 | 13 | O | 23 | |||||||||
Almenara Comunitat de Regants | 14,7 | 8,9 | 14,7 | 51 | 0,0 | 15 | O | 31 | |||||||||
Almenara Motor el Blau | 14,9 | 9,6 | 14,9 | 51 | 0,0 | 11 | O | 35 | |||||||||
Artana | 13,7 | 6,8 | 13,7 | 53 | 0,0 | 0 | SE | 27 | |||||||||
Artana Caseta de les Creus | 13,8 | -0,4 | 13,8 | 54 | 0,0 | 3 | ESE | 22 | |||||||||
Betxí | 14,2 | 9,4 | 14,3 | 52 | 0,0 | 3 | ONO | 23 | |||||||||
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 13,7 | 9,3 | 13,7 | 60 | 0,0 | 13 | SE | 39 | |||||||||
Borriana el Port Club Nàutic | 13,8 | 8,8 | 13,8 | 56 | 0,0 | 0 | SE | 23 | |||||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 13,9 | 7,3 | 13,9 | 55 | 0,0 | 10 | ONO | 23 | |||||||||
Borriana Platja del Grau | 13,1 | 8,1 | 13,1 | 61 | 0,0 | 5 | SSE | 39 | |||||||||
Borriana centre | 13,4 | 8,7 | 13,4 | 63 | 0,0 | 5 | NNE | 23 | |||||||||
Borriana la Serratella | 13,9 | 6,5 | 13,9 | 63 | 0,0 | 0 | NE | 21 | |||||||||
Eslida | 11,7 | 2,8 | 11,7 | 47 | 0,0 | 0 | ESE | 18 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Benitandús | 10,6 | 4,6 | 10,7 | 59 | 0,0 | 5 | ESE | 27 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 13,1 | 6,8 | 13,2 | 46 | 0,0 | 1 | SE | 33 | |||||||||
la Llosa | 14,2 | 8,2 | 14,2 | 49 | 0,0 | 13 | ONO | 27 | |||||||||
la Vilavella Ajuntament | 12,9 | 7,9 | 13,6 | 58 | 0,0 | 2 | ENE | 23 | |||||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 12,9 | 8,2 | 14,1 | 50 | 0,0 | 3 | E | 26 | |||||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 12,1 | 11,2 | 13,2 | 55 | 0,0 | 0 | ENE | 29 | |||||||||
les Alqueries | 14,0 | 8,1 | 14,0 | 53 | 0,0 | 0 | N | 23 | |||||||||
Moncofa | 12,9 | 5,7 | 12,9 | 63 | 0,0 | 3 | ESE | 11 | |||||||||
Nules Platja de Nules l'Estany | 13,4 | 3,8 | 13,4 | 69 | 0,0 | 5 | E | 19 | |||||||||
Onda | 13,2 | 9,4 | 13,2 | 53 | 0,0 | 0 | OSO | 27 | |||||||||
Onda Artesa CR Cota 220 | 13,4 | 8,7 | 13,4 | 53 | 0,0 | 3 | SSO | 32 | |||||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 14,2 | 7,3 | 14,2 | 55 | 0,0 | 3 | SSO | 31 | |||||||||
Onda Sant Gil | 13,4 | 7,7 | 13,4 | 57 | 0,0 | 2 | OSO | 28 | |||||||||
Onda Col·legi Virgen del Carmen | 13,5 | 9,1 | 13,5 | 48 | 0,0 | 0 | SO | 11 | |||||||||
Onda el Salvador | 13,3 | 7,2 | 13,3 | 49 | 0,0 | 2 | NO | 26 | |||||||||
Onda Sitjar baix | 12,4 | 7,1 | 12,4 | 55 | 0,0 | 2 | NE | 40 | |||||||||
Suera Res. Espadà | 11,6 | 8,0 | 11,6 | 53 | 0,0 | 4 | O | 22 | |||||||||
Tales | 12,7 | 6,4 | 12,7 | 51 | 0,0 | 5 | SSO | 27 | |||||||||
Vila-real Col·legi Santa Maria | 12,5 | 8,6 | 12,5 | 55 | |||||||||||||
Vila-real Col·legi Virgen del Carmen | 13,1 | 7,5 | 13,1 | 51 | 0,0 | 5 | NNO | 29 | |||||||||
Vila-real la Llum de Tol | 12,8 | 5,6 | 12,8 | 61 | 0,0 | 2 | NO | 13 | |||||||||
Vila-real les Solaes | 13,4 | 7,6 | 13,4 | 0,0 | 5 | NNO | 23 | ||||||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 13,8 | 9,0 | 13,8 | 46 | 0,0 | 6 | NO | 24 | |||||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 13,7 | 7,3 | 13,7 | 58 | 0,0 | 3 | ONO | 35 | |||||||||
Xilxes | 14,2 | 5,9 | 14,2 | 49 | 0,0 | 2 | OSO | 21 | |||||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 10,4 | 3,0 | 10,4 | 59 | 0,0 | 8 | NO | 16 | |||||||||
Altura Masía de Uñoz | 8,9 | 6,1 | 8,9 | 61 | 0,0 | 18 | ONO | 47 | |||||||||
Bejís | 7,4 | 5,1 | 7,4 | 63 | 0,0 | 16 | SE | 48 | |||||||||
Caudiel | 9,3 | 6,1 | 9,3 | 56 | 0,0 | 8 | SO | 48 | |||||||||
El Toro | 6,1 | 2,6 | 6,1 | 65 | 0,0 | 34 | ONO | 47 | |||||||||
El Toro Cerro Gil | 4,6 | 1,2 | 4,6 | 72 | 0,0 | 11 | NNO | 51 | |||||||||
El Toro Hoya del Campillo | 5,3 | 2,4 | 5,3 | 70 | 0,0 | 19 | SE | 56 | |||||||||
El Toro la Nava | 1,0 | -0,8 | 1,4 | 81 | 0,0 | 15 | NNE | 44 | |||||||||
Gaibiel | 11,4 | 1,4 | 11,4 | 56 | 0,0 | 0 | SSE | 19 | |||||||||
Higueras | 9,0 | 5,3 | 9,1 | 57 | 0,0 | 16 | N | 39 | |||||||||
Jérica Los Novales | 11,2 | 0,5 | 11,2 | 57 | 0,0 | 0 | NO | 24 | |||||||||
Sacanyet | 5,4 | 3,0 | 5,7 | 65 | 0,0 | 34 | SSO | 68 | |||||||||
Soneja | 12,3 | 7,2 | 12,3 | 53 | 0,0 | 3 | OSO | 21 | |||||||||
Torás | 6,9 | 4,7 | 7,0 | 66 | 0,0 | 18 | NO | 66 | |||||||||
Vall de Almonacid | 12,4 | 2,9 | 12,4 | 51 | 0,0 | 2 | N | 10 | |||||||||
Viver Cooperativa | 9,6 | 6,3 | 9,6 | 58 | 0,0 | 18 | OSO | 53 | |||||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 10,9 | 1,8 | 10,9 | 64 | 0,0 | 3 | N | 19 | |||||||||
Cirat | 9,3 | -2,8 | 9,3 | 70 | 0,2 | 21 | O | 29 | |||||||||
Cortes de Arenoso | 7,3 | -1,1 | 7,3 | 58 | 0,0 | 5 | ONO | 32 | |||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 8,5 | 1,8 | 8,5 | 53 | 0,0 | 15 | NO | 40 | |||||||||
Cortes de Arenoso el Espigolar | 7,6 | 0,3 | 7,7 | 54 | 0,0 | 10 | ENE | 45 | |||||||||
el Castell de Vilamalefa el Revolcador | 7,9 | 1,9 | 7,9 | 56 | 0,0 | 11 | NNE | 32 | |||||||||
Fanzara | 12,8 | 5,8 | 12,8 | 54 | 0,0 | 2 | NO | 14 | |||||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 11,1 | 6,8 | 11,1 | 55 | 0,0 | 8 | NNE | 32 | |||||||||
Puebla de Arenoso | 8,8 | 5,9 | 8,8 | 57 | 0,0 | 16 | O | 71 | |||||||||
Sucaina | 9,1 | 2,1 | 9,1 | 59 | 0,0 | 6 | NNO | 24 | |||||||||
Sucaina Masico Blanco | 8,2 | 0,9 | 8,2 | 60 | 0,0 | 8 | ONO | 26 | |||||||||
Torralba del Pinar | 8,3 | 4,5 | 8,3 | 60 | 0,0 | 15 | ONO | 42 | |||||||||
Villamalur | 9,0 | 6,1 | 9,1 | 58 | 0,0 | 8 | ONO | 34 | |||||||||
Villanueva de Viver | 6,4 | 2,6 | 6,4 | 67 | 0,0 | 23 | ONO | 34 | |||||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademús IES Ademuz | 5,1 | -2,8 | 5,1 | 78 | 0,0 | 2 | E | 16 | |||||||||
Casas Bajas | 7,4 | -2,2 | 7,4 | 70 | 0,0 | 5 | NE | 19 | |||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | 2,7 | -2,8 | 2,8 | 79 | 0,0 | 16 | NNE | 34 | |||||||||
Puebla de San Miguel | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 77 | 0,0 | 11 | N | 37 | |||||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente | 6,6 | -1,4 | 6,8 | 64 | 0,0 | 8 | NNE | 27 | |||||||||
Alpuente La Torre | 6,4 | 1,6 | 6,4 | 59 | 0,0 | 8 | NNO | 55 | |||||||||
Aras de los Olmos | 5,7 | 3,1 | 5,7 | 68 | 0,0 | 21 | NE | 52 | |||||||||
Calles Alcotas | 8,4 | -6,1 | 8,6 | 55 | 0,0 | 6 | NE | 22 | |||||||||
Calles Parc d'Emergències | 11,0 | 2,3 | 11,2 | 53 | 0,0 | 17 | O | 30 | |||||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 12,2 | 5,9 | 12,2 | 54 | 0,0 | 5 | O | 21 | |||||||||
Sot de Xera | 11,5 | 6,7 | 11,5 | 50 | 0,0 | 8 | OSO | 27 | |||||||||
Titaguas Cosmofísica | 7,1 | 3,3 | 7,3 | 62 | 0,0 | 10 | NO | 50 | |||||||||
Villar del Arzobispo | 10,9 | 5,6 | 11,4 | 54 | 0,0 | 5 | SO | 31 | |||||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 10,7 | 2,1 | 10,7 | 57 | 0,0 | 18 | OSO | 29 | |||||||||
Xelva | 10,8 | 3,9 | 10,8 | 54 | 0,0 | 11 | OSO | 19 | |||||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 14,0 | 7,5 | 14,0 | 50 | 0,0 | 5 | NO | 19 | |||||||||
Bétera la Conarda | 13,9 | 6,7 | 13,9 | 49 | 0,0 | 0 | NNO | 13 | |||||||||
Bétera Urbanització Mas Camarena | 12,6 | 7,3 | 12,6 | 52 | 7 | ONO | 20 | ||||||||||
Benaguasil | 13,9 | 7,7 | 14,0 | 49 | 0,0 | 5 | NE | 28 | |||||||||
Casinos | 12,8 | 5,9 | 12,8 | 51 | 0,0 | 2 | OSO | 39 | |||||||||
Gàtova | 9,7 | 6,9 | 9,8 | 55 | 0,0 | 6 | N | 45 | |||||||||
l′Eliana Barranc de Mandor | 13,1 | 1,7 | 13,2 | 53 | 0,0 | 3 | ONO | 17 | |||||||||
l′Eliana centre | 11,4 | 6,1 | 11,5 | 54 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | |||||||||
la Pobla de Vallbona | 14,0 | 7,4 | 14,0 | 51 | 0,0 | 15 | NO | 24 | |||||||||
la Pobla de Vallbona els Racons | 14,0 | 7,2 | 14,0 | 50 | 0,0 | 5 | NO | 21 | |||||||||
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta | 13,2 | 6,9 | 13,2 | 55 | 0,0 | 3 | O | 27 | |||||||||
Llíria | 13,3 | 4,3 | 13,3 | 51 | 0,0 | 18 | NNO | 32 | |||||||||
Llíria Bodegas del Campo | 12,3 | 4,5 | 12,3 | 51 | 0,0 | 8 | N | 56 | |||||||||
Loriguilla Pozalet | 12,2 | 4,6 | 12,2 | 0,0 | 6 | OSO | 33 | ||||||||||
Marines | 13,4 | 6,8 | 13,4 | 51 | 0,0 | 10 | NNE | 33 | |||||||||
Nàquera | 13,3 | 10,2 | 13,3 | 45 | 0,0 | 3 | N | 27 | |||||||||
Nàquera Germanells | 13,8 | 13,8 | 51 | ||||||||||||||
Riba-roja de Túria | 12,8 | 7,8 | 12,8 | 51 | 0,0 | 8 | ONO | 23 | |||||||||
Riba-roja de Túria la Reva | 11,2 | 6,1 | 11,2 | 58 | 0,0 | 3 | O | 16 | |||||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 12,4 | 7,3 | 12,4 | 53 | 0,0 | 6 | O | 29 | |||||||||
Serra | 12,4 | 9,6 | 12,4 | 50 | 0,0 | 10 | NE | 32 | |||||||||
Vilamarxant Ajuntament | 13,3 | 5,2 | 13,3 | 52 | 0,0 | 5 | OSO | 26 | |||||||||
Vilamarxant La Pedrera | 12,9 | 4,0 | 12,9 | 55 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 13,7 | 1,4 | 13,7 | 53 | 0,0 | 3 | NO | 18 | |||||||||
Vilamarxant Sant Josep | 13,3 | 4,8 | 13,3 | 57 | 0,0 | 6 | ONO | 27 | |||||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 12,9 | 7,6 | 12,9 | 55 | 0,0 | 11 | ONO | 34 | |||||||||
Quartell | 13,8 | 10,2 | 13,8 | 53 | 0,0 | 18 | O | 48 | |||||||||
Sagunt Racó de Gausa | 14,4 | 14,4 | 50 | 0,0 | 6 | N | 35 | ||||||||||
