Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 82 | 0,0 | 16 | N | 53 | |||||||||
Cinctorres | 4,1 | 4,0 | 4,8 | 77 | 0,0 | 34 | ONO | 50 | |||||||||
Forcall | 5,8 | 3,1 | 6,1 | 76 | 0,0 | 16 | N | 23 | |||||||||
Herbers | 5,3 | 4,7 | 5,7 | 75 | 0,0 | 8 | NNO | 37 | |||||||||
la Mata | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 76 | 0,0 | 18 | OSO | 37 | |||||||||
la Todolella | 2,2 | 2,2 | 5,6 | 84 | 0,0 | 0 | S | 21 | |||||||||
Morella centre | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 83 | 0,0 | 10 | SSE | 32 | |||||||||
Morella Fàbrica Giner | 4,9 | 4,2 | 5,4 | 80 | 0,0 | ||||||||||||
Morella Mas d'Agustino | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 85 | 0,0 | 27 | O | 59 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 85 | 0,0 | 26 | NNO | 55 | |||||||||
Portell de Morella | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 79 | 0,0 | 42 | N | 47 | |||||||||
Sorita | 3,6 | 1,6 | 3,9 | 85 | 0,0 | 6 | NNE | 16 | |||||||||
Vallibona | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 77 | 0,0 | 10 | O | 26 | |||||||||
Vilafranca | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 75 | 0,0 | 23 | ONO | 50 | |||||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 71 | 0,0 | 35 | N | 53 | |||||||||
Vilafranca Pla de Mossorro | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 72 | 0,0 | 34 | NNO | 55 | |||||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 8,3 | 8,0 | 9,1 | 61 | 0,0 | 6 | SE | 52 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna | 8,7 | 8,2 | 9,3 | 62 | 0,0 | 18 | N | 58 | |||||||||
Ares del Maestrat | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 84 | 0,0 | 21 | SO | 56 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí | 6,6 | 6,5 | 7,1 | 70 | 0,0 | 16 | ESE | 84 | |||||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 79 | 0,0 | 31 | OSO | 48 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat | 5,1 | 0,7 | 7,2 | 69 | 0,0 | 6 | NO | 18 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 5,1 | 1,8 | 8,8 | 76 | 0,0 | 0 | ESE | 29 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 67 | 0,0 | 15 | N | 44 | |||||||||
Benafigos | 5,7 | 5,3 | 6,3 | 64 | 0,0 | 18 | N | 55 | |||||||||
Benassal | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 72 | 0,0 | 5 | ESE | 61 | |||||||||
Benassal Mas de les Llometes | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 67 | 0,0 | 26 | NNO | 71 | |||||||||
Catí | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 72 | 0,0 | 18 | NNO | 85 | |||||||||
Catí l′Avellà | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 81 | 0,0 | 21 | SE | 74 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire | 7,1 | 7,0 | 7,9 | 67 | 0,0 | 15 | SSE | 81 | |||||||||
Culla Observatori Astronòmic | 4,6 | 3,9 | 4,8 | 70 | 0,0 | 45 | N | 84 | |||||||||
Culla Pla de les Vinyes | 8,7 | 6,7 | 9,1 | 58 | 0,0 | 15 | ENE | 34 | |||||||||
la Serratella Ajuntament | 6,7 | 6,3 | 8,2 | 67 | 0,0 | 42 | ONO | 74 | |||||||||
la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 7,6 | 7,2 | 8,1 | 63 | 0,0 | 10 | N | 84 | |||||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | 6,6 | 6,6 | 8,4 | 68 | 0,0 | 5 | N | 48 | |||||||||
Tírig | 8,7 | 8,5 | 9,3 | 63 | 0,0 | 27 | NNO | 56 | |||||||||
Vilar de Canes | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 63 | 0,0 | 2 | ENE | 97 | |||||||||
Vistabella del Maestrat | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 77 | 0,0 | 18 | NO | 53 | |||||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Caixa Benicarló | 11,9 | 10,9 | 12,9 | 55 | 0,0 | 10 | NO | 32 | |||||||||
Benicarló Sant Gregori | 10,9 | 8,8 | 11,2 | 64 | 0,0 | ||||||||||||
Càlig | 10,9 | 10,3 | 12,1 | 61 | 0,0 | 24 | ONO | 44 | |||||||||
Canet lo Roig | 9,7 | 9,4 | 10,4 | 65 | 0,0 | 13 | SE | 56 | |||||||||
Cervera del Maestre | 10,3 | 9,7 | 11,1 | 62 | 0,0 | 6 | NNE | 64 | |||||||||
la Jana Pou del Mas | 9,3 | 9,1 | 10,1 | 63 | 0,0 | 3 | N | 39 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Coratxà | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 91 | 0,0 | 37 | NNO | 55 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 84 | 0,0 | 16 | NO | 55 | |||||||||
la Salzadella | 9,8 | 9,3 | 10,1 | 58 | 0,0 | 16 | ONO | 37 | |||||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 11,4 | 11,1 | 12,4 | 59 | 0,0 | 8 | NO | 37 | |||||||||
Rossell Bel | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 81 | 0,0 | 8 | OSO | 103 | |||||||||
Rossell les Cases del Riu | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 66 | 0,0 | 23 | O | 71 | |||||||||
Rossell Ajuntament | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 67 | 0,0 | 31 | NNO | 84 | |||||||||
Rossell la Vila | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 67 | 0,0 | 34 | NO | 77 | |||||||||
Rossell Roca de l'en Piquer | 8,2 | 7,9 | 8,7 | 63 | 0,0 | 7 | S | 55 | |||||||||
Sant Jordi | 10,7 | 10,6 | 11,8 | 59 | 0,0 | 29 | O | 44 | |||||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 10,9 | 9,6 | 11,1 | 61 | 0,0 | 21 | O | 34 | |||||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 10,1 | 9,1 | 10,7 | 60 | 0,0 | 16 | 47 | ||||||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 10,1 | 9,3 | 10,6 | 58 | 0,0 | 6 | NE | 55 | |||||||||
Sant Mateu lo Macarroni | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 78 | 0,0 | 38 | NO | 77 | |||||||||
Sant Mateu Molins | 9,3 | 9,1 | 10,2 | 63 | 0,0 | 3 | ESE | 30 | |||||||||
Sant Mateu Oest | 9,7 | 9,0 | 10,5 | 62 | 0,0 | 14 | NNO | 53 | |||||||||
Sant Mateu portal de Xert | 9,4 | 8,7 | 9,9 | 60 | 0,0 | 9 | 48 | ||||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 9,7 | 8,3 | 11,6 | 65 | 0,0 | 0 | SSE | 16 | |||||||||
Traiguera | 10,1 | 9,4 | 10,9 | 64 | 0,0 | 5 | O | 50 | |||||||||
Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 11,4 | 10,6 | 12,6 | 56 | 0,0 | 13 | N | 26 | |||||||||
Vinaròs Capegrós | 8,1 | 7,0 | 10,2 | 68 | 0,0 | 1 | E | 14 | |||||||||
Vinaròs Club Nàutic | 10,8 | 10,7 | 12,4 | 61 | 0,0 | 5 | NO | 23 | |||||||||
Vinaròs IES José Vilaplana | 10,6 | 10,1 | 12,0 | 62 | 0,0 | 8 | NO | 23 | |||||||||
Xert | 8,8 | 8,7 | 9,5 | 67 | 0,0 | 18 | NO | 71 | |||||||||
Xert granja El Turmell | 7,9 | 7,8 | 8,8 | 66 | 0,0 | 27 | ONO | 84 | |||||||||
Xert la Mola | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 75 | 0,0 | 52 | NNO | 108 | |||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 67 | 0,0 | 13 | ESE | 69 | |||||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 64 | 0,0 | 10 | NE | 21 | |||||||||
l′Alcora la Foia | 1,8 | 1,0 | 3,9 | 80 | 0,0 | 13 | NNO | 19 | |||||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 5,9 | 5,2 | 9,1 | 73 | 0,0 | 10 | N | 18 | |||||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 6,3 | 6,1 | 9,8 | 70 | 0,0 | 6 | NNO | 21 | |||||||||
les Useres | 10,3 | 6,6 | 10,6 | 57 | 0,0 | 5 | NNE | 32 | |||||||||
Llucena | 5,3 | 4,9 | 6,8 | 68 | 0,0 | 13 | N | 24 | |||||||||
Xodos | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 68 | 0,0 | 40 | O | 77 | |||||||||
Xodos la Lloma Bernat | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 65 | 0,0 | 21 | NO | 56 | |||||||||
Xodos la Vega | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 66 | 0,0 | 11 | ONO | 53 | |||||||||
Xodos Mas de Caixó | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 0,0 | 16 | NO | 66 | ||||||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 9,6 | 9,4 | 10,3 | 67 | 0,0 | 18 | ONO | 27 | |||||||||
Almassora Platja de la Torre | 7,6 | 7,4 | 9,4 | 71 | 0,0 | 8 | NO | 23 | |||||||||
Benicàssim les Vil·les | 10,7 | 8,2 | 10,7 | 60 | 0,0 | 8 | ONO | 18 | |||||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 4,4 | 2,8 | 7,6 | 76 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 6,4 | 6,1 | 7,7 | 66 | 0,0 | 47 | NO | 60 | |||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 13,4 | 9,8 | 13,8 | 49 | 0,0 | 5 | NO | 39 | |||||||||
Benicàssim poble | 12,7 | 9,8 | 13,3 | 50 | 0,0 | 5 | E | 27 | |||||||||
Borriol la Vall del Morico | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 90 | 0,0 | 3 | ENE | 11 | |||||||||
Borriol Mas de Gaetà | 8,7 | 8,6 | 9,6 | 69 | 0,0 | 8 | ONO | 29 | |||||||||
Cabanes la Ribera | 7,0 | 7,0 | 11,7 | 68 | 0,0 | 3 | NO | 15 | |||||||||
Cabanes Mas del Corretger | 10,6 | 5,4 | 11,6 | 57 | 0,0 | 6 | E | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 10,2 | 9,9 | 10,9 | 59 | 0,0 | 5 | NO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 13,4 | 13,4 | 13,9 | 62 | 0,0 | 44 | NNO | 66 | |||||||||
Castelló de la Plana Camí de la Plana | 9,7 | 8,7 | 10,5 | 63 | 0,0 | 9 | O | 20 | |||||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 9,6 | 9,4 | 10,1 | 62 | 0,0 | 13 | OSO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Edifici Capitol | 10,0 | 9,8 | 11,1 | 57 | 0,0 | 19 | ONO | 47 | |||||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 9,8 | 9,8 | 11,4 | 61 | 0,0 | 2 | S | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 10,0 | 9,8 | 11,1 | 59 | 0,0 | 8 | ONO | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 62 | 0,0 | 2 | NO | 21 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 10,3 | 10,3 | 11,4 | 63 | 0,0 | 2 | NO | 24 | |||||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 8,3 | 7,8 | 10,8 | 65 | 0,0 | 4 | NO | 17 | |||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 8,4 | 6,3 | 10,2 | 69 | 0,0 | 2 | SSO | 15 | |||||||||
la Pobla Tornesa | 3,9 | 1,1 | 7,2 | 73 | 0,0 | 6 | NNO | 26 | |||||||||
la Serra d′en Galceran | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 64 | 0,0 | 42 | NNO | 72 | |||||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 8,8 | 8,6 | 9,5 | 63 | 0,0 | 16 | N | 47 | |||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 9,9 | 4,9 | 9,9 | 60 | 0,0 | 11 | NNO | 31 | |||||||||
la Torre d′en Doménec | 8,8 | 8,7 | 11,3 | 60 | 0,0 | 2 | SSO | 45 | |||||||||
la Vall d′Alba centre | 8,2 | 7,4 | 10,6 | 64 | 0,0 | 5 | SSO | 39 | |||||||||
la Vall d′Alba sud | 3,8 | 2,1 | 5,4 | 83 | 0,0 | 6 | E | 26 | |||||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 9,9 | 7,9 | 10,7 | 64 | 0,0 | 6 | N | 27 | |||||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 10,7 | 9,1 | 11,5 | 50 | 0,0 | 10 | NNE | 29 | |||||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 8,6 | 8,5 | 9,7 | 65 | 0,0 | 6 | NE | 42 | |||||||||
Orpesa Club Nàutic | 12,5 | 12,4 | 13,4 | 52 | 0,0 | 2 | ONO | 26 | |||||||||
Sant Joan de Moró | 3,7 | 2,8 | 7,1 | 81 | 0,0 | 5 | NE | 18 | |||||||||
Torreblanca | 8,6 | 8,6 | 12,4 | 75 | 0,0 | 0 | 13 | ||||||||||
Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 6,9 | 6,8 | 10,5 | 82 | 0,0 | 6 | N | 19 | |||||||||
Vilafamés Centre Històric | 8,1 | 7,4 | 10,9 | 61 | 0,0 | 5 | E | 24 | |||||||||
Vilafamés el Pla | 0,9 | 0,1 | 2,4 | 90 | 0,0 | 6 | OSO | 16 | |||||||||
Vilanova d′Alcolea | 9,7 | 9,3 | 11,3 | 61 | 0,0 | 5 | E | 39 | |||||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 4,1 | 3,6 | 7,4 | 78 | 0,0 | 5 | O | 23 | |||||||||
Alfondeguilla | 5,3 | 5,0 | 6,8 | 82 | 0,0 | 2 | NNE | 9 | |||||||||
Almenara | 11,0 | 10,8 | 12,4 | 57 | 0,0 | 6 | OSO | 26 | |||||||||
Almenara Platja Casablanca | 10,1 | 9,3 | 10,2 | 59 | 0,0 | 10 | NO | 21 | |||||||||
Almenara Comunitat de Regants | 10,1 | 10,1 | 12,0 | 62 | 0,0 | 15 | OSO | 31 | |||||||||
Almenara Motor el Blau | 10,3 | 10,2 | 11,2 | 62 | 0,0 | 12 | O | 35 | |||||||||
Artana | 9,1 | 6,8 | 9,9 | 62 | 0,0 | 18 | SO | 24 | |||||||||
Artana Caseta de les Creus | 0,8 | -0,4 | 4,7 | 97 | 0,0 | 4 | S | 13 | |||||||||
Betxí | 10,8 | 9,4 | 10,9 | 60 | 0,0 | 8 | ONO | 23 | |||||||||
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 10,9 | 10,6 | 11,5 | 57 | 0,0 | 21 | NO | 39 | |||||||||
Borriana el Port Club Nàutic | 8,9 | 8,8 | 9,7 | 67 | 0,0 | 5 | ONO | 16 | |||||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 7,9 | 7,9 | 9,6 | 72 | 0,0 | 5 | ONO | 23 | |||||||||
Borriana Platja del Grau | 10,0 | 8,7 | 10,3 | 67 | 0,0 | 23 | NO | 39 | |||||||||
Borriana centre | 10,0 | 9,6 | 10,6 | 69 | 0,0 | 10 | ONO | 23 | |||||||||
Borriana la Serratella | 8,6 | 7,8 | 9,3 | 69 | 0,0 | 6 | N | 21 | |||||||||
Eslida | 3,1 | 2,8 | 4,1 | 70 | 0,0 | 2 | ONO | 10 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Benitandús | 9,2 | 4,6 | 10,2 | 57 | 0,0 | 3 | NE | 26 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 7,7 | 7,3 | 9,1 | 60 | 0,0 | 1 | 33 | ||||||||||
la Llosa | 10,6 | 10,3 | 11,3 | 56 | 0,0 | 0 | O | 23 | |||||||||
la Vall d′Uixó | 11,9 | 9,7 | 12,7 | 49 | 0,0 | 5 | SO | 29 | |||||||||
la Vilavella Ajuntament | 13,0 | 9,3 | 13,6 | 50 | 0,0 | 10 | NNO | 23 | |||||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 12,9 | 9,9 | 14,1 | 42 | 0,0 | 10 | NO | 19 | |||||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 11,6 | 11,5 | 12,3 | 48 | 0,0 | 11 | O | 29 | |||||||||
les Alqueries | 9,1 | 8,6 | 10,1 | 66 | 0,0 | 11 | N | 23 | |||||||||
Moncofa | 8,4 | 7,3 | 9,6 | 69 | 0,0 | 0 | SSO | 11 | |||||||||
Nules Platja de Nules l'Estany | 6,1 | 4,6 | 6,6 | 80 | 0,0 | 8 | NNO | 19 | |||||||||
Onda | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 61 | 0,0 | 6 | ONO | 24 | |||||||||
Onda Artesa CR Cota 220 | 8,9 | 8,7 | 10,3 | 63 | 0,0 | 8 | SSO | 32 | |||||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 8,2 | 7,3 | 9,2 | 69 | 0,0 | 16 | ONO | 21 | |||||||||
Onda Sant Gil | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 69 | 0,0 | 2 | SSO | 13 | |||||||||
Onda Col·legi Virgen del Carmen | 9,3 | 9,2 | 10,1 | 59 | 0,0 | 2 | O | 10 | |||||||||
Onda el Salvador | 8,3 | 7,7 | 9,0 | 61 | 0,0 | 10 | O | 26 | |||||||||
Onda Sitjar baix | 8,9 | 8,1 | 9,3 | 62 | 0,0 | 19 | ONO | 27 | |||||||||
Suera Res. Espadà | 8,2 | 8,1 | 9,3 | 62 | 0,0 | 4 | NO | 18 | |||||||||
Tales | 9,2 | 6,4 | 9,3 | 59 | 0,0 | 6 | OSO | 26 | |||||||||
Vila-real Col·legi Santa Maria | 9,2 | 8,8 | 9,5 | 63 | |||||||||||||
Vila-real Col·legi Virgen del Carmen | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 62 | 0,0 | 5 | NE | 26 | |||||||||
Vila-real la Llum de Tol | 8,3 | 5,6 | 8,7 | 74 | 0,0 | 0 | SO | 13 | |||||||||
Vila-real les Solaes | 9,6 | 9,5 | 10,5 | 0,0 | 6 | NO | 23 | ||||||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 9,6 | 9,5 | 10,2 | 57 | 0,0 | 9 | ONO | 24 | |||||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 8,7 | 8,5 | 9,9 | 70 | 0,0 | 7 | NO | 25 | |||||||||
Xilxes | 9,7 | 9,5 | 10,7 | 59 | 0,0 | 2 | E | 21 | |||||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 3,4 | 3,0 | 5,2 | 79 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
Altura Masía de Uñoz | 6,3 | 6,3 | 7,0 | 68 | 0,0 | 10 | NNO | 32 | |||||||||
Bejís | 5,7 | 5,6 | 6,6 | 68 | 0,0 | 16 | SE | 48 | |||||||||
Caudiel | 6,7 | 6,1 | 7,3 | 63 | 0,0 | 18 | NNO | 40 | |||||||||
El Toro | 3,1 | 2,9 | 3,9 | 73 | 0,0 | 19 | O | 40 | |||||||||
El Toro (Lavadero) | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 70 | 24 | NO | 39 | ||||||||||
El Toro Cerro Gil | 2,0 | 1,9 | 3,2 | 76 | 0,0 | 18 | NNO | 45 | |||||||||
El Toro Hoya del Campillo | 3,2 | 2,4 | 3,9 | 74 | 0,0 | 0 | 50 | ||||||||||
Gaibiel | 6,4 | 1,4 | 7,7 | 67 | 0,0 | 2 | NE | 19 | |||||||||
Higueras | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 65 | 0,0 | 6 | NE | 24 | |||||||||
Jérica Los Novales | 5,4 | 0,5 | 6,8 | 74 | 0,0 | 0 | 13 | ||||||||||
Sacanyet | 4,4 | 3,6 | 5,7 | 66 | 0,0 | 31 | SSO | 55 | |||||||||
Soneja | 8,7 | 7,3 | 8,8 | 62 | 0,0 | 5 | NNE | 21 | |||||||||
Torás | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 70 | 0,0 | 5 | SE | 44 | |||||||||
Vall de Almonacid | 3,3 | 3,3 | 5,6 | 81 | 0,0 | 0 | N | 6 | |||||||||
Viver Cooperativa | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 64 | 0,0 | 15 | OSO | 53 | |||||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 6,8 | 1,8 | 8,0 | 72 | 0,0 | 2 | N | 19 | |||||||||
Cirat | -1,2 | -1,2 | 0,4 | 85 | 0,0 | 0 | SO | 19 | |||||||||
Cortes de Arenoso | 1,3 | -1,1 | 1,3 | 81 | 0,0 | 3 | OSO | 18 | |||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 76 | 0,0 | 2 | NE | 27 | |||||||||
Cortes de Arenoso el Espigolar | 3,9 | 0,3 | 3,9 | 63 | 0,0 | 6 | OSO | 24 | |||||||||
Fanzara | 7,8 | 6,4 | 8,0 | 65 | 0,0 | 4 | NNO | 14 | |||||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 63 | 0,0 | 8 | OSO | 32 | |||||||||
Puebla de Arenoso | 6,4 | 5,9 | 6,7 | 65 | 0,0 | 40 | OSO | 60 | |||||||||
Sucaina | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 78 | 0,0 | 10 | OSO | 24 | |||||||||
Sucaina Masico Blanco | 1,3 | 1,3 | 2,9 | 82 | 0,0 | 0 | SO | 26 | |||||||||
Torralba del Pinar | 5,1 | 5,0 | 5,7 | 70 | 0,0 | 18 | NO | 35 | |||||||||
Villamalur | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 64 | 0,0 | 6 | SO | 34 | |||||||||
Villanueva de Viver | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 76 | 0,0 | 15 | ONO | 29 | |||||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademús IES Ademuz | -2,2 | -2,2 | -1,0 | 90 | 0,0 | 0 | NNE | 3 | |||||||||
Casas Bajas | 0,3 | -2,2 | 0,4 | 87 | 0,0 | 3 | E | 13 | |||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | -1,0 | -2,8 | 0,2 | 87 | 0,0 | 2 | NNO | 19 | |||||||||
Puebla de San Miguel | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 80 | 0,0 | 15 | NNE | 34 | |||||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente | 0,4 | -1,4 | 1,7 | 83 | 0,0 | 2 | ONO | 15 | |||||||||
Alpuente La Torre | 2,9 | 1,6 | 3,4 | 68 | 0,0 | 24 | NO | 40 | |||||||||
Aras de los Olmos | 3,8 | 3,1 | 4,3 | 73 | 0,0 | 26 | NNO | 32 | |||||||||
Calles Alcotas | -5,2 | -5,2 | -3,2 | 96 | 0,0 | 0 | NNE | 7 | |||||||||
Calles Parc d'Emergències | 5,6 | 3,4 | 7,2 | 70 | 0,0 | 5 | 13 | ||||||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 9,2 | 9,2 | 10,1 | 58 | 0,0 | 6 | ONO | 19 | |||||||||
Sot de Xera | 8,3 | 6,7 | 8,4 | 58 | 0,0 | 5 | OSO | 18 | |||||||||
Titaguas Cosmofísica | 3,4 | 3,3 | 4,4 | 75 | 0,0 | 5 | N | 27 | |||||||||
Villar del Arzobispo | 6,8 | 6,1 | 7,7 | 64 | 0,0 | 15 | ONO | 27 | |||||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 6,4 | 2,1 | 6,9 | 67 | 0,0 | 13 | OSO | 16 | |||||||||
Xelva | 5,8 | 5,3 | 6,4 | 68 | 0,0 | 3 | NNO | 15 | |||||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 8,4 | 7,6 | 9,0 | 65 | 0,0 | 0 | OSO | 18 | |||||||||
Bétera la Conarda | 7,7 | 7,2 | 8,4 | 64 | 0,0 | 0 | SSO | 10 | |||||||||
Bétera Urbanització Mas Camarena | 8,0 | 7,6 | 9,4 | 62 | 11 | O | 19 | ||||||||||
Benaguasil | 9,0 | 7,7 | 9,9 | 61 | 0,0 | 8 | NNO | 20 | |||||||||
Casinos | 7,3 | 5,9 | 7,4 | 65 | 0,0 | 15 | O | 19 | |||||||||
Gàtova | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 61 | 0,0 | 27 | NNO | 37 | |||||||||
l′Eliana Barranc de Mandor | 7,7 | 1,7 | 8,2 | 66 | 0,0 | 4 | NO | 17 | |||||||||
l′Eliana centre | 7,3 | 6,1 | 8,3 | 64 | 0,0 | 11 | O | 21 | |||||||||
la Pobla de Vallbona | 8,0 | 7,4 | 9,6 | 67 | 0,0 | 5 | NO | 23 | |||||||||
la Pobla de Vallbona els Racons | 7,6 | 7,2 | 10,4 | 63 | 0,0 | 6 | ONO | 18 | |||||||||
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta | 7,8 | 6,9 | 9,4 | 68 | 0,0 | 3 | ONO | 27 | |||||||||
Llíria | 7,6 | 4,3 | 7,8 | 67 | 0,0 | 5 | NO | 19 | |||||||||
Llíria Bodegas del Campo | 7,4 | 4,5 | 7,7 | 62 | 0,0 | 1 | O | 17 | |||||||||
Loriguilla Pozalet | 6,7 | 5,9 | 8,4 | 0,0 | 11 | NO | 22 | ||||||||||
Marines | 8,7 | 6,8 | 11,7 | 64 | 0,0 | 6 | NO | 33 | |||||||||
Nàquera | 10,6 | 10,2 | 11,8 | 50 | 0,0 | 13 | NNE | 21 | |||||||||
Riba-roja de Túria | 8,2 | 7,8 | 9,4 | 64 | 0,0 | 10 | O | 19 | |||||||||
Riba-roja de Túria la Reva | 6,7 | 6,5 | 7,9 | 71 | 0,0 | 3 | SSO | 16 | |||||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 8,6 | 7,3 | 9,7 | 62 | 0,0 | 10 | ONO | 29 | |||||||||
Serra | 10,1 | 9,9 | 10,8 | 54 | 0,0 | 11 | NE | 31 | |||||||||
Vilamarxant Ajuntament | 8,6 | 5,2 | 8,8 | 67 | 0,0 | 6 | NO | 21 | |||||||||
Vilamarxant La Pedrera | 6,8 | 4,0 | 6,8 | 73 | 0,0 | 3 | N | 8 | |||||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 7,2 | 1,4 | 7,2 | 71 | 0,0 | 6 | NO | 18 | |||||||||
Vilamarxant Sant Josep | 7,4 | 4,8 | 8,6 | 73 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | |||||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 8,7 | 7,6 | 9,0 | 65 | 0,0 | 15 | O | 24 | |||||||||
Quartell | 10,9 | 10,4 | 11,1 | 59 | 0,0 | 29 | ONO | 48 | |||||||||
Sagunt Racó de Gausa | 12,1 | 12,1 | 54 | 0,0 | 6 | NNE | 32 | ||||||||||
Segart | 10,8 | 10,7 | 11,7 | 51 | 0,0 | 34 | NNO | 40 | |||||||||
l′Horta Nord | |||||||||||||||||
Albalat dels Sorells | 8,7 | 8,4 | 10,1 | 0,0 | 10 | ONO | 19 | ||||||||||
