Estació | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Vent | W | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
act °C |
mín °C |
màx °C |
Dia mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 81 | 0,0 | 15 | SSE | 56 | |||||||||
Cinctorres | 5,2 | 3,8 | 5,2 | 75 | 0,2 | 23 | O | 58 | |||||||||
Forcall | 6,6 | 3,1 | 6,6 | 75 | 0,0 | 15 | N | 37 | |||||||||
Herbers | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 75 | 0,0 | 2 | NO | 42 | |||||||||
la Mata | 6,1 | 4,6 | 6,3 | 74 | 0,0 | 18 | O | 52 | |||||||||
la Todolella | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 72 | 0,0 | 6 | ENE | 24 | |||||||||
Morella centre | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 77 | 0,0 | 6 | E | 32 | |||||||||
Morella Fàbrica Giner | 7,1 | 4,2 | 7,1 | 75 | 0,0 | ||||||||||||
Morella Mas d'Agustino | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 82 | 0,0 | 41 | ONO | 64 | |||||||||
Olocau del Rei la Magdalena | 3,2 | 1,9 | 3,2 | 83 | 0,0 | 29 | NO | 66 | |||||||||
Portell de Morella | 4,8 | 3,4 | 4,9 | 77 | 0,0 | 23 | OSO | 53 | |||||||||
Sorita | 7,2 | 1,6 | 7,2 | 76 | 0,0 | 10 | NNE | 31 | |||||||||
Vallibona | 7,6 | 6,0 | 7,7 | 73 | 0,0 | 23 | OSO | 53 | |||||||||
Vilafranca | 3,5 | 2,2 | 3,6 | 77 | 0,0 | 24 | NNO | 68 | |||||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 75 | 0,0 | 21 | N | 55 | |||||||||
Vilafranca Pla de Mossorro | 4,1 | 1,7 | 4,2 | 72 | 0,0 | 34 | NO | 71 | |||||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 9,2 | 7,8 | 9,2 | 61 | 0,0 | 15 | O | 55 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna | 10,2 | 5,8 | 10,2 | 60 | 0,0 | 16 | ONO | 72 | |||||||||
Ares del Maestrat | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 81 | 0,0 | 13 | SO | 72 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí | 8,2 | 5,9 | 8,2 | 66 | 0,0 | 32 | NO | 84 | |||||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 5,4 | 3,4 | 5,4 | 75 | 0,0 | 24 | OSO | 50 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat | 11,9 | 0,7 | 11,9 | 53 | 0,0 | 8 | NNO | 29 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 11,8 | 1,8 | 11,8 | 53 | 0,0 | 10 | NO | 47 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire | 7,8 | 4,8 | 7,8 | 60 | 0,0 | 10 | N | 44 | |||||||||
Benafigos | 6,8 | 4,3 | 6,8 | 63 | 0,0 | 48 | NNO | 72 | |||||||||
Benassal | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 70 | 0,0 | 16 | NE | 61 | |||||||||
Benassal Mas de les Llometes | 6,8 | 5,3 | 7,2 | 67 | 0,0 | 24 | NO | 71 | |||||||||
Catí | 7,7 | 6,4 | 7,7 | 71 | 0,0 | 34 | ONO | 89 | |||||||||
Catí l′Avellà | 5,1 | 3,4 | 5,1 | 79 | 0,0 | 26 | NO | 76 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire | 8,7 | 6,7 | 8,7 | 64 | 0,0 | 39 | NNO | 84 | |||||||||
Culla Observatori Astronòmic | 5,9 | 3,7 | 5,9 | 72 | 0,0 | 47 | N | 93 | |||||||||
Culla Pla de les Vinyes | 10,0 | 6,7 | 10,0 | 56 | 0,0 | 21 | NO | 47 | |||||||||
la Serratella Ajuntament | 7,2 | 5,8 | 8,2 | 69 | 0,0 | 27 | NNO | 74 | |||||||||
la Serratella Sant Joan Nepomucé | 5,4 | 4,2 | 6,4 | 68 | 0,0 | 45 | O | 87 | |||||||||
la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 8,7 | 7,1 | 8,8 | 62 | 0,0 | 42 | N | 84 | |||||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | 9,7 | 5,7 | 9,7 | 62 | 0,0 | 2 | N | 48 | |||||||||
Tírig | 9,7 | 8,2 | 9,7 | 61 | 0,0 | 26 | NO | 66 | |||||||||
Vilar de Canes | 8,0 | 6,6 | 8,0 | 61 | 0,0 | 48 | NNO | 97 | |||||||||
Vistabella del Maestrat | 3,5 | 1,7 | 3,6 | 74 | 0,0 | 21 | N | 60 | |||||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Caixa Benicarló | 13,9 | 10,8 | 13,9 | 51 | 0,0 | 13 | NO | 35 | |||||||||
Càlig | 12,6 | 9,8 | 12,6 | 56 | 0,0 | 29 | NO | 44 | |||||||||
Canet lo Roig | 10,9 | 9,1 | 10,9 | 63 | 0,0 | 13 | N | 56 | |||||||||
Cervera del Maestre | 11,2 | 9,6 | 11,3 | 60 | 0,0 | 18 | ONO | 64 | |||||||||
la Jana Pou del Mas | 11,3 | 8,3 | 11,3 | 59 | 0,0 | 15 | NO | 47 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Coratxà | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 90 | 0,0 | 26 | ONO | 72 | |||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 83 | 0,0 | 29 | NO | 69 | |||||||||
la Salzadella | 10,5 | 8,9 | 10,5 | 59 | 0,0 | 27 | ONO | 52 | |||||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 13,3 | 10,2 | 13,3 | 55 | 0,0 | 6 | NNO | 37 | |||||||||
Rossell Bel | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 80 | 0,0 | 18 | N | 103 | |||||||||
Rossell les Cases del Riu | 9,9 | 8,2 | 9,9 | 64 | 0,0 | 27 | O | 71 | |||||||||
Rossell Ajuntament | 9,2 | 7,8 | 9,2 | 66 | 0,0 | 40 | O | 84 | |||||||||
Rossell la Vila | 9,3 | 7,8 | 9,3 | 66 | 0,0 | 23 | NNO | 77 | |||||||||
Rossell Roca de l'en Piquer | 9,6 | 7,7 | 9,6 | 60 | 0,0 | 12 | SE | 55 | |||||||||
Sant Jordi | 12,2 | 10,2 | 12,2 | 55 | 0,0 | 16 | ONO | 52 | |||||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 12,9 | 8,8 | 12,9 | 57 | 0,0 | 8 | NNO | 40 | |||||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 62 | 0,0 | 15 | NNO | 51 | |||||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 11,1 | 9,2 | 11,1 | 58 | 0,0 | 23 | NNO | 60 | |||||||||
Sant Mateu lo Macarroni | 6,0 | 4,4 | 6,0 | 76 | 0,0 | 37 | NNO | 77 | |||||||||
Sant Mateu Molins | 11,9 | 8,6 | 11,9 | 58 | 0,0 | 10 | 40 | ||||||||||
Sant Mateu Oest | 10,9 | 8,8 | 10,9 | 60 | 0,0 | 19 | NNO | 55 | |||||||||
Sant Mateu portal de Xert | 11,1 | 8,3 | 11,1 | 58 | 0,0 | 20 | NO | 57 | |||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 13,2 | 8,3 | 13,2 | 56 | 0,0 | 2 | ENE | 19 | |||||||||
Traiguera | 11,4 | 9,4 | 11,4 | 60 | 0,0 | 21 | NNO | 53 | |||||||||
Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 13,8 | 10,0 | 14,3 | 51 | 0,0 | 3 | NE | 26 | |||||||||
Vinaròs Capegrós | 13,2 | 5,7 | 13,2 | 52 | 0,0 | 3 | SE | 14 | |||||||||
Vinaròs Club Nàutic | 13,2 | 9,9 | 13,2 | 59 | 0,0 | 0 | SE | 23 | |||||||||
Vinaròs IES José Vilaplana | 13,1 | 8,8 | 13,1 | 57 | 0,0 | 2 | NNE | 23 | |||||||||
Xert | 10,2 | 7,9 | 10,2 | 63 | 0,0 | 39 | NNE | 71 | |||||||||
Xert granja El Turmell | 9,3 | 6,7 | 9,3 | 61 | 0,0 | 26 | NO | 84 | |||||||||
Xert la Mola | 6,6 | 5,0 | 6,6 | 72 | 0,0 | 52 | N | 108 | |||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 9,9 | 7,9 | 10,2 | 63 | 0,0 | 5 | SO | 69 | |||||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 11,9 | 6,9 | 11,9 | 52 | 0,0 | 2 | OSO | 23 | |||||||||
l′Alcora la Foia | 8,4 | 1,0 | 8,4 | 66 | 0,0 | 2 | SSE | 19 | |||||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 9,5 | 4,6 | 9,5 | 65 | 0,0 | 3 | NNE | 18 | |||||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 9,5 | 5,8 | 10,3 | 64 | 0,0 | 0 | O | 24 | |||||||||
les Useres | 11,3 | 6,6 | 11,3 | 58 | 0,0 | 3 | S | 32 | |||||||||
Llucena | 9,9 | 4,9 | 9,9 | 53 | 0,0 | 3 | NO | 27 | |||||||||
Xodos | 5,6 | 3,3 | 5,7 | 62 | 0,0 | 37 | N | 77 | |||||||||
Xodos la Lloma Bernat | 5,0 | 2,6 | 5,1 | 63 | 0,0 | 8 | NO | 64 | |||||||||
Xodos la Vega | 7,1 | 1,2 | 7,1 | 59 | 0,0 | 19 | N | 53 | |||||||||
Xodos Mas de Caixó | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 14 | NNO | 66 | ||||||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 12,4 | 8,9 | 12,4 | 60 | 0,0 | 2 | NO | 27 | |||||||||
Almassora Platja de la Torre | 12,8 | 7,4 | 12,8 | 54 | 0,0 | 10 | O | 23 | |||||||||
Benicàssim el Quadre de Santiago | 14,7 | 7,1 | 14,7 | 48 | 0,0 | 2 | O | 37 | |||||||||
Benicàssim les Vil·les | 14,9 | 8,1 | 14,9 | 50 | 0,0 | 8 | ONO | 35 | |||||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 13,8 | 2,8 | 13,8 | 47 | 0,0 | 8 | O | 18 | |||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 9,9 | 6,1 | 9,9 | 61 | 0,0 | 31 | N | 79 | |||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 15,0 | 9,8 | 15,1 | 50 | 0,0 | 6 | ENE | 58 | |||||||||
Benicàssim poble | 14,8 | 9,8 | 14,8 | 48 | 0,0 | 2 | ESE | 32 | |||||||||
Borriol la Vall del Morico | 11,8 | 0,3 | 11,8 | 57 | 0,0 | 40 | ENE | 42 | |||||||||
Borriol Mas de Gaetà | 11,9 | 7,3 | 11,9 | 64 | 0,0 | 2 | OSO | 29 | |||||||||
Cabanes la Ribera | 14,2 | 6,4 | 14,2 | 48 | 0,0 | 0 | ENE | 16 | |||||||||
Cabanes Mas del Corretger | 13,1 | 5,4 | 13,1 | 53 | 0,0 | 3 | N | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 13,0 | 8,5 | 13,0 | 52 | 0,0 | 3 | NO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 15,4 | 13,1 | 15,4 | 57 | 0,0 | 26 | NNO | 66 | |||||||||
Castelló de la Plana Camí de la Plana | 13,2 | 6,9 | 13,2 | 54 | 0,0 | 6 | OSO | 20 | |||||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 12,2 | 8,3 | 12,2 | 56 | 0,0 | 2 | OSO | 27 | |||||||||
Castelló de la Plana Edifici Capitol | 11,9 | 9,4 | 11,9 | 50 | 0,0 | 15 | OSO | 47 | |||||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 12,8 | 7,0 | 12,8 | 55 | 0,0 | 5 | O | 37 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 12,1 | 8,3 | 12,2 | 54 | 0,0 | 6 | OSO | 26 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 12,3 | 9,2 | 12,3 | 57 | 0,0 | 6 | O | 21 | |||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 12,8 | 9,7 | 12,8 | 58 | 0,0 | 5 | O | 24 | |||||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 13,7 | 7,1 | 13,7 | 49 | 0,0 | 5 | OSO | 17 | |||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 13,8 | 6,1 | 13,8 | 56 | 0,0 | 6 | ONO | 15 | |||||||||
la Pobla Tornesa | 12,2 | 1,1 | 12,2 | 59 | 0,0 | 18 | 40 | ||||||||||
la Serra d′en Galceran | 7,2 | 5,8 | 7,3 | 65 | 0,0 | 19 | NNO | 72 | |||||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 10,2 | 7,8 | 10,2 | 62 | 0,0 | 24 | N | 47 | |||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 11,9 | 4,9 | 11,9 | 56 | 0,0 | 13 | NNO | 48 | |||||||||
la Torre d′en Doménec | 11,9 | 8,7 | 11,9 | 53 | 0,0 | 5 | ENE | 45 | |||||||||
la Vall d′Alba centre | 12,2 | 7,4 | 12,2 | 55 | 0,0 | 6 | NNO | 53 | |||||||||
la Vall d′Alba sud | 13,1 | 2,1 | 13,1 | 57 | 0,0 | 15 | NO | 45 | |||||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 12,5 | 7,9 | 12,5 | 58 | 0,0 | 10 | NNO | 47 | |||||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 12,6 | 9,1 | 12,6 | 47 | 0,0 | 6 | N | 48 | |||||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 10,8 | 8,5 | 10,8 | 58 | 0,0 | 23 | NNO | 42 | |||||||||
Orpesa Club Nàutic | 15,7 | 10,8 | 16,3 | 46 | 0,0 | 3 | E | 34 | |||||||||
Sant Joan de Moró | 10,5 | 2,8 | 10,7 | 66 | 0,0 | 2 | SSE | 18 | |||||||||
Torreblanca | 13,8 | 8,3 | 13,8 | 62 | 0,0 | 3 | 13 | ||||||||||
Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 14,1 | 6,4 | 14,1 | 58 | 0,0 | 5 | ONO | 23 | |||||||||
Vilafamés Centre Històric | 11,5 | 7,4 | 11,5 | 52 | 0,0 | 32 | NNE | 39 | |||||||||
Vilafamés el Pla | 12,3 | 0,1 | 12,3 | 56 | 0,0 | 19 | NE | 37 | |||||||||
Vilanova d′Alcolea | 11,9 | 8,9 | 11,9 | 56 | 0,0 | 8 | NO | 40 | |||||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 8,7 | 3,6 | 8,7 | 61 | 0,0 | 10 | S | 23 | |||||||||
Alfondeguilla | 11,9 | 4,2 | 11,9 | 62 | 0,0 | 0 | E | 11 | |||||||||
Almenara | 13,8 | 9,6 | 13,8 | 51 | 0,0 | 10 | SO | 26 | |||||||||
Almenara Platja Casablanca | 13,6 | 8,1 | 13,6 | 51 | 0,0 | 8 | O | 23 | |||||||||
Almenara Comunitat de Regants | 13,8 | 8,9 | 13,8 | 52 | 0,0 | 13 | O | 31 | |||||||||
Almenara Motor el Blau | 14,1 | 9,6 | 14,1 | 53 | 0,0 | 13 | O | 35 | |||||||||
Artana | 12,2 | 6,8 | 12,2 | 57 | 0,0 | 5 | ESE | 27 | |||||||||
Artana Caseta de les Creus | 11,5 | -0,4 | 11,5 | 61 | 0,0 | 4 | SE | 22 | |||||||||
Betxí | 13,5 | 9,4 | 13,5 | 54 | 0,0 | 5 | ONO | 23 | |||||||||
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 11,9 | 9,3 | 12,7 | 61 | 0,0 | 5 | E | 39 | |||||||||
Borriana el Port Club Nàutic | 11,9 | 8,8 | 11,9 | 61 | 0,0 | 0 | SE | 23 | |||||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 12,8 | 7,3 | 12,8 | 59 | 0,0 | 6 | NO | 23 | |||||||||
Borriana Platja del Grau | 12,0 | 8,1 | 12,0 | 63 | 0,0 | 11 | ONO | 39 | |||||||||
Borriana centre | 12,2 | 8,7 | 12,2 | 65 | 0,0 | 2 | OSO | 23 | |||||||||
Borriana la Serratella | 11,8 | 6,5 | 11,8 | 69 | 0,0 | 0 | NNE | 21 | |||||||||
Eslida | 10,9 | 2,8 | 10,9 | 48 | 0,0 | 3 | ESE | 18 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Benitandús | 10,0 | 4,6 | 10,4 | 57 | 0,0 | 6 | ESE | 27 | |||||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 12,1 | 6,8 | 12,1 | 48 | 0,0 | 4 | SSO | 33 | |||||||||
la Llosa | 13,3 | 8,2 | 13,3 | 51 | 0,0 | 18 | ONO | 26 | |||||||||
la Vilavella Ajuntament | 12,1 | 7,9 | 13,6 | 60 | 0,0 | 0 | NNE | 23 | |||||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 11,6 | 8,2 | 14,1 | 54 | 0,0 | 0 | NE | 26 | |||||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 12,7 | 11,2 | 13,2 | 52 | 0,0 | 5 | E | 29 | |||||||||
les Alqueries | 12,1 | 8,1 | 12,4 | 59 | 0,0 | 0 | ENE | 23 | |||||||||
Moncofa | 11,4 | 5,7 | 11,4 | 68 | 0,0 | 3 | ESE | 11 | |||||||||
Nules Platja de Nules l'Estany | 12,6 | 3,8 | 12,6 | 74 | 0,0 | 0 | ENE | 19 | |||||||||
Onda | 12,1 | 9,4 | 12,2 | 56 | 0,0 | 5 | O | 27 | |||||||||
Onda Artesa CR Cota 220 | 12,2 | 8,7 | 12,2 | 56 | 0,0 | 5 | OSO | 32 | |||||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 12,8 | 7,3 | 12,8 | 59 | 0,0 | 8 | ONO | 31 | |||||||||
Onda Sant Gil | 12,1 | 7,7 | 12,1 | 60 | 0,0 | 4 | OSO | 28 | |||||||||
Onda Col·legi Virgen del Carmen | 12,7 | 9,1 | 12,7 | 50 | 0,0 | 2 | O | 11 | |||||||||
Onda el Salvador | 12,5 | 7,2 | 12,5 | 51 | 0,0 | 2 | SSE | 26 | |||||||||
Onda Sitjar baix | 10,7 | 7,1 | 11,4 | 60 | 0,0 | 3 | NE | 40 | |||||||||
Suera Res. Espadà | 10,4 | 8,0 | 10,4 | 57 | 0,0 | 3 | SO | 22 | |||||||||
Tales | 11,9 | 6,4 | 11,9 | 53 | 0,0 | 8 | SO | 27 | |||||||||
Vila-real Col·legi Santa Maria | 11,3 | 8,6 | 11,3 | 57 | |||||||||||||
Vila-real Col·legi Virgen del Carmen | 11,8 | 7,5 | 11,8 | 55 | 0,0 | 5 | NNO | 29 | |||||||||
Vila-real la Llum de Tol | 11,3 | 5,6 | 11,3 | 65 | 0,0 | 2 | ONO | 13 | |||||||||
Vila-real les Solaes | 12,3 | 7,6 | 12,3 | 0,0 | 3 | NNO | 23 | ||||||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 48 | 0,0 | 4 | NNO | 24 | |||||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 12,5 | 7,3 | 12,5 | 60 | 0,0 | 4 | NO | 35 | |||||||||
Xilxes | 13,4 | 5,9 | 13,4 | 51 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | |||||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 8,7 | 3,0 | 8,7 | 71 | 0,0 | 0 | E | 15 | |||||||||
Altura Masía de Uñoz | 8,5 | 6,1 | 8,6 | 62 | 0,0 | 3 | NNO | 47 | |||||||||
Bejís | 7,3 | 5,1 | 7,4 | 64 | 0,0 | 15 | ESE | 48 | |||||||||
Caudiel | 8,7 | 6,1 | 8,7 | 57 | 0,0 | 18 | ONO | 48 | |||||||||
El Toro | 5,8 | 2,6 | 5,8 | 65 | 0,0 | 26 | ONO | 47 | |||||||||
El Toro Cerro Gil | 3,7 | 1,2 | 3,7 | 74 | 0,0 | 24 | NO | 51 | |||||||||
El Toro Hoya del Campillo | 5,1 | 2,4 | 5,1 | 70 | 0,0 | 0 | 50 | ||||||||||
El Toro la Nava | 1,0 | -0,8 | 1,4 | 81 | 0,0 | 15 | NNE | 44 | |||||||||
Gaibiel | 10,4 | 1,4 | 10,4 | 60 | 0,0 | 0 | SSO | 19 | |||||||||
Higueras | 8,4 | 5,3 | 8,4 | 59 | 0,0 | 21 | ONO | 39 | |||||||||
Jérica Los Novales | 10,5 | 0,5 | 10,5 | 58 | 0,0 | 13 | NO | 24 | |||||||||
Sacanyet | 5,3 | 3,0 | 5,7 | 66 | 0,0 | 40 | SSO | 68 | |||||||||
Soneja | 11,4 | 7,2 | 11,4 | 55 | 0,0 | 2 | ONO | 21 | |||||||||
Torás | 6,8 | 4,7 | 6,8 | 66 | 0,0 | 35 | NO | 66 | |||||||||
Vall de Almonacid | 11,4 | 2,9 | 11,6 | 56 | 0,0 | 2 | SE | 10 | |||||||||
Viver Cooperativa | 9,2 | 6,3 | 9,2 | 59 | 0,0 | 13 | SSO | 53 | |||||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 7,8 | 1,8 | 8,0 | 78 | 0,0 | 0 | SSO | 19 | |||||||||
Cirat | 5,1 | -2,8 | 5,1 | 93 | 0,2 | 0 | O | 19 | |||||||||
Cortes de Arenoso | 6,6 | -1,1 | 6,6 | 61 | 0,0 | 5 | NNE | 31 | |||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 7,7 | 1,8 | 7,7 | 59 | 0,0 | 8 | ONO | 40 | |||||||||
Cortes de Arenoso el Espigolar | 6,6 | 0,3 | 6,7 | 58 | 0,0 | 10 | S | 45 | |||||||||
el Castell de Vilamalefa el Revolcador | 7,6 | 1,9 | 7,6 | 57 | 0,0 | 10 | O | 32 | |||||||||
Fanzara | 10,8 | 5,8 | 10,8 | 59 | 0,0 | 5 | NNO | 14 | |||||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 10,5 | 6,8 | 10,5 | 57 | 0,0 | 0 | NO | 32 | |||||||||
Puebla de Arenoso | 8,3 | 5,9 | 8,5 | 58 | 0,0 | 16 | O | 71 | |||||||||
Sucaina | 8,3 | 2,1 | 8,3 | 63 | 0,0 | 6 | ONO | 24 | |||||||||
Sucaina Masico Blanco | 7,0 | 0,9 | 7,0 | 67 | 0,0 | 11 | ONO | 26 | |||||||||
Torralba del Pinar | 7,3 | 4,5 | 7,3 | 64 | 0,0 | 11 | O | 42 | |||||||||
Villamalur | 8,3 | 6,1 | 8,4 | 59 | 0,0 | 10 | SSO | 34 | |||||||||
Villanueva de Viver | 6,1 | 2,6 | 6,1 | 68 | 0,0 | 11 | O | 34 | |||||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademús IES Ademuz | 4,3 | -2,8 | 4,4 | 77 | 0,0 | 5 | NNO | 11 | |||||||||
Casas Bajas | 5,3 | -2,2 | 5,3 | 76 | 0,0 | 3 | ENE | 19 | |||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | 2,2 | -2,8 | 2,4 | 80 | 0,0 | 10 | NE | 34 | |||||||||
Puebla de San Miguel | 2,8 | 1,3 | 2,8 | 80 | 0,0 | 6 | O | 35 | |||||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente | 6,6 | -1,4 | 6,6 | 64 | 0,0 | 0 | NNE | 23 | |||||||||
Alpuente La Torre | 5,7 | 1,6 | 5,7 | 61 | 0,0 | 23 | ONO | 55 | |||||||||
Aras de los Olmos | 5,6 | 3,1 | 5,6 | 69 | 0,0 | 21 | NNO | 52 | |||||||||
Calles Alcotas | 7,7 | -6,1 | 7,8 | 61 | 0,0 | 1 | 17 | ||||||||||
Calles Parc d'Emergències | 10,5 | 2,3 | 10,5 | 55 | 0,0 | 7 | ONO | 30 | |||||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 11,1 | 5,9 | 11,1 | 56 | 0,0 | 3 | N | 21 | |||||||||
Sot de Xera | 11,2 | 6,7 | 11,2 | 51 | 0,0 | 0 | SO | 27 | |||||||||
Titaguas Cosmofísica | 6,8 | 3,3 | 6,8 | 63 | 0,0 | 10 | NO | 50 | |||||||||
Villar del Arzobispo | 10,6 | 5,6 | 10,6 | 52 | 0,0 | 8 | NNO | 31 | |||||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 10,2 | 2,1 | 10,2 | 59 | 0,0 | 16 | O | 29 | |||||||||
Xelva | 9,9 | 3,9 | 9,9 | 56 | 0,0 | 11 | OSO | 19 | |||||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 13,2 | 7,5 | 13,2 | 54 | 0,0 | 6 | ONO | 18 | |||||||||
Bétera la Conarda | 12,7 | 6,7 | 12,8 | 53 | 0,0 | 0 | N | 13 | |||||||||
Bétera Urbanització Mas Camarena | 11,6 | 7,3 | 11,9 | 54 | 7 | ONO | 20 | ||||||||||
Benaguasil | 12,4 | 7,7 | 12,4 | 53 | 0,0 | 3 | ONO | 28 | |||||||||
Casinos | 11,7 | 5,9 | 11,7 | 52 | 0,0 | 6 | SSO | 39 | |||||||||
Gàtova | 9,1 | 6,9 | 9,1 | 57 | 0,0 | 15 | NNO | 45 | |||||||||
l′Eliana centre | 10,4 | 6,1 | 10,4 | 58 | 0,0 | 3 | O | 21 | |||||||||
la Pobla de Vallbona | 12,6 | 7,4 | 12,6 | 56 | 0,0 | 6 | OSO | 24 | |||||||||
la Pobla de Vallbona els Racons | 13,0 | 7,2 | 13,0 | 53 | 0,0 | 10 | ONO | 21 | |||||||||
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta | 12,0 | 6,9 | 12,0 | 59 | 0,0 | 10 | O | 27 | |||||||||
Llíria | 12,2 | 4,3 | 12,2 | 55 | 0,0 | 24 | NO | 26 | |||||||||
Llíria Bodegas del Campo | 11,4 | 4,5 | 11,5 | 55 | 0,0 | 8 | NO | 56 | |||||||||
Loriguilla Pozalet | 10,8 | 4,6 | 10,8 | 0,0 | 5 | SO | 33 | ||||||||||
Marines | 12,3 | 6,8 | 12,4 | 54 | 0,0 | 7 | NNO | 33 | |||||||||
Nàquera | 12,6 | 10,2 | 12,6 | 46 | 0,0 | 18 | NNO | 27 | |||||||||
Nàquera Germanells | 11,9 | 11,9 | 59 | ||||||||||||||
Riba-roja de Túria | 11,8 | 7,8 | 11,8 | 54 | 0,0 | 10 | O | 23 | |||||||||
Riba-roja de Túria la Reva | 9,9 | 6,1 | 9,9 | 62 | 0,0 | 5 | SO | 16 | |||||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 11,5 | 7,3 | 11,5 | 56 | 0,0 | 6 | NO | 29 | |||||||||
Serra | 11,8 | 9,6 | 11,8 | 51 | 0,0 | 6 | NNE | 32 | |||||||||
Vilamarxant Ajuntament | 12,2 | 5,2 | 12,2 | 57 | 0,0 | 6 | ONO | 26 | |||||||||
Vilamarxant La Pedrera | 11,4 | 4,0 | 11,4 | 60 | 0,0 | 3 | ONO | 13 | |||||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 12,5 | 1,4 | 12,5 | 57 | 0,0 | 3 | NO | 18 | |||||||||
Vilamarxant Sant Josep | 12,2 | 4,8 | 12,2 | 60 | 0,0 | 8 | ONO | 27 | |||||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 11,9 | 7,6 | 11,9 | 56 | 0,0 | 29 | O | 34 | |||||||||
Quartell | 13,1 | 10,2 | 13,1 | 54 | 0,0 | 31 | ONO | 48 | |||||||||
Sagunt Racó de Gausa | 13,7 | 13,7 | 51 | 0,0 | 11 | NE | 35 | ||||||||||
Segart | 12,4 | 10,3 | 12,4 | 48 | 0,0 | 26 | NNO | 41 | |||||||||
l′Horta Nord | |||||||||||||||||
Albalat dels Sorells | 12,8 | 7,3 | 12,8 | 0,0 | 5 | SSO | 19 | ||||||||||
Albalat dels Sorells la Lloma | 14,3 | 10,5 | 14,9 | 49 | |||||||||||||
Almàssera | 11,8 | 6,3 | 11,8 | 62 | 0,0 | 5 | SO | 27 | |||||||||
Burjassot À Punt | 11,7 | 8,6 | 11,7 | 55 | 0,0 | 2 | ONO | 40 | |||||||||
Burjassot Villa Indiano | 12,2 | 9,6 | 12,2 | 54 | 0,0 | 2 | NNO | 29 | |||||||||
