Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Mmmm... contem la de hui?... o no? A migdia hem arribat a 19,9ºC... ;D
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 20,3ºC 14/07/09 20,9ºC 15/07/09 21,7ºC 16/07/09 24,3ºC 17/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 20,3ºC 14/07/09 20,9ºC 15/07/09 21,7ºC 16/07/09 24,3ºC 17/07/09 21,7ºC 22/07/09 25,2ºC 23/07/09 22,5ºC 24/07/09 20,9ºC 25/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 20,3ºC 14/07/09 20,9ºC 15/07/09 21,7ºC 16/07/09 24,3ºC 17/07/09 21,7ºC 22/07/09 25,2ºC 23/07/09 22,5ºC 24/07/09 20,9ºC 25/07/09 20,1ºC 27/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 20,3ºC 14/07/09 20,9ºC 15/07/09 21,7ºC 16/07/09 24,3ºC 17/07/09 21,7ºC 22/07/09 25,2ºC 23/07/09 22,5ºC 24/07/09 20,9ºC 25/07/09 20,1ºC 27/07/09 21,5ºC 28/07/09 20,0ºC 29/07/09 21,2ºC 30/07/09 | Agost --,-ºC --/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
Juny 20,8°C 19/06/09 | Juliol 20,2°C 02/07/09 22,3ºC 03/07/09 20,4ºC 04/07/09 20,4ºC 05/07/09 21,7ºC 06/07/09 21,4ºC 07/07/09 21,8ºC 08/07/09 20,2ºC 09/07/09 21,6ºC 11/07/09 21,9ºC 13/07/09 20,3ºC 14/07/09 20,9ºC 15/07/09 21,7ºC 16/07/09 24,3ºC 17/07/09 21,7ºC 22/07/09 25,2ºC 23/07/09 22,5ºC 24/07/09 20,9ºC 25/07/09 20,1ºC 27/07/09 21,5ºC 28/07/09 20,0ºC 29/07/09 21,2ºC 30/07/09 20,7ºC 31/07/09 | Agost 20,2ºC 02/08/09 21,3ºC 03/08/09 20,8ºC 04/08/09 | Setembre --,-ºC --/08/09 |
41 Nits tropicals a Ontinyent - Germanies.
41 Nits tropicals a Ontinyent - Germanies.
I només 29 nits tropicals a Ontinyent - Llombo... Increïble la diferència d'una part de la ciutat a l'altra, amb estacions idèntiques i entorns urbans similars (quasi als afores però amb edificis al voltant).