| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: | ||
| GENER: | ||
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: | ||
| GENER: | ||
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: | ||
| GENER: | ||
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | ||
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | ||
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnmgeur.html
Algu pot explicar-me aço, gracies. ???
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | ||
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: |
| SETEMBRE: | 22,2 | |
| OCTUBRE: | 86,4 | |
| NOVEMBRE: | 154,4 | |
| DESEMBRE: | 16,0 | |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | 5,4 |
| SETEMBRE: | 12,6 | |
| OCTUBRE: | 59,2 | |
| NOVEMBRE: | 149,2 | |
| DESEMBRE: | 17,2 | |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | 6,4 |
| Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Total | 12,8 77,0 151,7 15,6 100,7 11,3 82,2 41,3 7,3 2,9 24,8 5,0 532,6 | mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. | -85% -11% +139% -79% +66% -68% +21% -24% -85% -88% +251% -59% -13% |