| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | ||
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | ||
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | ||
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | ||
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | ||
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | ||
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | ||
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | 5,4 | |
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | 6,4 | |
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 15 | |
| FEBRER: | 6,1 | |
| MARÇ: | 16,7 | |
| ABRIL: | 51,6 | |
| MAIG: | 10,2 | |
| JUNY: | 3,8 | |
| JULIOL: | 0,8 | |
| AGOST: | 0,5 | |
| SETEMBRE: | ||
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | 5,4 | |
| SETEMBRE: | 125,8 | |
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | 6,4 | |
| SETEMBRE: | 134,8 | |
| OCTUBRE: | ||
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | 5,4 | |
| SETEMBRE: | 125,8 | |
| OCTUBRE: | 68,0 | |
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | 6,4 | |
| SETEMBRE: | 134,8 | |
| OCTUBRE: | 72,6 | |
| NOVEMBRE: | ||
| DESEMBRE: |
| Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual | 100,7 11,3 82,2 41,3 7,3 2,9 24,8 5,0 135,5 61,0 -- -- 472,0 | mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. | +66% -68% +21% -24% -85% -88% +251% -59% +56% -30% ---% ---% -3% |
| GENER: | 103,2 | |
| FEBRER: | 11,0 | |
| MARÇ: | 75,6 | |
| ABRIL: | 43,6 | |
| MAIG: | 4,6 | |
| JUNY: | 3,0 | |
| JULIOL: | 16,0 | |
| AGOST: | 5,4 | |
| SETEMBRE: | 125,8 | |
| OCTUBRE: | 68,0 | |
| NOVEMBRE: | 254,2 | |
| DESEMBRE: | 6,6 |
| GENER: | 71,2 | |
| FEBRER: | 9,4 | |
| MARÇ: | 80,0 | |
| ABRIL: | 44,2 | |
| MAIG: | 6,6 | |
| JUNY: | 2,2 | |
| JULIOL: | 30,6 | |
| AGOST: | 6,4 | |
| SETEMBRE: | 134,8 | |
| OCTUBRE: | 72,6 | |
| NOVEMBRE: | 215,2 | |
| DESEMBRE: | 7,8 |