Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | |||||||||||||||||||
feb | 0,8 | 10,9 | 24,7 | 3,2 | |||||||||||||||
mar | 3,2 | 11,6 | 23,2 | 10,6 | |||||||||||||||
abr | 7,0 | 14,5 | 25,8 | 56,6 | |||||||||||||||
mai | 7,3 | 17,5 | 30,1 | 7,6 | |||||||||||||||
jun | 13,0 | 22,1 | 31,3 | 0,6 | |||||||||||||||
jul | 15,4 | 24,8 | 33,9 | 0,4 | |||||||||||||||
ago | 15,9 | 24,3 | 33,0 | 8,4 | |||||||||||||||
set | 12,1 | 21,7 | 34,2 | 24,4 | |||||||||||||||
oct | 9,9 | 18,5 | 27,0 | 16,2 | |||||||||||||||
nov | 4,0 | 12,7 | 23,1 | 77,0 | |||||||||||||||
des |