Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -6,8 | -2,8 | 4,4 | -0,2 | -1,9 | 3,0 | 10,3 | 17,1 | 24 | 70 | 96 | 1.005 | 1.018 | 1.031 | 12,4 | 90,1 | 50,8 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -6,8 | -2,8 | 4,4 | -0,2 | -1,9 | 3,0 | 10,3 | 17,1 | 24 | 70 | 96 | 1.005 | 1.018 | 1.031 | 12,4 | 90,1 | 50,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
17-01-2021 | 4,4 | 6,6 | 8,7 | 4,3 | 31 | 56 | 78 | 1.025 | 1.027 | 1.030 | N | 20,0 | 62,8 | 0,0 | ||||||
16-01-2021 | -0,3 | 3,8 | 9,3 | 9,6 | 27 | 49 | 73 | 1.023 | 1.027 | 1.030 | N | 15,4 | 51,5 | 0,0 | ||||||
15-01-2021 | 0,4 | 2,9 | 4,9 | 4,5 | 41 | 59 | 74 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | N | 21,1 | 90,1 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | 3,1 | 6,1 | 10,3 | 7,2 | 24 | 39 | 75 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | N | 15,4 | 77,2 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 0,3 | 3,7 | 7,8 | 7,5 | 34 | 57 | 73 | 1.028 | 1.028 | 1.030 | N | 9,5 | 41,8 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -6,8 | -0,1 | 5,1 | 11,9 | 33 | 54 | 74 | 1.028 | 1.029 | 1.031 | NW | 13,0 | 46,7 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | -6,5 | -4,3 | -0,9 | 5,6 | 71 | 87 | 93 | 1.019 | 1.023 | 1.028 | N | 9,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | -5,1 | -2,4 | -0,8 | 4,3 | 92 | 94 | 96 | 1.010 | 1.014 | 1.019 | N | 7,7 | 32,2 | 1,4 | ||||||
09-01-2021 | -5,3 | -2,7 | -0,7 | 4,6 | 93 | 94 | 95 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | N | 6,3 | 27,4 | 27,4 | 0,39 | 0,60 | ||||
08-01-2021 | -4,9 | -3,5 | -1,9 | 3,0 | 91 | 93 | 94 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | N | 5,6 | 25,7 | 11,8 | 0,37 | 0,40 | ||||
07-01-2021 | -3,8 | -2,8 | -0,2 | 3,6 | 64 | 86 | 93 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | N | 6,9 | 33,8 | 8,6 | 0,13 | 0,40 | ||||
06-01-2021 | -5,1 | -2,1 | 2,1 | 7,2 | 60 | 73 | 89 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | NW | 4,0 | 22,5 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | -4,1 | -2,0 | 1,8 | 5,9 | 54 | 67 | 75 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | WNW | 10,3 | 46,7 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | -2,9 | -1,0 | 2,3 | 5,2 | 50 | 64 | 75 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | WNW | 9,3 | 38,6 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | -4,2 | -1,7 | 1,2 | 5,4 | 58 | 66 | 74 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | N | 21,6 | 69,2 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | -4,3 | -2,9 | -0,7 | 3,6 | 67 | 73 | 78 | 1.007 | 1.009 | 1.013 | N | 18,3 | 59,5 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | -1,8 | -0,3 | 2,2 | 4,0 | 62 | 76 | 93 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | N | 16,1 | 54,7 | 1,6 | ||||||
31-12-2020 | -0,4 | 2,7 | 7,9 | 8,3 | 45 | 63 | 75 | 1.009 | 1.014 | 1.019 | ONO | 11,9 | 56,3 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | -1,8 | 0,1 | 2,9 | 4,7 | 61 | 69 | 74 | 1.008 | 1.014 | 1.019 | WNW | 21,4 | 61,2 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | -0,6 | 1,2 | 3,8 | 4,4 | 50 | 65 | 84 | 1.001 | 1.004 | 1.007 | WNW | 23,0 | 72,4 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 0,8 | 2,6 | 5,2 | 4,4 | 52 | 62 | 88 | 990 | 997 | 1.001 | W | 31,1 | 91,7 | 0,6 | ||||||
27-12-2020 | -1,8 | 6,0 | 12,8 | 14,6 | 12 | 29 | 51 | 998 | 1.013 | 1.025 | W | 12,9 | 67,6 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | -3,7 | -0,7 | 4,4 | 8,1 | 42 | 58 | 71 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | N | 17,2 | 66,0 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | -2,9 | -0,2 | 1,9 | 4,8 | 35 | 63 | 81 | 1.020 | 1.023 | 1.028 | N | 20,1 | 77,2 | 0,2 | ||||||
24-12-2020 | 1,7 | 4,9 | 9,1 | 7,4 | 74 | 85 | 94 | 1.020 | 1.021 | 1.023 | N | 8,2 | 38,6 | 0,4 | ||||||
23-12-2020 | 7,4 | 12,7 | 16,4 | 9,0 | 54 | 64 | 81 | 1.020 | 1.022 | 1.025 | N | 3,9 | 27,4 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 7,9 | 10,9 | 13,5 | 5,6 | 72 | 81 | 90 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | SSE | 2,1 | 16,1 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 3,1 | 8,3 | 12,9 | 9,8 | 47 | 64 | 87 | 1.028 | 1.029 | 1.029 | NW | 3,5 | 20,9 | 0,0 | ||||||
20-12-2020 | 3,3 | 5,7 | 10,2 | 6,9 | 50 | 75 | 90 | 1.020 | 1.023 | 1.029 | N | 6,1 | 37,0 | 0,2 | ||||||
19-12-2020 | 5,7 | 7,3 | 10,7 | 5,0 | 57 | 77 | 86 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | N | 4,0 | 24,1 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2020 | -3,7 | 2,0 | 8,1 | 5,2 | 1,9 | 8,5 | 16,4 | 20,1 | 29 | 68 | 85 | 996 | 1.014 | 1.029 | N | 14,3 | 91,7 | 5,0 | ||
11/2020 | 2,7 | 6,5 | 11,7 | 9,4 | 6,6 | 12,4 | 20,4 | 17,7 | 41 | 75 | 97 | 1.008 | 1.023 | 1.029 | N | 6,1 | 82,1 | 165,6 | ||
10/2020 | 1,5 | 7,6 | 14,1 | 11,2 | 10,4 | 15,5 | 22,1 | 20,6 | 40 | 65 | 93 | 994 | 1.017 | 1.026 | N | 11,0 | 75,6 | 5,2 | ||
09/2020 | 5,6 | 12,6 | 17,9 | 15,8 | 14,6 | 19,8 | 24,2 | 18,6 | 49 | 65 | 84 | 1.011 | 1.017 | 1.024 | N | 9,6 | 82,1 | 25,0 | ||
08/2020 | 7,2 | 16,8 | 21,9 | 20,5 | 15,8 | 24,4 | 30,8 | 23,6 | 41 | 62 | 82 | 1.005 | 1.014 | 1.019 | N | 8,8 | 85,3 | 9,2 | ||
07/2020 | 11,3 | 16,9 | 21,6 | 20,6 | 18,7 | 24,1 | 30,6 | 19,3 | 31 | 64 | 83 | 1.010 | 1.016 | 1.021 | SSE | 7,1 | 64,4 | 9,4 | ||
06/2020 | 5,8 | 12,3 | 17,7 | 15,8 | 14,1 | 19,5 | 23,9 | 18,1 | 50 | 72 | 95 | 1.003 | 1.014 | 1.021 | N | 8,4 | 62,8 | 57,4 | ||
05/2020 | 5,9 | 11,0 | 17,1 | 14,6 | 10,1 | 18,4 | 23,9 | 18,0 | 42 | 69 | 91 | 1.004 | 1.017 | 1.026 | SSE | 8,4 | 62,8 | 64,8 | ||
04/2020 | 0,7 | 5,9 | 9,3 | 8,6 | 7,7 | 11,8 | 16,3 | 15,6 | 57 | 82 | 95 | 1.004 | 1.016 | 1.026 | N | 7,3 | 66,0 | 176,8 | ||
03/2020 | -2,4 | 3,2 | 13,7 | 6,4 | 1,9 | 9,8 | 20,9 | 23,3 | 46 | 76 | 98 | 1.003 | 1.017 | 1.028 | N | 11,1 | 114,3 | 246,2 | ||
02/2020 | 0,3 | 5,5 | 11,9 | 9,7 | 7,8 | 13,6 | 19,4 | 19,1 | 35 | 58 | 87 | 1.012 | 1.025 | 1.032 | WNW | 8,8 | 70,8 | 0,0 | ||
01/2020 | -4,8 | 2,7 | 8,4 | 6,0 | -1,7 | 9,4 | 14,8 | 19,6 | 32 | 64 | 98 | 1.019 | 1.025 | 1.032 | WNW | 8,9 | 83,7 | 185,2 | ||
12/2019 | -0,2 | 4,9 | 10,1 | 7,9 | 3,2 | 11,0 | 17,6 | 17,8 | 19 | 66 | 96 | 999 | 1.018 | 1.031 | N | 13,0 | 104,6 | 105,2 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2020 | -4,8 | 8,6 | 21,9 | 12,0 | -1,7 | 15,6 | 30,8 | 35,6 | 29 | 68 | 98 | 994 | 1.018 | 1.032 | N | 9,2 | 114,3 | 949,8 | ||
2019 | -5,4 | 8,2 | 24,5 | 11,8 | 0,0 | 15,6 | 31,7 | 37,1 | 12 | 64 | 97 | 991 | 1.017 | 1.033 | SSE | 10,6 | 106,2 | 576,6 | ||
2018 | -6,4 | 7,9 | 22,2 | 11,3 | -1,2 | 15,0 | 28,8 | 35,2 | NW | 10,3 | 109,4 | 859,2 | ||||||||
2017 |