Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 15,2 | 16,9 | 18,0 | 22,3 | 24,9 | 27,2 | 29,0 | 13,8 | 35 | 68 | 90 | 1.019 | 1.023 | 1.029 | 2,1 | 8,0 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 15,2 | 16,9 | 18,0 | 22,3 | 24,9 | 27,2 | 29,0 | 13,8 | 35 | 68 | 90 | 1.019 | 1.023 | 1.029 | 2,1 | 8,0 | 0,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
20-05-2022 | 17,8 | 23,2 | 28,6 | 10,8 | 48 | 67 | 84 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | S | 1,9 | 6,4 | 0,0 | ||||||
19-05-2022 | 17,6 | 22,5 | 27,5 | 9,9 | 55 | 76 | 90 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | SSE | 2,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||
18-05-2022 | 18,0 | 22,3 | 26,3 | 8,3 | 66 | 77 | 88 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | SSE | 2,1 | 8,0 | 0,0 | ||||||
17-05-2022 | 17,6 | 23,2 | 29,0 | 11,4 | 44 | 63 | 85 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | S | 1,9 | 6,4 | 0,0 | ||||||
16-05-2022 | 16,7 | 22,7 | 27,9 | 11,2 | 51 | 68 | 88 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | SSE | 1,9 | 6,4 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 15,2 | 21,4 | 27,7 | 12,5 | 35 | 62 | 78 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | S | 2,0 | 6,4 | 0,0 | ||||||
14-05-2022 | 15,7 | 20,6 | 25,8 | 10,1 | 45 | 67 | 82 | 1.020 | 1.023 | 1.025 | SSE | 2,4 | 8,0 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 22,4 | 24,9 | 24,9 | 50 | 63 | 82 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | SSE | 2,8 | 6,4 | 0,0 | |||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |