Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -4,5 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 5,4 | 10,6 | 18,0 | 22,5 | 22 | 68 | 96 | 1.002 | 1.018 | 1.027 | 4,4 | 37,7 | 16,5 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -4,5 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 5,4 | 10,6 | 18,0 | 22,5 | 22 | 68 | 96 | 1.002 | 1.018 | 1.027 | 4,4 | 37,7 | 16,5 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
18-01-2021 | -0,1 | 6,7 | 15,2 | 15,3 | 45 | 66 | 89 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | ESE | 3,4 | 23,0 | 0,0 | ||||||
17-01-2021 | -0,5 | 7,9 | 18,0 | 18,5 | 22 | 44 | 73 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | E | 4,3 | 26,2 | 0,0 | ||||||
16-01-2021 | -0,6 | 5,2 | 14,6 | 15,2 | 30 | 59 | 81 | 1.022 | 1.025 | 1.027 | E | 2,8 | 21,6 | 0,0 | ||||||
15-01-2021 | 2,1 | 6,1 | 13,9 | 11,8 | 40 | 62 | 78 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | ENE | 6,5 | 31,5 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | 1,2 | 5,8 | 12,4 | 11,2 | 36 | 53 | 72 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | ENE | 5,5 | 28,6 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 0,8 | 4,7 | 11,5 | 10,7 | 37 | 55 | 71 | 1.025 | 1.027 | 1.027 | ENE | 7,2 | 36,2 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -1,4 | 2,7 | 8,6 | 10,0 | 36 | 60 | 82 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | E | 6,8 | 34,4 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | 0,6 | 3,8 | 9,0 | 8,4 | 61 | 81 | 93 | 1.014 | 1.018 | 1.024 | E | 2,3 | 23,7 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | -0,4 | 3,4 | 8,3 | 8,7 | 79 | 90 | 96 | 1.006 | 1.009 | 1.014 | ESE | 2,1 | 17,2 | 2,1 | ||||||
09-01-2021 | 1,3 | 4,2 | 6,6 | 5,3 | 79 | 88 | 93 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | SSE | 3,6 | 37,7 | 5,8 | 0,32 | 0,70 | ||||
08-01-2021 | 1,5 | 3,6 | 6,2 | 4,7 | 81 | 87 | 91 | 1.004 | 1.007 | 1.009 | SSO | 4,4 | 28,6 | 4,8 | 0,37 | 0,60 | ||||
07-01-2021 | 2,2 | 3,5 | 5,4 | 3,2 | 67 | 84 | 89 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | E | 6,3 | 32,3 | 3,8 | ||||||
06-01-2021 | -4,5 | 2,3 | 9,7 | 14,2 | 27 | 61 | 81 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | ESE | 3,1 | 23,3 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | -1,8 | 2,3 | 8,3 | 10,1 | 37 | 67 | 86 | 1.009 | 1.010 | 1.012 | ENE | 2,8 | 23,7 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
Tots els anys disponibles |