Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Ontinyent Llombo

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resum meteorològic - abril de 2023
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 17,8 ºC  
Màxima absoluta 32,3 ºC 29-04-2023
Mitjana mensual de les màximes 25,1 ºC  
Màxima més baixa 20,1 ºC 04-04-2023
Mínima absoluta 4,3 ºC 07-04-2023
Mitjana mensual de les mínimes 10,5 ºC  
Mínima més alta 17,7 ºC 29-04-2023
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 1 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 51,8 %  
Mínima 35,4 %
Màxima 73,9 % 11-04-2023
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.014,1 hPa  
Mínima 1.004,6 hPa
Màxima 1.019,4 hPa 10-04-2023
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 7,5 km/h  
Ràfega màxima 53,1 km/h 12-04-2023
Direcció dominant WSW  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 0,0 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 0,0 mm 30-04-2023
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,8 19,1 22,9 33 46 58 1.013,5 1.016,7 1.019,9 WNW 13,7 53,1 0,0
02 9,6 15,5 21,4 24 40 76 1.015,4 1.018,2 1.020,1 ENE 8,4 48,3 0,0
03 4,6 12,9 20,1 24 46 64 1.011,8 1.015,7 1.019,8 WSW 5,3 25,7 0,0
04 5,1 12,8 20,1 33 61 80 1.011,4 1.012,9 1.017,0 WSW 4,8 30,6 0,0
05 4,6 13,1 21,2 27 63 89 1.014,7 1.017,2 1.019,1 WSW 6,1 27,4 0,0
06 6,4 14,2 21,4 28 54 83 1.015,9 1.017,5 1.018,9 WSW 5,1 20,9 0,0
07 4,3 14,6 23,8 18 44 82 1.013,3 1.016,4 1.019,2 W 6,8 30,6 0,0
08 12,2 17,3 24,8 26 49 87 1.013,0 1.014,8 1.018,8 SW 10,5 30,6 0,0
09 10,5 17,3 27,4 31 68 92 1.015,3 1.018,2 1.020,2 ESE 4,2 25,7 0,0
10 8,7 17,6 29,4 15 64 89 1.017,1 1.019,4 1.021,5 WSW 5,5 38,6 0,0
11 9,7 16,7 25,6 45 74 96 1.014,9 1.019,1 1.023,0 ENE 3,9 22,5 0,0
12 17,1 21,9 27,7 16 36 64 1.007,0 1.010,6 1.014,8 WNW 14,8 53,1 0,0
13 12,2 16,9 21,1 15 40 78 1.010,4 1.013,6 1.016,7 WNW 10,6 45,1 0,0
14 10,1 17,1 23,8 31 37 48 1.011,7 1.014,7 1.016,8 WNW 12,1 49,9 0,0
15 14,6 20,3 27,2 21 39 60 1.011,4 1.014,3 1.016,7 WNW 10,1 40,2 0,0
16 7,5 15,7 21,7 24 50 70 1.014,8 1.017,0 1.019,1 WSW 5,1 25,7 0,0
17 9,8 15,3 21,4 39 61 81 1.011,7 1.013,6 1.015,9 ENE 6,9 32,2 0,0
18 6,6 14,1 20,3 49 65 85 1.010,8 1.012,8 1.014,6 W 5,8 37,0 0,0
19 5,6 13,0 20,4 46 67 85 1.011,8 1.013,8 1.015,4 W 5,5 27,4 0,0
20 11,3 19,7 29,1 20 43 76 1.003,9 1.008,1 1.014,3 WSW 9,8 45,1 0,0
21 15,9 21,8 28,4 26 35 49 1.003,2 1.004,8 1.007,1 SW 11,1 46,7 0,0
22 9,7 18,1 25,9 29 48 74 1.007,3 1.009,2 1.012,0 WSW 4,8 27,4 0,0
23 11,9 20,5 27,7 17 40 77 1.010,1 1.012,0 1.013,7 WSW 9,2 35,4 0,0
24 11,1 20,3 27,3 33 47 70 1.011,2 1.013,7 1.015,9 WSW 6,9 37,0 0,0
25 13,2 23,6 31,4 17 41 79 1.009,6 1.012,2 1.014,5 WNW 10,8 41,8 0,0
26 11,6 19,2 26,3 45 62 88 1.012,1 1.013,8 1.015,7 ENE 5,1 20,9 0,0
27 11,4 19,7 28,6 42 72 92 1.012,6 1.014,5 1.016,0 ENE 4,2 22,5 0,0
28 12,3 19,8 27,8 49 71 92 1.013,2 1.014,9 1.016,3 SW 4,2 25,7 0,0
29 17,7 25,3 32,3 22 44 75 1.009,0 1.011,3 1.014,3 WSW 9,2 35,4 0,0
30 13,2 21,1 27,7 34 58 80 1.011,1 1.013,4 1.015,3 WSW 4,7 27,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Alcoi - Zona Alta (Soci), Camporrobles (39ª estació pròpia d'AVAMET), Sant Mateu - Morral de l'Auró (Soci), Almenara - Platja Casablanca (Soci), la Serra d'en Galceran - el Brusalet (Soci), Benicàssim - Camí la Ratlla (Soci), Palmera (Ajuntament/Soci), Alzira - Nord / Polígon (Ajuntament/Soci), Alzira - Ajuntament (Ajuntament/Soci), Ayora - Coop. Agrícola la Ayorense (Soci), Borriol (Ajuntament/Soci), Borriana - centre (Ajuntament/Soci), Borriana - Serratella (Ajuntament/Soci), Borriana - Santa Bàrbara (Ajuntament/Soci) - - -