Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Ontinyent Alt de Toledo

Dades mensuals

mes anterior
gener
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resum meteorològic - gener de 2022
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 8,6 ºC  
Màxima absoluta 23,3 ºC 04-01-2022
Mitjana mensual de les màximes 14,7 ºC  
Màxima més baixa 7,7 ºC 23-01-2022
Mínima absoluta -0,6 ºC 17-01-2022
Mitjana mensual de les mínimes 3,5 ºC  
Mínima més alta 11,4 ºC 10-01-2022
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 4 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 3 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 68,2 %  
Mínima 24,0 % 31-01-2022
Màxima 95,2 % 24-01-2022
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.028,2 hPa  
Mínima 1.014,8 hPa 04-01-2022
Màxima 1.034,8 hPa 14-01-2022
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 3,3 km/h  
Ràfega màxima 59,5 km/h 04-01-2022
Direcció dominant W  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 6,4 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 10 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 3 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 1 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 2,4 mm
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,6 13,6 23,1 32 53 69 1.027,5 1.028,8 1.030,0 W 2,6 9,7 0,0
02 7,8 13,8 22,1 32 48 59 1.027,3 1.028,5 1.029,9 W 2,7 9,7 0,0
03 5,7 13,6 22,6 37 55 75 1.022,5 1.025,8 1.028,9 W 2,7 16,1 0,0
04 10,9 17,0 23,3 32 53 67 1.009,7 1.014,8 1.022,3 WSW 8,9 59,5 0,0
05 8,0 10,2 13,2 40 54 72 1.011,1 1.015,1 1.017,6 W 9,0 51,5 0,0
06 2,7 6,7 11,6 28 62 87 1.015,7 1.018,9 1.023,4 W 1,8 12,9 0,0
07 0,9 6,9 14,6 32 58 78 1.023,4 1.026,2 1.030,0 W 1,9 14,5 0,0
08 3,8 8,7 15,1 30 53 72 1.023,8 1.027,4 1.030,2 WSW 4,8 24,1 0,0
09 7,4 11,8 15,6 37 54 69 1.018,3 1.021,1 1.023,4 W 10,8 48,3 0,1
10 11,4 14,9 19,7 46 64 92 1.016,7 1.018,2 1.021,0 W 6,8 33,8 0,0
11 5,1 9,8 13,1 80 90 94 1.021,2 1.024,1 1.026,6 W 1,0 11,3 0,0
12 3,3 7,4 12,9 66 85 96 1.026,7 1.029,8 1.033,1 W 2,6 14,5 0,1
13 2,4 6,1 11,3 61 85 96 1.033,0 1.034,8 1.036,4 W 1,9 17,7 0,1
14 0,6 5,6 9,5 76 87 94 1.033,2 1.034,8 1.036,4 E 1,6 16,1 0,0
15 1,2 6,1 13,2 45 74 95 1.027,7 1.030,1 1.033,1 W 2,6 22,5 0,1
16 0,3 6,1 13,9 41 65 82 1.028,9 1.031,4 1.034,0 W 2,3 11,3 0,0
17 -0,6 5,3 13,2 34 67 88 1.033,3 1.034,1 1.037,0 W 2,3 12,9 0,0
18 0,2 5,9 14,6 20 63 89 1.031,0 1.032,6 1.034,5 W 2,6 12,9 0,0
19 0,3 5,8 12,0 59 79 92 1.030,3 1.032,5 1.034,5 W 1,8 11,3 0,0
20 0,3 4,5 11,1 65 85 94 1.027,3 1.029,2 1.031,3 W 2,7 16,1 0,1
21 -0,1 5,1 11,9 55 80 92 1.026,0 1.027,5 1.030,9 W 2,9 14,5 0,0
22 2,6 6,4 9,7 74 87 94 1.030,1 1.031,3 1.033,3 E 1,1 12,9 0,0
23 3,5 5,9 7,7 87 93 95 1.028,7 1.029,8 1.031,0 W 1,0 6,4 0,5
24 4,4 6,7 8,0 93 95 96 1.029,0 1.030,4 1.032,0 E 0,6 12,9 1,4
25 5,3 8,1 11,2 77 92 97 1.031,9 1.032,8 1.034,2 E 2,7 19,3 2,6
26 4,0 7,4 11,8 75 91 96 1.030,7 1.032,1 1.033,6 E 1,6 17,7 0,1
27 0,9 6,5 13,9 46 78 95 1.029,8 1.030,9 1.032,5 W 2,4 11,3 0,1
28 -0,2 6,7 14,9 43 68 88 1.031,8 1.032,9 1.034,6 W 2,9 14,5 0,0
29 1,5 8,6 18,3 17 43 72 1.033,1 1.034,3 1.036,2 W 3,7 11,3 0,0
30 2,7 11,3 21,6 13 32 57 1.026,5 1.029,7 1.033,9 W 3,5 14,5 0,0
31 7,1 13,9 22,3 11 24 45 1.020,8 1.023,8 1.026,5 W 5,0 27,4 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies
NOVES ESTACIONS: Borriol (Ajuntament/Soci), Borriana - centre (Ajuntament/Soci), Borriana - Serratella (Ajuntament/Soci), Borriana - Santa Bàrbara (Ajuntament/Soci), Chella - gasolinera (Soci), Alcoi - Baradello (Soci), Onda - Calvari (Ajuntament/Soci), Sant Mateu - portal de Xert (Soci), Cortes de Arenoso - San Vicente de Piedrahita (Ajuntament/Soci), Sella - Tagarina (Soci), Bétera - Urb. Mas Camarena (Soci), Oliva - Club Nàutic (38ª estació pròpia d'AVAMET), Enguera - RuralCan (ADENE/Soci), Castellfort (Ajuntament/Soci), Benicolet (Soci), Simat de la Valldigna - Pla de Corrals (Ajuntament/Soci), Alcosser (Ajuntament/Soci), El Toro - Hoya del Campillo (Soci), Les Coves de Vinromà - casc antic (Soci), Villar del Arzobispo - Casica Roger (Ajuntament/Soci), Villar del Arzobispo (Ajuntament/Soci) - - -