Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Dades històriques

dia anterior
dia posterior
Territorio
Estació Temperatura (°C) HR (%) Prec. (mm) Vent
Mín Mit Màx Mit Mit Dir Màx
Província de Castelló
els Ports
Estació associada a AVAMET CastellfortAuditada 19,6 20,9 23,7 63 0,2 18,7 SSO 48,3
Tipus d'estació desconegut CastellfortAEMET 18,2 23,5 28,8 53,0
Estació associada a AVAMET CinctorresAuditada 19,1 25,3 31,4 54 1,8 13,5 SSE 48,3
Estació associada a AVAMET ForcallAuditada 18,7 26,7 34,9 60 0,4 11,1 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET HerbersAuditada 18,4 26,2 32,3 56 0,5 12,2 SSO 46,7
Estació associada a AVAMET la MataAuditada 20,7 26,4 32,2 49 0,4 9,7 E 43,5
Estació associada a AVAMET Morellacentro 20,8 27,4 30,7 52 0,4 14,8 ESE 43,5
Estació associada a AVAMET MorellaFàbrica Giner 17,2 25,7 34,9 62 0,4 8,7 ESE 43,5
Estació associada a AVAMET MorellaMas d'AgustinoAuditada 19,1 24,6 31,8 65 0,0 14,0 SE 42,2
Estació associada a AVAMET MorellaMas de PlanetAuditada 16,9 24,5 30,7 56 0,8 14,0 S 50,9
Estació associada a AVAMET Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo)Auditada 18,1 23,9 29,8 59 7,4 28,8 SE 66,0
Estació propietat d'AVAMET Portell de MorellaAuditada 20,1 25,1 30,3 52 0,6 6,6 N 40,2
Estació associada a AVAMET la TodolellaAuditada 17,8 26,1 34,0 57 0,6 5,5 NNO 40,2
Estació propietat d'AVAMET VallibonaAuditada 17,0 25,4 34,3 70 0,0 5,3 OSO 32,2
Estació associada a AVAMET VilafrancaAuditada 19,1 23,3 28,2 56 0,0 12,1 SE 43,5
Estació associada a AVAMET Vilafrancala Pobla del BellestarAuditada 15,6 23,8 31,6 55 0,0 8,2 N 49,9
Estació associada a AVAMET VilafrancaPla de MossorroAuditada 13,2 22,0 29,8 67 0,0 7,5 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET Villores 20,1 26,8 33,9 53 1,8 9,0 S 48,3
Estació propietat d'AVAMET SoritaAuditada 16,7 26,3 35,8 64 3,0 8,9 S 45,1
l′Alt Maestrat
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratAuditada 18,4 27,2 35,2 59 0,0 6,6 SSO 37,0
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratPla de MeanesAuditada 17,9 27,4 36,6 60 0,0 6,0 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET Atzeneta del Maestratel CastellAuditada 19,9 26,5 33,2 61 0,0 8,0 OSO 33,8
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratVenta de l'Aire CEGESEM 20,9 25,2 31,4 61 6,1 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET Atzeneta del MaestratMas del Pont SAIH 3,2
Estació associada a AVAMET Albocàsserla Llacuna AMEALAuditada 19,2 26,6 34,0 66 0,0 8,0 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET AlbocàsserAuditada 20,3 26,0 31,6 69 0,0 7,2 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo)Auditada 16,4 25,4 34,5 67 0,0 7,6 SE 40,2
Estació associada a AVAMET Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo)Auditada 19,0 23,4 29,6 63 0,0 7,2 SSE 35,4
Estació associada a AVAMET Ares del MaestratColl d′Ares CEGESEM 18,8 23,2 28,5 60 0,0 13,0 SE 43,5
Estació associada a AVAMET BenafigosAuditada 20,8 24,9 30,0 63 0,0 6,8 S 37,0
Estació associada a AVAMET BenafigosPla de les Séquies SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenassalAuditada 17,9 25,2 31,9 63 0,0 4,3 SO 37,0
Estació associada a AVAMET BenassalMas de les LlometesAuditada 15,1 24,0 31,9 64 0,0 7,2 E 38,6
Estació associada a AVAMET CatíAuditada 19,1 25,4 31,3 69 0,0 7,7 SE 40,0
Estació associada a AVAMET Catíl′AvellàAuditada 20,3 24,8 31,5 60 0,0 9,9 SE 40,2
Estació associada a AVAMET CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo)Auditada 18,2 26,1 33,6 64 0,0 10,5 E 38,6
Estació associada a AVAMET CatíMas del Puig CabrerAuditada 19,2 26,1 32,8 60 0,0 8,1 SSE 32,2
Estació associada a AVAMET Catíla Volta del Marro SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CullaObservatori AstronòmicAuditada 20,5 24,9 31,5 62 0,0 12,2 N 48,3
Estació associada a AVAMET CullaPla de les VinyesAuditada 19,9 26,7 33,3 61 0,0 5,6 SE 32,2
Estació associada a AVAMET la SerratellaAjuntamentAuditada 21,2 24,7 28,9 73 0,0 7,9 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET la SerratellaSant Joan NepomucéAuditada 20,8 23,8 27,8 69 0,0 12,4 ESE 45,1
Estació associada a AVAMET la SerratellaMas de Custodi SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET TírigHelipuerto (112)Auditada 20,2 25,4 32,4 70 0,0 7,1 SSE 38,6
Estació associada a AVAMET TírigAuditada 19,9 26,6 32,6 67 0,0 7,6 SE 33,8
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorazona deportiva Auditada 16,9 25,9 33,8 64 0,0 4,2 O 32,2
Estació associada a AVAMET la Torre d′en Besorala PedrissetaAuditada 20,3 27,1 34,7 60 0,0 7,7 E 40,2
Estació associada a AVAMET Vilar de CanesAuditada 20,1 26,1 32,0 62 0,0 6,4 SSE 35,4
Estació propietat d'AVAMET Vistabella del MaestratSant Joan de PenyagolosaAuditada 16,4 22,4 28,5 51 0,0 6,3 SO 32,2
el Baix Maestrat
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla SerretaAuditada 22,5 28,6 34,8 68 0,0 3,1 SSE 18,7
Estació associada a AVAMET Alcalà de Xivertla Mesquida SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET BenicarlóSant GregoriAuditada 24,1 28,8 32,6 80 0,0 3,6 SE 24,1
Estació associada a AVAMET BenicarlóCaixa BenicarlóAuditada 25,4 28,6 30,8 79 0,0 5,5 SE 19,3
Estació associada a AVAMET CàligAuditada 24,4 28,3 32,1 77 0,0 6,1 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET Canet lo RoigAuditada 21,6 27,3 32,8 70 0,0 7,2 SE 33,8
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestreAuditada 24,2 27,9 33,1 76 0,0 6,9 SE 30,6
Estació associada a AVAMET Cervera del MaestratPont de la Faia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET XertAuditada 20,2 26,8 33,6 67 0,0 6,1 O 37,0
Estació associada a AVAMET Xertla Mola (Electra del Maestrazgo)Auditada 21,2 25,2 31,3 77 0,0 9,5 SO 33,8
Estació associada a AVAMET XertPtda. Mas d'en SançAuditada 20,3 27,2 35,1 74 0,0 5,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET Xertgranja El Turmell 19,7 26,6 34,4 63 0,0 5,0 SE 28,6
Estació associada a AVAMET XertEnroig 19,3 26,6 33,8 64 0,0 5,5 O 30,6
Estació associada a AVAMET la Janala PedreraAuditada 21,5 27,3 33,6 79 0,0 6,4 N 30,6
Estació associada a AVAMET PeníscolaGran Hotel PeñiscolaAuditada 25,1 29,1 31,7 79 0,0 5,8 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET PeníscolaBenimarAuditada 24,6 28,3 31,0 81 0,0 8,2 O 27,4
Estació associada a AVAMET PeníscolaCaixa BenicarlóAuditada 26,8 29,0 31,1 79 0,0 5,1 SE 16,1
Estació propietat d'AVAMET la Pobla de BenifassàCoratxàAuditada 20,1 22,9 27,6 64 0,0 20,3 SE 56,3
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàFredesAuditada 15,1 22,1 28,1 69 0,0 8,1 ESE 35,4
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColl de les EresAuditada 19,7 23,5 28,6 68 0,0 18,5 SE 53,1
Tipus d'estació desconegut la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 19,6 23,4 27,2 0,0 37,0
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàEmb. Ulldecona SAIH 0,2
Estació associada a AVAMET la Pobla de BenifassàColònia Europa SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET RossellAjuntamentAuditada 22,3 26,8 31,6 70 0,0 9,0 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET Rossellla Vila 23,0 27,3 32,2 69 0,0 6,0 NE 35,4
Estació associada a AVAMET Rossellles Cases del RiuAuditada 20,3 27,3 35,3 58 0,0 6,1 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET RossellBelAuditada 21,1 24,0 27,8 68 0,2 8,0 ESE 38,6
Estació associada a AVAMET RossellRoca de l'en Piquer 21,7 27,1 33,2 69 0,0 4,0 NE 29,5
Estació associada a AVAMET la SalzadellaAuditada 21,3 27,4 33,7 65 0,0 6,9 SSE 32,2
Estació associada a AVAMET Sant JordiAuditada 24,1 28,0 32,1 80 0,0 9,7 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET Sant JordiPanoràmica GolfAuditada 22,3 29,0 35,8 80 0,0 6,8 SE 30,6
Estació associada a AVAMET Sant MateuOestAuditada 19,7 27,5 34,8 65 0,0 6,8 S 35,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuFont Aigua NovaAuditada 19,1 27,4 35,1 68 0,0 4,2 SSO 27,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateules Llacunes 16,8 26,8 36,4 64 0,0 6,2 SSO 30,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuIES MaestratAuditada 19,7 27,3 34,2 67 0,0 6,3 SE 33,8
Estació associada a AVAMET Sant MateuMolins 18,2 27,0 36,2 71 0,0 3,6 SSO 26,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateuportal de XertAuditada 17,5 27,0 36,2 68 0,0 5,4 SE 28,0
Estació associada a AVAMET Sant Mateulo Macarroni 21,4 25,4 31,4 1 0,0 12,8 SSE 45,0
Estació associada a AVAMET Sant MateuPla de Dalt 19,8 27,8 34,8 64 0,0 4,2 SE 22,0
Estació col·laboradora d'AVAMET Sant Rafel del Riu IVIA 21,0 27,7 34,0 70 0,0 4,1 SO 17,4
Estació associada a AVAMET Santa Magdalena de PolpísAuditada 23,5 28,9 34,1 71 0,0 2,1 SE 24,1
Estació associada a AVAMET TraigueraAuditada 22,3 27,6 33,0 76 0,0 5,1 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET Traiguerael Cervol SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VinaròsClub NáuticoAuditada 24,8 28,8 32,2 79 0,0 4,5 NO 19,3
Estació associada a AVAMET VinaròsAjuntament-PirulíAuditada 24,7 28,3 30,7 80 0,0 7,6 ENE 19,3
Estació associada a AVAMET VinaròsCapegros 22,9 27,8 32,3 79 0,0 5,6 SSE 22,0
l′Alcalatén
Estació associada a AVAMET l′AlcoraIES Ximén d′UrreaAuditada 22,1 27,8 33,3 69 0,0 6,3 SE 30,6
Estació associada a AVAMET l′AlcoraArayaAuditada 21,3 27,5 34,2 65 0,0 4,8 SSO 30,6
Estació associada a AVAMET l′AlcoraMuseu de la CeràmicaAuditada 22,3 28,1 33,7 67 0,0 4,8 N 25,7
Estació associada a AVAMET l′Alcorala FoiaAuditada 20,0 26,7 32,6 64 0,0 7,7 S 37,0
Estació associada a AVAMET l′AlcoraEmb. de l'Alcora SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET CosturAuditada 23,7 27,7 32,7 67 0,0 7,4 SSE 37,0
Estació associada a AVAMET XodosAuditada 20,5 24,2 28,9 60 0,0 7,1 SSE 45,1
Estació associada a AVAMET Xodosla VegaAuditada 13,2 22,7 31,6 62 0,0 4,7 SE 32,2
Estació associada a AVAMET XodosMas de CaixóAuditada 19,1 23,3 28,2 99 0,0 9,8 S 36,7
Estació associada a AVAMET FiguerolesAuditada 21,1 27,3 33,6 60 0,0 6,8 SE 33,8
Estació associada a AVAMET LlucenaAuditada 21,6 26,0 31,2 65 0,0 10,3 SE 45,1
Estació associada a AVAMET LlucenaVenta TalladuresAuditada 28,2 29,8 30,6 44 0,0 13,6 SSE 31,4
Estació associada a AVAMET les UseresAuditada 23,1 28,1 33,7 60 0,0 5,8 E 35,4
Estació associada a AVAMET les UseresMas dels FumerosAuditada 20,7 28,6 36,6 58 0,0 6,6 SE 35,8
la Plana Alta
Estació associada a AVAMET AlmassoraAuditada 25,7 28,9 32,1 82 0,0 7,4 E 24,1
Estació associada a AVAMET AlmassoraPlatja de la TorreAuditada 25,1 28,3 29,8 81 0,0 11,6 E 25,7
Estació associada a AVAMET BenicàssimpuebloAuditada 26,6 29,3 31,9 77 0,0 4,0 E 19,3
Estació associada a AVAMET Benicàssimlas VillasAuditada 26,8 29,4 32,0 76 0,0 7,4 E 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimHotel VoramarAuditada 27,2 29,1 31,1 79 0,0 6,9 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET BenicàssimCuadro de SantiagoAuditada 25,8 29,1 31,1 79 0,0 5,5 SE 19,3
Estació associada a AVAMET BenicàssimCim del BartoloAuditada 21,8 25,0 29,1 79 0,0 12,1 SSE 33,8
Estació associada a AVAMET BenicàssimCamí la Ratlla 23,4 28,6 32,4 76 0,0 6,2 ENE 20,9
Estació associada a AVAMET BenicàssimPlatja d'Heliòpolis 27,0 28,4 30,0 80 0,0 10,9 NE 28,1
Estació associada a AVAMET BenllocCavesAuditada 20,1 27,4 34,7 70 0,0 6,4 SE 30,6
Estació associada a AVAMET BenllocAyuntamientoAuditada 20,4 26,9 33,8 71 0,0 3,4 SSO 29,0
Estació associada a AVAMET BorriolMas de GaetàAuditada 24,2 28,4 33,2 80 0,0 4,5 E 27,4
Estació associada a AVAMET Borriolla Vall del MoricoAuditada 21,1 27,0 33,0 74 0,0 5,0 SSE 24,1
Estació associada a AVAMET Borriolcentro Auditada 24,6 28,4 32,3 70 0,0 4,7 SE 22,5
Estació col·laboradora d'AVAMET Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 24,5 28,6 33,1 44 0,0 4,2 SO 15,6
Estació associada a AVAMET CabanesMas del CorretgerAuditada 21,6 27,7 35,2 74 0,0 3,7 S 30,6
Estació associada a AVAMET CabanesAuditada 20,8 27,3 33,9 68 0,0 6,1 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET Cabanesla RiberaAuditada 25,2 28,6 31,5 79 0,0 6,3 SE 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 23,3 28,7 35,5 69 0,0 2,9 N 12,4
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES Vicent Sos BaynatAuditada 27,3 29,6 32,4 80 0,0 4,0 ENE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 26,4 29,4 32,8 75 0,0 5,1 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaSerradalAuditada 25,6 28,9 31,3 83 0,0 4,3 E 19,3
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaEdificio CapitolAuditada 25,9 28,2 30,3 77 0,0 10,5 E 30,6
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCamí de la Plana 24,9 28,4 31,1 86 0,0 4,8 ENE 21,9
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planael GrauRCN CastellóAuditada 25,7 28,9 30,9 80 0,0 8,0 SE 22,5
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaIES BovalarAuditada 26,0 29,2 32,7 76 0,0 4,2 E 24,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaCalle Río JúcarAuditada 25,7 29,1 32,4 76 0,0 5,5 E 24,1
Estació associada a AVAMET Castelló de la Planala Fileta 25,2 28,7 31,4 82 0,0 4,7 E 22,0
Estació associada a AVAMET Castelló de la PlanaPla del MoroAuditada 24,4 28,8 34,1 70 0,0 4,8 NE 24,7
Estació propietat d'AVAMET Castelló de la PlanaIlles ColumbretesAuditada 27,6 29,7 32,4 81 0,0 12,7 E 29,0
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCarrer NouAuditada 21,2 27,6 33,6 69 0,0 3,9 SSE 30,6
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàMas del TontoAuditada 20,9 27,0 32,8 67 0,0 4,5 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET les Coves de VinromàCasc anticAuditada 21,3 27,5 33,3 71 0,0 3,7 SSE 27,4
Estació associada a AVAMET Oropesa del MarClub NáuticoAuditada 27,2 28,7 29,9 82 0,0 5,8 E 20,9
Estació associada a AVAMET la Pobla TornesaAuditada 20,0 26,7 33,9 62 0,0 8,2 S 32,0
Estació associada a AVAMET la Serra d′en GalceranAuditada 21,5 25,5 30,6 67 0,0 5,1 ENE 30,6
Estació associada a AVAMET la Serra d′en Galceranel BrusaletAuditada 19,8 27,2 33,9 67 0,0 7,2 SE 33,6
Estació propietat d'AVAMET TorreblancaTorrenostraPN el PratAuditada 23,9 28,8 33,7 82 0,0 5,8 SSE 19,3
Estació associada a AVAMET TorreblancaAuditada 25,7 29,4 33,0 71 0,0 4,0 NO 19,3
Tipus d'estació desconegut TorreblancaAEMET 25,1 29,6 34,0 0,0 22,0
Estació associada a AVAMET la Torre d′en DoménecAuditada 21,5 27,1 32,8 69 0,0 7,7 ESE 40,2
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbasurAuditada 20,5 28,3 36,0 67 0,0 5,0 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET la Vall d′AlbaIES la Vall d'AlbaAuditada 21,4 27,4 34,3 66 0,0 6,5 E 29,1
Estació associada a AVAMET la Vall d′Albala Pelejaneta SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCentre Històric 22,3 27,7 33,3 63 0,0 5,1 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET VilafamésCooperativaAuditada 21,9 28,2 34,3 64 0,0 4,5 SE 25,7
Estació associada a AVAMET Vilafamésel PlaAuditada 20,1 27,9 36,1 66 0,0 6,0 S 30,6
Estació associada a AVAMET Vilanova d′AlcoleaAuditada 22,1 27,2 32,2 77 0,0 8,0 SE 33,8
Estació associada a AVAMET Sant Joan de MoróAuditada 22,1 28,4 34,1 69 0,0 4,8 SSE 29,0
la Plana Baixa
Estació associada a AVAMET l′Alcúdia de VeoBenitandús 19,9 26,0 34,3 0,0 3,1 ONO 27,4
Estació associada a AVAMET Alfondeguilla 22,8 28,1 33,8 80 0,0 3,1 NNE 27,8
Estació associada a AVAMET AlfondeguillaCamí de la Foia SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET AlmenaraAuditada 26,3 29,6 32,1 76 0,0 6,0 E 20,9
Estació associada a AVAMET AlmenaraComunitat de RegantsAuditada 25,0 29,4 33,0 74 0,0 6,8 ESE 22,5
Estació associada a AVAMET AlmenaraMotor el Blau 25,1 29,2 32,3 77 0,0 7,3 NE 24,1
Estació associada a AVAMET AlmenaraPlatja CasablancaAuditada 24,6 28,6 31,8 78 0,0 6,6 NNE 19,3
Estació associada a AVAMET ArtanaAuditada 22,6 27,7 33,0 76 0,0 5,0 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET ArtanaCaseta de les Creus 19,0 27,1 34,9 73 0,0 4,3 E 27,1
Estació associada a AVAMET BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 24,4 28,7 33,1 78 0,0 9,5 NO 29,0
Estació associada a AVAMET BurrianaPlatja del Grau 25,2 27,8 30,2 87 0,0 15,6 NNE 30,6
Estació associada a AVAMET BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 24,7 28,4 31,4 83 0,0 7,9 NO 22,5
Estació associada a AVAMET Burrianala Serratella 25,2 28,2 30,3 85 0,0 4,3 E 22,5
Estació associada a AVAMET XilxesAuditada 25,8 28,9 31,3 76 0,0 8,5 N 25,7
Estació associada a AVAMET EslidaAuditada 21,2 27,0 33,7 76 0,0 4,7 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET la LlosaAuditada 25,7 29,2 31,3 76 0,0 6,1 E 22,5
Estació associada a AVAMET MoncofaAuditada 24,7 28,3 30,5 83 0,0 8,2 SE 25,7
Estació associada a AVAMET MoncofaRiu Belcaire 24,5 28,8 31,7 79 0,0 8,4 NE 25,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Nules El Tossal IVIA 24,3 29,0 34,4 72 0,0 5,3 NE 17,9
Estació associada a AVAMET NulesPlatja de Nulesl'EstanyAuditada 24,6 28,6 31,9 79 0,0 7,1 NNO 22,5
Estació associada a AVAMET NulesAuditada 25,4 28,9 31,9 74 0,0 8,9 NNO 24,1
Estació col·laboradora d'AVAMET Onda Les Trencaes IVIA 23,2 28,6 34,9 65 0,0 4,5 N 17,7
Estació associada a AVAMET OndaAuditada 24,1 28,6 33,9 72 0,0 5,6 SE 27,4
Estació associada a AVAMET Onda ArtesaCR Cota 220Auditada 22,3 27,8 33,9 74 0,0 8,0 ESE 37,0
Estació associada a AVAMET Onda Ràtils CR Cota 220Auditada 23,4 28,8 35,1 73 0,0 7,2 ONO 25,7
Estació associada a AVAMET Onda San Chils 23,6 29,0 36,6 67 0,0 2,8 OSO 22,0
Estació associada a AVAMET OndaCalvari 22,4 28,1 34,8 68 0,0 9,9 E 32,2
Estació associada a AVAMET OndaSitjar bajo 23,5 28,3 33,9 67 0,0 7,2 ESE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaColegio Virgen del Carmen 23,6 28,5 33,8 67 0,0 3,1 ESE 19,3
Estació associada a AVAMET OndaIES Serra d'EspadàAuditada 22,9 27,9 33,2 70 0,0 7,7 ESE 32,2
Estació associada a AVAMET Onda Bovalar CR Cota 220Auditada 23,7 28,3 34,6 64 0,0 5,0 OSO 27,2
Estació associada a AVAMET Onda Rodador CR Cota 220Auditada 23,5 28,5 33,9 69 0,0 7,7 SE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaPla de la Marquesa CR Cota 220Auditada 24,2 28,8 34,3 65 0,0 7,1 E 25,7
Estació associada a AVAMET OndaPenyes Aragoneses CR Cota 220 23,0 28,4 34,5 69 0,0 4,7 E 32,2
Estació associada a AVAMET OndaMiralcamp CR Cota 220 24,1 28,6 34,2 68 0,0 7,6 SSE 29,0
Estació associada a AVAMET OndaEmb. Sitjar SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SueraRes. Espadà 22,2 27,8 34,9 67 0,0 2,4 NE 20,9
Estació associada a AVAMET TalesAuditada 22,3 27,9 34,8 68 0,0 7,6 ESE 33,8
Estació col·laboradora d'AVAMET la Vall d′UixóMontalar IVIA 23,9 29,6 36,2 68 0,0 2,6 E 9,9
Estació associada a AVAMET la Vall d′UixóAuditada 26,1 29,3 32,3 72 0,0 2,6 ESE 24,1
Estació associada a AVAMET la Vall d′Uixóles Coves de Sant Josep 24,1 28,6 33,1 70 0,0 2,7 SSO 19,3
Estació col·laboradora d'AVAMET Vila-realPI Onda IVIA 25,3 29,9 34,9 63 0,0 6,7 N 18,1
Estació associada a AVAMET Vila-realCol·legi Santa MariaAuditada 24,8 28,6 32,1 73 0,0 7,7 NNO 29,0
Estació associada a AVAMET Vila-realUrb. MadrigalAuditada 24,5 31,9 31,9 61 0,0 5,0 SSE 18,0
Estació associada a AVAMET Vila-realCarinyena 24,7 28,7 33,0 82 0,0 4,7 SE 20,9
Estació associada a AVAMET Vila-realla Llum de TolAuditada 23,5 28,5 34,3 68 0,0 4,1 E 25,7
Estació associada a AVAMET Vila-realPlaça Dos de MaigAuditada 24,8 29,1 33,2 76 0,0 6,8 ENE 26,6
Estació associada a AVAMET Vila-realColegio Virgen del CarmenAuditada 24,6 28,8 32,8 71 0,0 6,9 ONO 24,1
Estació associada a AVAMET Vila-realReg Nou N340 24,9 28,7 32,9 76 5,5 N 25,7
Estació associada a AVAMET Vila-realBassa del Poble 24,7 29,4 34,8 73 1,3 N 19,3
Estació associada a AVAMET Vila-realSanta Quitèria SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET la VilavellaCarrer BarrancAuditada 26,6 29,7 32,8 71 0,0 6,3 ONO 22,5
Estació associada a AVAMET la VilavellaPtda. FornsAuditada 25,9 28,6 31,9 73 0,0 6,0 OSO 24,1
Estació associada a AVAMET la VilavellaAjuntament 26,4 29,7 32,6 76 0,0 6,1 N 19,3
Estació associada a AVAMET les AlqueriesAuditada 25,2 28,9 32,6 74 0,0 6,9 NNO 22,5
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCap de Terme 24,6 28,8 32,9 82 0,0 1,9 NE 24,1
Estació associada a AVAMET les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa 25,3 28,8 32,2 72 0,0 7,7 NO 25,7
l′Alt Palància
Estació associada a AVAMET Algimia de AlmonacidAuditada 20,9 27,4 33,9 66 0,0 3,5 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET AlturaMasía de UñozAuditada 17,9 25,4 33,6 72 0,0 2,7 SE 24,1
Estació associada a AVAMET AlturaAyuntamientoAuditada 21,9 27,5 33,3 62 0,0 5,5 E 30,6
Estació associada a AVAMET AlturaCueva Santa SAIH 0,4
Estació associada a AVAMET BejísAuditada 19,5 25,6 31,8 59 0,0 8,2 SE 35,4
Estació associada a AVAMET CastellnovoAuditada 21,3 27,9 35,1 64 0,0 3,4 ESE 25,7
Estació associada a AVAMET CaudielAuditada 21,2 26,4 32,4 61 0,0 4,8 ESE 30,6
Estació associada a AVAMET ChóvarAgua de ChóvarAuditada 21,7 27,3 32,6 71 0,0 5,3 NE 30,6
Estació associada a AVAMET GaibielAuditada 18,9 26,4 34,1 69 0,0 5,1 NE 29,0
Estació associada a AVAMET HiguerasAuditada 18,8 25,6 32,6 66 0,0 4,2 SSO 30,6
Estació associada a AVAMET JéricaLos NovalesAuditada 17,8 26,7 35,1 63 0,0 4,4 SSE 25,7
Estació associada a AVAMET PavíasAuditada 18,9 25,6 32,7 63 0,0 3,7 SSE 32,2
Estació associada a AVAMET Pina de MontalgraoSanta Bárbara SAIH 0,0
Estació associada a AVAMET SacañetAuditada 18,2 23,9 29,7 63 0,2 6,0 SE 32,2
Estació associada a AVAMET SonejaAuditada 21,7 27,6 33,6 67 0,0 6,8 SE 29,0
Estació col·laboradora d'AVAMET SegorbeVall de Cabrera IVIA 18,9 27,5 36,2 64 0,0 2,4 SE 14,2
Estació associada a AVAMET SegorbeIES Alto PalanciaAuditada 20,2 27,8 35,4 64 0,0 9,3 ESE 41,1
Tipus d'estació desconegut SegorbeLa Hoya AEMET 19,7 26,6 33,6 0,0 37,0
Estació propietat d'AVAMET TorásAuditada 20,3 26,1 32,7 60 0,0 4,5 NO 27,4
Estació associada a AVAMET El ToroLavaderoAuditada 15,6 23,2 31,0 65 0,0 12,4 SE 47,9
Estació associada a AVAMET El ToroCerro GilAuditada 15,7 23,2 30,7 64 0,0 9,8 SE 45,1
Estació associada a AVAMET El ToroCalle MayorAuditada 16,7 24,4 32,1 61 0,0 6,8 ESE 45,1
Estació associada a AVAMET Vall de Almonacid 21,7 24,4 34,8 77 0,0 1,6 O 11,3
Estació associada a AVAMET ViverCooperativaAuditada 18,3 25,5 32,7 63 0,0 6,1 SSO 30,6
Estació associada a AVAMET ViverLos Clotes de Piquer IVIA 20,6 25,9 32,6 64 0,0 3,7 ESE 24,1
l′Alt Millars
Estació associada a AVAMET ArgelitaAuditada 22,1 27,6 33,8 60 0,0 5,0 S 41,8
Estació associada a AVAMET AyódarAuditada 18,6 26,0 33,1 76 0,0 5,3 N 37,0
Estació associada a AVAMET Castillo de VillamalefaEl Revolcador CEGESEM 20,2 24,1 29,9 62 5,6 ESE 30,6
Estació propietat d'AVAMET CiratAuditada 18,4 26,7 35,4 62 0,0 10,1 ENE 46,7
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoAuditada 18,5 24,4 29,8 55 0,0 6,1 NNE 30,6
Estació associada a AVAMET Cortes de ArenosoSan Vicente de PiedrahitaAuditada 18,0 24,7 30,4 58 0,0 9,5 E 45,1
Estació associada a AVAMET Cortes de Arenosoel EsprigolarAuditada 18,6 24,4 31,1 54 0,0 8,1 ESE 33,8
Estació associada a AVAMET FanzaraAuditada 22,5 27,9 34,4 70 0,0 5,0 ESE 29,5
Estació associada a AVAMET Fuentes de AyódarAuditada 20,2 26,2 32,9 69 0,0 3,2 NNE 29,0
Estació associada a AVAMET MontanejosCampuebla ApartamentosAuditada 25,9 30,6 34,0 29 0,0
Estació associada a AVAMET Puebla de ArenosoAuditada 18,1 25,1 31,7 61 0,0 11,3 E 49,9
