Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

MX MeteoXarxa

Precipitació mensual (mm)

any anterior
2024/2025
any posterior
Territori:
Territori OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Total
Província de Castelló
els Ports
Castellfort 231,8 88,6 4,4 8,2 2,6 199,0 19,8 57,8 16,0 37,8 39,2 51,8 757,0
Cinctorres 190,2 76,2 6,0 11,0 7,6 134,8 8,2 117,6 5,0 30,2 90,4 38,0 715,2
Forcall 220,8 84,0 4,4 8,2 6,0 131,4 18,2 35,2 3,4 48,6 42,8 74,0 677,0
Herbers 305,3 149,4 11,5 26,0 17,0 200,1 23,8 60,5 24,5 95,3 12,2 114,2 1.039,8
la Mata 158,0 73,0 5,0 8,4 7,0 131,0 11,0 45,6 6,4 35,6 97,4 87,0 665,4
Morellacentro 291,8 127,0 6,8 10,4 10,6 176,2 16,2 135,0 4,2 30,4 44,2 80,4 933,2
MorellaFàbrica Giner 219,0 84,0 8,0 11,6 9,2 126,2 7,6 10,4 0,6 0,6 52,4 72,4 602,0
MorellaMas d'Agustino 399,9 147,3 6,9 19,6 8,0 199,4 2,1 60,6 3,8 47,5 54,6 102,6 1.052,3
MorellaPolideportivo AEMET 211,4 110,8 11,0 13,0 9,6 172,6 15,6 116,0 4,6 29,6 41,4 65,2 800,8
Olocau del Reyla Magdalena (Electra del Maestrazgo) 161,4 65,4 5,2 9,2 6,4 126,6 19,8 42,2 6,4 58,2 97,2 54,8 652,8
Portell de Morella 237,6 88,8 5,4 11,4 4,2 161,4 28,8 104,2 25,0 25,2 84,0 40,6 816,6
la Todolella 147,6 84,8 6,6 9,4 9,2 144,0 19,0 42,4 5,4 36,8 89,4 72,0 666,6
Vallibona 616,8 172,6 8,6 16,8 4,6 407,8 52,2 95,6 6,0 37,4 44,8 111,4 1.574,6
Vilafranca .. 88,4 3,4 7,8 2,4 220,4 22,4 66,8 9,6 59,2 98,0 95,2 673,6*
Vilafrancala Pobla del Bellestar 260,4 79,4 .. 10,6 5,0 272,8 24,8 88,2 23,4 46,6 82,8 38,8 932,8*
VilafrancaPla de Mossorro 320,6 159,0 4,6 11,5 4,2 352,4 58,0 77,0 23,6 81,2 50,6 124,8 1.267,5
Sorita 256,6 95,4 10,8 16,8 12,0 133,6 26,2 48,2 14,6 31,6 22,8 86,6 755,2
l′Alt Maestrat
Atzeneta del Maestrat 199,0 108,6 2,6 5,2 3,2 244,2 34,4 34,2 5,4 21,6 2,2 79,8 740,4
Atzeneta del MaestratPla de Meanes 244,2 97,6 2,4 9,6 1,8 328,2 17,6 42,2 22,4 27,0 7,2 64,0 864,2
Albocàsserla Llacuna AMEAL .. .. 4,0 7,4 1,4 297,2 19,0 25,0 6,4 49,0 16,6 76,8 502,8*
Albocàsser 269,4 149,0 .. 7,4 0,6 335,6 19,2 23,6 3,0 43,4 16,8 81,2 949,2*
Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 251,4 139,0 3,6 8,0 2,6 360,4 26,0 53,8 6,4 85,8 48,0 71,6 1.056,6
Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo) 276,6 136,2 7,0 18,6 2,8 296,4 18,8 77,2 11,6 64,6 67,0 75,2 1.052,0
Ares del MaestratPla de la Pinella 251,0 130,2 7,8 16,8 5,2 260,8 12,6 83,2 5,2 43,8 38,6 79,8 935,0
Benafigos 245,0 136,8 2,8 7,4 2,0 251,2 33,8 45,8 9,6 52,8 16,6 80,0 883,8
Benassal 353,0 93,2 1,6 9,8 3,0 320,4 27,4 65,6 8,2 71,6 24,8 51,8 1.030,4
BenassalMas de les Llometes 313,4 80,6 1,4 9,2 2,4 214,4 23,6 70,6 8,6 57,8 50,0 84,0 916,0
Catí 400,2 174,6 7,1 9,6 1,7 391,7 20,5 39,5 2,8 112,4 32,9 70,8 1.263,8
Catíl′Avellà 401,2 205,0 9,8 12,6 3,4 442,0 50,6 65,2 3,4 99,0 32,2 78,8 1.403,2
CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo) 472,6 142,6 3,4 7,8 0,8 328,4 21,4 105,6 2,4 87,4 21,2 70,2 1.263,8
CatíMas del Puig Cabrer .. .. .. 4,5 1,7 357,5 25,9 37,0 1,4 88,4 25,2 59,2 600,8*
CullaObservatori Astronòmic 100,4 112,4 1,8 10,6 1,2 278,2 39,8 47,0 18,2 38,8 35,2 86,6 770,2
CullaPla de les Vinyes 212,2 104,0 5,0 13,2 1,4 291,6 20,8 43,6 12,4 31,4 19,0 55,8 810,4
la SerratellaAjuntament 309,0 120,0 4,4 7,6 1,4 339,2 40,8 14,2 8,4 67,2 9,4 74,6 996,2
la SerratellaSant Joan Nepomucé 342,6 117,6 4,0 4,6 1,8 344,8 42,6 25,0 8,0 49,0 8,6 78,2 1.026,8
Tírig 385,4 215,0 2,8 9,0 1,4 311,8 13,2 34,2 2,2 79,6 14,0 64,2 1.132,8
la Torre d′en Besorazona deportiva 291,4 120,2 3,2 7,6 2,0 251,6 30,4 .. 13,6 33,6 20,4 57,0 831,0*
la Torre d′en Besorala Pedrisseta 302,0 114,4 1,8 5,6 1,8 269,4 34,6 45,2 16,0 44,0 15,4 58,6 908,8
Vilar de Canes 313,2 113,4 1,2 6,8 1,6 301,4 36,6 40,8 9,8 55,8 28,6 82,8 992,0
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa 315,0 110,2 2,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 427,8*
Vistabella del Maestrat 362,2 134,4 1,0 8,6 0,6 347,4 25,4 66,4 24,6 31,2 34,4 85,0 1.121,2
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0*
Vistabella del Maestratl'Albagés 377,7 139,6 0,8 9,2 0,6 368,2 26,8 75,4 26,0 36,8 36,4 90,2 1.187,7
el Baix Maestrat
BenicarlóSant Gregori 140,2 331,0 15,4 17,6 2,8 77,8 9,2 12,2 3,0 46,4 16,2 157,0 828,8
BenicarlóCollet IVIA 127,9 .. 14,9 12,9 2,8 63,2 14,5 25,9 3,6 47,5 13,5 141,6 468,1*
BenicarlóCaixa Benicarló .. .. 14,0 11,4 0,2 49,0 5,2 13,6 2,4 48,0 10,2 151,6 305,6*
Càlig 120,4 284,0 13,2 10,4 2,0 70,6 24,0 35,0 2,0 40,6 11,8 122,0 736,0
Canet lo Roig 188,4 239,8 12,4 4,2 4,6 151,2 19,6 42,8 2,6 68,0 9,6 109,4 852,6
Cervera del Maestre 145,0 204,4 5,4 6,4 2,8 76,6 .. .. .. .. .. .. 440,6*
Xert 330,0 241,8 7,0 7,0 2,8 267,2 28,4 52,4 1,8 75,4 17,6 70,4 1.101,8
Xertla Mola (Electra del Maestrazgo) 345,2 239,6 8,0 6,4 4,4 290,4 36,4 59,6 3,2 67,8 13,4 91,6 1.166,0
XertPtda. Mas d'en Sanç 288,5 242,6 8,2 6,0 4,4 231,4 26,0 44,8 1,6 74,4 17,8 85,4 1.031,1
Xertgranja El Turmell 464,2 267,0 9,2 6,4 3,6 354,6 37,8 38,8 3,2 54,6 14,6 82,2 1.336,2
XertEnroig 428,6 185,4 5,4 8,2 1,8 305,2 27,8 61,8 2,8 110,8 20,2 71,8 1.229,8
la Janala Pedrera 93,8 .. .. .. .. .. 20,0 35,4 2,4 82,2 9,8 112,8 356,4*
la JanaPou del Mas 209,4 257,4 8,4 7,8 3,8 149,6 18,2 42,6 1,8 93,2 15,4 123,2 930,8
PeníscolaGran Hotel Peñiscola 121,0 265,6 10,6 .. 0,6 41,8 4,8 14,2 1,4 60,4 13,6 148,2 682,2*
PeníscolaBenimar 124,0 308,2 7,4 4,6 .. 55,2 7,4 .. .. .. .. 141,2 648,0*
la Pobla de BenifassàCoratxà 342,2 181,2 5,4 15,2 10,0 304,2 33,6 80,0 7,4 49,6 5,8 129,4 1.164,0
la Pobla de BenifassàFredes 234,0 199,4 10,2 19,4 13,0 440,3 43,1 68,4 3,9 69,8 8,1 162,4 1.272,0
la Pobla de BenifassàColl de les Eres .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92,8 9,2 .. 102,0*
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET 241,4 196,2 15,2 24,0 10,2 329,6 49,4 55,2 5,8 54,0 5,2 132,8 1.119,0
RossellAjuntament 196,2 252,4 8,8 5,6 5,0 278,2 30,8 111,0 2,4 51,4 18,2 117,0 1.077,0
Rossellla Vila 160,0 254,0 17,0 5,6 5,0 278,2 29,0 110,4 3,2 50,6 19,6 125,2 1.057,8
Rossellles Cases del Riu 229,8 257,8 11,0 7,6 5,4 274,0 54,4 114,2 2,4 72,0 15,6 151,6 1.195,8
RossellBel 339,2 203,8 7,6 8,4 5,4 426,4 65,0 71,0 3,6 69,0 18,6 107,4 1.325,4
RossellRoca de l'en Piquer 202,2 258,6 9,1 7,3 .. 294,0 35,5 114,6 .. 50,0 .. .. 971,3*
la Salzadella 402,4 280,4 4,4 11,6 1,6 329,8 20,2 37,4 1,4 49,6 14,4 95,4 1.248,6
Sant Jordi 131,8 228,0 19,8 6,0 3,6 78,4 19,6 22,4 2,0 70,4 10,8 134,8 727,6
Sant JordiPanoràmica Golf 142,6 277,8 27,4 6,0 2,6 79,0 27,4 30,8 1,4 83,2 11,2 177,8 867,2
Sant MateuOest 366,4 221,7 5,3 8,0 1,7 239,0 16,6 38,4 0,7 69,0 14,8 61,2 1.042,8
Sant MateuFont Aigua Nova 354,1 201,0 5,6 9,3 2,5 282,6 20,1 40,1 0,9 76,7 8,9 62,1 1.063,9
Sant Mateules Llacunes 202,5 220,4 .. .. .. .. .. .. 1,8 45,2 11,2 58,9 540,0*
Sant MateuIES Maestrat 369,0 210,2 4,8 7,4 1,4 238,2 15,8 38,6 0,8 69,6 14,8 23,4 994,0
Sant MateuMolins 128,3 191,1 9,1 12,1 3,3 178,6 34,3 45,3 1,8 56,7 17,1 76,1 753,8
Sant Mateuportal de Xert 61,2 210,0 6,1 8,4 1,5 238,0 16,5 27,9 1,0 61,2 13,4 66,1 711,3
Sant Mateulo Macarroni 345,5 179,9 7,6 3,5 2,6 272,6 15,1 46,0 1,5 89,5 19,6 62,8 1.046,2
Sant MateuPla de Dalt .. .. .. .. 1,5 253,4 20,2 43,6 1,1 67,8 15,8 68,3 471,7*
Sant Rafel del Riu IVIA 142,6 235,4 17,2 3,8 3,4 120,4 26,3 61,0 2,2 71,3 15,8 135,8 835,2
Santa Magdalena de Polpís 197,5 220,2 9,9 11,7 2,4 152,4 15,4 16,1 5,0 74,0 9,0 112,2 825,8
Traiguera 146,8 255,0 15,4 6,0 4,0 109,2 13,6 28,6 2,2 76,8 13,0 136,6 807,2
VinaròsClub Náutico 115,2 250,2 31,6 13,6 0,6 44,0 7,0 15,4 2,0 77,4 15,4 105,4 677,8
VinaròsIES José Vilaplana 116,2 309,0 31,6 12,6 1,2 51,6 4,6 27,8 .. 90,4 17,4 112,4 774,8*
VinaròsAjuntament-Pirulí .. .. .. 8,6 0,4 33,8 7,6 15,2 1,0 91,6 16,0 117,4 291,6*
VinaròsCapegros .. .. 32,8 9,8 1,8 67,6 34,4 25,1 1,6 129,0 11,7 93,6 407,4*
l′Alcalatén
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea 103,6 31,0 1,8 14,8 2,6 99,6 18,2 46,2 6,8 .. .. .. 324,6*
l′AlcoraAraya 175,4 41,6 2,4 18,6 4,0 180,6 29,6 71,4 12,2 24,2 4,0 68,6 632,6
l′AlcoraMuseu de la Ceràmica 119,4 34,0 2,0 16,8 3,4 112,8 19,4 39,0 8,4 53,4 3,0 62,8 474,4
l′Alcorala Foia 148,8 67,2 5,8 33,2 6,0 244,2 32,6 47,6 10,6 43,2 6,8 79,8 725,8
Costur .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35,0 5,2 77,6 117,8*
Xodos 388,2 162,0 2,4 12,4 2,6 350,7 32,2 49,8 22,2 35,0 24,6 58,6 1.140,7
Xodosla Vega 408,6 187,0 5,4 14,0 3,6 388,6 47,0 68,8 20,2 29,2 33,0 77,6 1.283,0
Xodosla Lloma Bernat 337,4 146,6 2,4 7,0 3,8 296,8 33,6 48,6 13,6 31,6 8,6 74,8 1.004,8
XodosMas de Caixó 208,3 176,9 2,0 11,0 2,5 386,0 47,2 70,6 38,4 22,3 .. 60,5 1.025,7*
Llucena 178,6 62,4 2,0 16,6 1,4 242,0 32,6 48,2 9,2 16,8 3,6 53,8 667,2
LlucenaVenta Talladures .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27,9 5,4 80,7 114,0*
les Useres 204,0 203,6 4,2 10,6 7,0 189,8 16,6 30,2 2,4 21,2 8,4 121,0 819,0
les UseresMas dels Fumeros .. .. .. .. .. .. .. 17,6 .. 29,4 5,6 96,0 148,6*
la Plana Alta
Almassora 129,0 57,0 4,6 45,6 20,2 54,6 10,6 21,6 1,8 81,4 18,6 126,4 571,4
AlmassoraPlatja de la Torre 146,8 92,2 17,4 42,6 21,8 60,6 12,4 36,2 3,2 98,0 20,2 129,8 681,2
Benicàssimpueblo 176,6 88,6 15,2 52,4 3,8 62,6 17,0 33,2 2,0 93,6 9,8 68,8 623,6
Benicàssimlas Villas 165,6 85,8 12,0 48,6 6,2 64,8 16,4 36,4 2,8 79,8 11,8 93,6 623,8
BenicàssimHotel Voramar 212,6 117,0 17,0 43,8 4,6 65,6 18,2 31,6 2,2 119,2 5,6 74,8 712,2
BenicàssimCuadro de Santiago 133,6 77,8 13,8 40,0 5,4 60,4 10,4 34,2 2,6 73,2 7,2 88,2 546,8
BenicàssimCim del Bartolo 205,6 78,0 15,4 23,8 5,0 137,8 27,4 26,0 2,2 74,4 10,8 71,8 678,2
BenicàssimCamí la Ratlla 148,7 82,3 12,4 50,3 6,4 72,0 10,8 32,2 3,4 74,8 10,2 50,4 553,9
BenllocCaves .. .. .. .. 2,8 216,2 34,0 25,0 13,6 42,8 3,6 72,2 410,2*
BenllocAyuntamiento .. .. .. .. .. .. 18,8 26,8 9,8 40,0 .. 67,0 162,4*
BorriolMas de Gaetà 192,8 48,0 3,8 33,6 6,2 84,2 17,6 32,2 2,6 57,8 14,0 95,6 588,4
Borriolla Vall del Morico 187,4 74,2 8,8 33,8 10,2 134,6 18,2 34,0 3,6 125,0 14,8 90,4 735,0
Borriolcentro 175,6 55,4 6,4 48,0 .. 108,8 15,2 39,2 2,6 124,4 .. .. 575,6*
Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA 199,0 100,9 5,1 19,2 1,0 87,7 17,2 38,0 3,2 109,5 6,5 83,6 670,9
CabanesMas del Corretger 280,2 .. 13,4 38,6 4,0 151,0 31,4 34,6 5,4 93,8 12,6 103,8 768,8*
Cabanes .. .. .. .. .. 167,8 18,2 20,4 2,6 59,8 5,2 142,6 416,6*
Cabanesla Ribera .. .. .. 16,0 0,2 81,0 14,0 28,2 2,6 122,8 5,6 86,6 357,0*
Castelló de la PlanaBenadressa IVIA 158,6 47,5 4,2 35,3 14,7 80,0 16,7 42,8 4,0 92,1 5,4 93,1 594,4
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat 188,8 71,6 10,8 56,6 25,6 .. .. 42,0 6,6 103,8 8,6 113,6 628,0*
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí 181,4 53,6 9,2 50,4 11,0 63,2 9,2 51,4 5,8 104,8 14,4 80,6 635,0
Castelló de la PlanaSerradal 122,2 59,2 5,8 53,4 11,4 47,0 5,2 29,2 7,0 89,8 16,0 81,0 527,2
Castelló de la PlanaEdificio Capitol 169,2 53,8 14,8 40,6 20,2 54,8 7,4 39,6 6,2 93,2 .. 91,8 591,6*
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta 185,6 .. 9,8 48,8 18,2 65,6 7,6 40,8 9,2 91,6 34,0 .. 511,2*
Castelló de la PlanaCamí de la Plana 135,7 61,8 6,1 61,5 15,5 60,6 5,6 28,9 6,8 51,9 13,5 84,9 532,8
Castelló de la Planael GrauRCN Castelló 153,0 66,0 5,8 51,2 16,6 51,2 6,0 29,4 10,6 114,2 17,6 107,8 629,4
Castelló de la PlanaIES Bovalar 217,4 .. 10,6 .. 16,8 86,2 10,6 58,4 0,0 6,6 22,2 97,2 526,0*
Castelló de la PlanaCalle Río Júcar 174,6 58,1 10,2 41,4 15,8 61,7 8,2 28,6 5,2 101,0 43,2 96,0 644,0
Castelló de la PlanaSoterrani .. .. .. 54,4 26,4 65,7 6,6 .. .. .. .. 116,9 270,0*
Castelló de la Planala Fileta 136,0 63,4 5,4 59,2 10,6 59,7 5,4 32,9 6,9 72,5 11,8 84,8 548,6
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 30,0 169,2 54,8 22,6 9,6 18,8 1,0 17,0 4,8 23,0 0,8 116,6 468,2
les Coves de VinromàCarrer Nou 241,6 100,4 4,2 9,2 1,8 246,8 5,6 11,8 7,4 33,0 2,2 93,4 757,4
les Coves de VinromàMas del Tonto 325,6 267,8 3,8 10,4 1,2 377,4 22,2 19,2 3,0 58,4 14,6 74,0 1.177,6
les Coves de VinromàCasc antic 242,4 101,4 4,8 10,0 1,6 257,4 12,4 12,8 7,6 32,6 2,4 85,4 770,8
Oropesa del MarTorre Bellver .. .. .. .. 3,8 69,0 17,8 26,6 5,2 130,0 7,2 89,4 349,0*
Oropesa del MarClub Náutico 177,8 115,4 8,6 31,2 2,0 51,8 14,6 23,6 6,8 156,4 7,0 80,8 676,0
la Pobla Tornesa 271,7 86,4 11,4 23,2 3,0 207,2 23,6 30,8 3,6 100,6 9,4 98,8 869,7
la Pobla Tornesael Gaidó 283,3 84,6 11,0 22,8 5,4 238,9 18,6 18,8 4,2 56,8 8,4 104,6 857,4
la Serra d′en Galceran 315,0 146,6 5,6 10,4 3,4 333,2 22,4 27,2 11,2 49,0 10,0 53,4 987,4
la Serra d′en Galceranels Ivarsos 317,4 95,4 2,6 5,0 3,8 314,6 35,2 25,8 11,4 23,8 3,6 68,6 907,2
la Serra d′en Galceranel Brusalet 257,0 107,6 3,4 8,0 2,8 289,6 22,8 39,2 9,4 21,4 12,8 54,8 828,8
TorreblancaTorrenostraPN el Prat 192,6 132,6 11,8 17,6 0,0 75,8 11,2 38,2 4,4 106,8 5,4 111,0 707,4
Torreblanca 250,6 108,2 11,8 16,8 0,4 82,0 19,8 28,4 8,0 56,0 3,4 113,2 698,6
TorreblancaAEMET 235,8 103,4 12,2 15,2 0,2 76,6 11,0 22,8 8,8 60,2 2,8 77,0 626,0
la Torre d′en Doménec 362,0 127,0 7,2 8,4 3,4 283,4 22,6 23,2 11,0 40,2 2,4 .. 890,8*
la Vall d′Albacentro 268,0 105,6 6,2 10,8 5,4 195,2 17,8 35,2 3,8 38,6 4,0 97,2 787,8
la Vall d′Albasur 294,8 98,4 6,4 11,8 3,4 224,2 16,6 27,2 2,8 33,6 3,8 91,6 814,6
la Vall d′AlbaIES la Vall d'Alba 223,8 108,0 6,0 10,8 5,2 238,2 18,4 40,4 4,6 44,8 4,4 123,6 828,2
VilafamésCentre Històric 226,0 142,0 13,6 17,4 3,8 226,8 18,2 17,2 1,2 37,0 7,6 99,8 810,6
VilafamésCooperativa 208,6 111,4 13,6 15,2 4,2 200,2 15,8 16,2 1,8 36,4 8,4 89,4 721,2
Vilafamésel Pla 180,4 96,0 9,8 15,6 6,4 171,4 17,4 15,4 1,6 31,0 6,2 60,6 611,8
Vilanova d′Alcolea 280,4 108,0 3,4 8,4 2,4 212,8 18,8 20,2 6,6 43,4 2,6 53,4 760,4
Sant Joan de Moró 139,6 56,0 9,6 35,2 3,8 118,2 13,6 35,6 2,8 50,4 9,0 51,6 525,4
la Plana Baixa
Aín 224,4 164,8 5,6 43,0 3,2 518,4 34,6 77,2 0,2 62,6 13,0 186,6 1.333,6
l′Alcúdia de VeoVeo 236,4 181,2 3,3 34,8 3,0 518,4 39,3 .. .. .. .. .. 1.016,4*
l′Alcúdia de VeoBenitandús 245,0 204,2 3,4 31,4 4,8 528,2 49,0 34,0 0,6 59,6 11,4 194,6 1.366,2
Alfondeguilla 170,9 90,6 8,2 60,9 13,0 243,2 38,7 53,4 4,1 143,7 8,6 205,2 1.040,5
Almenara 128,6 22,6 5,4 47,6 17,4 83,6 25,4 22,2 2,2 133,8 4,8 94,2 587,8
AlmenaraFinca el Poalet 147,6 21,8 4,1 44,4 15,9 105,1 .. .. .. .. .. .. 338,9*
AlmenaraComunitat de Regants 136,4 21,8 4,4 42,0 13,2 101,4 21,0 19,2 2,4 144,2 1,8 80,8 588,6
AlmenaraMotor el Blau 117,4 .. 0,0 48,6 14,7 73,3 21,3 11,1 1,4 134,7 2,8 94,1 519,4*
AlmenaraPlatja Casablanca 139,4 21,2 7,0 46,0 12,8 60,2 15,0 13,6 0,8 139,0 2,2 138,4 595,6
Artana 179,2 73,0 3,4 45,0 4,8 261,4 23,8 47,6 .. 70,2 7,2 144,8 860,4*
ArtanaCaseta de les Creus 189,8 73,5 5,6 46,0 7,3 267,4 24,6 49,3 2,0 76,0 8,3 156,5 906,3
Betxí 171,0 56,8 3,2 50,0 20,6 117,8 45,6 33,0 1,6 65,8 6,0 95,8 667,2
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni 164,2 58,6 3,4 22,2 19,6 92,0 28,6 45,6 4,6 72,8 6,2 88,8 606,6
Burriana Casa Burga IVIA 130,1 91,5 5,3 41,9 23,1 74,4 18,5 57,7 6,0 73,8 4,4 88,6 615,4
BurrianaPlatja del Grau 107,4 72,8 3,8 46,8 13,0 50,6 28,4 25,8 1,8 .. .. .. 350,4*
BurrianaAlquerías de Santa Bárbara 143,2 68,2 5,0 36,8 19,2 62,8 15,4 33,6 7,2 115,6 3,8 102,2 613,0
Burrianacentro 131,6 81,0 4,8 38,6 24,4 66,2 17,4 66,6 6,4 69,0 2,8 107,0 615,8
Burrianala Serratella 124,8 102,4 4,4 53,6 12,2 58,6 21,6 18,4 2,2 66,8 3,8 131,0 599,8
BurrianaEl PuertoClub Náutico 157,6 66,6 4,8 53,6 15,4 60,4 .. 14,4 2,2 84,2 3,8 156,0 619,0*
Xilxes 151,4 33,2 6,6 46,6 9,4 68,6 14,6 18,2 1,4 100,4 4,6 139,6 594,6
Eslida 205,4 146,0 6,2 53,8 3,8 439,4 54,4 58,4 1,8 68,2 8,6 226,2 1.272,2
la Llosa 165,6 38,2 7,8 .. .. 87,2 20,6 25,0 2,8 119,8 5,6 118,8 591,4*
Moncofa 131,2 28,8 6,2 49,4 6,4 64,2 17,8 15,6 1,8 69,4 3,6 91,0 485,4
MoncofaRiu Belcaire .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117,3 117,3*
Nules El Tossal IVIA 131,6 63,4 5,6 40,7 12,0 71,9 34,1 30,3 1,0 67,2 2,2 .. 460,0*
NulesPlatja de Nulesl'Estany 124,2 64,2 4,8 49,0 12,2 64,0 14,0 26,6 0,8 97,4 4,4 133,0 594,6
Onda Les Trencaes IVIA 148,0 48,6 3,2 24,1 6,8 115,8 13,3 39,2 5,2 56,7 7,8 124,3 593,0
Onda 176,0 92,4 2,2 20,8 2,0 231,8 16,6 24,2 3,4 49,4 8,6 150,4 777,8
Onda ArtesaCR Cota 220 222,4 111,4 2,0 22,2 1,8 255,0 15,0 22,0 3,2 48,2 9,6 147,2 860,0
Onda Ràtils CR Cota 220 157,4 50,8 3,0 25,4 5,6 121,6 13,0 41,6 5,6 61,8 8,8 133,4 628,0
Onda San Chils 118,7 48,3 2,5 20,1 2,3 126,8 13,5 13,7 0,3 .. 10,6 121,9 478,7*
OndaCalvari 167,8 87,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 255,4*
OndaSitjar bajo 138,4 59,6 3,6 27,0 .. 99,6 15,4 41,8 6,0 56,0 11,2 .. 458,6*
OndaColegio Virgen del Carmen 163,8 74,0 2,4 19,8 2,0 207,4 14,2 24,0 3,8 51,6 7,8 146,2 717,0
Ondael Salvador 230,6 70,4 2,2 15,2 .. 241,8 15,6 43,2 1,4 37,4 9,8 131,6 799,2*
OndaIES Serra d'Espadà .. .. .. .. .. .. 12,8 21,0 2,0 45,4 11,0 158,4 250,6*
SueraRes. Espadà 241,5 189,9 2,8 31,0 7,1 464,6 28,9 28,5 0,5 57,2 14,2 206,7 1.272,9
Tales 209,4 160,4 2,0 24,4 2,4 319,6 21,0 23,4 2,0 45,8 12,6 171,6 994,6
la Vall d′UixóMontalar IVIA 128,6 54,7 6,5 39,8 8,8 101,3 27,7 15,7 2,6 112,6 12,3 114,8 625,3
la Vall d′Uixó 139,6 36,4 5,4 41,6 7,6 107,0 25,2 34,2 2,4 100,4 8,2 156,4 664,4
Vila-realPI Onda IVIA 124,7 56,3 .. 32,5 22,8 63,3 12,5 30,6 2,0 58,8 7,7 108,1 519,3*
Vila-realCol·legi Santa Maria .. 46,2 3,0 44,2 38,4 51,4 21,2 29,0 1,6 77,4 5,8 91,8 410,0*
Vila-realSud 146,4 57,2 4,2 41,8 29,4 65,6 23,8 33,0 1,4 74,2 6,0 126,8 609,9
Vila-realUrb. Madrigal 139,5 49,6 4,4 38,6 17,8 58,1 11,7 25,1 1,4 65,8 11,0 108,2 531,2
Vila-realles Solaes 140,4 52,4 4,8 47,6 23,4 69,6 23,8 30,4 2,0 78,8 6,6 121,2 601,0
Vila-realCarinyena 165,4 74,6 6,4 .. 25,8 85,8 37,2 18,8 6,0 36,2 6,4 100,0 562,6*
Vila-realla Llum de Tol 136,5 53,4 4,3 35,9 16,6 83,4 11,2 38,6 6,8 75,8 9,2 115,3 587,0
Vila-realPlaça Dos de Maig 131,6 53,1 3,9 42,0 17,5 61,4 11,2 27,2 0,0 76,5 13,4 124,9 562,7
Vila-realColegio Virgen del Carmen 133,4 54,0 4,8 35,4 17,2 59,4 12,6 25,6 1,6 67,6 11,4 122,4 545,4
Vila-realAyuntamiento .. .. .. .. .. 53,6 15,3 24,0 .. .. .. .. 92,9*
Vila-realAmorós Madrigal .. .. .. .. .. 49,4 8,4 18,0 1,2 32,2 9,8 31,8 150,8*
la VilavellaCarrer Barranc 150,6 61,4 3,6 37,0 9,2 92,4 33,0 39,2 2,8 121,2 4,4 88,6 643,4
la VilavellaPtda. Forns 190,8 69,2 4,4 38,0 13,0 106,4 24,0 61,0 4,4 145,8 7,4 86,8 751,2
la VilavellaAjuntament 149,2 62,0 3,6 40,4 9,2 88,4 34,2 38,6 2,4 116,8 5,0 91,0 640,8
les Alqueries 130,3 69,0 4,0 37,2 28,8 59,2 16,6 70,0 4,8 65,8 4,4 77,6 567,7
les AlqueriesCap de Terme 159,6 78,8 6,6 52,0 16,2 95,6 33,4 .. 0,0 103,2 6,2 85,8 637,4*
les AlqueriesCasa de la Musica i Dansa .. .. .. 37,8 26,6 57,6 16,4 60,8 6,0 68,2 4,6 86,2 364,2*
l′Alt Palància
Algimia de Almonacid 208,0 49,2 2,6 43,8 12,2 364,3 19,3 42,4 0,0 73,6 19,8 59,9 895,1
AlturaMasía de Uñoz 205,2 53,8 6,6 24,8 12,6 364,2 64,4 75,6 6,8 48,4 20,6 92,2 975,2
AlturaAyuntamiento .. .. .. .. .. .. 17,8 56,6 0,4 36,6 21,4 61,8 194,6*
Bejís 224,9 45,9 2,6 11,8 4,4 251,8 20,6 57,9 9,1 65,2 18,0 56,2 768,4
Castellnovo .. .. .. .. .. .. .. 87,2 0,2 71,2 16,4 76,0 251,0*
Caudiel 140,1 44,8 2,0 11,9 0,4 178,2 35,2 59,2 14,1 90,0 18,7 50,3 644,9
ChóvarAgua de Chóvar 141,6 51,6 5,4 55,4 4,2 272,4 32,2 54,6 0,2 89,4 10,6 146,6 864,2
Gaibiel 261,8 35,0 2,0 18,6 7,6 247,8 29,2 50,8 1,0 83,4 20,4 71,6 829,2
