Territori | GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DES | Màx abs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Província de Castelló | ||||||||||||||
els Ports | ||||||||||||||
CastellfortAEMET | 20 | 9 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 97 | |
Cinctorres | 17 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 57 | |
Forcall | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | |
la Mata | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11* | |
Morellacentre | 17 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | |
MorellaFàbrica Giner | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 35 | |
MorellaPoliesportiu AEMET | 19 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 68 | |
Olocau del Reila Magdalena (Electra del Maestrazgo) | 18 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 67 | |
Portell de Morella | 17 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 60 | |
Vallibona | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | |
Vilafranca | 21 | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 95 | |
Vilafranca | .. | .. | .. | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 30* | |
Vilafrancanord AEMET | 18 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 68 | |
Sorita | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | |
l′Alt Maestrat | ||||||||||||||
Atzeneta del Maestrat | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Atzeneta del MaestratSant Gregori AEMET | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Albocàsserla Llacuna AMEAL | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | |
Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7* | |
Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 21 | 10 | 31* | |
Benafigos | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | |
Benassal | 15 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | |
Catí | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | |
Catí | 17 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 50 | |
CullaObservatori Astronòmic | 16 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 51 | |
la SerratellaCarrer de la Font | 14 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 | |
la SerratellaAjuntament | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11* | |
la Torre d′en Besorazona esportiva | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | |
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa | 22 | 13 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 104 | |
Vistabella del Maestrat | 22 | 13 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 93 | |
Vistabella del Maestratel Pla d′Avall | 19 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 70 | |
Vistabella del MaestratCap del Pla | 18 | 7 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33* | |
el Baix Maestrat | ||||||||||||||
Alcalà de Xivert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Alcalà de Xivert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
BenicarlóSant Gregori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
BenicarlóCollet IVIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Càlig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Canet lo Roig | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
Cervera del Maestre | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2* | |
Xert | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | |
la Jana | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
PeníscolaGran Hotel Peñiscola | 6 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | |
Peníscola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
PeníscolaCamí Santa Magdalena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
PeníscolaBenimar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
la Pobla de Benifassà | 26 | 13 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 121 | |
la Pobla de BenifassàColònia Europa AEMET | 25 | 12 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 109 | |
RossellAjuntament | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | |
Rossellla Vila | .. | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17* | |
Rossell | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5* | |
Sant MateuOest | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
Sant Rafel del Riu IVIA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Santa Magdalena de Polpís | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Traiguera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
VinaròsClub Nàutic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
l′Alcalatén | ||||||||||||||
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 1 | 0 | 7* | |
l′Alcora | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1* | |
Xodos | 17 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 81 | |
Xodosla Vega | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53 | |
Llucena | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3* | |
les Useres | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
la Plana Alta | ||||||||||||||
Benicàssimpoble | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
Benicàssim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
BenicàssimHotel Voramar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | * | |
BorriolMas de Gaetà | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Borriolla Vall del Morico | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Cabanesla Ribera de Cabanes IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
CabanesMas del Corretger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Castelló de la PlanaBenadressa IVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Castelló de la PlanaCentre Urban | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castelló de la PlanaTetuan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castelló de la PlanaPortCastelló Sud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castelló de la PlanaPalau de la Festa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | |
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | 5* | |
Castelló de la PlanaSerradal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Castelló de la PlanaEdifici Capitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | * | |
Castelló de la PlanaCamí de la Plana | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Castelló de la PlanaRCN Castelló | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Castelló de la PlanaAlmassora AEMET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castelló de la Plana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
les Coves de Vinromà | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
OrpesaAjuntament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
OrpesaTorre Bellver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | 5* | |
OrpesaClub Nàutic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
la Pobla Tornesa | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
la Serra d′en Galceran | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | |
la Serra d′en Galceran | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
TorreblancaPN el Prat | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
Torreblanca | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
TorreblancaAEMET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
la Torre d′en Doménec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 1 | 0 | 11* | |
la Vall d′Albacentre | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
la Vall d′Albasud | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Vilafamés | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Vilanova d′Alcolea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Sant Joan de Moró | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
la Plana Baixa | ||||||||||||||
Aín | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
l′Alcúdia de Veo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2* | |
Alfondeguilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Almenara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Almenara | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
AlmenaraComunitat de Regants | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
AlmenaraMotor el Blau | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
Artana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Betxí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | * | |
Borriana Casa Burga IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Borriana | .. | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | |
Borriana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BorrianaCentre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
BorrianaSerratella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
BorrianaClub Nàutic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Eslida | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Moncofa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Nules El Tossal IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Nules | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Nulesl'Estany | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
Onda Les Trencaes IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Onda centre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Onda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Onda CR Cota 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tales | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
la Vall d′UixóMontalar IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Vila-realPI Onda IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vila-realCarinyena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vila-realUrb. Madrigal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
la VilavellaCarrer Barranc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
la VilavellaPtda. Forns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
la VilavellaAjuntament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
les Alqueries | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
l′Alt Palància | ||||||||||||||
Algimia de Almonacid | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3* | |
AlturaMasía de Uñoz | 12 | 2 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 1 | 21* | |
Bejís | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | |
Caudiel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
XóvarAgua de Chóvar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Gaibiel | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3* | |
JéricaLos Novales | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
Soneja | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
SogorbVall de Cabrera IVIA | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Sogorb | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
SogorbLa Hoya AEMET | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
Torás | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 38 | |
El Toro | 20 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 61 | |
El ToroNavas | 27 | 14 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 105 | |
El ToroCerro Gil | 19 | 11 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 85 | |
Vall de Almonacid | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
ViverCooperativa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2 | 0 | 2* | |
l′Alt Millars | ||||||||||||||
Ayódar | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2* | |
Cirat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Fanzara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
MontanejosEmb. Arenós AEMET | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 17* | |
MontanejosCampuebla Apartamentos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2* | |
Villahermosa del Ríola Cañada | 15 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 56 | |
Villamalur | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | |
Província de València | ||||||||||||||
el Racó d′Ademús | ||||||||||||||
AdemúsIES Ademuz | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | |
AdemúsAEMET | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | |
Castielfabib | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 44 | |
Castielfabib | 25 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 84 | |
Puebla de San Miguel | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 64 | |
els Serrans | ||||||||||||||
Alpuente | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | |
Alpuente | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23* | |
Aras de los Olmos | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 9 | 7 | 48* | |
Calles | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | |
Xelva | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
XelvaAEMET | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
XulillaVanacloig IVIA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Higueruelas | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2 | 4 | 27* | |
Pedralba Balsa de la Serratella IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pedralba Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pedralba Serretilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pedralba Palmeral | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Sot de Xera | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
TitaguasCosmofísica | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 | |
el Camp de Túria | ||||||||||||||
BéteraMas de Juan Luís IVIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Béterala Conarda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bétera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Casinos | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
l′Elianacentre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
l′ElianaBarranc de Mandor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
l′Elianapoble | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
LlíriaBasseta del Vaquer IVIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Llíria | 8 | 0 | 2 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 10* | |
Llíria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LlíriaUrb. San Gerardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 5* | |
LlíriaCamp de Llíria AEMET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LoriguillaPozalet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | * | |
Marines | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
NàqueraGermanells | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11* | |
la Pobla de Vallbona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
la Pobla de Vallbonaels Racons | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
la Pobla de Vallbonala Muntanyeta | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | * | |
Riba-roja de TúriaCentre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Riba-roja de TúriaPolígon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Riba-roja de Túriala Reva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Serra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | * | |
VilamarxantSant Josep | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vilamarxantla Rodana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
VilamarxantLa Pedrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
VilamarxantAjuntament | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gàtova | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
el Camp de Morvedre | ||||||||||||||
Algar de Palància | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | * | |
Algímia d′Alfara IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Benavites Marjal IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Benifairó de les Valls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Canet d′en Berenguer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Quart de les Valls | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
Quartell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Faura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gilet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sagunt les Lloses IVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SaguntRacó de Gausa | 4 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4* | |
SaguntInternuclis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
