| Estación | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Viento | W | A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| act °C |
mín °C |
máx °C |
Día mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
| els Ports | |||||||||||||||||
| Cinctorres | 17,5 | 17,4 | 23,8 | 70 | 0,0 | 6 | SSO | 34 | |||||||||
| Forcall | 15,2 | 15,1 | 22,7 | 95 | 0,0 | 0 | SSO | 39 | |||||||||
| Herbers | 19,1 | 18,6 | 24,4 | 68 | 0,0 | 2 | SSE | 24 | |||||||||
| la Mata | 15,3 | 15,2 | 22,7 | 89 | 0,0 | 6 | SO | 23 | |||||||||
| la Todolella | 15,2 | 15,2 | 20,5 | 89 | 0,0 | 0 | NNE | 23 | |||||||||
| Morella Fàbrica Giner | 14,2 | 14,1 | 18,3 | 94 | 0,0 | 2 | ENE | 15 | |||||||||
| Morella Mas d'Agustino | 17,5 | 17,4 | 21,4 | 83 | 0,0 | 8 | SE | 33 | |||||||||
| Morella Mas de Planet | 14,0 | 13,9 | 20,6 | 87 | 0,0 | 0 | N | 30 | |||||||||
Olocau del Rey la Magdalena ![]() |
21,9 | 20,6 | 24,9 | 50 | 0,0 | 3 | O | 34 | |||||||||
| Portell de Morella | 17,3 | 16,8 | 22,8 | 72 | 0,0 | 0 | N | 21 | |||||||||
| Sorita | 14,6 | 14,6 | 20,5 | 93 | 0,0 | 0 | ESE | 13 | |||||||||
| Vallibona | 15,2 | 15,2 | 18,6 | 94 | 0,0 | 5 | OSO | 21 | |||||||||
| Vilafranca | 18,7 | 18,7 | 23,1 | 60 | 0,0 | 0 | N | 21 | |||||||||
| Vilafranca la Pobla del Bellestar | 13,8 | 13,3 | 18,6 | 87 | 0,0 | 3 | SO | 26 | |||||||||
| Vilafranca Pla de Mossorro | 12,4 | 12,4 | 20,3 | 86 | 0,0 | 0 | SSO | 13 | |||||||||
| Villores | 17,8 | 17,7 | 23,1 | 74 | 0,0 | 3 | O | 23 | |||||||||
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser la Llacuna ![]() |
19,2 | 18,2 | 23,7 | 75 | 0,0 | 3 | ONO | 21 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí ![]() |
18,2 | 18,2 | 23,4 | 78 | 0,0 | 3 | NE | 29 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat | 18,4 | 18,4 | 23,2 | 73 | 0,0 | 0 | SSO | 11 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat el Castell | 20,4 | 19,6 | 23,5 | 68 | 0,0 | 10 | SO | 18 | |||||||||
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire ![]() |
22,8 | 22,4 | 26,6 | 59 | 0,0 | 5 | SO | 21 | |||||||||
| Benassal | 18,7 | 18,6 | 23,5 | 74 | 0,0 | 0 | NNO | 13 | |||||||||
| Benassal Mas de les Llometes | 14,9 | 14,8 | 20,8 | 86 | 0,0 | 3 | ENE | 15 | |||||||||
| Catí | 18,7 | 18,7 | 23,4 | 83 | 0,0 | 3 | NNE | 18 | |||||||||
| Catí l′Avellà | 19,5 | 19,1 | 22,5 | 79 | 0,0 | 2 | SE | 18 | |||||||||
| Catí Mas del Puig Cabrer | 19,1 | 18,3 | 23,2 | 81 | 0,0 | 3 | SSO | 15 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire ![]() |
17,6 | 17,4 | 21,1 | 84 | 0,0 | 16 | O | 26 | |||||||||
| Culla Observatori Astronòmic | 21,5 | 21,5 | 26,1 | 60 | 0,0 | 10 | N | 24 | |||||||||
| Culla Pla de les Vinyes | 20,3 | 20,2 | 24,1 | 71 | 0,0 | 0 | ENE | 11 | |||||||||
| la Serratella Ajuntament | 20,9 | 20,7 | 25,9 | 96 | 0,0 | 5 | SSO | 26 | |||||||||
| la Serratella Sant Joan Nepomucé | 20,9 | 20,9 | 27,1 | 86 | 0,0 | 5 | SE | 32 | |||||||||
| la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 20,6 | 20,3 | 24,8 | 67 | 0,0 | 0 | SO | 18 | |||||||||
| la Torre d′en Besora zona deportiva | 16,4 | 16,3 | 22,8 | 79 | 0,0 | 0 | SO | 18 | |||||||||
| Tírig | 21,4 | 20,8 | 24,8 | 83 | 0,0 | 2 | S | 11 | |||||||||
Tírig Helipuerto ![]() |
20,7 | 20,4 | 24,4 | 72 | 0,0 | 6 | ONO | 18 | |||||||||
| Vilar de Canes | 21,3 | 20,8 | 25,3 | 65 | 0,0 | 0 | S | 21 | |||||||||
| Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa | 20,8 | 15,7 | 20,9 | 53 | 0,0 | 13 | SO | 23 | |||||||||
| el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
| Alcalà de Xivert la Serreta | 23,2 | 22,6 | 26,5 | 92 | 0,0 | 0 | N | 16 | |||||||||
| Benicarló Caixa Benicarló | 26,1 | 25,9 | 29,0 | 75 | 0,0 | 3 | ONO | 19 | |||||||||
| Benicarló Sant Gregori | 25,0 | 24,9 | 28,3 | 86 | 0,0 | 0 | ONO | 15 | |||||||||
| Càlig | 25,1 | 24,9 | 26,6 | 82 | 0,0 | 3 | O | 19 | |||||||||
| Canet lo Roig | 22,9 | 22,6 | 25,7 | 73 | 0,0 | 2 | NE | 15 | |||||||||
| Cervera del Maestre | 24,7 | 24,6 | 26,1 | 83 | 0,0 | 11 | O | 24 | |||||||||
| la Jana la Pedrera | 22,6 | 22,2 | 25,6 | 79 | 0,0 | 3 | N | 15 | |||||||||
| la Jana Pou del Mas | 21,0 | 21,0 | 24,4 | 81 | 0,0 | 5 | O | 15 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coratxà | 20,6 | 20,4 | 23,8 | 61 | 0,0 | 18 | SSE | 34 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Fredes | 13,2 | 13,1 | 19,7 | 86 | 0,0 | 4 | ONO | 13 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coll de les Eres | 17,7 | 16,4 | 23,8 | 74 | 0,0 | 4 | S | 18 | |||||||||
| la Salzadella | 22,6 | 22,2 | 25,3 | 79 | 0,0 | 0 | NNE | 18 | |||||||||
| Peníscola Caixa Benicarló | 27,4 | 27,4 | 29,2 | 85 | 0,0 | 2 | NNO | 19 | |||||||||
| Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 26,1 | 25,8 | 29,6 | 83 | 0,0 | 6 | NNO | 18 | |||||||||
| Rossell Bel | 21,5 | 20,2 | 24,4 | 65 | 0,0 | 10 | SSE | 26 | |||||||||
| Rossell les Cases del Riu | 20,2 | 19,7 | 23,5 | 87 | 0,0 | 6 | NO | 18 | |||||||||
| Rossell Ajuntament | 21,8 | 21,8 | 25,3 | 77 | 0,0 | 15 | N | 19 | |||||||||
| Rossell la Vila | 22,6 | 22,6 | 25,3 | 77 | 0,0 | 13 | O | 19 | |||||||||
| Rossell Roca de l'en Piquer | 21,1 | 21,1 | 23,5 | 80 | 0,0 | 4 | N | 11 | |||||||||
| Sant Jordi | 24,8 | 24,3 | 26,4 | 82 | 0,0 | 10 | O | 23 | |||||||||
| Sant Jordi Panoràmica Golf | 23,1 | 23,0 | 26,3 | 77 | 0,0 | 5 | NO | 23 | |||||||||
| Sant Mateu Font Aigua Nova | 20,5 | 20,4 | 25,0 | 87 | 0,0 | 1 | O | 6 | |||||||||
| Sant Mateu IES Maestrat | 20,9 | 20,8 | 24,9 | 82 | 0,0 | 0 | O | 13 | |||||||||
| Sant Mateu les Llacunes | 16,3 | 16,3 | 23,0 | 83 | 0,0 | 0 | 11 | ||||||||||
| Sant Mateu lo Macarroni | 21,0 | 20,8 | 25,0 | 0,0 | 3 | NNO | 23 | ||||||||||
| Sant Mateu Molins | 18,2 | 18,1 | 24,4 | 88 | 0,0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Sant Mateu Oest | 21,7 | 20,8 | 25,3 | 79 | 0,0 | 0 | 12 | ||||||||||
| Sant Mateu Pla de Dalt | 21,9 | 21,3 | 25,3 | 80 | 0,0 | 0 | ONO | 9 | |||||||||
| Sant Mateu portal de Xert | 18,5 | 18,4 | 23,5 | 89 | 0,0 | 1 | SSO | 11 | |||||||||
| Santa Magdalena de Polpís | 24,3 | 24,2 | 27,2 | 89 | 0,0 | 0 | O | 8 | |||||||||
| Traiguera | 22,8 | 22,8 | 26,0 | 79 | 0,0 | 2 | SO | 15 | |||||||||
| Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 25,1 | 24,9 | 28,9 | 73 | 0,0 | 13 | O | 27 | |||||||||
| Vinaròs Capegros | 23,4 | 23,3 | 27,2 | 77 | 0,0 | 11 | N | 24 | |||||||||
| Vinaròs Club Náutico | 25,2 | 24,9 | 28,8 | 74 | 0,0 | 11 | NNO | 21 | |||||||||
| Xert | 20,6 | 20,5 | 25,2 | 87 | 0,0 | 0 | O | 19 | |||||||||
| Xert Enroig | 19,4 | 18,8 | 23,6 | 78 | 0,0 | 6 | O | 16 | |||||||||
| Xert granja El Turmell | 20,5 | 20,2 | 24,2 | 83 | 0,0 | 1 | N | 15 | |||||||||
Xert la Mola ![]() |
21,2 | 20,8 | 24,8 | 96 | 0,0 | 5 | SO | 21 | |||||||||
| Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 20,8 | 20,5 | 25,2 | 88 | 0,0 | 3 | ONO | 18 | |||||||||
| l′Alcalatén | |||||||||||||||||
| Costur | 24,4 | 22,7 | 25,9 | 71 | 0,0 | 3 | N | 18 | |||||||||
| Figueroles | 21,3 | 21,2 | 24,4 | 60 | 0,0 | 5 | ONO | 26 | |||||||||
| l′Alcora Araya | 21,0 | 20,8 | 26,6 | 65 | 0,0 | 0 | NE | 26 | |||||||||
| l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 22,3 | 22,2 | 26,2 | 68 | 0,0 | 5 | NO | 18 | |||||||||
| l′Alcora Museu de la Ceràmica | 22,8 | 22,7 | 26,7 | 67 | 0,0 | 2 | N | 18 | |||||||||
| les Useres | 24,8 | 23,2 | 26,1 | 63 | 0,0 | 0 | O | 19 | |||||||||
| les Useres Mas dels Fumeros | 20,7 | 20,7 | 25,1 | 73 | 0,0 | 0 | N | 18 | |||||||||
| Llucena | 22,6 | 22,6 | 25,0 | 58 | 0,0 | 8 | NO | 23 | |||||||||
| Xodos | 21,6 | 21,5 | 25,9 | 58 | 0,0 | 0 | SSE | 27 | |||||||||
| Xodos la Lloma Bernat | 20,7 | 20,6 | 26,1 | 69 | 0,0 | 16 | S | 24 | |||||||||
| Xodos la Vega | 13,2 | 13,2 | 24,0 | 78 | 0,0 | 0 | O | 8 | |||||||||
| Xodos Mas de Caixó | 20,5 | 20,1 | 26,0 | 0,0 | 3 | N | 18 | ||||||||||
| la Plana Alta | |||||||||||||||||
| Almassora | 24,8 | 24,7 | 28,4 | 82 | 0,0 | 5 | O | 18 | |||||||||
| Almassora Platja de la Torre | 23,8 | 23,8 | 28,6 | 79 | 0,0 | 10 | O | 13 | |||||||||
| Benicàssim Cuadro de Santiago | 26,7 | 25,2 | 28,1 | 80 | 0,0 | 2 | N | 8 | |||||||||
| Benicàssim las Villas | 26,7 | 25,9 | 28,4 | 77 | 0,0 | 2 | NNE | 8 | |||||||||
| Benicàssim Camí la Ratlla | 23,9 | 22,3 | 26,4 | 85 | 0,0 | 3 | NE | 8 | |||||||||
| Benicàssim Cim del Bartolo | 22,8 | 22,7 | 28,3 | 87 | 0,0 | 8 | SSE | 23 | |||||||||
| Benicàssim Hotel Voramar | 27,5 | 27,1 | 28,9 | 81 | 0,0 | 0 | N | 15 | |||||||||
| Benicàssim Platja d'Heliòpolis | 27,6 | 26,6 | 28,7 | 78 | 0,0 | 8 | NNO | 13 | |||||||||
| Benicàssim pueblo | 27,4 | 26,7 | 28,7 | 80 | 0,0 | 0 | E | 13 | |||||||||
| Benlloc Ayuntamiento | 21,1 | 21,1 | 24,7 | 80 | 0,0 | ||||||||||||
| Benlloc Caves | 21,1 | 20,6 | 24,3 | 88 | 0,0 | 0 | N | 15 | |||||||||
| Borriol centro | 24,8 | 24,2 | 27,1 | 76 | 0,0 | 3 | E | 15 | |||||||||
| Borriol la Vall del Morico | 21,0 | 19,7 | 24,7 | 89 | 0,0 | 5 | NE | 16 | |||||||||
| Borriol Mas de Gaetà | 24,0 | 23,6 | 27,0 | 85 | 0,0 | 5 | N | 15 | |||||||||
| Cabanes | 20,3 | 20,1 | 25,6 | 82 | 0,0 | 2 | NNE | 15 | |||||||||
| Cabanes la Ribera | 24,3 | 24,2 | 27,8 | 85 | 0,0 | 10 | O | 13 | |||||||||
| Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 25,3 | 25,1 | 28,9 | 80 | 0,0 | 2 | NO | 16 | |||||||||
| Castelló de la Plana Illes Columbretes | 27,6 | 27,4 | 28,5 | 89 | 0,0 | 8 | NO | 21 | |||||||||
| Castelló de la Plana Camí de la Plana | 23,9 | 23,5 | 27,2 | 92 | 0,0 | 0 | NO | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana Calle Río Júcar | 25,2 | 25,2 | 28,3 | 79 | 0,0 | 3 | ONO | 10 | |||||||||
| Castelló de la Plana Edificio Capitol | 26,5 | 26,4 | 28,2 | 80 | 0,0 | 3 | NNE | 21 | |||||||||
| Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 25,7 | 24,7 | 28,1 | 81 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Bovalar | 25,4 | 24,9 | 28,1 | 80 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 27,0 | 26,3 | 29,1 | 83 | 0,0 | 0 | NE | 10 | |||||||||
| Castelló de la Plana la Fileta | 24,1 | 23,8 | 28,0 | 89 | 0,0 | 0 | NO | 9 | |||||||||
| Castelló de la Plana Pla del Moro | 25,1 | 23,9 | 27,1 | 76 | 0,0 | 8 | N | 15 | |||||||||
| Castelló de la Plana Serradal | 24,3 | 23,9 | 27,7 | 89 | 0,0 | 0 | O | 8 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran | 21,3 | 21,2 | 25,6 | 87 | 0,0 | 5 | ENE | 18 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran el Brusalet | 22,1 | 21,1 | 25,4 | 79 | 0,0 | 9 | NE | 17 | |||||||||
| la Torre d′en Doménec | 22,4 | 22,1 | 25,4 | 73 | 0,0 | 0 | N | 21 | |||||||||
| la Vall d′Alba IES la Vall d'Alba | 22,1 | 22,1 | 25,7 | 80 | 0,0 | 0 | N | 14 | |||||||||
| la Vall d′Alba sur | 20,1 | 20,1 | 25,2 | 85 | 0,0 | 0 | NE | 8 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Carrer Nou | 21,3 | 21,3 | 25,8 | 81 | 0,0 | 2 | NNO | 13 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Casc antic | 21,4 | 21,3 | 25,8 | 82 | 0,0 | 0 | SO | 21 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 21,9 | 21,8 | 24,7 | 75 | 0,0 | 0 | O | 13 | |||||||||
| Oropesa del Mar Club Náutico | 27,4 | 26,6 | 28,8 | 81 | 0,0 | 5 | O | 10 | |||||||||
| Sant Joan de Moró | 22,1 | 22,1 | 26,7 | 77 | 0,0 | 0 | N | 16 | |||||||||
| Torreblanca | 26,3 | 25,8 | 28,5 | 67 | 0,0 | 3 | O | 15 | |||||||||
| Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 24,1 | 24,0 | 27,6 | 83 | 0,0 | 5 | N | 19 | |||||||||
| Vilafamés Centre Històric | 23,1 | 22,6 | 27,6 | 64 | 0,0 | 0 | ENE | 27 | |||||||||
| Vilafamés Cooperativa | 22,4 | 21,3 | 26,6 | 71 | 0,0 | 2 | ONO | 16 | |||||||||
| Vilafamés el Pla | 19,3 | 19,2 | 25,2 | 92 | 0,0 | 0 | E | 15 | |||||||||
| Vilanova d′Alcolea | 23,8 | 23,2 | 25,3 | 79 | 0,0 | 3 | NNE | 18 | |||||||||
| la Plana Baixa | |||||||||||||||||
| Alfondeguilla | 21,7 | 21,5 | 26,8 | 88 | 0,0 | 0 | NE | 7 | |||||||||
| Almenara | 25,1 | 24,7 | 28,4 | 76 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
| Almenara Platja Casablanca | 23,3 | 23,3 | 27,5 | 78 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | |||||||||
| Almenara Comunitat de Regants | 23,4 | 23,1 | 27,1 | 76 | 0,0 | 6 | O | 19 | |||||||||
| Almenara Motor el Blau | 23,6 | 23,4 | 27,6 | 75 | 0,0 | 4 | ONO | 13 | |||||||||
| Artana | 21,9 | 21,9 | 25,7 | 77 | 0,0 | 3 | O | 8 | |||||||||
| Artana Caseta de les Creus | 17,5 | 17,4 | 23,7 | 93 | 0,0 | 0 | S | 6 | |||||||||
| Betxí | 24,2 | 23,8 | 28,3 | 71 | 0,0 | 10 | NO | 15 | |||||||||
| Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 25,7 | 24,1 | 28,1 | 65 | 0,0 | 19 | NO | 21 | |||||||||
| Burriana Alquerías de Santa Bárbara | 23,2 | 22,9 | 27,1 | 84 | 0,0 | 5 | NO | 10 | |||||||||
| Burriana Platja del Grau | 24,4 | 24,2 | 28,6 | 76 | 0,0 | 18 | ONO | 29 | |||||||||
| Burriana la Serratella | 24,2 | 23,9 | 28,1 | 73 | 0,0 | 0 | NO | 8 | |||||||||
| Eslida | 20,6 | 20,4 | 23,4 | 81 | 0,0 | 3 | NO | 11 | |||||||||
| l′Alcúdia de Veo Benitandús | 18,7 | 18,6 | 22,9 | 84 | 0,0 | 2 | SSE | 10 | |||||||||
| la Llosa | 24,4 | 24,2 | 28,2 | 76 | 0,0 | 0 | NNO | 18 | |||||||||
| la Vall d′Uixó | 25,0 | 24,6 | 29,4 | 70 | 0,0 | 3 | OSO | 16 | |||||||||
| la Vall d′Uixó les Coves de Sant Josep | 22,7 | 22,7 | 27,1 | 74 | 0,0 | 2 | NO | 10 | |||||||||
| la Vilavella Ajuntament | 27,7 | 24,5 | 29,9 | 66 | 0,0 | 11 | N | 18 | |||||||||
| la Vilavella Carrer Barranc | 27,6 | 24,7 | 29,7 | 59 | 0,0 | 5 | NO | 13 | |||||||||
| la Vilavella Ptda. Forns | 25,7 | 24,1 | 28,4 | 66 | 0,0 | 2 | OSO | 10 | |||||||||
| les Alqueries | 24,5 | 24,3 | 27,8 | 65 | 0,0 | 13 | NNO | 16 | |||||||||
| les Alqueries Cap de Terme | 24,1 | 23,1 | 26,3 | 76 | 0,0 | 0 | NE | 2 | |||||||||
| les Alqueries Casa de la Musica i Dansa | 24,5 | 24,2 | 28,1 | 65 | 0,0 | 8 | ONO | 16 | |||||||||
| Moncofa | 24,3 | 23,5 | 28,1 | 81 | 0,0 | 2 | NNE | 13 | |||||||||
| Moncofa Riu Belcaire | 23,6 | 22,8 | 27,2 | 81 | 0,0 | 3 | ENE | 11 | |||||||||
| Nules | 26,1 | 24,3 | 29,1 | 63 | 0,0 | 10 | NO | 16 | |||||||||
Onda Artesa ![]() |
21,7 | 21,7 | 25,5 | 72 | 0,0 | 6 | O | 19 | |||||||||
Onda Bovalar ![]() |
23,7 | 23,7 | 26,0 | 58 | 0,0 | 4 | NNO | 21 | |||||||||
Onda Ràtils ![]() |
23,1 | 22,9 | 26,2 | 70 | 0,0 | 5 | NO | 18 | |||||||||
Onda Rodador ![]() |
22,7 | 22,2 | 26,3 | 71 | 0,0 | 7 | O | 15 | |||||||||
| Onda San Chils | 23,4 | 23,4 | 26,2 | 66 | 0,0 | 6 | O | 17 | |||||||||
| Onda Calvari | 21,4 | 21,3 | 25,8 | 69 | 0,0 | 11 | O | 23 | |||||||||
| Onda Colegio Virgen del Carmen | 23,4 | 23,4 | 26,8 | 62 | 0,0 | 3 | ONO | 8 | |||||||||
| Onda IES Serra d'Espadà | 22,2 | 21,8 | 25,9 | 68 | 0,0 | 11 | O | 18 | |||||||||
Onda Miralcamp ![]() |
22,7 | 22,3 | 26,4 | 66 | 0,0 | ||||||||||||
Onda Penyes Aragoneses ![]() |
21,6 | 21,4 | 26,6 | 78 | 0,0 | 5 | S | 16 | |||||||||
Onda Pla de la Marquesa ![]() |
24,2 | 23,6 | 26,8 | 57 | 0,0 | 8 | ONO | 20 | |||||||||
| Onda Sitjar bajo | 23,4 | 26,6 | 66 | 0,0 | 8 | ONO | 21 | ||||||||||
| Suera Res. Espadà | 22,8 | 22,7 | 25,0 | 61 | 0,0 | 0 | NNO | 13 | |||||||||
| Tales | 20,9 | 20,8 | 25,3 | 72 | 0,0 | 6 | OSO | 19 | |||||||||
| Vila-real Col·legi Santa Maria | 24,2 | 23,9 | 27,5 | 66 | 0,0 | 8 | N | 18 | |||||||||
| Vila-real Colegio Virgen del Carmen | 24,1 | 24,0 | 27,5 | 70 | 0,0 | 5 | NO | 16 | |||||||||
| Vila-real la Llum de Tol | 23,1 | 22,7 | 26,1 | 68 | 0,0 | 2 | O | 10 | |||||||||
| Vila-real Plaça Dos de Maig | 24,5 | 24,4 | 27,9 | 74 | 0,0 | 7 | NO | 16 | |||||||||
| Xilxes | 24,4 | 24,2 | 28,1 | 77 | 0,0 | 2 | OSO | 15 | |||||||||
| El Alto Palancia | |||||||||||||||||
| Algimia de Almonacid | 20,7 | 20,5 | 24,4 | 75 | 0,0 | 0 | ENE | 11 | |||||||||
| Altura Ayuntamiento | 21,8 | 21,4 | 25,8 | 63 | 0,0 | 3 | ONO | 13 | |||||||||
| Altura Masía de Uñoz | 18,5 | 18,5 | 24,1 | 93 | 0,0 | 0 | E | 16 | |||||||||
| Bejís | 19,4 | 19,0 | 24,9 | 65 | 0,0 | 5 | NO | 15 | |||||||||
| Castellnovo | 21,1 | 20,8 | 26,2 | 73 | 0,0 | 3 | ONO | 10 | |||||||||
| Caudiel | 22,6 | 21,7 | 25,1 | 57 | 0,0 | 0 | N | 10 | |||||||||
| El Toro Cerro Gil | 17,9 | 17,8 | 22,9 | 68 | 0,0 | 0 | ENE | 34 | |||||||||
| El Toro Hoya del Campillo | 14,3 | 14,2 | 20,4 | 83 | 0,0 | 0 | 11 | ||||||||||
| Gaibiel | 17,6 | 17,3 | 22,8 | 84 | 0,0 | 5 | NNE | 8 | |||||||||
| Higueras | 18,7 | 18,4 | 21,1 | 72 | 0,0 | 3 | NNO | 16 | |||||||||
| Jérica Los Novales | 15,9 | 15,9 | 21,8 | 84 | 0,0 | 3 | ONO | 8 | |||||||||
| Pavías | 20,1 | 19,8 | 21,8 | 70 | 0,0 | 2 | ESE | 8 | |||||||||
| Sacañet | 21,0 | 20,9 | 23,9 | 61 | 0,0 | 3 | O | 19 | |||||||||
| Segorbe IES Alto Palancia | 19,6 | 19,5 | 24,2 | 74 | 0,0 | 2 | O | 19 | |||||||||
| Soneja | 21,1 | 21,0 | 26,1 | 72 | 0,0 | 5 | O | 15 | |||||||||
| Torás | 21,4 | 21,1 | 25,8 | 59 | 0,0 | 0 | ONO | 18 | |||||||||
| Vall de Almonacid | 20,7 | 20,6 | 24,6 | 74 | 0,0 | 0 | N | 11 | |||||||||
| Viver Cooperativa | 17,7 | 17,4 | 23,5 | 76 | 0,0 | 3 | S | 13 | |||||||||
Viver Los Clotes de Piquer ![]() |
19,7 | 19,0 | 23,0 | 69 | 0,0 | 0 | NO | 11 | |||||||||
| Chóvar Agua de Chóvar | 21,4 | 21,2 | 24,7 | 75 | 0,0 | 3 | OSO | 6 | |||||||||
| El Alto Mijares | |||||||||||||||||
| Argelita | 20,9 | 20,9 | 25,4 | 63 | 0,0 | 0 | SO | 24 | |||||||||
| Ayódar | 16,7 | 16,7 | 22,6 | 88 | 0,0 | 0 | N | 10 | |||||||||
| Cirat | 17,9 | 17,8 | 24,1 | 72 | 0,0 | 5 | SO | 29 | |||||||||
| Cortes de Arenoso | 19,2 | 17,7 | 20,8 | 60 | 0,0 | 6 | NNE | 16 | |||||||||
| Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 19,7 | 18,8 | 20,3 | 57 | 0,0 | 0 | NO | 15 | |||||||||
| Cortes de Arenoso el Esprigolar | 19,4 | 19,3 | 21,6 | 56 | 0,0 | 4 | N | 11 | |||||||||
Castillo de Villamalefa El Revolcador ![]() |
22,2 | 22,2 | 25,0 | 65 | 0,0 | 2 | OSO | 21 | |||||||||
| Fanzara | 22,0 | 22,0 | 25,9 | 70 | 0,0 | 6 | ONO | 15 | |||||||||
| Fuentes de Ayódar | 20,2 | 20,2 | 23,6 | 65 | 0,0 | 2 | N | 13 | |||||||||
Ludiente ![]() |
18,2 | 18,1 | 24,2 | 70 | 0,0 | 0 | SSE | 13 | |||||||||
| Puebla de Arenoso | 16,4 | 16,4 | 20,6 | 83 | 0,0 | 11 | NO | 23 | |||||||||
| Villahermosa del Río la Cañada | 15,2 | 14,9 | 19,2 | 70 | 0,0 | 2 | SO | 7 | |||||||||
| Villamalur | 20,2 | 19,8 | 23,5 | 70 | 0,0 | 6 | SO | 18 | |||||||||
| Villanueva de Viver | 13,6 | 13,6 | 18,8 | 84 | 0,0 | 0 | NO | 16 | |||||||||
| Zucaina | 19,4 | 19,0 | 22,2 | 66 | 0,0 | 0 | NNO | 18 | |||||||||
| Zucaina La Hoya | 14,8 | 14,4 | 21,3 | 79 | 0,0 | 0 | N | 20 | |||||||||
| Zucaina Masico Blanco | 18,8 | 18,8 | 21,9 | 62 | 0,0 | 3 | N | 18 | |||||||||
| El Rincón de Ademuz | |||||||||||||||||
| Ademuz IES Ademuz | 15,3 | 15,1 | 22,5 | 84 | 0,0 | 0 | NNO | 6 | |||||||||
| Castielfabib | 16,5 | 16,5 | 20,8 | 81 | 0,0 | 5 | SO | 20 | |||||||||
| Castielfabib Arroyo Cerezo | 13,6 | 13,1 | 21,2 | 86 | 0,0 | 3 | SO | 24 | |||||||||
| Puebla de San Miguel | 21,0 | 19,6 | 23,0 | 59 | 0,0 | 2 | N | 16 | |||||||||
| Vallanca | 16,9 | 16,9 | 21,1 | 71 | 0,0 | 6 | ONO | 9 | |||||||||
| La Serranía | |||||||||||||||||
| Alpuente | 19,4 | 18,7 | 22,8 | 69 | 0,0 | 3 | ONO | 11 | |||||||||
| Alpuente La Torre | 16,4 | 16,0 | 20,9 | 74 | 0,0 | 5 | NO | 13 | |||||||||
| Aras de los Olmos | 19,7 | 17,4 | 21,2 | 69 | 0,0 | 3 | N | 8 | |||||||||
| Bugarra | 22,8 | 22,6 | 26,5 | 81 | 0,0 | 5 | SO | 11 | |||||||||
| Calles Alcotas | 13,2 | 12,9 | 17,3 | 96 | 0,0 | 1 | NE | 6 | |||||||||
| Calles Parque de Emergencias | 20,7 | 20,5 | 24,0 | 80 | 0,0 | 3 | NE | 17 | |||||||||
| Domeño | 23,0 | 22,7 | 71 | 0,0 | 5 | NO | 13 | ||||||||||
| Gestalgar | 23,5 | 23,4 | 26,4 | 77 | 0,0 | 1 | NNE | 13 | |||||||||
| Higueruelas | 20,3 | 20,2 | 22,2 | 69 | 0,0 | 2 | NE | 10 | |||||||||
| La Yesa Albergue el Valle | 16,8 | 16,4 | 20,9 | 74 | 0,0 | 7 | NE | 13 | |||||||||
Pedralba Cueva del Terrero ![]() |
20,8 | 20,8 | 24,8 | 88 | 0,0 | 0 | SO | 8 | |||||||||
| Sot de Chera | 22,2 | 22,1 | 26,1 | 75 | 0,0 | 13 | ONO | 23 | |||||||||
| Titaguas Cosmofísica | 17,1 | 16,7 | 22,8 | 80 | 0,0 | 0 | N | 10 | |||||||||
