| Estación | Temperatura | Hum rel % |
Precipitac | Viento | W | A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| act °C |
mín °C |
máx °C |
Día mm |
Int | act km/h |
dir | màx kmh |
||||||||||
| els Ports | |||||||||||||||||
| Castellfort | 9,6 | 8,8 | 10,1 | 87 | 0,0 | 0 | S | 8 | |||||||||
| Cinctorres | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 96 | 0,0 | 0 | NO | 5 | |||||||||
| Forcall | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 98 | 0,0 | 6 | N | 10 | |||||||||
| Herbers | 7,0 | 6,7 | 7,9 | 95 | 0,0 | 2 | OSO | 11 | |||||||||
| la Mata | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 98 | 0,0 | 0 | O | 10 | |||||||||
| la Todolella | 7,9 | 7,8 | 8,7 | 96 | 0,0 | 0 | SE | 10 | |||||||||
| Morella Fàbrica Giner | 7,2 | 7,1 | 8,4 | 95 | 0,0 | 0 | ESE | 8 | |||||||||
| Morella Mas d'Agustino | 5,5 | 4,6 | 6,3 | 99 | 0,0 | 1 | SSE | 6 | |||||||||
| Morella Mas de Planet | 5,2 | 4,8 | 6,1 | 92 | 0,0 | ||||||||||||
Olocau del Rey la Magdalena ![]() |
8,3 | 7,8 | 8,7 | 99 | 0,0 | 5 | SSO | 13 | |||||||||
| Portell de Morella | 7,7 | 6,2 | 7,7 | 95 | 0,0 | 2 | N | 6 | |||||||||
| Sorita | 8,5 | 8,4 | 9,2 | 97 | 0,0 | 0 | SE | 16 | |||||||||
| Vallibona | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 96 | 0,2 | 0 | N | 8 | |||||||||
| Vilafranca | 7,1 | 6,4 | 7,8 | 95 | 0,0 | 0 | NO | 11 | |||||||||
| Vilafranca la Pobla del Bellestar | 6,4 | 6,0 | 6,4 | 95 | 0,2 | 5 | N | 16 | |||||||||
| Vilafranca Pla de Mossorro | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 98 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | |||||||||
| Villores | 7,7 | 7,6 | 8,4 | 95 | 0,0 | 3 | S | 13 | |||||||||
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
| Albocàsser | 11,2 | 11,0 | 11,6 | 89 | 0,0 | 0 | SSO | 13 | |||||||||
Albocàsser la Llacuna ![]() |
11,3 | 10,7 | 11,4 | 89 | 0,0 | 5 | ONO | 23 | |||||||||
Ares del Maestrat ![]() |
10,4 | 9,6 | 10,7 | 88 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí ![]() |
7,8 | 7,0 | 7,9 | 96 | 0,0 | 5 | O | 10 | |||||||||
| Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 4,8 | 4,6 | 6,1 | 97 | 0,2 | 0 | ENE | 6 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 92 | 0,0 | 2 | ONO | 8 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat el Castell | 12,8 | 11,9 | 13,1 | 96 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | |||||||||
| Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 12,1 | 12,1 | 13,1 | 92 | 0,0 | 2 | SSO | 10 | |||||||||
| Benafigos | 10,9 | 10,3 | 11,3 | 97 | 0,0 | 3 | SSO | 11 | |||||||||
| Benassal | 8,4 | 7,7 | 8,4 | 96 | 0,2 | 3 | ESE | 6 | |||||||||
| Benassal Mas de les Llometes | 6,6 | 5,6 | 6,6 | 95 | 0,0 | 2 | ENE | 11 | |||||||||
| Catí | 8,1 | 7,6 | 8,7 | 94 | 0,0 | 2 | O | 10 | |||||||||
| Catí l′Avellà | 9,9 | 8,8 | 9,9 | 91 | 0,0 | 2 | SSE | 13 | |||||||||
Catí Venta de l'Aire ![]() |
9,4 | 8,6 | 10,2 | 89 | 0,0 | 8 | SSO | 31 | |||||||||
| Culla Observatori Astronòmic | 10,7 | 10,0 | 11,2 | 95 | 0,0 | 3 | N | 15 | |||||||||
| la Serratella Ajuntament | 12,0 | 11,4 | 12,0 | 98 | 0,0 | 15 | SSE | 21 | |||||||||
| la Serratella Sant Joan Nepomucé | 10,9 | 10,6 | 11,1 | 94 | 0,0 | 3 | SSO | 19 | |||||||||
| la Torre d′en Besora la Pedrisseta | 11,4 | 10,2 | 11,8 | 92 | 0,0 | 3 | N | 11 | |||||||||
| la Torre d′en Besora zona deportiva | 10,6 | 8,7 | 10,7 | 93 | 0,0 | 0 | O | 5 | |||||||||
| Tírig | 9,9 | 9,8 | 11,1 | 91 | 0,0 | 0 | SSO | 10 | |||||||||
Tírig Helipuerto ![]() |
10,3 | 10,0 | 11,2 | 90 | 0,0 | 4 | ONO | 15 | |||||||||
| Vilar de Canes | 10,8 | 9,7 | 11,3 | 85 | 0,0 | 3 | NNO | 13 | |||||||||
| Vistabella del Maestrat | 9,9 | 8,7 | 10,6 | 90 | 0,0 | 10 | S | 13 | |||||||||
| Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa | 7,6 | 4,7 | 7,6 | 97 | 0,0 | 8 | SO | 10 | |||||||||
| el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
| Alcalà de Xivert la Serreta | 14,3 | 13,8 | 14,7 | 95 | 0,0 | 0 | NNO | 6 | |||||||||
| Benicarló Caixa Benicarló | 13,7 | 13,2 | 13,7 | 85 | 0,0 | 10 | NO | 21 | |||||||||
| Benicarló Sant Gregori | 13,2 | 12,6 | 13,2 | 92 | 0,0 | 6 | NO | 21 | |||||||||
| Càlig | 12,6 | 11,9 | 12,8 | 91 | 0,0 | 10 | NO | 13 | |||||||||
| Canet lo Roig | 10,8 | 10,7 | 12,1 | 89 | 0,0 | 6 | NNE | 10 | |||||||||
| Castell de Cabres | 8,9 | 8,4 | 9,6 | 89 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| el Ballestar | 9,5 | 8,4 | 10,1 | 88 | 0,0 | 3 | NO | 15 | |||||||||
| la Jana Pou del Mas | 10,2 | 9,8 | 10,8 | 94 | 0,0 | 0 | N | 0 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coratxà | 8,5 | 7,7 | 8,6 | 92 | 0,0 | 0 | E | 10 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Fredes | 5,6 | 4,6 | 5,6 | 95 | 0,0 | 4 | ONO | 11 | |||||||||
| la Pobla de Benifassà Coll de les Eres | 5,7 | 5,0 | 6,7 | 97 | 0,2 | 9 | NO | 19 | |||||||||
| la Salzadella | 12,3 | 10,6 | 12,3 | 93 | 0,0 | 3 | SE | 8 | |||||||||
| la Salzadella Mas de l'Andalús | 12,6 | 11,6 | 12,9 | 97 | 0,0 | 0 | SE | 20 | |||||||||
| Peníscola Caixa Benicarló | 14,3 | 13,9 | 14,6 | 86 | 0,0 | 8 | NNO | 21 | |||||||||
| Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 13,7 | 13,2 | 13,7 | 87 | 0,0 | 8 | ONO | 23 | |||||||||
| Peníscola Serra d'Irta/el Pebret | 16,9 | 16,5 | 18,0 | 87 | 0,0 | 3 | O | 11 | |||||||||
| Rossell Bel | 11,3 | 9,7 | 12,1 | 83 | 0,0 | 3 | SE | 6 | |||||||||
| Rossell les Cases del Riu | 9,7 | 9,6 | 10,3 | 94 | 0,0 | 5 | NNE | 15 | |||||||||
| Rossell Ajuntament | 12,0 | 11,3 | 12,1 | 87 | 0,0 | 3 | ENE | 21 | |||||||||
| Rossell la Vila | 11,0 | 11,0 | 13,1 | 90 | 0,0 | 0 | N | 21 | |||||||||
| Rossell Roca de l'en Piquer | 10,8 | 10,3 | 11,2 | 93 | 0,0 | 0 | ONO | 11 | |||||||||
| Sant Jordi | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 89 | 11 | ONO | 21 | ||||||||||
| Sant Jordi Panoràmica Golf | 10,9 | 10,1 | 10,9 | 96 | 0,0 | 8 | N | 16 | |||||||||
| Sant Mateu Font Aigua Nova | 10,7 | 9,3 | 10,8 | 97 | 0,0 | 0 | ONO | 6 | |||||||||
| Sant Mateu IES Maestrat | 10,8 | 9,9 | 10,9 | 93 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | |||||||||
| Sant Mateu les Llacunes | 10,8 | 8,3 | 10,8 | 92 | 0,0 | 1 | SO | 7 | |||||||||
| Sant Mateu lo Macarroni | 11,0 | 10,3 | 11,8 | 87 | 0,0 | 8 | SSE | 20 | |||||||||
| Sant Mateu Molins | 9,1 | 8,3 | 9,8 | 98 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sant Mateu Oest | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 94 | 0,0 | 0 | SE | 10 | |||||||||
| Sant Mateu Pla de Dalt | 10,7 | 9,7 | 11,0 | 94 | 0,0 | 1 | NO | 6 | |||||||||
| Sant Mateu portal de Xert | 9,4 | 8,5 | 10,0 | 98 | 0,0 | 1 | N | 7 | |||||||||
| Santa Magdalena de Polpís | 14,6 | 14,2 | 14,8 | 94 | 0,0 | 0 | SSE | 2 | |||||||||
| Traiguera | 11,3 | 10,7 | 11,3 | 100 | 0,0 | 5 | N | 10 | |||||||||
| Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 13,3 | 12,9 | 13,4 | 86 | 0,0 | 19 | O | 26 | |||||||||
| Vinaròs Capegrós | 12,4 | 11,7 | 12,4 | 93 | 0,0 | 10 | N | 20 | |||||||||
| Vinaròs Club Náutico | 13,4 | 12,7 | 13,4 | 87 | 0,0 | 15 | NO | 23 | |||||||||
| Xert | 10,3 | 9,8 | 10,8 | 91 | 0,0 | 0 | ONO | 13 | |||||||||
| Xert Enroig | 10,2 | 9,3 | 10,7 | 89 | 0,0 | 3 | OSO | 18 | |||||||||
| Xert granja El Turmell | 9,9 | 9,1 | 10,3 | 89 | 0,2 | 0 | N | 8 | |||||||||
Xert la Mola ![]() |
11,4 | 10,9 | 11,7 | 95 | 0,0 | 19 | SO | 23 | |||||||||
| Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 10,3 | 9,9 | 10,7 | 94 | 0,0 | 2 | NO | 10 | |||||||||
| l′Alcalatén | |||||||||||||||||
| Costur | 14,8 | 14,2 | 14,8 | 91 | 0,0 | 3 | S | 10 | |||||||||
| Figueroles | 12,5 | 12,4 | 13,5 | 92 | 0,0 | 3 | ONO | 15 | |||||||||
| l′Alcora la Foia | 11,8 | 11,8 | 13,2 | 93 | 0,0 | 5 | N | 13 | |||||||||
| l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 13,4 | 13,4 | 14,1 | 96 | 0,0 | 2 | NNO | 10 | |||||||||
| l′Alcora Museu de la Ceràmica | 13,7 | 13,6 | 14,8 | 95 | 0,0 | 2 | NNE | 16 | |||||||||
l′Alcora Tossal de les Foies ![]() |
14,3 | 14,2 | 14,7 | 89 | 0,0 | 2 | SSE | 13 | |||||||||
| les Useres | 13,5 | 13,4 | 14,6 | 89 | 0,0 | 0 | SSO | 8 | |||||||||
| les Useres Mas dels Fumeros | 12,5 | 12,5 | 14,4 | 92 | 0,0 | 0 | N | 16 | |||||||||
| Llucena | 11,6 | 11,5 | 12,5 | 97 | 0,2 | 5 | NO | 18 | |||||||||
| Xodos | 10,7 | 10,4 | 11,6 | 86 | 0,0 | 2 | SE | 6 | |||||||||
| Xodos la Lloma Bernat | 10,1 | 9,9 | 10,7 | 89 | 0,0 | 3 | SO | 23 | |||||||||
| Xodos la Vega | 7,4 | 5,8 | 7,4 | 95 | 0,0 | 0 | O | 5 | |||||||||
| Xodos Mas de Caixó | 10,4 | 9,4 | 10,9 | 0,0 | 0 | N | 9 | ||||||||||
| la Plana Alta | |||||||||||||||||
| Almassora | 15,8 | 15,3 | 15,9 | 94 | 0,0 | 11 | O | 16 | |||||||||
| Almassora Platja de la Torre | 14,9 | 14,2 | 15,1 | 92 | 0,0 | 5 | N | 13 | |||||||||
| Benicàssim Cuadro de Santiago | 15,0 | 14,9 | 16,8 | 93 | 0,0 | 0 | SO | 6 | |||||||||
| Benicàssim las Villas | 15,6 | 15,1 | 16,9 | 92 | 0,0 | 0 | SSE | 3 | |||||||||
| Benicàssim Cim del Bartolo | 13,2 | 12,9 | 13,6 | 97 | 0,0 | 19 | S | 29 | |||||||||
| Benicàssim Hotel Voramar | 17,7 | 17,5 | 18,4 | 86 | 0,0 | 3 | NNO | 8 | |||||||||
| Benicàssim Platja d'Heliòpolis | 17,9 | 17,1 | 18,4 | 81 | 0,0 | 6 | O | 11 | |||||||||
| Benicàssim pueblo | 17,1 | 16,4 | 17,9 | 88 | 0,0 | 0 | ESE | 8 | |||||||||
| Benlloc Caves | 12,6 | 12,6 | 13,8 | 96 | 0,0 | 1 | O | 8 | |||||||||
| Borriol centro | 14,6 | 14,3 | 15,4 | 92 | 0,0 | 0 | ENE | 5 | |||||||||
| Borriol la Vall del Morico | 11,9 | 11,3 | 13,3 | 98 | 0,2 | 0 | NE | 0 | |||||||||
| Cabanes Mas del Corretger | 14,1 | 13,4 | 14,1 | 93 | 0,0 | 0 | SO | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló | 15,3 | 14,9 | 16,5 | 91 | 0,0 | 0 | ONO | 10 | |||||||||
| Castelló de la Plana Illes Columbretes | 18,6 | 17,9 | 18,7 | 85 | 0,0 | 11 | SSE | 19 | |||||||||
| Castelló de la Plana Camí de la Plana | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 99 | 0,0 | 0 | ONO | 4 | |||||||||
| Castelló de la Plana Calle Río Júcar | 14,8 | 14,6 | 15,1 | 92 | 0,0 | 3 | NO | 10 | |||||||||
| Castelló de la Plana Edificio Capitol | 17,3 | 16,4 | 17,3 | 0,0 | 6 | O | 18 | ||||||||||
| Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 14,7 | 14,2 | 14,9 | 94 | 0,0 | 3 | OSO | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Bovalar | 14,9 | 14,3 | 14,9 | 94 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 15,3 | 15,3 | 16,3 | 93 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 15,7 | 15,6 | 16,1 | 93 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | |||||||||
| Castelló de la Plana la Fileta | 14,3 | 14,2 | 15,4 | 99 | 0,0 | 0 | NO | 0 | |||||||||
| Castelló de la Plana Pla del Moro | 14,4 | 13,7 | 14,6 | 94 | 0,2 | 1 | O | 6 | |||||||||
| Castelló de la Plana Serradal | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 96 | 0,2 | 0 | O | 5 | |||||||||
| la Pobla Tornesa | 11,7 | 11,1 | 13,3 | 99 | 0,0 | 2 | ONO | 5 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 97 | 0,0 | 3 | SE | 6 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran el Brusalet | 11,9 | 11,8 | 12,6 | 95 | 0,0 | 1 | NNE | 13 | |||||||||
| la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 12,7 | 12,7 | 13,7 | 89 | 3 | NNO | 11 | ||||||||||
| la Torre d′en Doménec | 12,7 | 12,0 | 13,2 | 91 | 0,0 | 3 | SSO | 6 | |||||||||
| la Vall d′Alba centro | 12,7 | 12,6 | 14,1 | 94 | 0,0 | 2 | SO | 6 | |||||||||
| la Vall d′Alba IES la Vall d'Alba | 12,7 | 12,5 | 14,1 | 93 | 0,0 | 1 | ONO | 8 | |||||||||
| la Vall d′Alba sur | 12,1 | 12,1 | 13,7 | 96 | 0,0 | 3 | SSO | 8 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Carrer Nou | 12,9 | 12,6 | 13,1 | 91 | 0,0 | 0 | N | 6 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Casc antic | 13,1 | 12,8 | 13,2 | 92 | 0,0 | 0 | N | 6 | |||||||||
| les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 12,3 | 10,8 | 12,7 | 89 | 0,0 | 0 | ENE | 11 | |||||||||
| Oropesa del Mar Club Náutico | 18,1 | 17,0 | 18,3 | 82 | 0,0 | 3 | OSO | 6 | |||||||||
| Oropesa del Mar Torre Bellver | 16,7 | 16,0 | 17,4 | 91 | 0,0 | 3 | NNE | 8 | |||||||||
| Sant Joan de Moró | 12,7 | 12,7 | 13,9 | 93 | 0,0 | 0 | NE | 6 | |||||||||
| Torreblanca | 15,9 | 15,9 | 16,5 | 84 | 0,0 | 3 | NNO | 10 | |||||||||
| Torreblanca Torrenostra PN el Prat | 14,9 | 14,4 | 15,0 | 94 | 3 | ENE | 13 | ||||||||||
| Vilafamés Centre Històric | 14,2 | 14,0 | 14,4 | 83 | 0,0 | 0 | SSE | 8 | |||||||||
| Vilafamés Cooperativa | 12,9 | 12,9 | 14,3 | 94 | 0,0 | 0 | ONO | 0 | |||||||||
| Vilafamés el Pla | 11,4 | 11,4 | 13,3 | 95 | 0,0 | 0 | SO | 10 | |||||||||
| Vilanova d′Alcolea | 13,6 | 13,1 | 14,1 | 96 | 0,0 | 3 | SSO | 6 | |||||||||
| la Plana Baixa | |||||||||||||||||
| Aín | 12,3 | 11,1 | 12,3 | 98 | 0,0 | 2 | O | 8 | |||||||||
| Alfondeguilla | 13,8 | 12,6 | 13,8 | 99 | 0,0 | 0 | NNE | 0 | |||||||||
| Almenara | 15,9 | 15,5 | 16,2 | 92 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
| Almenara Platja Casablanca | 15,2 | 14,9 | 15,4 | 91 | 0,0 | 2 | O | 15 | |||||||||
| Almenara Comunitat de Regants | 15,2 | 14,5 | 15,2 | 92 | 0,0 | 0 | OSO | 0 | |||||||||
| Almenara Motor el Blau | 15,4 | 14,8 | 15,4 | 93 | 0,0 | 5 | ONO | 13 | |||||||||
| Artana | 13,3 | 12,6 | 13,3 | 96 | 0,0 | 0 | ONO | 6 | |||||||||
| Artana Caseta de les Creus | 12,7 | 10,1 | 12,7 | 96 | 0,0 | 1 | ONO | 5 | |||||||||
| Betxí | 15,1 | 14,8 | 15,2 | 95 | 0,0 | 5 | ONO | 11 | |||||||||
| Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 16,2 | 15,2 | 16,6 | 89 | 0,0 | 10 | NO | 19 | |||||||||
| Burriana El Puerto Club Náutico | 15,4 | 15,2 | 16,3 | 94 | 0 | NNE | 8 | ||||||||||
| Burriana Alquerías de Santa Bárbara | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 97 | 0,0 | 5 | NO | 11 | |||||||||
| Burriana Platja del Grau | 15,5 | 15,2 | 16,4 | 97 | 0,0 | 15 | ONO | 24 | |||||||||
| Burriana centro | 15,9 | 15,3 | 16,4 | 86 | 0,0 | 3 | NO | 15 | |||||||||
| Burriana la Serratella | 14,7 | 14,6 | 15,8 | 98 | 0,0 | 0 | O | 8 | |||||||||
| Eslida | 12,7 | 11,6 | 12,7 | 100 | 0,0 | 5 | NO | 8 | |||||||||
| l′Alcúdia de Veo Benitandús | 11,9 | 11,8 | 12,9 | 96 | 0,0 | 1 | SO | 10 | |||||||||
| la Llosa | 16,0 | 15,3 | 16,1 | 88 | 0,0 | 0 | NO | 10 | |||||||||
| la Vall d′Uixó | 15,8 | 14,9 | 15,9 | 87 | 0,0 | 15 | ONO | 19 | |||||||||
| la Vall d′Uixó les Coves de Sant Josep | 14,5 | 13,7 | 14,5 | 90 | 0,0 | 2 | NNO | 8 | |||||||||
| la Vilavella Ajuntament | 15,9 | 15,7 | 16,8 | 92 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| la Vilavella Carrer Barranc | 16,4 | 16,2 | 17,2 | 87 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| la Vilavella Ptda. Forns | 16,2 | 15,0 | 16,2 | 88 | 0,0 | 2 | SSO | 8 | |||||||||
| les Alqueries | 15,5 | 14,8 | 15,8 | 94 | 0,0 | 5 | N | 11 | |||||||||
| les Alqueries Cap de Terme | 14,7 | 14,0 | 14,7 | 99 | 0,0 | 0 | NE | 2 | |||||||||
| les Alqueries Casa de la Musica i Dansa | 15,3 | 14,7 | 15,8 | 91 | 0,0 | 3 | NO | 13 | |||||||||
| Moncofa | 15,6 | 15,2 | 16,1 | 94 | 0,0 | 0 | ONO | 8 | |||||||||
| Moncofa Riu Belcaire | 15,2 | 14,9 | 15,5 | 99 | 0,0 | 6 | E | 8 | |||||||||
| Nules | 15,7 | 15,3 | 16,3 | 90 | 0,0 | 0 | N | 11 | |||||||||
| Nules Platja de Nules l'Estany | 14,8 | 13,9 | 15,1 | 95 | 0,0 | 0 | N | 6 | |||||||||
| Onda | 14,7 | 14,4 | 15,0 | 93 | 0,0 | 2 | NO | 18 | |||||||||
Onda Artesa ![]() |
13,4 | 13,3 | 13,8 | 96 | 0,0 | 10 | O | 16 | |||||||||
Onda Bovalar ![]() |
14,6 | 14,6 | 14,9 | 88 | 0,0 | 3 | ONO | 19 | |||||||||
Onda Ràtils ![]() |
14,4 | 14,1 | 14,8 | 97 | 0,0 | 8 | ONO | 11 | |||||||||
Onda Rodador ![]() |
14,7 | 13,8 | 14,7 | 93 | 0,0 | 5 | O | 15 | |||||||||
| Onda Calvari | 13,4 | 13,2 | 14,2 | 94 | 5 | N | 19 | ||||||||||
| Onda Colegio Virgen del Carmen | 14,2 | 14,0 | 14,8 | 88 | 0,0 | 2 | O | 6 | |||||||||
| Onda IES Serra d'Espadà | 14,0 | 13,7 | 14,3 | 93 | 0,0 | 5 | OSO | 16 | |||||||||
Onda Miralcamp ![]() |
14,6 | 14,1 | 14,9 | 90 | 0,0 | 7 | NO | 16 | |||||||||
Onda Penyes Aragoneses ![]() |
14,3 | 13,7 | 14,3 | 93 | 0,0 | 3 | SSO | 15 | |||||||||
Onda Pla de la Marquesa ![]() |
14,8 | 14,6 | 15,4 | 90 | 0,0 | 6 | N | 15 | |||||||||
| Suera Res. Espadà | 13,2 | 12,8 | 13,4 | 91 | 0,0 | 6 | O | 11 | |||||||||
| Tales | 13,2 | 12,9 | 13,6 | 91 | 0,0 | 6 | O | 13 | |||||||||
| Vila-real Col·legi Santa Maria | 15,0 | 14,3 | 15,0 | 93 | 0,0 | 8 | NNO | 16 | |||||||||
| Vila-real la Llum de Tol | 14,3 | 13,2 | 14,3 | 95 | 0,2 | 1 | ONO | 5 | |||||||||
| Vila-real les Solaes | 15,8 | 15,2 | 15,9 | 0,0 | 0 | NO | 10 | ||||||||||
| Vila-real Plaça Dos de Maig | 15,5 | 15,0 | 15,6 | 93 | 0,0 | 5 | ONO | 13 | |||||||||
| Vila-real Urb. Madrigal | 15,2 | 14,7 | 15,2 | 91 | 0,0 | 7 | NO | 11 | |||||||||
| Xilxes | 16,1 | 15,5 | 16,2 | 87 | 0,0 | 0 | ONO | 13 | |||||||||
| El Alto Palancia | |||||||||||||||||
| Algimia de Almonacid | 11,7 | 11,2 | 12,0 | 94 | 0,0 | 0 | NE | 0 | |||||||||
| Almedíjar | 12,7 | 11,4 | 12,7 | 92 | 0,0 | 0 | E | 10 | |||||||||
| Altura Ayuntamiento | 13,0 | 12,3 | 13,1 | 91 | 0,0 | 0 | ONO | 8 | |||||||||
| Altura Masía de Uñoz | 12,2 | 10,5 | 12,2 | 0,2 | 0 | E | 5 | ||||||||||
| Bejís | 11,7 | 11,1 | 11,9 | 91 | 0,0 | 2 | E | 8 | |||||||||
| Castellnovo | 12,6 | 12,4 | 13,1 | 94 | 0,0 | ||||||||||||
| Caudiel | 12,1 | 11,3 | 12,4 | 94 | 0,0 | 0 | N | 6 | |||||||||
| El Toro Calle Mayor | 10,0 | 9,1 | 10,1 | 93 | 0,0 | 0 | SO | 13 | |||||||||
| El Toro Cerro Gil | 10,5 | 9,2 | 10,6 | 94 | 0,0 | 6 | O | 15 | |||||||||
| El Toro Hoya del Campillo | 10,0 | 8,7 | 10,0 | 94 | 0,0 | 0 | 10 | ||||||||||
| El Toro la Nava | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 96 | 0,0 | 13 | O | 18 | |||||||||
| El Toro Lavadero | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 98 | 0 | N | 9 | ||||||||||
| Gaibiel | 10,3 | 9,8 | 10,6 | 97 | 0,0 | 2 | NNE | 6 | |||||||||
| Higueras | 10,2 | 9,7 | 10,7 | 97 | 0,0 | 0 | N | 8 | |||||||||
| Jérica Los Novales | 10,9 | 10,0 | 11,0 | 97 | 0,0 | 3 | O | 5 | |||||||||
| Pavías | 10,9 | 10,3 | 10,9 | 96 | 0,0 | ||||||||||||
| Sacañet | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 94 | 0,0 | 3 | OSO | 18 | |||||||||
| Sacañet Canales | 10,0 | 9,8 | 10,7 | 92 | 0,0 | 1 | O | 11 | |||||||||
| Soneja | 12,7 | 12,4 | 12,9 | 94 | 0,0 | 2 | ONO | 6 | |||||||||
| Vall de Almonacid | 12,3 | 11,9 | 12,4 | 94 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | |||||||||
| Viver Cooperativa | 11,2 | 10,7 | 11,3 | 95 | 0,0 | 0 | SO | 11 | |||||||||
Viver Los Clotes de Piquer ![]() |
11,5 | 10,7 | 11,6 | 95 | 0,0 | 0 | NO | 10 | |||||||||
| Chóvar Agua de Chóvar | 13,1 | 11,9 | 13,1 | 93 | 0,2 | 0 | O | 5 | |||||||||
| El Alto Mijares | |||||||||||||||||
| Argelita | 13,7 | 13,3 | 14,7 | 88 | 0,0 | 8 | NE | 13 | |||||||||
| Ayódar | 12,3 | 12,2 | 12,7 | 99 | 0,0 | 0 | OSO | 8 | |||||||||
| Castillo de Villamalefa Cedramán | 9,5 | 9,4 | 10,9 | 93 | 0,0 | 0 | O | 0 | |||||||||
| Cirat | 12,1 | 12,0 | 13,8 | 90 | 0,0 | 5 | OSO | 21 | |||||||||
| Cortes de Arenoso | 9,3 | 8,5 | 9,3 | 93 | 0,0 | 6 | N | 13 | |||||||||
| Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 8,9 | 8,6 | 9,6 | 96 | 0,0 | 5 | ENE | 8 | |||||||||
| Cortes de Arenoso el Esprigolar | 9,3 | 8,4 | 9,3 | 93 | 0,0 | 6 | NNO | 13 | |||||||||
| Fanzara | 13,7 | 13,6 | 14,6 | 99 | 0,0 | 1 | NNO | 6 | |||||||||
| Fuentes de Ayódar | 11,4 | 11,3 | 12,1 | 97 | 0,0 | 1 | O | 8 | |||||||||
| Ludiente | 11,9 | 11,8 | 13,6 | 91 | 0,0 | 0 | O | 6 | |||||||||
| Montán | 10,8 | 10,6 | 11,3 | 93 | 0,0 | 0 | S | 6 | |||||||||
| Montanejos Campuebla Apartamentos | 12,4 | 12,2 | 12,8 | 95 | 0,0 | 0 | ESE | 8 | |||||||||
| Puebla de Arenoso | 9,7 | 9,7 | 10,6 | 90 | 0,0 | 5 | N | 18 | |||||||||
| Torralba del Pinar | 10,4 | 9,9 | 10,8 | 96 | 0,0 | 0 | SSO | 5 | |||||||||
Torrechiva ![]() |
12,9 | 12,8 | 14,1 | 90 | 0,0 | 9 | NO | 21 | |||||||||
| Villahermosa del Río la Cañada | 7,8 | 6,7 | 7,8 | 99 | 0,0 | 0 | SO | 4 | |||||||||
| Villamalur | 11,4 | 10,0 | 11,6 | 97 | 0,0 | 5 | SO | 10 | |||||||||
| Villanueva de Viver | 9,4 | 7,5 | 9,5 | 95 | 0,0 | 0 | ONO | 0 | |||||||||
| Zucaina | 9,9 | 9,4 | 10,9 | 98 | 0,2 | 0 | OSO | 5 | |||||||||
| Zucaina La Hoya | 9,4 | 9,3 | 11,1 | 96 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| Zucaina Masico Blanco | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 98 | 0,2 | 2 | O | 6 | |||||||||
| El Rincón de Ademuz | |||||||||||||||||
| Ademuz IES Ademuz | 9,8 | 9,2 | 9,9 | 93 | 0,0 | 0 | N | 5 | |||||||||
| Casas Bajas | 8,9 | 8,1 | 9,2 | 95 | 0,0 | 0 | S | 0 | |||||||||
| Castielfabib | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 98 | 0,0 | 0 | S | 9 | |||||||||
| Castielfabib Arroyo Cerezo | 9,8 | 9,3 | 10,3 | 96 | 0,2 | 15 | SO | 23 | |||||||||
