logoAvamet
Estació Temperatura Hum
rel
%
Precipitac Vent W A
act
°C
mín
°C
màx
°C
Dia
mm
Int act
km/h
dir màx
kmh
els Ports
Castellfort 19,8 19,7 20,4 62 0,0 8 SO 13
Cinctorres 16,7 16,6 17,4 89 0,0 0 SSO 5
Forcall 15,1 15,1 15,9 91 0,0 0 SSE 6
Herbers 15,1 15,1 16,8 78 0,0 5 ESE 18
la Mata 15,9 15,9 17,4 89 0,0 8 OSO 15
Morella Fàbrica Giner 13,3 13,3 14,4 95 0,0
Morella Mas d'Agustino 12,3 12,3 13,3 90 0,0 1 ESE 7
Olocau del Rei la Magdalena ElectradelMaestrazgo 19,3 18,7 19,3 84 0,0 6 S 8
Portell de Morella 15,9 15,9 16,8 90 0,0 0 SE 0
Sorita 15,5 15,4 16,8 90 0,0 3 SSE 10
Vallibona 14,6 14,6 15,8 94 0,0 0 O 6
Vilafranca 14,8 14,7 15,5 93 0,0 3 NNO 8
Vilafranca la Pobla del Bellestar 13,9 13,9 14,4 91 0,0 10 SO 18
l′Alt Maestrat
Albocàsser 19,6 19,2 19,8 80 0,0 6 SO 19
Albocàsser la Llacuna AEMAL 19,5 17,6 19,6 80 0,0 15 ONO 26
Ares del Maestrat ElectradelMaestrazgo 20,6 19,3 20,6 52 0,0 2 O 5
Ares del Maestrat la Vall de Catí ElectradelMaestrazgo 14,8 14,8 15,4 87 0,0 5 NNO 13
Ares del Maestrat Pla de la Pinella 9,8 9,7 11,3 94 0,0 0 ENE 2
Atzeneta del Maestrat 16,5 16,5 17,4 90 0,0 2 SSO 6
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes 15,6 15,6 16,9 95 0,0 6 NO 6
Atzeneta del Maestrat Venta de l'Aire CEGESEM 21,2 21,1 21,7 62 0,0 0 ONO 2
Benafigos 20,6 20,2 20,6 76 0,0 3 NO 10
Benassal 17,6 17,6 18,1 86 0,0 2 ESE 6
Benassal Mas de les Llometes 14,5 14,4 14,9 90 0,0 5 ENE 8
Catí 16,1 15,9 17,1 88 0,0 3 NNO 5
Catí l′Avellà 18,6 17,4 18,6 62 0,0 2 OSO 6
Catí Venta de l'Aire ElectradelMaestrazgo 16,2 15,9 17,3 78 0,0 21 ONO 27
Culla Observatori Astronòmic 19,7 19,3 19,8 78 0,0 6 N 10
Culla Pla de les Vinyes 18,4 18,3 18,4 83 0,0 5 NE 10
la Serratella Ajuntament 21,6 21,1 22,2 67 0,0 16 OSO 16
la Serratella Sant Joan Nepomucé 21,4 21,3 22,4 61 0,0 8 OSO 11
la Torre d′en Besora zona esportiva 15,1 15,1 16,3 87 0,0 0 OSO 3
Tírig 18,3 18,3 19,1 82 0,0 3 S 16
Vilar de Canes 19,9 19,8 20,9 77 0,0 2 NO 15
Vistabella del Maestrat 18,0 17,5 18,1 85 0,0 5 O 10
Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa 11,7 11,7 12,4 95 0,0 3 SO 5
el Baix Maestrat
Benicarló Sant Gregori 20,5 20,5 20,9 90 0,0 0 ONO 2
Càlig 21,2 20,8 21,3 88 0,0 2 O 8
Canet lo Roig 19,0 18,6 19,6 87 0,0 0 SO 0
Cervera del Maestre 22,7 22,5 23,1 81 0,0 6 O 13
la Jana la Pedrera 19,9 19,9 20,4 89 0,0 8 N 10
la Jana Pou del Mas 19,7 19,4 19,9 77 0,0 8 SSO 15
la Pobla de Benifassà Fredes 10,8 10,8 11,2 94 0,0 3 O 5
la Salzadella 18,9 18,9 19,8 89 0,0 2 ESE 3
Peníscola Benimar 20,4 20,3 20,9 91 0,0 6 OSO 15
Peníscola Gran Hotel Peñiscola 20,3 20,3 21,6 89 0,0 5 NO 8
Rossell Bel 20,4 20,3 20,9 54 0,0 5 SSO 8
Rossell les Cases del Riu 18,8 18,4 18,8 80 0,0 5 N 19
Rossell Ajuntament 21,2 21,2 21,4 60 0,0 15 N 24
Rossell la Vila 22,4 22,4 22,8 56 6 ONO 18
Sant Jordi 20,4 20,4 21,0 88 0,0 6 OSO 6
Sant Jordi Panoràmica Golf 19,2 19,0 19,5 88 0,0 6 ONO 11
Sant Mateu Font Aigua Nova 16,6 16,5 17,7 93 0,0 0 N 0
Sant Mateu IES Maestrat 17,4 17,2 18,1 89 0,0 8 OSO 13
Sant Mateu lo Macarroni 22,8 21,1 22,8 41 0,0 5 OSO 11
Sant Mateu Molins 14,2 14,2 16,0 96 0,0 0 OSO 2
Sant Mateu Oest 16,7 16,7 17,6 97 0,0 6 ONO 10
Sant Mateu portal de Xert 14,0 14,0 15,1 95 0,0 3 ONO 5
Santa Magdalena de Polpís 19,3 18,9 20,1 91 0,0 0 OSO 3
Traiguera 20,4 20,2 20,8 85 0,0 6 OSO 15
Vinaròs Club Nàutic 20,9 20,9 21,5 88 0,0 5 NNO 10
Xert 16,2 16,2 17,3 86 0,0 0 ONO 5
Xert granja El Turmell 16,6 16,5 17,3 79 0,0 2 ONO 4
Xert la Mola ElectradelMaestrazgo 21,9 20,8 21,9 61 0,0 6 NO 8
Xert Ptda. Mas d'en Sanç 18,6 18,6 19,2 81 0,0 0 O 8
l′Alcalatén
l′Alcora Araia 18,0 18,0 18,7 92 0,0 0 NE 3
l′Alcora IES Ximén d′Urrea 19,5 19,4 20,2 90 0,0 3 NNO 8
l′Alcora Museu de la Ceràmica 19,9 19,9 20,7 85 0,0 3 N 6
les Useres 20,8 20,6 21,1 85 0,0 0 SO 2
Llucena 20,6 20,4 20,7 78 0,0 16 NO 19
Xodos 21,3 20,2 21,5 65 0,0 0 ONO 10
Xodos la Lloma Bernat 20,3 19,4 20,3 49 0,0 3 ONO 6
Xodos la Vega 11,8 11,8 12,6 92 0,0 0 SSE 0
Xodos Mas de Caixó 19,4 19,4 20,1 0,0 1 NO 7
la Plana Alta
Almassora 22,1 22,0 22,7 87 0,0 3 SO 11
Almassora Platja de la Torre 20,6 20,5 21,4 91 0,0 5 OSO 11
Benicàssim el Quadre de Santiago 21,2 21,2 21,4 89 0,0 0 NO 3
Benicàssim les Vil·les 21,2 21,2 22,0 90 0,0 2 NNE 6
Benicàssim Camí la Ratlla 16,3 16,3 17,6 92 0,0 0 SE 4
Benicàssim Cim del Bartolo 21,8 21,2 21,9 76 0,0 6 NO 11
Benicàssim Hotel Voramar 22,8 22,3 22,8 87 0,0 2 NNE 5
Benicàssim poble 21,5 21,5 21,8 90 0,0 0 ENE 0
Borriol centre 20,5 20,4 20,9 87 0,0 0 SE 3
Borriol la Vall del Morico 16,5 16,4 17,2 93 0,0 3 NNE 6
Borriol Mas de Gaetà 21,6 21,0 21,9 91 0,0 5 N 6
Cabanes Mas del Corretger 17,9 17,8 18,3 92 0,0 0 S 0
Castelló de la Plana el Grau RCN Castelló 21,2 21,2 22,4 89 0,0 8 ONO 13
Castelló de la Plana Illes Columbretes 23,1 23,1 23,2 87 0,0 11 OSO 16
Castelló de la Plana Camí de la Plana 20,0 19,9 21,3 98 0 O 2
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer 20,9 20,9 22,6 86 0,0 0 ONO 6
Castelló de la Plana Edifici Capitol 21,2 21,2 22,3 87 0,0 5 OSO 16
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí 20,6 20,4 21,9 88 0,0 2 OSO 5
Castelló de la Plana IES Bovalar 20,5 20,5 21,9 90 0,0 0 SSO 8
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta 21,8 21,8 23,1 87 0,0 2 OSO 11
Castelló de la Plana la Fileta 20,6 20,5 21,6 98 0,0 0 OSO 4
Castelló de la Plana Serradal 20,1 20,1 21,4 96 0,0 0 N 4
la Pobla Tornesa 16,1 16,1 17,2 95 0,0 0 N 2
la Serra d′en Galceran 22,4 21,9 22,4 48 0,0 2 ENE 6
la Serra d′en Galceran el Brusalet 18,4 18,2 18,7 88 0,0 0 NNE 9
la Serra d′en Galceran els Ivarsos 19,2 18,8 19,6 87 0,0 8 NO 15
la Torre d′en Doménec 19,1 19,8 87 0,0 0 SSO 3
la Vall d′Alba centre 20,3 20,0 20,7 87 0,0 2 O 6
les Coves de Vinromà Carrer Nou 16,9 16,9 18,1 95 0,0 0 SSE 2
les Coves de Vinromà Casc antic 17,4 17,3 18,4 88 0,0 0 SSO 0
les Coves de Vinromà Mas del Tonto 18,8 18,6 19,5 89 0,0 0 O 3
Orpesa Club Nàutic 22,6 22,3 22,8 90 0,0 5 SSE 13
Orpesa Torre Bellver 20,2 20,1 20,4 93 0,0 0 SE 5
Sant Joan de Moró 19,3 19,3 20,7 89 0,0 3 N 6
Torreblanca 21,7 21,6 22,0 71 0,0 0 NO 6
Torreblanca Torrenostra PN el Prat 20,1 20,1 20,4 94 0,0 3 NNO 8
Vilafamés Centre Històric 21,4 21,3 21,6 84 0,0 3 S 5
Vilafamés Cooperativa 19,2 19,2 20,4 92 0,0 0 NE 0
Vilafamés el Pla 16,6 16,6 17,6 94 0,0 0 N 3
Vilanova d′Alcolea 20,1 20,1 20,6 93 0,0 2 SSO 10
la Plana Baixa
Aín 16,9 16,9 17,3 92 0,0 2 OSO 5
Alfondeguilla 18,3 18,1 18,8 95 0,0 1 S 4
Almenara Platja Casablanca 19,9 19,9 20,6 90 0,0 2 O 6
Almenara Comunitat de Regants 19,2 19,2 20,2 92 0,0 0 O 0
Almenara Motor el Blau 19,6 19,5 20,8 89 0,0 1 NNO 11
Artana 19,5 19,3 19,6 87 0,0 0 S 0
Betxí 20,7 20,6 20,9 85 0,0 0 O 5
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni 21,4 21,4 82 0,0 6 OSO 16
Borriana el Port Club Nàutic 21,7 21,4 21,7 86 0,0 2 ONO 8
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera 19,5 19,4 20,2 91 0,0 3 ONO 6
Borriana Platja del Grau 22,3 22,2 22,4 87 0,0 8 O 11
Borriana centre 21,6 21,6 22,3 86 0,0 0 O 6
Borriana la Serratella 19,6 19,6 20,1 92 0,0 3 NO 6
Eslida 17,8 17,8 18,4 78 0,0 2 ONO 8
l′Alcúdia de Veo Veo 19,1 19,4 0,0 1 OSO 13
la Llosa 19,8 19,7 21,2 89 0,0 0 SO 3
la Vall d′Uixó 21,1 21,1 21,9 80 0,0 6 OSO 10
la Vilavella Ajuntament 21,7 21,6 22,1 86 0,0 0 NO 3
la Vilavella Carrer Barranc 21,1 21,1 21,6 88 0,0 0 NO 6
la Vilavella Ptda. Forns 19,6 19,6 19,8 87 0,0 5 SO 10
les Alqueries 20,3 20,3 21,1 89 0,0 2 NNO 3
les Alqueries Cap de Terme 18,6 18,6 19,4 0,0 0 N 3
Moncofa 21,2 21,2 22,3 88 0,0 0 OSO 8
Nules Platja de Nules l'Estany 18,4 18,4 19,3 89 0,0 0 S 0
Onda 21,2 21,1 21,7 83 0,0 5 ONO 10
Onda Artesa CR Cota 220 19,9 19,8 20,2 87 0,0 10 OSO 19
Onda Ràtils - CR Cota 220 19,8 19,7 20,1 91 0,0 3 ONO 11
Onda Sant Gil 20,0 20,0 20,3 91 0,0 4 O 7
Onda Calvari 18,9 18,9 19,4 89 0,0 10 O 16
Onda Sitjar baix 20,6 20,1 20,6 89 0,0 3 ONO 8
Tales 19,4 19,4 19,9 84 0,0 8 OSO 11
Vila-real Carinyena 18,4 18,4 19,1 97 0,0 0 NNE 5
Vila-real Col·legi Santa Maria 20,3 20,3 20,5 90 0,0
Vila-real la Llum de Tol 18,5 18,3 19,0 99 0,0 0 N 2
Vila-real les Solaes 20,3 20,3 20,9 0,0 3 OSO 3
Vila-real Plaça Dos de Maig 20,9 20,8 21,9 92 0,0 6 OSO 9
Vila-real Urb. Madrigal 20,4 20,4 21,3 94 0,0 3 OSO 4
l′Alt Palància
Algimia de Almonacid 18,2 18,0 18,8 86 0,0 0 N 5
Altura Masía de Uñoz 16,0 15,9 16,5 92 0,0 0 E 2
Bejís 19,5 18,9 20,0 71 0,0 3 O 11
Caudiel 19,7 19,1 20,1 0,0 3 ONO 5
El Toro 13,3 13,3 14,3 82 0,0 3 NNO 8
El Toro Cerro Gil 14,6 14,2 14,9 83 0,0 6 ONO 11
El Toro la Nava 6,4 6,4 7,3 92 0,0 0 NE 0
Gaibiel 15,7 15,7 16,9 93 0,0 5 NE 6
Jérica Los Novales 15,7 15,7 16,0 94 0,0 3 ONO 6
Soneja 18,7 18,7 19,3 84 0,0 2 ONO 10
Torás 18,9 18,8 19,6 78 0,0 0 NE 21
Vall de Almonacid 18,3 18,3 19,1 87 0,0 0 NNO 0
Viver Cooperativa 17,2 17,1 17,4 88 0,0 6 SSO 10
l′Alt Millars
Ayódar 16,6 16,6 17,4 97 0,0 0 SSO 0
Cirat 17,7 17,6 17,9 88 0,0 5 OSO 19
Cortes de Arenoso 16,2 16,2 16,9 87 0,0 6 NNE 13
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita 17,3 17,2 18,8 86 0,0 2 NE 6
Fanzara 20,5 20,3 20,9 88 0,0 1 ESE 7
Fuentes de Ayódar 20,1 19,5 20,2 83 0,0 0 N 6
Montanejos Campuebla Apartamentos 17,7 17,7 18,6 88 0,0 2 ESE 6
Sucaina 17,7 17,7 18,3 90 0,0 0 NE 2
Sucaina Masico Blanco 18,7 18,7 19,2 83 0,0 3 O 16
Torralba del Pinar 17,9 16,9 17,9 85 0,0 3 NNE 8
Villamalur 18,9 17,6 19,1 81 0,0 6 SSO 10
el Racó d′Ademús
Castielfabib 15,9 15,9 17,7 91 0,0 7 OSO 17
Castielfabib Arroyo Cerezo 13,3 13,1 14,3 86 0,0 6 SSO 10
Puebla de San Miguel 15,7 15,6 16,7 89 0,0 0 NE 3
la Serrania
Alpuente 16,5 16,4 17,3 81 0,0 6 ONO 6
Alpuente La Torre 15,8 15,1 16,1 78 0,0 6 ONO 11
Aras de los Olmos 16,8 16,0 17,0 79 0,0 0 NO 3
Calles Alcotas 11,7 11,7 12,8 97 0,0 0 NE 2
Calles Parc d'Emergències 18,6 18,3 19,1 77 0,0 4 ONO 6
Higueruelas 17,1 17,1 17,8 79 0,0 0 NE 2
Pedralba Cueva del Terrero IVIA 16,8 16,7 17,6 95 0,0 5 SO 6
Titaguas Cosmofísica 15,7 15,7 16,6 81 0,0 0 NE 2
Villar del Arzobispo 19,7 18,6 19,7 70 0,0 8 NO 15
Villar del Arzobispo Casica Roger 17,1 17,1 17,6 87 0,0 5 NNO 8
Xelva 18,1 18,1 18,7 77 0,0 0 O 5
el Camp de Túria
Bétera la Conarda 20,3 20,2 21,1 92 0,0 0 ESE 0
Bétera Urbanització Mas Camarena 20,5 20,5 21,6 92 3 ONO 7
Benaguasil 20,4 20,4 21,6 90 0,0 1 NE 5
Gàtova 17,0 16,9 17,4 85 0,0 8 ONO 18
l′Eliana Barranc de Mandor 17,2 17,1 18,2 99 0,0 0 N 3
l′Eliana centre 19,5 19,5 20,6 88 0,0 2 NE 6
l′Eliana Pinaeta del Cel 19,3 19,2 20,0 97 0,0 0 N 0
la Pobla de Vallbona 20,9 20,9 21,5 89 0,0 0 NO 6
la Pobla de Vallbona els Racons 19,4 19,3 20,8 95 0,0 3 ONO 5
la Pobla de Vallbona la Muntanyeta 19,8 19,7 20,5 91 0,0 0 OSO 6
Llíria 18,9 18,8 20,1 93 0,0 0 NO 5
Llíria Bodegas del Campo 17,8 17,7 18,4 89 0,0 6 N 12
Loriguilla Pozalet 18,7 18,6 19,6 0,0 5 O 9
Marines 19,1 19,1 19,6 94 0,0 2 SO 6
Nàquera Germanells 20,1 20,1 91 0,0
Riba-roja de Túria la Reva 19,3 19,3 19,7 87 0,0 5 ONO 8
Serra 18,6 18,4 19,1 83 0,0 0 NNE 2
Vilamarxant Ajuntament 19,3 19,2 20,1 89 0,0 3 OSO 10
Vilamarxant La Pedrera 17,9 17,8 18,6 95 0,0 2 SO 3
Vilamarxant Sant Josep 18,9 18,8 19,3 92 0,0 0 ONO 6
el Camp de Morvedre
Algar de Palància 19,1 19,1 19,6 85 0,0
Quartell 21,6 21,2 21,9 80 0,0 8 ONO 16
Sagunt Racó de Gausa 20,6 20,6 20,7 93 0 OSO 5
l′Horta Nord
Albalat dels Sorells 20,3 20,3 21,1 72 0,0 0 O 5
Albalat dels Sorells la Lloma 19,7 19,7 20,6 96 0,0 0 O 10
Almàssera 20,0 19,9 20,5 92 0,0 0 NO 5
Burjassot À Punt 21,4 21,3 21,9 0,0 0 O 6
Burjassot Villa Indiano 22,2 22,2 23,0 84 0,0 0 OSO 6
el Puig de Santa Maria la Lloma 28,1 0,0 0 N 15
Montcada CIDE 18,3 18,2 18,8 91 0,0 3 O 10
Paterna Cases Verdes 21,7 21,7 22,6 87 0,0 3 OSO 6
Puçol Urbanització Alfinach Urbanizacion Alfinach 21,3 21,3 21,6 91 0,0 0 ONO 10
Rafelbunyol IES Rafelbunyol 20,5 20,5 21,4 87 0,0 2 ONO 8
Vinalesa 20,9 20,9 21,4 91 0,0 0 ONO 0
València
València el Saler Platja de la Garrofera 21,9 21,6 22,4 87 0,0 10 OSO 13
València Altocúmulo 22,2 22,2 22,6 87 0,0 3 ONO 6
València Camins al Grau 22,8 22,8 23,4 86 0,0 3 SO 6
València Col·legi Diocesà San Juan Bosco 22,1 22,1 22,7 89 0,0 3 O 6
València Col·legi Pureza de María-Cid 21,8 21,8 22,5 85 0,0 0 OSO 11
València l'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) 19,4 19,3 19,7 95 0,0
València l'Albufera/Tancat de la Pipa 20,4 20,3 20,9 93 0,0 6 ONO 8
València l'Olivereta 22,3 22,3 22,7 85 0,0 5 O 8
València Micalet 22,9 22,8 23,2 83 0,0 2 O 6
València Penya-roja 23,1 23,1 23,5 80 0,0 4 SO 9
València Sant Isidre 21,4 21,4 22,7 0 NO 2
l′Horta Sud
Albal centre 21,1 21,1 21,9 83 0,0 3 SO 5
Aldaia Barri del Crist 20,8 20,8 21,7 91 0,0 0 N 3
Catarroja Ajuntament 21,2 21,2 22,0 89 0,0 0 O 0
Catarroja Oest 20,4 20,4 20,7 91 0,0 0 SO 0
Manises la Presa 18,2 18,2 19,2 90 0,0 0 ESE 0
Massanassa IES Massanassa 21,5 21,4 22,1 88 0,0 0 SO 5
Quart de Poblet 21,5 21,5 22,4 87 0,0 0 SO 6
Torrent Av. al Vedat 21,2 21,2 21,8 91 0,0
Torrent CEIP Antonio Machado 20,7 20,7 21,7 87 0,0 0 SSE 0
la Plana d′Utiel-Requena
Camporrobles el Campillo 15,4 15,3 16,7 77 0,0 2 ENE 5
Caudete de las Fuentes Ajuntament 18,8 18,7 19,2 73 0,0 0 O 2
Fuenterrobles 17,9 17,8 18,7 0,0 0 N 8
Requena 18,4 18,2 19,0 62 0,0 0 NE 8
Requena Casas del Río 14,6 14,6 16,6 76 0,0 0 SO 3
Requena El Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) 14,9 14,9 16,3 84 0,0 0 NNO 0
Requena Los Isidros 16,3 16,3 17,6 84 0,0 5 SO 8
Requena San Antonio 17,0 17,0 18,7 73 0,0 0 NNO 8
Requena Finca San Blas 13,7 13,7 15,9 81 0,0 0 SSE 8
Sinarcas La Raílla 15,7 15,7 17,1 82 0,0 3 N 8
Utiel est 16,9 16,9 18,8 77 0,0 0 O 5
Xera 17,5 17,5 19,1 68 0,0 0 O 0
la Foia de Bunyol
Bunyol 18,7 18,7 18,8 63 0,0 5 NNO 11
Bunyol Alto Gordo 20,4 20,1 20,6 66 0,0 6 N 15
Setaigües 16,9 16,8 17,1 74 0,0 2 NNO 5
Xest centre 19,9 19,8 20,7 63 0,0 6 O 11
Xiva 17,4 17,4 18,4 83 0,0 1 SSO 11
Xiva Calicanto 20,8 20,8 21,4 89 0,0 0 N 5
la Vall de Cofrents-Aiora
Aiora San Benito 15,1 15,1 17,3 75 0,0 5 SSO 6
Aiora Coop. Agrícola la Ayorense 15,4 15,4 16,7 76 0,0 0 SO 2
Aiora La Hunde 14,6 14,2 14,9 75 0,0 3 S 6
Aiora Plaça Major 17,2 17,2 19,0 72 0,0 0 SSE 7
Aiora Polígon 15,1 15,1 16,5 73 0,0 1 OSO 2
Cortes de Pallars Venta de Gaeta 14,4 14,4 18,8 66 0,0 0 S 5
la Ribera Alta
Alfarb el Puntal 17,7 17,6 18,6 93 0,0 0 N 3
Algemesí Ajuntament 20,4 20,3 21,2 92 0,0 0 SO 10
Algemesí sud 19,7 19,6 20,9 92 0,0 3 SSO 6
Alginet 19,8 19,7 22,4 94 0,0 5 SO 10
Alginet sud 19,2 19,2 21,1 92 0,0 5 SSO 7
Alginet Urb. Los Lagos 20,4 20,4 20,8 92 0,0 0 ENE 3
Alzira est / l'Alquenència 19,2 18,8 19,4 89 0,0 0 SSE 0
Alzira IES La Murta 20,7 20,7 21,3 86 0,0 6 SSE 15
Alzira la Casella 18,3 18,2 18,7 89 0,0 10 ESE 15
Alzira la Murta 15,8 15,4 15,8 96 0,0 3 ESE 6
Alzira Mulata (Alzicoop) 18,1 18,1 18,9 94 0,0 0 S 0
Alzira nord / Polígon 21,1 20,9 21,2 87 0,0 3 S 15
Benifaió CEIP Santa Bàrbara 20,8 20,7 21,1 85 0,0 3 SSO 8
Càrcer 19,3 19,3 20,3 83 0,0 6 SO 8
Càrcer Pla del Rei 17,9 17,9 18,8 0,0 0 NO 0
Carcaixent 21,1 20,9 21,2 86 0,0 3 SSE 10
Carcaixent Hort de Soriano 18,8 18,8 20,1 92 0,0 3 NE 8
Carlet Caseta del Banc 18,7 18,4 19,7 96 0,0 0 NO 2
Carlet GPSuministros 20,3 19,8 20,3 91 0,0 0 O 10
Castelló poble 19,3 19,3 21,3 90 0,0 5 S 8
Gavarda 19,7 19,7 90 0,0
Guadassuar Complex de Valorització de Residus 20,3 20,3 20,9 93 0,0 0 SSE 8
l′Alcúdia Ajuntament 20,6 20,6 21,4 85 0,0 5 S 6
l′Alcúdia Carriona 18,2 18,2 19,6 94 0,0 0 SE 2
la Barraca d′Aigües Vives 19,2 19,2 19,9 93 0,0 2 OSO 3
Massalavés 19,2 19,2 20,9 94 0,0 0 SSE 0
Montserrat Casadalt 19,6 19,6 19,9 94 0,0 5 O 10
Sumacàrcer 19,7 19,7 21,2 90 0,0 3 O 6
Sumacàrcer Alt de la Ceja 18,1 17,6 19,0 81 0,0 14 ONO 18
Torís Canyapar 18,9 18,9 20,1 87 0,0 6 N 8
la Ribera Baixa
Albalat de la Ribera 20,3 20,3 20,9 92 0,0 3 OSO 6
Cullera el Marenyet 20,4 20,0 20,8 91 0,0 5 ONO 10
Cullera Far 21,7 21,7 22,3 90 0,0 10 OSO 19
Cullera Sant Antoni 22,5 22,2 22,5 83 0,0 6 S 14
Favara 20,6 20,3 21,5 90 0,0 2 OSO 3
Sollana El Romaní 19,2 18,8 20,7 94 0,0 4 SO 0
Sollana l'Albufera/Tancat de Milia 19,9 19,9 22,7 89 0,0 6 SO 8
Sueca centre 20,8 20,7 20,9 91 0,0 0 OSO 6
Sueca Mareny Blau 20,1 20,0 20,7 93 0,0 8 OSO 11
Sueca l'Albufera IVIA 19,2 18,8 20,1 3 OSO 6
Sueca Muntanyeta dels Sants 19,1 19,1 19,4 95 0,0 2 O 6
la Canal de Navarrés
Énguera Navalón ADENE 11,3 11,3 12,1 0,0 0 N 2
Énguera ADENE 15,1 15,1 15,8 92 0,0 5 NE 8
Énguera Benali ADENE 18,8 18,6 19,4 62 0,0 0 SE 0
Énguera Benigüengo 12,0 12,0 12,8 75 0,0 0 N 0
Énguera El Transformador 17,0 16,2 17,0 58 0,0 0 NE 0
Anna 18,0 18,0 18,6 85 0,0 0 O 2
Bicorb Los Botijos 11,9 11,9 13,0 91 0,0 0 NO 0
Millars 18,7 18,7 19,9 63 0,0 2 SSO 5
Quesa Hotel La Rocha 16,7 16,7 17,9 81 0,0 0 NNO 3
Xella 17,2 17,2 18,3 85 0,0 0 O 3
Xella El Rincón 17,0 17,0 18,4 87 0,0 0 SSO 0
la Costera
Canals IES Sivera Font 19,5 19,4 20,4 78 0,0 5 OSO 13
l′Alcúdia de Crespins/Canals la Muntanyeta 18,8 18,7 19,6 76 0,0 6 O 10
la Font de la Figuera Parc solar 16,2 16,2 18,1 84 0,0 5 SSO 6
Moixent la Foia 16,8 16,8 17,8 79 0,0 0 ENE 5
Vallada 18,7 18,7 19,2 73 0,0 0 N 0
Vallada Molí de Baix 15,8 15,7 15,8 80 0,0 3 O 6
Xàtiva IES Josep de Ribera 19,9 19,8 21,3 77 0,0 0 S 3
la Vall d′Albaida
Agullent 19,5 19,4 19,7 77 0,0 2 SSE 5
Aielo de Malferit centre 17,8 17,8 19,6 73 0,0 2 SSO 7
Bèlgida Ajuntament 19,6 19,5 20,3 87 0,0 0 SSE 5
Beniatjar 18,2 17,8 19,0 82 0,0 4 SSO 7
Benicolet 17,3 17,3 18,1 89 0,0 4 ONO 5
Benigànim IES les Foies 18,1 18,1 19,2 90 0,0 0 N 0
Bocairent Càmping Mariola 10,3 10,3 10,9 86 0,0 0 NO 2
Bocairent els Corrals 14,8 14,8 15,6 83 0,0 0 SSO 4
Bocairent els Vilars 16,3 16,2 17,3 70 0,0 0 NO 4
Bocairent la Canaleta 13,0 13,0 14,4 87 0,0 0 N 0
Bocairent Rambla de Mariola 9,1 9,1 10,3 89 0,0 0 ENE 0
Castelló de Rugat 19,3 19,2 19,8 84 0,0 0 OSO 3
el Palomar 19,9 19,7 20,1 87 0,0 0 SSE 3
Fontanars Gasolinera 12,9 12,9 14,8 83 0,0 0 ENE 5
Fontanars oest 15,0 15,0 16,7 76 0,0 1 ENE 6
Fontanars poble 15,2 15,2 16,8 70 0,0 0 E 2
Guadasséquies Ajuntament 15,7 15,7 16,6 92 0,0 0 O 3
l′Olleria Ajuntament 19,6 19,6 20,8 82 0,0 2 OSO 6
la Pobla del Duc Cooperativa 18,0 17,9 18,4 86 0,0 0 NO 3
Llutxent Coop. del Camp 18,4 18,0 19,2 95 0,0 0 ONO 2
Montaverner Ajuntament 17,1 16,9 17,8 85 0,0 0 SO 6
Montitxelvo 18,1 18,1 19,0 92 0,0 0 OSO 2
Ontinyent Alba 16,9 16,9 17,6 85 0,0 0 SO 6
Ontinyent Alt de Toledo 16,4 16,4 17,3 0,0 2 O 5
Ontinyent Col·legi La Milagrosa 16,2 16,2 17,0 79 7 OSO 11
Ontinyent Col·legi La Pureza de María 15,3 15,2 16,3 81 0,0 3 O 6
Ontinyent el Pilar 15,4 15,4 16,9 73 0,0 0 OSO 3
Ontinyent els Gínjols 16,7 16,7 17,6 74 0,0 2 SSO 7
Ontinyent IES Jaume I 17,7 17,7 18,3 76 0,0 3 OSO 11
Ontinyent les Aigües 14,3 14,3 15,6 87 0,0 1 NO 2
Ontinyent Llombo 16,5 16,4 17,6 79 0,0 3 O 11
Ontinyent Manuel Iranzo 14,2 14,2 14,9 82 0,0 6 O 8
Ontinyent Ombria dels Frares 14,2 14,2 14,9 82 0,0 0 NNE 2
Ontinyent Ponceta 13,8 13,8 15,1 70 0,0 0 O 0
Ontinyent Sta. Anna nord 15,7 15,7 16,7 72 0,0 0 NNO 2
Otos 19,0 19,0 19,8 76 0,0 0 ONO 2
Pinet 17,1 16,8 17,6 91 0,0 0 ONO 0
Quatretonda Ajuntament 18,9 18,8 18,9 90 0,0 0 SE 0
Quatretonda sud-est 17,5 17,5 17,9 90 0,0 2 NE 6
Rugat 17,1 17,0 18,2 91 0,0 0 SSE 2
Salem 18,7 18,6 19,4 83 0,0 0 SE 2
la Safor
Barx 17,2 17,2 19,4 87 0,0 0 SE 0
Barx la Drova 13,8 13,8 14,6 96 0,0 0 O 2
Barx la Falaguera 18,7 17,8 19,1 98 0,0 3 SSO 9
Barx la Visteta 18,4 17,9 18,9 94 0,0 6 SSE 11
