Estació | Temperatura | H rel |
Precipit. | Vent |
W c |
A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºC | Mín ºC |
Màx ºC |
Dia mm |
Int | k/h | Dir | Màx k/h |
||||
MXO meteoxarxaonline | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Portell de Morella | 17,4 | 14,1 | 21,4 | 61 | 0,0 | 8 | OSO | 34 | ![]() | ![]() | |
Vallibona | 22,5 | 13,9 | 22,5 | 57 | 0,0 | 5 | ONO | 34 | ![]() | ![]() | |
Sorita | 21,9 | 11,8 | 21,9 | 55 | 0,0 | 8 | NE | 32 | ![]() | ![]() | |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 14,9 | 12,8 | 20,8 | 75 | 0,0 | 27 | ONO | 52 | ![]() | ![]() | |
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa | 16,8 | 8,1 | 16,8 | 51 | 0,0 | 8 | N | 23 | ![]() | ![]() | |
Castelló de la PlanaIlles Columbretes | 23,7 | 21,6 | 24,0 | 84 | 0,0 | 13 | ONO | 34 | ![]() | ![]() | |
TorreblancaTorrenostra PN el Prat | 24,0 | 17,2 | 24,1 | 78 | 0,0 | 3 | NNO | 16 | ![]() | ![]() | |
AínHotel Benialí | 24,8 | 17,4 | 24,9 | 48 | 0,0 | 6 | NO | 19 | ![]() | ![]() | |
Cirat | 24,8 | 10,7 | 24,9 | 45 | 0,0 | 19 | O | 48 | ![]() | ![]() | |
Villamalur | 22,8 | 18,1 | 23,2 | 43 | 0,0 | 15 | ENE | 34 | ![]() | ![]() | |
CastielfabibArroyo Cerezo | 17,8 | 8,1 | 17,8 | 58 | 0,0 | 21 | O | 27 | ![]() | ![]() | |
Puebla de San Miguel | 17,4 | 13,9 | 19,2 | 61 | 0,0 | 8 | NNO | 31 | ![]() | ![]() | |
TitaguasCosmofísica | 19,8 | 15,1 | 21,7 | 54 | 0,0 | 6 | NO | 48 | ![]() | ![]() | |
Gàtova | 22,6 | 16,8 | 22,6 | 52 | 0,0 | 6 | NNO | 34 | ![]() | ![]() | |
Manisesla Presa | 27,0 | 14,6 | 27,0 | 50 | 0,0 | 0 | ESE | 16 | ![]() | ![]() | |
Valèncial'Albufera/Tancat de la Pipa | 25,4 | 20,1 | 25,4 | 55 | 0,0 | 15 | OSO | 45 | ![]() | ![]() | |
RequenaCasas del Río | 23,0 | 17,5 | 23,3 | 54 | 0,0 | 2 | NNE | 37 | ![]() | ![]() | |
RequenaFinca San Blas | 22,2 | 14,0 | 22,2 | 57 | 0,0 | 16 | O | 29 | ![]() | ||
AioraSan Benito | 21,5 | 16,3 | 24,3 | 61 | 0,0 | 6 | O | 64 | ![]() | ![]() | |
AioraLa Hunde | 18,4 | 13,9 | 22,1 | 66 | 0,0 | 16 | ONO | 60 | ![]() | ![]() | |
Cortes de PallarsVenta de Gaeta | 19,8 | 14,9 | 22,9 | 62 | 0,0 | 19 | ONO | 37 | ![]() | ![]() | |
la Barraca d′Aigües Vives | 25,5 | 20,1 | 25,8 | 51 | 0,0 | 5 | OSO | 34 | ![]() | ![]() | |
BicorbLos Botijos | 22,0 | 16,6 | 22,9 | 58 | 0,0 | 6 | OSO | 29 | ![]() | ![]() | |
ÉngueraEl Transformador | 22,5 | 15,8 | 22,5 | 60 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
BocairentCàmping Mariola | 21,5 | 13,5 | 21,5 | 61 | 0,0 | 5 | ONO | 13 | ![]() | ||
Pinet | 23,3 | 19,4 | 26,9 | 56 | 0,0 | 10 | O | 34 | ![]() | ![]() | |
GandiaParpalló-Borrell | 23,8 | 19,9 | 23,8 | 58 | 0,0 | 6 | ONO | 35 | ![]() | ![]() | |
Fageca | 21,1 | 16,6 | 24,9 | 59 | 0,0 | 10 | OSO | 26 | ![]() | ![]() | |
el Fondó dels Frares | 23,8 | 15,4 | 24,2 | 54 | 0,0 | 13 | O | 60 | ![]() | ![]() | |
el Pinósel Rodriguillo | 22,1 | 15,4 | 22,1 | 54 | 0,0 | 15 | NNO | 32 | ![]() | ![]() | |
l′AtzúbiaForna | 27,2 | 20,0 | 27,4 | 49 | 0,0 | 3 | OSO | 24 | ![]() | ![]() | |
Castell de Castells | 24,2 | 15,1 | 24,3 | 48 | 0,0 | 6 | SSO | 42 | ![]() | ![]() | |
la Vall d′Ebo | 24,9 | 16,2 | 25,2 | 47 | 0,0 | 10 | ONO | 29 | ![]() | ![]() | |
la Vall de LaguarBenimaurell | 23,4 | 20,6 | 26,5 | 46 | 0,0 | 18 | SE | 47 | ![]() | ![]() | |
Alacantl′Illa de Tabarca | 25,8 | 20,7 | 25,8 | 59 | 0,0 | 11 | O | 45 | ![]() | ![]() | |
Pilar de la Horadada Pinar de Campoverde | 25,4 | 19,7 | 25,5 | 49 | 0,0 | 5 | OSO | 42 | ![]() | ![]() | |
![]() |
|||||||||||
els Ports | |||||||||||
Cinctorres | 18,0 | 14,5 | 21,1 | 58 | 0,0 | 18 | NO | 35 | ![]() | ![]() | |
Forcall | 20,1 | 9,3 | 20,1 | 58 | 0,0 | 16 | NO | 29 | ![]() | ||
la Mata | 18,8 | 14,9 | 20,9 | 58 | 0,0 | 11 | NO | 34 | ![]() | ![]() | |
Morellacentre | 19,1 | 15,3 | 22,5 | 58 | 0,0 | 10 | ESE | 32 | ![]() | ![]() | |
MorellaFàbrica Giner | 19,4 | 10,2 | 19,4 | 62 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
Olocau del Reila Magdalena (Electra del Maestrazgo) | 17,4 | 13,2 | 22,1 | 63 | 0,0 | 31 | NO | 45 | ![]() | ![]() | |
l′Alt Maestrat | |||||||||||
Albocàsserla Llacuna AMEAL | 24,4 | 13,9 | 24,4 | 50 | 0,0 | 8 | N | 42 | ![]() | ||
Albocàsser | 22,5 | 17,4 | 22,5 | 45 | 0,0 | 13 | NO | 32 | ![]() | ![]() | |
Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) | 21,4 | 14,8 | 21,6 | 53 | 0,0 | 32 | NNO | 71 | ![]() | ![]() | |
Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo) | 15,8 | 13,4 | 22,0 | 64 | 0,0 | 39 | NNE | 56 | ![]() | ![]() | |
Benassal | 20,7 | 17,2 | 20,7 | 53 | 0,0 | 19 | NNO | 27 | ![]() | ||
Catí | 20,6 | 16,9 | 21,7 | 57 | 0,0 | 27 | NO | 58 | ![]() | ![]() | |
Catíl′Avellà | 20,0 | 16,1 | 21,1 | 60 | 0,0 | 18 | E | 55 | ![]() | ![]() | |
CullaObservatori Astronòmic | 20,3 | 15,3 | 21,6 | 56 | 0,0 | 26 | NNO | 55 | ![]() | ![]() | |
CullaPla de les Vinyes | 23,2 | 18,3 | 23,3 | 44 | 0,0 | 18 | ONO | 52 | ![]() | ||
Tírig | 22,8 | 17,1 | 22,8 | 46 | 0,0 | 16 | NNE | 63 | ![]() | ![]() | |
la Torre d′en Besorazona esportiva | 23,7 | 13,3 | 23,7 | 49 | 0,0 | 3 | NNE | 29 | ![]() | ![]() | |
la Torre d′en Besorala Pedrisseta | 21,8 | 18,7 | 21,9 | 46 | 0,0 | 23 | SSO | 50 | ![]() | ![]() | |
Vilafranca | 16,8 | 13,2 | 18,8 | 60 | 0,0 | 16 | NO | 50 | ![]() | ![]() | |
Vilafrancala Pobla del Bellestar | 18,7 | 12,7 | 18,7 | 59 | 0,0 | 13 | NNO | 31 | ![]() | ![]() | |
Vilar de Canes | 20,7 | 18,4 | 22,2 | 48 | 0,0 | 44 | NNO | 76 | ![]() | ![]() | |
el Baix Maestrat | |||||||||||
Càlig | 25,7 | 18,2 | 25,7 | 47 | 0,0 | 21 | NO | 39 | ![]() | ||
Canet lo Roig | 23,9 | 17,9 | 23,9 | 53 | 0,0 | 6 | ESE | 50 | ![]() | ||
Cervera del Maestre | 24,8 | 19,6 | 24,9 | 46 | 0,0 | 13 | ONO | 42 | ![]() | ![]() | |
Xert | 22,9 | 17,3 | 23,0 | 51 | 0,0 | 23 | ONO | 48 | ![]() | ![]() | |
PeníscolaGran Hotel Peñiscola | 27,3 | 18,1 | 27,3 | 42 | 0,0 | 15 | NNE | 31 | ![]() | ![]() | |
PeníscolaBenimar | 27,6 | 17,9 | 27,8 | 40 | 0,0 | 15 | NNO | 31 | ![]() | ||
RossellAjuntament | 22,1 | 20,1 | 23,3 | 54 | 0,0 | 11 | O | 64 | ![]() | ![]() | |
Rossellla Vila | 22,3 | 20,3 | 23,6 | 55 | 27 | ONO | 52 | ![]() | |||
Rossellles Cases del Riu | 23,8 | 16,6 | 23,8 | 50 | 0,0 | 29 | ONO | 56 | ![]() | ![]() | |
RossellBel | 17,4 | 15,6 | 22,9 | 69 | 0,0 | 19 | NNE | 64 | ![]() | ![]() | |
la Salzadella | 23,9 | 16,4 | 23,9 | 43 | 0,0 | 23 | O | 47 | ![]() | ![]() | |
Sant Jordi | 25,1 | 18,6 | 25,2 | 44 | 0,0 | 29 | NO | 52 | ![]() | ![]() | |
Sant JordiPanoràmica Golf | 26,2 | 16,5 | 26,2 | 46 | 0,0 | 26 | NNO | 35 | ![]() | ![]() | |
Sant MateuOest | 24,3 | 14,9 | 24,3 | 45 | 0,0 | 27 | O | 65 | ![]() | ![]() | |
Sant MateuPtda. Sta. Magdalena | 24,5 | 14,3 | 24,5 | 43 | 0,0 | 29 | NNO | 51 | ![]() | ![]() | |
Sant MateuIES Maestrat | 24,0 | 15,0 | 24,0 | 44 | 0,0 | 27 | ONO | 69 | ![]() | ||
Santa Magdalena de Polpís | 27,3 | 16,5 | 27,6 | 42 | 0,0 | 6 | NO | 24 | ![]() | ||
Traiguera | 24,6 | 17,9 | 24,6 | 50 | 0,0 | 11 | NNO | 45 | ![]() | ||
VinaròsClub Nàutic | 26,4 | 18,9 | 28,6 | 56 | 0,0 | 2 | ENE | 26 | ![]() | ![]() | |
l′Alcalatén | |||||||||||
Atzeneta del Maestrat | 26,6 | 11,8 | 26,6 | 40 | 0,0 | 2 | NNE | 15 | ![]() | ![]() | |
Atzeneta del MaestratPla de Meanes | 25,6 | 12,1 | 25,6 | 43 | 0,0 | 3 | ONO | 29 | ![]() | ![]() | |
l′AlcoraIES Ximén d′Urrea | 26,1 | 16,9 | 26,2 | 41 | 0,0 | 2 | SSE | 16 | ![]() | ||
l′AlcoraAraia | 25,7 | 15,5 | 26,0 | 42 | 0,0 | 8 | SSE | 15 | ![]() | ![]() | |
Xodos | 18,7 | 15,0 | 22,6 | 53 | 0,0 | 13 | O | 40 | ![]() | ![]() | |
Xodosla Vega | 20,8 | 10,9 | 20,8 | 50 | 0,0 | 13 | OSO | 32 | ![]() | ||
Llucena | 23,8 | 18,9 | 23,9 | 44 | 0,0 | 13 | E | 21 | ![]() | ![]() | |
les Useres | 25,6 | 19,9 | 25,6 | 45 | 0,0 | 10 | NO | 42 | ![]() | ![]() | |
Vistabella del Maestrat | 17,4 | 12,6 | 21,8 | 56 | 0,0 | 18 | N | 42 | ![]() | ![]() | |
la Plana Alta | |||||||||||
Benicàssimpoble | 27,8 | 19,1 | 27,9 | 44 | 0,0 | 3 | SSE | 27 | ![]() | ||
Benicàssimles Vil·les | 27,8 | 18,6 | 27,9 | 46 | 0,0 | 8 | NE | 37 | ![]() | ![]() | |
BenicàssimHotel Voramar | 24,8 | 19,3 | 25,0 | 61 | 0,0 | 10 | SE | 23 | ![]() | ![]() | |
BenicàssimQuadre de Santiago ![]() |
25,3 | 17,1 | 25,9 | 45 | 0,0 | 7 | SSO | 20 | ![]() | ||
BorriolMas de Gaetà | 26,3 | 19,2 | 26,4 | 52 | 0,0 | 2 | OSO | 15 | ![]() | ||
Borriolla Vall del Morico | 26,9 | 13,7 | 26,9 | 42 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
CabanesMas del Corretger | 27,4 | 13,6 | 27,4 | 40 | 0,0 | 16 | NNO | 27 | ![]() | ![]() | |
Castelló de la PlanaIES Vicent Sos Baynat | 28,8 | 19,8 | 28,8 | 46 | 0,0 | 2 | OSO | 10 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí | 28,6 | 17,6 | 28,6 | 38 | 0,0 | 3 | ENE | 13 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaSerradal | 28,1 | 16,2 | 28,1 | 44 | 0,0 | 6 | SSO | 17 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaEdifici Capitol | 27,8 | 20,6 | 27,9 | 40 | 0,0 | 3 | S | 15 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaIES Francesc Ribalta | 27,7 | 20,1 | 28,1 | 42 | 0,0 | 3 | SSO | 11 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaRCN Castelló | 26,5 | 18,9 | 26,5 | 52 | 0,0 | 3 | SO | 19 | ![]() | ![]() | |
les Coves de Vinromà | 26,6 | 13,5 | 26,6 | 49 | 0,0 | 8 | NNO | 32 | ![]() | ![]() | |
les Coves de VinromàMas del Tonto | 24,2 | 15,4 | 24,2 | 46 | 0,0 | 29 | O | 42 | ![]() | ||
OrpesaClub Nàutic | 23,9 | 20,4 | 24,7 | 73 | 0,0 | 11 | SE | 21 | ![]() | ![]() | |
la Pobla Tornesa | 25,3 | 15,1 | 25,3 | 47 | 0,0 | 13 | NNO | 32 | ![]() | ![]() | |
la SerratellaCarrer de la Font | 20,8 | 17,8 | 22,8 | 0,0 | 19 | N | 35 | ![]() | ![]() | ||
la SerratellaAjuntament | 20,4 | 17,9 | 23,3 | 52 | 0,0 | 31 | NO | 39 | ![]() | ![]() | |
la SerratellaSant Joan Nepomucé | 18,6 | 16,4 | 22,9 | 52 | 0,0 | 34 | NO | 45 | ![]() | ![]() | |
la Serra d′en Galceran | 20,4 | 18,4 | 23,8 | 56 | 0,0 | 21 | N | 55 | ![]() | ![]() | |
la Serra d′en Galceranels Ivarsos | 25,3 | 15,4 | 25,3 | 46 | 0,0 | 15 | N | 39 | ![]() | ![]() | |
Torreblanca | 26,9 | 19,0 | 26,9 | 48 | 0,0 | 5 | SSE | 13 | ![]() | ||
la Torre d′en Doménec | 25,8 | 15,9 | 25,8 | 40 | 0,0 | ![]() | |||||
la Vall d′Albasud | 26,7 | 12,9 | 26,7 | 46 | 0,0 | 21 | SO | 53 | ![]() | ||
Vilafamés | 24,6 | 21,4 | 24,6 | 44 | 0,0 | 10 | NE | 26 | ![]() | ![]() | |
Vilanova d′Alcolea | 26,6 | 16,9 | 26,7 | 39 | 0,0 | 8 | ENE | 26 | ![]() | ![]() | |
Sant Joan de Moró | 26,3 | 16,1 | 26,3 | 48 | 0,0 | 3 | O | 13 | ![]() | ||
la Plana Baixa | |||||||||||
Alfondeguilla | 27,0 | 15,9 | 27,0 | 47 | 0,0 | 4 | ENE | 13 | ![]() | ![]() | |
Almenara | 28,1 | 19,2 | 28,1 | 45 | 0,0 | 0 | NNO | 13 | ![]() | ![]() | |
AlmenaraPlatja Casablanca | 23,7 | 17,2 | 27,6 | 73 | 0,0 | 7 | ENE | 17 | ![]() | ||
AlmenaraComunitat de Regants | 28,1 | 16,2 | 28,1 | 42 | 0,0 | 21 | O | 23 | ![]() | ||
AlmenaraMotor el Blau | 28,3 | 17,3 | 28,7 | 43 | 0,0 | 11 | ONO | 30 | ![]() | ||
Artana | 25,7 | 17,3 | 25,8 | 47 | 0,0 | 6 | ONO | 21 | ![]() | ![]() | |
Betxí | 27,4 | 17,6 | 27,4 | 44 | 0,0 | 2 | NNE | 16 | ![]() | ![]() | |
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni | 26,1 | 19,3 | 26,4 | 43 | 0,0 | 18 | NO | 21 | ![]() | ![]() | |
BorrianaClub Nàutic | 25,3 | 18,3 | 27,2 | 67 | 0,0 | 6 | SE | 15 | ![]() | ![]() | |
Eslida | 25,4 | 15,8 | 25,4 | 39 | 0,0 | 5 | O | 23 | ![]() | ![]() | |
Moncofa | 25,5 | 17,2 | 25,5 | 56 | 0,0 | 0 | S | 10 | ![]() | ![]() | |
Nulesl'Estany | 26,6 | 15,6 | 26,7 | 63 | 0,0 | 8 | S | 11 | ![]() | ![]() | |
Onda | 26,8 | 19,3 | 26,8 | 42 | 0,0 | 6 | N | 18 | ![]() | ![]() | |
Onda Artesa CR Cota 220 | 26,2 | 17,8 | 26,2 | 44 | 0,0 | 3 | ONO | 26 | ![]() | ||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 27,4 | 16,1 | 27,4 | 39 | 0,0 | 2 | ENE | 19 | ![]() | ||
Onda Sant Gil | 27,3 | 17,7 | 27,3 | 46 | 0,0 | 2 | S | 15 | ![]() | ||
Tales | 26,6 | 17,1 | 26,7 | 42 | 0,0 | 3 | NNE | 21 | ![]() | ![]() | |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 26,6 | 17,7 | 26,6 | 45 | 0,0 | ![]() | |||||
Vila-realUrb. Madrigal | 27,1 | 17,8 | 27,2 | 51 | 0,0 | 4 | SO | 26 | ![]() | ![]() | |
Vila-realles Solaes ![]() |
26,6 | 15,8 | 26,6 | 33 | 0,0 | 3 | NO | 16 | ![]() | ||
la VilavellaCarrer Barranc | 26,5 | 19,5 | 26,5 | 56 | 0,0 | 5 | SE | 15 | ![]() | ![]() | |
la VilavellaPtda. Forns | 27,0 | 18,2 | 27,0 | 51 | 0,0 | 3 | NO | 13 | ![]() | ![]() | |
la VilavellaAjuntament | 26,7 | 18,9 | 26,7 | 53 | 0,0 | 2 | SSE | 13 | ![]() | ![]() | |
les Alqueries | 27,1 | 17,6 | 27,1 | 43 | 0,0 | 0 | NO | 15 | ![]() | ||
l′Alt Palància | |||||||||||
Algimia de Almonacid | 24,0 | 16,4 | 24,1 | 44 | 0,0 | 10 | NO | 24 | ![]() | ||
AlturaMasía de Uñoz | 22,3 | 16,8 | 22,3 | 51 | 0,0 | 6 | ESE | 29 | ![]() | ||
Caudiel | 21,8 | 18,6 | 22,9 | 51 | 0,0 | 16 | NO | 53 | ![]() | ![]() | |
XóvarAgua de Chóvar | 25,2 | 16,4 | 25,3 | 46 | 0,0 | 16 | ONO | 26 | ![]() | ![]() | |
Gaibiel | 24,4 | 14,4 | 24,4 | 46 | 0,0 | 6 | OSO | 23 | ![]() | ![]() | |
JéricaLos Novales | 24,4 | 10,8 | 24,4 | 47 | 0,0 | 0 | NO | 34 | ![]() | ![]() | |
Soneja | 25,3 | 16,7 | 25,4 | 41 | 0,0 | 13 | O | 29 | ![]() | ![]() | |
El Toro | 18,8 | 14,0 | 20,6 | 57 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
El ToroCerro Gil | 18,1 | 12,9 | 20,6 | 54 | 0,0 | 18 | NNO | 39 | ![]() | ||
Vall de Almonacid | 24,7 | 16,4 | 24,7 | 43 | 0,0 | 0 | SO | 11 | ![]() | ||
l′Alt Millars | |||||||||||
Ayódar | 24,4 | 12,3 | 24,4 | 46 | 0,0 | 16 | OSO | 35 | ![]() | ![]() | |
Fanzara | 27,0 | 15,3 | 27,0 | 42 | 0,0 | 6 | SO | 17 | ![]() | ||
MontanejosCampuebla Apartamentos | 24,2 | 14,7 | 24,2 | 42 | 0,0 | 15 | NNO | 27 | ![]() | ||
Villahermosa del Ríola Cañada | 19,8 | 14,9 | 20,9 | 0,0 | 13 | N | 43 | ![]() | |||
SucainaMasico Blanco | 21,7 | 14,4 | 21,7 | 46 | 0,0 | 13 | OSO | 29 | ![]() | ![]() | |
el Racó d′Ademús | |||||||||||
AdemúsIES Ademuz | 21,1 | 10,7 | 21,1 | 57 | 0,0 | 2 | NNO | 15 | ![]() | ![]() | |
Castielfabib | 19,7 | 13,5 | 22,1 | 66 | 0,0 | 10 | ONO | 21 | ![]() | ![]() | |
els Serrans | |||||||||||
Alpuente | 20,4 | 14,2 | 20,4 | 49 | 0,0 | 16 | NNO | 31 | ![]() | ||
AlpuenteLa Torre | 18,3 | 14,6 | 19,5 | 51 | 0,0 | 26 | NNO | 37 | ![]() | ![]() | |
Aras de los Olmos | 19,3 | 13,7 | 22,3 | 57 | 0,0 | 11 | NNO | 37 | ![]() | ![]() | |
CallesAlcotas | 22,1 | 12,4 | 22,1 | 45 | 0,0 | 4 | NNE | 22 | ![]() | ||
CallesParc d'Emergències ![]() |
24,3 | 18,3 | 24,7 | 42 | 0,0 | 21 | ONO | 32 | ![]() | ||
Xelva | 24,2 | 17,9 | 24,2 | 44 | 0,0 | 13 | O | 29 | ![]() | ![]() | |
Higueruelas | 23,7 | 16,9 | 24,8 | 42 | 0,0 | 4 | O | 39 | ![]() | ||
Sot de Xera | 25,0 | 18,7 | 25,4 | 43 | 0,0 | 6 | O | 34 | ![]() | ||
el Camp de Túria | |||||||||||
Béterala Conarda | 26,5 | 19,1 | 26,5 | 0,0 | 2 | SSO | 13 | ![]() | ![]() | ||
Bétera | 26,6 | 17,1 | 26,6 | 46 | 0,0 | 0 | OSO | 19 | ![]() | ![]() | |
l′Elianacentre | 25,2 | 18,4 | 25,2 | 44 | 0,0 | 5 | SO | 19 | ![]() | ![]() | |
l′ElianaBarranc de Mandor | 26,4 | 14,1 | 26,5 | 43 | 0,0 | 6 | O | 17 | ![]() | ||
LlíriaBodegas del Campo | 24,3 | 16,4 | 24,5 | 49 | 0,0 | 9 | SSO | 19 | ![]() | ||
Llíria | 26,0 | 16,9 | 26,0 | 48 | 0,0 | 3 | NO | 19 | ![]() | ||
LoriguillaPozalet | 25,7 | 18,3 | 25,7 | 46 | 0,0 | 9 | NO | 26 | ![]() | ||
Marines | 25,7 | 17,3 | 25,8 | 45 | 0,0 | 7 | SO | 15 | ![]() | ||
la Pobla de Vallbona | 26,6 | 18,6 | 26,7 | 46 | 0,0 | 8 | SO | 19 | ![]() | ||
la Pobla de Vallbonala Muntanyeta | 26,3 | 17,3 | 26,3 | 46 | 0,0 | 10 | O | 23 | ![]() | ||
Riba-roja de Túriala Reva | 26,4 | 17,9 | 26,4 | 44 | 0,0 | 10 | ONO | 21 | ![]() | ||
Serra | 25,9 | 18,2 | 25,9 | 41 | 0,0 | 15 | NNE | 32 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantSant Josep | 26,9 | 16,9 | 26,9 | 48 | 0,0 | 15 | OSO | 26 | ![]() | ![]() | |
Vilamarxantla Rodana | 26,1 | 16,7 | 26,1 | 44 | 0,0 | 3 | O | 19 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantLa Pedrera | 26,8 | 16,6 | 26,8 | 46 | 0,0 | 6 | NO | 24 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantAjuntament | 26,5 | 18,0 | 26,5 | 46 | 0,0 | 13 | O | 24 | ![]() | ![]() | |
el Camp de Morvedre | |||||||||||
Algar de Palància | 26,2 | 15,5 | 26,2 | 45 | 0,0 | 19 | ONO | 35 | ![]() | ||
Quartell | 26,6 | 18,4 | 26,8 | 46 | 0,0 | 29 | O | 37 | ![]() | ![]() | |
l′Horta Nord | |||||||||||
Albalat dels Sorells | 27,2 | 17,9 | 27,3 | 47 | 0,0 | 6 | O | 23 | ![]() | ||
Almàssera | 27,8 | 17,4 | 27,8 | 45 | 0,0 | 15 | O | 26 | ![]() | ||
BurjassotÀ Punt | 27,1 | 19,2 | 27,1 | 0,0 | 8 | ONO | 26 | ![]() | ![]() | ||
PuçolUrbanització Alfinach logoalfinach | 26,9 | 20,5 | 26,9 | 41 | 0,0 | 10 | NNO | 19 | ![]() | ![]() | |
Vinalesa | 26,8 | 18,5 | 26,9 | 45 | 0,0 | 6 | NO | 23 | ![]() | ||
l′Horta Oest | |||||||||||
AldaiaBarri del Crist | 27,3 | 19,6 | 27,3 | 45 | 0,0 | 2 | O | 21 | ![]() | ||
Quart de Poblet | 27,2 | 20,3 | 27,2 | 45 | 0,0 | 8 | O | 24 | ![]() | ![]() | |
TorrentCEIP Antonio Machado | 27,3 | 19,6 | 27,3 | 47 | 0,0 | 0 | ONO | 32 | ![]() | ||
TorrentAv. al Vedat | 25,9 | 19,6 | 26,1 | 48 | 0,0 | 5 | SO | 48 | ![]() | ![]() | |
València | |||||||||||
ValènciaCamins al Grau | 26,7 | 21,7 | 26,8 | 45 | 0,0 | 8 | NNO | 31 | ![]() | ||
Valèncial'Olivereta | 26,9 | 21,2 | 27,0 | 46 | 0,0 | 5 | NO | 27 | ![]() | ||
ValènciaSant Isidre | 27,1 | 20,9 | 27,1 | 39 | 0,0 | 4 | NO | 12 | ![]() | ||
ValènciaMicalet | 26,7 | 21,8 | 26,7 | 48 | 0,0 | 11 | ONO | 31 | ![]() | ||
ValènciaPenya-roja | 26,3 | 21,4 | 26,3 | 42 | 0,0 | 12 | SE | 33 | ![]() | ![]() | |
Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) | 27,2 | 18,6 | 27,2 | 64 | 0,0 | ![]() | |||||
ValènciaCol·legi Diocesà San Juan Bosco | 27,1 | 20,5 | 27,3 | 45 | 8 | OSO | 21 | ![]() | |||
l′Horta Sud | |||||||||||
CatarrojaOest | 26,0 | 18,8 | 26,2 | 50 | 0,0 | 15 | NO | 45 | ![]() | ||
MassanassaIES Massanassa | 26,3 | 20,7 | 26,3 | 49 | 0 | SSE | 34 | ![]() | |||
la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||
Caudete de las FuentesAjuntament | 20,5 | 13,9 | 21,4 | 57 | 0,0 | 11 | ONO | 31 | ![]() | ![]() | |
Xera | 22,1 | 15,4 | 24,1 | 50 | 0,0 | 18 | ONO | 37 | ![]() | ||
Fuenterrobles | 19,9 | 12,6 | 21,3 | 56 | 0,0 | 6 | OSO | 27 | ![]() | ||
Requena | 20,4 | 14,3 | 23,1 | 59 | 0,0 | 8 | OSO | 24 | ![]() | ||
RequenaEl Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) | 20,6 | 13,9 | 20,8 | 62 | 0,0 | 13 | ONO | 29 | ![]() | ![]() | |
RequenaLos Ruices (Com. Regantes) | 22,4 | 13,9 | 22,4 | 54 | 0,0 | 16 | O | 29 | ![]() | ||
RequenaLos Isidros | 23,1 | 14,7 | 23,1 | 59 | 0,0 | 16 | SSE | 32 | ![]() | ||
RequenaSan Antonio | 21,7 | 14,9 | 22,4 | 50 | 0,0 | 13 | O | 28 | ![]() | ||
SinarcasLa Raílla | 22,0 | 12,0 | 22,0 | 53 | 0,0 | 15 | SO | 31 | ![]() | ||
UtielLa Torre Coop. S.Antonio | 21,6 | 13,3 | 21,9 | 53 | 0,0 | 6 | O | 26 | ![]() | ![]() | |
Utielest | 21,3 | 14,8 | 21,8 | 54 | 0,0 | 19 | ONO | 23 | ![]() | ||
la Foia de Bunyol | |||||||||||
Bunyol | 24,7 | 18,6 | 24,7 | 47 | 0,0 | 5 | SO | 29 | ![]() | ![]() | |
BunyolAlto Gordo | 19,0 | 13,6 | 23,3 | 64 | 0,0 | 16 | OSO | 74 | ![]() | ![]() | |
Xestcentre | 26,9 | 19,7 | 26,9 | 42 | 0,0 | 8 | O | 31 | ![]() | ||
Xiva | 25,8 | 19,2 | 25,8 | 44 | 0,0 | 12 | NO | 34 | ![]() | ||
XivaCalicanto | 25,9 | 19,9 | 26,1 | 47 | 0,0 | 5 | O | 39 | ![]() | ||
la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||
AioraPlaça Major | 21,1 | 16,4 | 24,8 | 61 | 0,0 | 5 | N | 28 | ![]() | ![]() | |
AioraCarrer Montemayor | 20,5 | 15,1 | 23,5 | 68 | ![]() | ||||||
la Ribera Alta | |||||||||||
Alzirala Murta | 25,5 | 17,0 | 25,5 | 55 | 0,0 | 13 | NO | 28 | ![]() | ||
AlziraMulata Alzicoop | 26,6 | 17,2 | 26,6 | 51 | 0,0 | 18 | OSO | 29 | ![]() | ||
Alziraest l'Alquenència | 26,6 | 19,4 | 26,8 | 51 | 0,0 | 8 | OSO | 32 | ![]() | ![]() | |
Alzirala Casella | 25,7 | 18,7 | 25,8 | 55 | 0,0 | 10 | N | 21 | ![]() | ||
