Estació | Temperatura | H rel |
Precipit. | Vent |
W c |
A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºC | Mín ºC |
Màx ºC |
Dia mm |
Int | k/h | Dir | Màx k/h |
||||
MXO meteoxarxaonline | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Portell de Morella | 24,3 | 21,9 | 26,1 | 22 | 0,0 | 6 | SE | 34 | ![]() | ![]() | |
Vallibona | 14,9 | 10,9 | 15,0 | 81 | 0,0 | 0 | O | 10 | ![]() | ![]() | |
Sorita | 17,9 | 11,7 | 19,2 | 64 | 0,0 | 0 | ESE | 11 | ![]() | ![]() | |
la Pobla de BenifassàCoratxà | 24,7 | 21,1 | 24,7 | 21 | 0,0 | 6 | NNE | 34 | ![]() | ![]() | |
Vistabella del MaestratSant Joan de Penyagolosa | 22,9 | 14,0 | 22,9 | 18 | 0,0 | 13 | SO | 24 | ![]() | ![]() | |
Castelló de la PlanaIlles Columbretes | 22,3 | 21,7 | 22,4 | 85 | 0,0 | 11 | SSE | 23 | ![]() | ![]() | |
TorreblancaTorrenostra PN el Prat | 20,7 | 15,2 | 20,7 | 72 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | ![]() | ![]() | |
AínHotel Benialí | 24,4 | 17,4 | 24,4 | 47 | 0,0 | 0 | E | 2 | ![]() | ![]() | |
Torás | 23,1 | 18,1 | 23,3 | 42 | 0,0 | 0 | OSO | 11 | ![]() | ||
Cirat | 18,1 | 13,9 | 18,1 | 60 | 0,0 | 5 | OSO | 27 | ![]() | ![]() | |
Villamalur | 25,2 | 18,0 | 25,2 | 37 | 0,0 | 0 | NNE | 13 | ![]() | ![]() | |
CastielfabibArroyo Cerezo | 19,7 | 9,9 | 19,7 | 43 | 0,0 | 3 | SO | 16 | ![]() | ![]() | |
Puebla de San Miguel | 24,1 | 22,7 | 24,2 | 16 | 0,0 | 8 | S | 23 | ![]() | ![]() | |
TitaguasCosmofísica | 17,2 | 12,8 | 18,7 | 42 | 0,0 | 0 | N | 3 | ![]() | ![]() | |
Gàtova | 20,3 | 14,8 | 20,3 | 66 | 0,0 | 3 | NO | 19 | ![]() | ![]() | |
Manisesla Presa | 19,1 | 13,8 | 19,1 | 77 | 0,0 | 0 | ENE | 5 | ![]() | ![]() | |
Valèncial'Albufera/Tancat de la Pipa | 20,8 | 16,9 | 22,2 | 81 | 0,0 | 3 | SSO | 11 | ![]() | ![]() | |
RequenaCasas del Río | 12,2 | 12,2 | 17,6 | 90 | 0,0 | 0 | N | 5 | ![]() | ![]() | |
RequenaFinca San Blas | 15,4 | 9,1 | 15,4 | 66 | 0,0 | 0 | SE | 13 | ![]() | ||
AioraSan Benito | 17,9 | 11,4 | 17,9 | 58 | 0,0 | 10 | SSE | 23 | ![]() | ![]() | |
AioraLa Hunde | 24,9 | 21,0 | 24,9 | 15 | 0,0 | 6 | SSO | 32 | ![]() | ![]() | |
Cortes de PallarsVenta de Gaeta | 20,3 | 10,8 | 20,3 | 51 | 0,0 | 2 | NNO | 6 | ![]() | ![]() | |
la Barraca d′Aigües Vives | 21,7 | 15,7 | 21,7 | 74 | 0,0 | 0 | S | 8 | ![]() | ![]() | |
BicorbLos Botijos | 17,3 | 9,1 | 17,3 | 65 | 0,0 | 0 | ONO | 2 | ![]() | ![]() | |
ÉngueraEl Transformador | 23,7 | 19,1 | 23,8 | 25 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
BocairentCàmping Mariola | 22,2 | 10,3 | 22,2 | 41 | 0,0 | 0 | ENE | 11 | ![]() | ||
Pinet | 23,6 | 16,1 | 23,6 | 58 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | ![]() | ![]() | |
GandiaParpalló-Borrell | 20,3 | 15,1 | 20,3 | 73 | 0,0 | 0 | ONO | 10 | ![]() | ![]() | |
Fageca | 21,2 | 12,7 | 21,2 | 40 | 0,0 | 0 | NNO | 13 | ![]() | ![]() | |
el Fondó dels Frares | 18,6 | 10,9 | 18,6 | 67 | 0,0 | 0 | SSO | 10 | ![]() | ![]() | |
el Pinósel Rodriguillo | 17,2 | 9,3 | 17,2 | 56 | 0,0 | 0 | SSE | 6 | ![]() | ![]() | |
l′AtzúbiaForna | 27,3 | 17,8 | 27,3 | 61 | 0,0 | 0 | NO | ![]() | ![]() | ||
Castell de Castells | 21,2 | 9,6 | 21,2 | 40 | 0,0 | 5 | ESE | 15 | ![]() | ![]() | |
la Vall d′Ebo | 17,6 | 9,8 | 17,6 | 63 | 0,0 | 5 | ENE | 5 | ![]() | ![]() | |
la Vall de LaguarBenimaurell | 27,1 | 19,7 | 27,5 | 33 | 0,0 | 0 | ESE | 27 | ![]() | ![]() | |
Alacantl′Illa de Tabarca | 21,9 | 20,3 | 22,9 | 71 | 0,0 | 5 | ONO | 21 | ![]() | ![]() | |
Pilar de la Horadada Pinar de Campoverde | 24,1 | 19,2 | 24,1 | 47 | 0,0 | 3 | ONO | 13 | ![]() | ![]() | |
![]() |
|||||||||||
els Ports | |||||||||||
Cinctorres | 25,6 | 19,3 | 25,6 | 20 | 0,0 | 8 | SSE | 27 | ![]() | ![]() | |
Forcall | 16,9 | 8,8 | 16,9 | 74 | 0,0 | 0 | SE | 8 | ![]() | ||
la Mata | 22,8 | 16,6 | 23,7 | 48 | 0,0 | 6 | ENE | 16 | ![]() | ![]() | |
Morellacentre | 25,4 | 22,9 | 25,4 | 20 | 0,0 | 8 | S | 24 | ![]() | ![]() | |
MorellaFàbrica Giner | 13,9 | 8,6 | 13,9 | 92 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
Olocau del Reila Magdalena (Electra del Maestrazgo) | 25,2 | 22,3 | 26,2 | 19 | 0,0 | 16 | SE | 63 | ![]() | ![]() | |
l′Alt Maestrat | |||||||||||
Albocàsserla Llacuna AMEAL | 21,8 | 13,7 | 21,8 | 61 | 0,0 | 0 | SSO | 15 | ![]() | ||
Albocàsser | 21,4 | 17,4 | 21,4 | 40 | 0,0 | 3 | SSO | 18 | ![]() | ![]() | |
Ares del Maestratla Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) | 23,2 | 13,3 | 23,2 | 41 | 0,0 | 0 | NNO | 15 | ![]() | ![]() | |
Ares del Maestrat(Electra del Maestrazgo) | 24,6 | 22,4 | 24,7 | 15 | 0,0 | 2 | OSO | 26 | ![]() | ![]() | |
Benassal | 22,7 | 17,9 | 22,8 | 41 | 0,0 | 0 | NO | 5 | ![]() | ||
Catí | 21,9 | 16,2 | 21,9 | 45 | 0,0 | 0 | N | 6 | ![]() | ![]() | |
Catíl′Avellà | 26,4 | 21,7 | 26,5 | 23 | 0,0 | 5 | SE | 26 | ![]() | ![]() | |
CullaObservatori Astronòmic | 24,4 | 23,2 | 25,2 | 19 | 0,0 | 24 | SSO | 26 | ![]() | ![]() | |
CullaPla de les Vinyes | 21,3 | 17,3 | 21,3 | 54 | 0,0 | 0 | ENE | 10 | ![]() | ||
Tírig | 21,4 | 15,1 | 21,4 | 37 | 0,0 | 5 | SSO | 18 | ![]() | ![]() | |
la Torre d′en Besorazona esportiva | 18,1 | 11,4 | 18,1 | 67 | 0,0 | 0 | O | 6 | ![]() | ![]() | |
la Torre d′en Besorala Pedrisseta | 23,9 | 19,4 | 23,9 | 41 | 0,0 | 2 | OSO | 13 | ![]() | ![]() | |
Vilafranca | 23,3 | 22,6 | 24,4 | 19 | 0,0 | 11 | SSE | 34 | ![]() | ![]() | |
Vilafrancala Pobla del Bellestar | 19,2 | 15,0 | 19,2 | 46 | 0,0 | 3 | SO | 15 | ![]() | ![]() | |
Vilar de Canes | 24,1 | 20,9 | 25,4 | 24 | 0,0 | 6 | SSE | 15 | ![]() | ![]() | |
el Baix Maestrat | |||||||||||
BenicarlóSant Gregori | 21,1 | 14,4 | 21,1 | 73 | 0,0 | 0 | NO | 6 | ![]() | ||
Càlig | 22,4 | 17,9 | 23,2 | 61 | 0,0 | 0 | ONO | 6 | ![]() | ||
Canet lo Roig | 22,1 | 17,3 | 22,1 | 43 | 0,0 | 0 | ESE | 8 | ![]() | ||
Cervera del Maestre | 23,3 | 21,3 | 24,1 | 53 | 0,0 | 2 | O | 16 | ![]() | ![]() | |
Xert | 21,3 | 15,4 | 21,3 | 53 | 0,0 | 5 | NE | 13 | ![]() | ![]() | |
la Jana | 21,2 | 17,2 | 21,2 | 53 | 0,0 | 2 | SE | 15 | ![]() | ![]() | |
PeníscolaGran Hotel Peñiscola | 20,1 | 15,6 | 22,7 | 69 | 0,0 | 0 | N | 19 | ![]() | ![]() | |
PeníscolaBenimar | 21,6 | 15,8 | 21,6 | 63 | 0,0 | 0 | ONO | 16 | ![]() | ||
RossellAjuntament | 24,3 | 21,1 | 24,4 | 41 | 0,0 | 0 | NNE | 24 | ![]() | ![]() | |
Rossellla Vila | 24,6 | 21,9 | 25,4 | 40 | 0 | N | 19 | ![]() | |||
Rossellles Cases del Riu | 21,2 | 15,0 | 21,2 | 51 | 0,0 | 0 | NNO | 15 | ![]() | ![]() | |
RossellBel | 25,1 | 22,7 | 25,1 | 25 | 0,0 | 3 | SO | 18 | ![]() | ![]() | |
la Salzadella | 18,9 | 15,8 | 19,9 | 60 | 0,0 | 5 | ENE | 8 | ![]() | ![]() | |
Sant Jordi | 22,6 | 17,6 | 22,6 | 50 | 0,0 | 2 | S | 11 | ![]() | ![]() | |
Sant JordiPanoràmica Golf | 21,2 | 13,3 | 21,2 | 69 | 0,0 | 2 | N | 11 | ![]() | ![]() | |
Sant MateuOest | 19,3 | 13,2 | 20,5 | 61 | 0,0 | 3 | SSE | 9 | ![]() | ![]() | |
Sant MateuPtda. Sta. Magdalena | 22,4 | 13,2 | 22,5 | 56 | 0,0 | 1 | NO | 5 | ![]() | ![]() | |
Santa Magdalena de Polpís | 21,9 | 14,9 | 21,9 | 61 | 0,0 | 0 | SE | 8 | ![]() | ||
Traiguera | 22,6 | 17,5 | 22,6 | 50 | 0,0 | 0 | SO | 16 | ![]() | ||
VinaròsClub Nàutic | 21,7 | 17,0 | 22,6 | 67 | 0,0 | 2 | E | 10 | ![]() | ![]() | |
l′Alcalatén | |||||||||||
Atzeneta del Maestrat | 18,6 | 11,3 | 18,6 | 61 | 0,0 | 0 | S | 5 | ![]() | ![]() | |
Atzeneta del MaestratPla de Meanes | 17,9 | 10,1 | 17,9 | 62 | 0,0 | 0 | NO | 10 | ![]() | ![]() | |
l′AlcoraAraia | 22,1 | 14,7 | 22,2 | 46 | 0,0 | 1 | SE | 4 | ![]() | ![]() | |
Xodos | 24,8 | 23,7 | 25,8 | 17 | 0,0 | 6 | SO | 39 | ![]() | ![]() | |
Xodosla Vega | 23,3 | 9,7 | 23,3 | 30 | 0,0 | 5 | ESE | 13 | ![]() | ||
Llucena | 24,9 | 22,6 | 24,9 | 21 | 0,0 | 3 | NNO | 19 | ![]() | ![]() | |
les Useres | 24,8 | 20,7 | 24,8 | 48 | 0,0 | 0 | NNO | 5 | ![]() | ![]() | |
Vistabella del Maestrat | 24,2 | 22,6 | 24,2 | 17 | 0,0 | 16 | SSE | 29 | ![]() | ![]() | |
la Plana Alta | |||||||||||
Benicàssimpoble | 23,4 | 17,8 | 23,5 | 59 | 0,0 | 0 | ESE | 3 | ![]() | ||
Benicàssimles Vil·les | 22,0 | 16,0 | 22,0 | 64 | 0,0 | 2 | SE | 8 | ![]() | ![]() | |
BenicàssimHotel Voramar | 22,7 | 18,2 | 22,8 | 65 | 0,0 | 2 | E | 10 | ![]() | ![]() | |
BenicàssimQuadre de Santiago ![]() |
21,2 | 15,2 | 22,0 | 58 | 0,0 | 0 | SE | 6 | ![]() | ||
BorriolMas de Gaetà | 22,4 | 18,9 | 22,6 | 67 | 0,0 | 0 | OSO | 8 | ![]() | ||
Borriolla Vall del Morico | 21,2 | 11,6 | 21,2 | 69 | 0,0 | ![]() | ![]() | ||||
CabanesMas del Corretger | 20,1 | 13,6 | 20,1 | 64 | 0,0 | 0 | ESE | 6 | ![]() | ![]() | |
Castelló de la PlanaGrup Sant Agustí | 21,3 | 16,7 | 21,3 | 63 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaSerradal | 22,2 | 15,4 | 22,2 | 63 | 0,0 | 1 | E | 5 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaEdifici Capitol | 23,3 | 20,4 | 23,3 | 55 | 0,0 | 1 | SE | 20 | ![]() | ||
Castelló de la PlanaRCN Castelló | 21,5 | 17,9 | 22,4 | 65 | 0,0 | 2 | NO | 18 | ![]() | ![]() | |
les Coves de Vinromà | 16,7 | 11,7 | 17,2 | 80 | 0,0 | 0 | N | 3 | ![]() | ![]() | |
les Coves de VinromàMas del Tonto | 19,8 | 15,1 | 20,3 | 60 | 0,0 | 3 | NNE | 5 | ![]() | ||
OrpesaClub Nàutic | 21,7 | 20,7 | 23,2 | 65 | 0,0 | 2 | NE | 10 | ![]() | ![]() | |
la Pobla Tornesa | 18,9 | 14,6 | 18,9 | 69 | 0,0 | 2 | ESE | 6 | ![]() | ![]() | |
la SerratellaCarrer de la Font | 26,1 | 23,8 | 26,2 | 0,0 | 8 | S | 21 | ![]() | ![]() | ||
la SerratellaAjuntament | 26,1 | 24,1 | 26,8 | 25 | 0,0 | 8 | SSO | 34 | ![]() | ![]() | |
la SerratellaSant Joan Nepomucé | 25,9 | 24,0 | 25,9 | 15 | 0,0 | 13 | SSE | 32 | ![]() | ![]() | |
la Serra d′en Galceran | 26,0 | 22,7 | 26,0 | 39 | 0,0 | 0 | E | 19 | ![]() | ![]() | |
la Serra d′en Galceranels Ivarsos | 19,4 | 13,8 | 19,4 | 55 | 0,0 | 6 | NO | 15 | ![]() | ![]() | |
Torreblanca | 23,9 | 18,2 | 23,9 | 54 | 0,0 | 0 | E | 5 | ![]() | ||
la Torre d′en Doménec | 18,3 | 14,8 | 18,9 | 74 | 0,0 | ![]() | |||||
la Vall d′Albasud | 18,1 | 12,4 | 18,3 | 76 | 0,0 | 3 | OSO | 8 | ![]() | ||
Vilafamés | 22,2 | 17,2 | 22,4 | 53 | 0,0 | 5 | E | 11 | ![]() | ![]() | |
Vilanova d′Alcolea | 19,7 | 17,8 | 21,7 | 63 | 0,0 | 3 | S | 18 | ![]() | ![]() | |
Sant Joan de Moró | 18,6 | 15,2 | 20,9 | 71 | 0,0 | 0 | NO | 8 | ![]() | ||
la Plana Baixa | |||||||||||
l′Alcúdia de VeoVeo | 22,0 | 15,7 | 22,0 | 60 | 0,0 | 0 | NO | 10 | ![]() | ![]() | |
Alfondeguilla | 20,3 | 15,2 | 20,3 | 78 | 0,0 | 0 | ESE | 6 | ![]() | ![]() | |
Almenara | 22,2 | 18,4 | 22,2 | 63 | 0,0 | 2 | O | 6 | ![]() | ![]() | |
AlmenaraPlatja Casablanca | 20,4 | 16,4 | 20,4 | 72 | 0,0 | 3 | N | 11 | ![]() | ||
AlmenaraComunitat de Regants | 21,8 | 15,6 | 21,8 | 61 | 0,0 | 2 | N | 13 | ![]() | ||
AlmenaraMotor el Blau | 22,0 | 16,5 | 22,0 | 63 | 0,0 | 2 | NO | 11 | ![]() | ||
Artana | 21,3 | 16,2 | 21,3 | 59 | 0,0 | 0 | ONO | 5 | ![]() | ![]() | |
Betxí | 22,1 | 17,8 | 22,6 | 69 | 0,0 | 0 | NNE | 6 | ![]() | ![]() | |
BetxíMuntanyeta de Sant Antoni | 21,1 | 19,3 | 22,1 | 62 | 0,0 | 2 | SSO | 13 | ![]() | ![]() | |
BorrianaClub Nàutic | 21,2 | 17,8 | 21,8 | 63 | 0,0 | 6 | NNE | 10 | ![]() | ![]() | |
Eslida | 21,0 | 15,3 | 21,0 | 53 | 0,0 | 0 | ONO | 11 | ![]() | ![]() | |
Nulesl'Estany | 19,1 | 14,2 | 19,1 | 81 | 0,0 | 0 | SSO | 8 | ![]() | ![]() | |
Onda | 21,3 | 18,3 | 21,3 | 56 | 0,0 | 3 | OSO | 18 | ![]() | ![]() | |
Onda Artesa CR Cota 220 | 21,2 | 17,1 | 21,2 | 59 | 0,0 | 2 | SO | 19 | ![]() | ||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 21,5 | 15,8 | 21,5 | 54 | 0,0 | 6 | NNO | 11 | ![]() | ||
Onda Sant Gil | 21,7 | 18,0 | 21,7 | 52 | 0,0 | 5 | O | 11 | ![]() | ||
Tales | 20,2 | 15,9 | 20,2 | 63 | 0,0 | 0 | OSO | 15 | ![]() | ![]() | |
Vila-realCol·legi Santa Maria | 20,4 | 17,6 | 20,6 | 58 | 0,0 | ![]() | |||||
Vila-realUrb. Madrigal | 20,8 | 17,4 | 20,8 | 69 | 0,0 | 4 | ONO | 11 | ![]() | ![]() | |
Vila-realles Solaes ![]() |
21,1 | 15,0 | 21,1 | 0,0 | 0 | NNO | 6 | ![]() | |||
la VilavellaCarrer Barranc | 22,7 | 18,6 | 22,7 | 64 | 0,0 | 2 | NE | 11 | ![]() | ![]() | |
la VilavellaPtda. Forns | 23,7 | 17,6 | 23,7 | 58 | 0,0 | 2 | ONO | 11 | ![]() | ![]() | |
la VilavellaAjuntament | 22,3 | 19,2 | 22,3 | 66 | 0,0 | 5 | ENE | 6 | ![]() | ![]() | |
les Alqueries | 20,4 | 16,8 | 20,6 | 65 | 0,0 | 3 | N | 8 | ![]() | ||
l′Alt Palància | |||||||||||
Algimia de Almonacid | 21,1 | 16,2 | 21,2 | 64 | 0,0 | 0 | NE | 5 | ![]() | ||
AlturaMasía de Uñoz | 20,9 | 15,0 | 20,9 | 66 | 0,0 | 2 | E | 10 | ![]() | ||
Caudiel | 24,8 | 20,4 | 24,8 | 32 | 0,0 | 2 | O | 5 | ![]() | ![]() | |
XóvarAgua de Chóvar | 23,5 | 16,6 | 23,5 | 61 | 0,0 | 2 | NE | 6 | ![]() | ![]() | |
Gaibiel | 18,1 | 11,7 | 18,1 | 69 | 0,0 | 2 | ENE | 11 | ![]() | ![]() | |
JéricaLos Novales | 18,8 | 10,3 | 18,8 | 71 | 0,0 | 0 | N | 10 | ![]() | ![]() | |
Soneja | 20,7 | 15,9 | 20,7 | 51 | 0,0 | 0 | SO | 13 | ![]() | ![]() | |
El Toro | 16,2 | 10,4 | 16,2 | 48 | 0,0 | 22 | SE | 17 | ![]() | ![]() | |
El ToroCerro Gil | 23,9 | 21,1 | 23,9 | 22 | 0,0 | 4 | S | 42 | ![]() | ||
Vall de Almonacid | 19,6 | 15,5 | 19,6 | 66 | 0,0 | 0 | SO | ![]() | |||
l′Alt Millars | |||||||||||
Ayódar | 15,9 | 10,7 | 15,9 | 80 | 0,0 | 0 | O | 6 | ![]() | ![]() | |
Fanzara | 21,4 | 18,2 | 21,4 | 49 | 0,0 | 4 | SSO | 17 | ![]() | ||
MontanejosCampuebla Apartamentos | 16,3 | 11,8 | 17,6 | 66 | 0,0 | 3 | SE | 18 | ![]() | ||
Villahermosa del Ríola Cañada | 25,0 | 17,7 | 25,0 | 0,0 | 1 | E | 11 | ![]() | |||
SucainaMasico Blanco | 24,2 | 18,4 | 24,2 | 28 | 0,0 | 0 | N | 10 | ![]() | ![]() | |
el Racó d′Ademús | |||||||||||
Castielfabib | 17,4 | 14,5 | 19,9 | 57 | 0,0 | 7 | O | 22 | ![]() | ![]() | |
els Serrans | |||||||||||
AlpuenteLa Torre | 22,0 | 14,1 | 22,0 | 25 | 0,0 | 3 | ENE | 13 | ![]() | ![]() | |
Aras de los Olmos | 20,8 | 13,7 | 20,8 | 40 | 0,0 | 0 | OSO | 13 | ![]() | ![]() | |
CallesAlcotas | 17,5 | 10,9 | 17,7 | 63 | 0,0 | 0 | NE | 6 | ![]() | ||
CallesParc d'Emergències ![]() |
19,3 | 14,7 | 19,3 | 52 | 0,0 | 7 | ONO | 11 | ![]() | ||
Xelva | 19,6 | 15,8 | 19,6 | 47 | 0,0 | 2 | OSO | 11 | ![]() | ![]() | |
Higueruelas | 22,7 | 17,7 | 22,7 | 43 | 0,0 | 0 | NE | 10 | ![]() | ||
Sot de Xera | 19,3 | 16,4 | 20,2 | 41 | 0,0 | 13 | NO | 27 | ![]() | ||
el Camp de Túria | |||||||||||
Béterala Conarda | 20,3 | 16,8 | 21,1 | 0,0 | 2 | OSO | 6 | ![]() | ![]() | ||
Bétera | 20,0 | 15,6 | 20,0 | 68 | 0,0 | 0 | O | 6 | ![]() | ![]() | |
l′Elianacentre | 18,0 | 15,7 | 20,8 | 68 | 0,0 | 0 | O | 10 | ![]() | ![]() | |
l′ElianaBarranc de Mandor | 19,4 | 12,5 | 19,8 | 70 | 0,0 | 0 | NNE | 6 | ![]() | ||
LlíriaBodegas del Campo | 23,1 | 16,3 | 23,2 | 46 | 0,0 | 1 | N | 15 | ![]() | ||
Llíria | 19,7 | 14,4 | 19,7 | 65 | 0,0 | 6 | ONO | 15 | ![]() | ||
LoriguillaPozalet | 19,8 | 16,2 | 20,1 | 63 | 0,0 | 7 | ONO | 18 | ![]() | ||
Marines | 22,6 | 16,1 | 22,7 | 64 | 0,0 | 3 | SSO | 11 | ![]() | ||
la Pobla de Vallbona | 20,3 | 16,8 | 21,4 | 63 | 0,0 | 2 | O | 6 | ![]() | ||
la Pobla de Vallbonaels Racons | 21,8 | 17,1 | 62 | 0,0 | ![]() | ![]() | |||||
la Pobla de Vallbonala Muntanyeta | 19,4 | 15,2 | 20,2 | 69 | 0,0 | 5 | ONO | 10 | ![]() | ||
Riba-roja de Túriala Reva | 20,1 | 16,2 | 20,1 | 62 | 0,0 | 5 | O | 13 | ![]() | ||
Serra | 22,4 | 17,2 | 22,4 | 63 | 0,0 | 0 | ESE | 5 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantSant Josep | 20,6 | 14,7 | 20,6 | 66 | 0,0 | 5 | O | 8 | ![]() | ![]() | |
Vilamarxantla Rodana | 22,5 | 14,0 | 22,5 | 59 | 0,0 | 0 | E | 3 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantLa Pedrera | 20,3 | 13,7 | 20,3 | 65 | 0,0 | 3 | ONO | 10 | ![]() | ![]() | |
VilamarxantAjuntament | 20,3 | 15,8 | 20,3 | 64 | 0,0 | 3 | OSO | 13 | ![]() | ![]() | |
el Camp de Morvedre | |||||||||||
Algar de Palància | 20,6 | 15,7 | 20,6 | 55 | 0,0 | 10 | ONO | 23 | ![]() | ||
Quartell | 21,9 | 19,2 | 22,4 | 53 | 0,0 | 6 | N | 21 | ![]() | ![]() | |
l′Horta Nord | |||||||||||
Albalat dels Sorells | 20,8 | 16,3 | 20,8 | 59 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | ![]() | ||
Almàssera | 18,9 | 15,4 | 19,8 | 77 | 0,0 | 0 | ONO | 8 | ![]() | ||
BurjassotÀ Punt | 21,8 | 17,7 | 21,8 | 0,0 | 3 | ONO | 16 | ![]() | ![]() | ||
PuçolUrbanització Alfinach logoalfinach | 23,8 | 20,5 | 23,8 | 55 | 0,0 | 2 | E | 10 | ![]() | ![]() | |
Vinalesa | 21,4 | 16,6 | 21,5 | 62 | 0,0 | 0 | SSO | 5 | ![]() | ||
l′Horta Oest | |||||||||||
AldaiaBarri del Crist | 21,1 | 16,8 | 22,2 | 65 | 0,0 | 0 | N | 5 | ![]() | ||
Quart de Poblet | 21,3 | 18,1 | 22,6 | 59 | 0,0 | 6 | OSO | 10 | ![]() | ![]() | |
TorrentCEIP Antonio Machado | 20,1 | 17,6 | 21,3 | 67 | 0,0 | 0 | OSO | 5 | ![]() | ||
TorrentAv. al Vedat | 20,0 | 17,1 | 21,5 | 64 | 0,0 | 3 | NO | 11 | ![]() | ![]() | |
València | |||||||||||
ValènciaCamins al Grau | 22,2 | 20,1 | 22,9 | 57 | 0,0 | 2 | N | 7 | ![]() | ||
Valèncial'Olivereta | 21,2 | 18,8 | 23,0 | 61 | 0,0 | 3 | OSO | 10 | ![]() | ||
ValènciaSant Isidre | 20,8 | 17,8 | 22,7 | 62 | 0,0 | 0 | O | 4 | ![]() | ||
ValènciaAltocúmulo | 21,1 | 18,8 | 22,9 | 61 | 0,0 | 2 | ONO | 11 | ![]() | ![]() | |
ValènciaMicalet | 21,6 | 19,6 | 23,5 | 61 | 0,0 | 0 | SSO | 10 | ![]() | ||
ValènciaPenya-roja | 21,3 | 20,2 | 22,5 | 62 | 0,0 | 4 | NE | 9 | ![]() | ![]() | |
Valèncial'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) | 18,7 | 14,9 | 18,7 | 94 | 0,0 | ![]() | |||||
ValènciaCol·legi Diocesà San Juan Bosco | 21,8 | 18,5 | 23,0 | 60 | 3 | SO | 11 | ![]() | |||
l′Horta Sud | |||||||||||
CatarrojaAjuntament | 21,7 | 17,9 | 21,7 | 59 | 0,0 | 0 | O | 10 | ![]() | ||
CatarrojaOest | 20,4 | 16,1 | 20,4 | 72 | 0,0 | 0 | N | 5 | ![]() | ||
MassanassaIES Massanassa | 21,3 | 17,9 | 21,8 | 63 | 0 | SO | 8 | ![]() | |||
la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||
Caudete de las FuentesAjuntament | 18,8 | 13,6 | 20,6 | 47 | 0,0 | 0 | E | 13 | ![]() | ![]() | |
Xera | 18,8 | 15,1 | 18,8 | 48 | 0,0 | 2 | OSO | 10 | ![]() | ||
Fuenterrobles | 19,3 | 13,6 | 19,3 | 50 | 0,0 | 3 | NNO | 13 | ![]() | ||
Requena | 20,6 | 14,8 | 22,4 | 33 | 0,0 | 0 | NNE | 11 | ![]() | ||
RequenaEl Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) | 18,7 | 10,7 | 18,7 | 51 | 0,0 | 0 | SE | 11 | ![]() | ![]() | |
RequenaLos Ruices (Com. Regantes) | 18,5 | 11,8 | 18,5 | 56 | 0,0 | 0 | N | 13 | ![]() | ||
RequenaLos Isidros | 16,4 | 11,6 | 17,7 | 69 | 0,0 | 2 | SO | 16 | ![]() | ||
RequenaSan Antonio | 16,7 | 13,7 | 19,4 | 54 | 0,0 | 5 | ONO | 17 | ![]() | ||
SinarcasLa Raílla | 16,7 | 11,5 | 16,7 | 71 | 0,0 | 0 | ENE | 10 | ![]() | ||
UtielLa Torre Coop. S.Antonio | 15,9 | 9,7 | 15,9 | 63 | 0,0 | 2 | N | 16 | ![]() | ![]() | |
Utielest | 16,6 | 13,9 | 19,3 | 56 | 0,0 | 6 | O | 23 | ![]() | ||
la Foia de Bunyol | |||||||||||
Bunyol | 20,9 | 17,4 | 20,9 | 38 | 0,0 | 3 | ONO | 16 | ![]() | ![]() | |
BunyolAlto Gordo | 24,9 | 22,9 | 25,2 | 15 | 0,0 | 5 | OSO | 18 | ![]() | ![]() | |
Xestcentre | 22,4 | 18,1 | 22,4 | 48 | 0,0 | 0 | NO | 11 | ![]() | ||
Xiva | 20,3 | 15,2 | 20,3 | 58 | 0,0 | 2 | SSO | 11 | ![]() | ||
XivaCalicanto | 23,6 | 18,4 | 23,6 | 47 | 0,0 | 3 | ONO | 10 | ![]() | ||
la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||
AioraPlaça Major | 19,3 | 16,3 | 20,2 | 43 | 0,0 | 3 | E | 15 | ![]() | ![]() | |
AioraCarrer Montemayor | 19,6 | 13,3 | 19,6 | 49 | ![]() | ||||||
la Ribera Alta | |||||||||||
Alzirala Murta | 21,0 | 12,9 | 21,0 | 87 | 0,0 | 4 | E | 7 | ![]() | ||
AlziraMulata Alzicoop | 20,2 | 13,2 | 20,2 | 74 | 0,0 | 5 | S | 6 | ![]() | ||
Alziraest l'Alquenència | 22,2 | 15,4 | 22,3 | 60 | 0,0 | 5 | OSO | 10 | ![]() | ![]() | |
Alzirala Casella | 22,6 | 15,9 | 22,6 | 68 | 0,0 | 2 | E | 11 | ![]() | ||
Alfarbel Puntal | 18,5 | 13,7 | 18,5 | 76 | 0,0 | 0 | OSO | 6 | ![]() | ||
