Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Gandia la Marxuquera Alta

Dades anuals

any anterior
2016
any posterior
Detall mensual
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx
gen -0,3 8,5 18,9 6,5 13,3 21,2 13,4 18,1 23,6 45 65 86 1.004 1.020 1.033 74,0 1,6
feb -0,4 8,1 19,2 6,2 13,0 21,3 11,9 18,0 23,4 44 62 80 993 1.017 1.034 68,0 11,6
mar 1,3 7,1 14,1 8,4 12,3 17,2 12,1 17,4 25,7 40 65 91 1.005 1.013 1.022 56,0 55,6
abr 5,9 10,7 15,3 6,9 15,3 21,9 7,1 19,8 28,4 47 71 92 1.000 1.011 1.018 53,0 43,4
mai 4,2 12,4 17,5 13,1 18,1 22,9 18,3 23,8 31,9 51 67 85 1.003 1.013 1.021 76,0 10,0
jun 12,2 16,6 20,9 18,9 22,7 27,1 22,9 28,8 36,8 38 66 78 1.000 1.013 1.022 50,0 0,8
jul 15,8 19,1 22,9 21,6 24,4 29,6 24,7 29,8 36,3 53 70 81 1.011 1.015 1.019 37,0 4,4
ago 15,7 19,3 23,1 21,6 24,7 29,6 25,1 30,1 39,1 57 72 79 1.009 1.016 1.022 44,0 22,4
set 12,1 18,0 22,6 18,9 23,6 30,3 22,6 29,3 40,8 46 68 85 1.009 1.015 1.024 50,0 16,8
oct 7,5 15,4 19,4 14,8 19,7 22,2 19,4 24,1 29,2 57 79 90 1.000 1.014 1.029 35,0 22,4
nov 4,2 9,2 17,1 10,0 14,2 21,6 12,8 19,2 28,2 49 72 94 1.003 1.014 1.027 50,0 82,8
des 3,6 7,6 14,6 9,4 12,0 15,7 12,2 16,3 19,2 69 81 92 1.012 1.025 1.035 64,0 305,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -