Estació | Precipitació (mm) | A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De hui |
Inten sitat |
Tipus pluja |
Mes act. |
Any act. |
1 hora |
4 hores |
8 hores |
12 hores |
24 hores |
48 hores |
72 hores |
||||||
els Ports | |||||||||||||||||
Castellfort | 0,0 | 349,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Cinctorres | 0,0 | 0,2 | 418,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Forcall | 0,0 | 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Herbers | 0,0 | 308,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Mata | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Morella centre | 0,0 | 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Morella Fàbrica Giner | 0,2 | 0,6 | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | ![]() |
||||||
Morella Mas d'Agustino | 0,0 | 0,3 | 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() |
||||||
Olocau del Rei la Magdalena ![]() |
0,0 | 390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Portell de Morella | 0,0 | 324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sorita | 0,0 | 0,4 | 426,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ![]() |
||||||
Vallibona | 0,0 | 0,2 | 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ![]() |
||||||
Vilafranca | 0,0 | 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vilafranca la Pobla del Bellestar | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
Albocàsser | 0,0 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Albocàsser la Llacuna ![]() |
0,0 | 0,2 | 350,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ![]() |
||||||
Ares del Maestrat ![]() |
0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí ![]() |
0,0 | 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 0,0 | 0,4 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ![]() |
||||||
Atzeneta del Maestrat | 0,0 | 305,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Benafigos | 1,6 | 1,6 | 281,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ![]() |
||||||
Benassal | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Benassal Mas de les Llometes | 0,0 | 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Catí | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Catí l′Avellà | 0,0 | 0,2 | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Catí Venta de l'Aire ![]() |
0,0 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Culla Observatori Astronòmic | 0,0 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Culla Pla de les Vinyes | 0,0 | 0,2 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
la Serratella Ajuntament | 0,0 | 495,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Serratella Sant Joan Nepomucé | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Torre d′en Besora zona esportiva | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Tírig | 0,0 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vilar de Canes | 0,0 | 0,2 | 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Vistabella del Maestrat | 0,0 | 387,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
Benicarló Sant Gregori | 0,0 | 0,4 | 330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ![]() |
||||||
Càlig | 0,0 | 318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Canet lo Roig | 0,0 | 0,2 | 449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Cervera del Maestre | 0,0 | 360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Jana la Pedrera | 0,0 | 457,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Jana Pou del Mas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
la Pobla de Benifassà Fredes | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ![]() |
|||||||
la Salzadella | 0,0 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Peníscola Benimar | 0,0 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Rossell Bel | 0,0 | 588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Rossell les Cases del Riu | 0,0 | 550,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Rossell Ajuntament | 0,0 | 493,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Jordi | 0,0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Jordi Panoràmica Golf | 0,0 | 0,2 | 512,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Sant Mateu Font Aigua Nova | 0,0 | 531,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Mateu IES Maestrat | 0,0 | 547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Mateu Molins | 0,0 | 600,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Mateu Oest | 0,0 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Mateu portal de Xert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Santa Magdalena de Polpís | 0,0 | 443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
|||||||
Traiguera | 0,0 | 0,2 | 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Vinaròs Club Nàutic | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Xert | 0,0 | 0,6 | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | ![]() |
||||||
Xert granja El Turmell | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ![]() |
|||||||
Xert la Mola ![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() |
|||||||
l′Alcalatén | |||||||||||||||||
l′Alcora Araia | 0,0 | 0,2 | 235,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
l′Alcora Museu de la Ceràmica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
les Useres | 0,0 | 0,2 | 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Llucena | 0,0 | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Xodos | 0,0 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Xodos la Lloma Bernat | 0,2 | 0,2 | 305,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Xodos la Vega | 0,0 | 0,2 | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Xodos Mas de Caixó | 0,0 | 345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Plana Alta | |||||||||||||||||
Almassora | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Almassora Platja de la Torre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Benicàssim el Quadre de Santiago | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Benicàssim les Vil·les | 0,0 | 402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Benicàssim Camí la Ratlla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Benicàssim Cim del Bartolo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Benicàssim Hotel Voramar | 0,0 | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Benicàssim poble | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Borriol centre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Borriol la Vall del Morico | 0,0 | 0,6 | 497,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | ![]() |
||||||
Borriol Mas de Gaetà | 0,0 | 0,2 | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Cabanes Mas del Corretger | 0,0 | 0,6 | 542,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ![]() |
||||||
Castelló de la Plana RCN Castelló el Grau | 0,0 | 313,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Castelló de la Plana Illes Columbretes | 0,0 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Castelló de la Plana Carrer del Riu Xúquer | 0,0 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 0,2 | 0,2 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Castelló de la Plana IES Bovalar | 0,0 | 0,2 | 455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 0,0 | 0,2 | 432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Castelló de la Plana la Fileta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Castelló de la Plana Serradal | 0,0 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Pobla Tornesa | 0,0 | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Serra d′en Galceran | 0,0 | 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Serra d′en Galceran el Brusalet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 0,0 | 343,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Torre d′en Doménec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
la Vall d′Alba centre | 0,0 | 0,2 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
la Vall d′Alba sud | 0,0 | 407,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
les Coves de Vinromà Carrer Nou | 0,0 | 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
les Coves de Vinromà Casc antic | 0,0 | 410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 0,0 | 0,2 | 386,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ![]() |
||||||
Orpesa Club Nàutic | 0,0 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Orpesa Torre Bellver | 0,0 | 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Sant Joan de Moró | 0,0 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Torreblanca | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Torreblanca PN el Prat Torrenostra | 0,0 | 341,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vilafamés Centre Històric | 0,0 | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vilafamés Cooperativa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Vilafamés el Pla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Vilanova d′Alcolea | 0,0 | 0,2 | 513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
la Plana Baixa | |||||||||||||||||
Aín | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Alfondeguilla | 0,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Almenara | 0,0 | 304,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Almenara Platja Casablanca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Almenara Comunitat de Regants | 0,0 | 281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Almenara Motor el Blau | 0,0 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Artana | 0,0 | 431,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Betxí | 0,0 | 389,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Borriana Club Nàutic el Port | 0,0 | 338,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Borriana Les Alqueries de Santa Bàrbera | 0,0 | 0,2 | 290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Borriana Platja del Grau | 0,0 | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Borriana centre | 0,0 | 359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Borriana la Serratella | 0,0 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Eslida | 0,0 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
l′Alcúdia de Veo Veo | 0,0 | 268,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Llosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
la Vall d′Uixó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
la Vilavella Ajuntament | 0,0 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Vilavella Carrer Barranc | 0,0 | 436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
la Vilavella Ptda. Forns | 0,0 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
les Alqueries | 0,0 | 371,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
les Alqueries Cap de Terme | 0,0 | 0,2 | 406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Moncofa | 0,0 | 280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Nules l'Estany Platja de Nules | 0,0 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Onda | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Onda CR Cota 220 Artesa | 0,0 | 333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Onda Ràtils - CR Cota 220 | 0,0 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Onda Sant Gil | 0,3 | 0,3 | 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ![]() |
||||||
Onda Calvari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Onda Sitjar baix ![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Tales | 0,0 | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vila-real Carinyena | 0,0 | 0,2 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Vila-real Col·legi Santa Maria | 0,0 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vila-real la Llum de Tol | 0,0 | 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vila-real les Solaes | 0,2 | 0,4 | 381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() |
||||||
Vila-real Plaça Dos de Maig | 0,0 | 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vila-real Urb. Madrigal | 0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
l′Alt Palància | |||||||||||||||||
Algimia de Almonacid | 0,0 | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Altura Masía de Uñoz | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
|||||||
Bejís | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Caudiel | 0,0 | 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
El Toro | 0,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
El Toro Cerro Gil | 0,0 | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
El Toro Hoya del Campillo | 0,0 | 0,2 | 332,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
El Toro la Nava | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Gaibiel | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Jérica Los Novales | 0,0 | 0,2 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Soneja | 0,0 | 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Torás | 0,0 | 242,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Vall de Almonacid | 0,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Viver Cooperativa | 0,0 | 0,2 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
l′Alt Millars | |||||||||||||||||
Ayódar | 0,0 | 309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Cirat | 0,2 | 0,4 | 281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() |
||||||
Cortes de Arenoso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
Fanzara | 0,0 | 272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Fuentes de Ayódar | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
|||||||
Montanejos Campuebla Apartamentos | 0,2 | 0,2 | 292,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Sucaina | 0,2 | 0,2 | 273,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ![]() |
||||||
Sucaina Masico Blanco | 0,4 | 0,4 | 360,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ![]() |
||||||
Torralba del Pinar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ![]() |
||||||||
