| Estació | Precipitació (mm) | A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De hui |
Inten sitat |
Tipus pluja |
Mes act. |
Any act. |
1 hora |
4 hores |
8 hores |
12 hores |
24 hores |
48 hores |
72 hores |
||||||
| els Ports | |||||||||||||||||
| Castellfort | 0,0 | 7,2 | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Cinctorres | 0,0 | 8,8 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Forcall | 0,0 | 9,2 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Herbers | 0,0 | 13,0 | 309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Mata | 0,0 | 9,8 | 155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Todolella | 0,0 | 8,6 | 169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Morella centro | 0,0 | 7,6 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Morella Fàbrica Giner | 0,0 | 7,2 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Morella Mas d'Agustino | 0,0 | 9,9 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Morella Mas de Planet | 0,0 | 8,4 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Olocau del Rey la Magdalena |
0,0 | 7,8 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Portell de Morella | 0,0 | 5,0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sorita | 0,0 | 11,6 | 189,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vallibona | 0,0 | 5,6 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafranca | 0,0 | 6,2 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafranca la Pobla del Bellestar | 0,0 | 8,4 | 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafranca Pla de Mossorro | 0,0 | 6,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| l′Alt Maestrat | |||||||||||||||||
| Albocàsser | 0,0 | 2,0 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Albocàsser la Llacuna |
0,0 | 2,6 | 174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ares del Maestrat |
0,0 | 8,0 | 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ares del Maestrat Coll d′Ares |
0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Ares del Maestrat la Vall de Catí |
0,0 | 3,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Ares del Maestrat Pla de la Pinella | 0,0 | 7,4 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Atzeneta del Maestrat | 0,0 | 1,8 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Atzeneta del Maestrat el Castell | 0,0 | 1,8 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Atzeneta del Maestrat Pla de Meanes | 0,0 | 1,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benafigos | 0,0 | 3,6 | 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benassal | 0,0 | 4,6 | 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benassal Mas de les Llometes | 0,0 | 2,8 | 202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Catí | 0,0 | 2,2 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Catí l′Avellà | 0,0 | 3,9 | 292,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Catí Mas del Puig Cabrer | 0,0 | 0,0 | 293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Catí Venta de l'Aire |
0,0 | 3,8 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Culla Observatori Astronòmic | 0,0 | 2,4 | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Culla Pla de les Vinyes | 0,0 | 1,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Serratella Ajuntament | 0,0 | 3,4 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Serratella Sant Joan Nepomucé | 0,0 | 3,4 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Tírig | 0,0 | 0,6 | 230,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Tírig Helipuerto (112) ![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Vilar de Canes | 0,0 | 1,4 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vistabella del Maestrat | 0,0 | 3,4 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vistabella del Maestrat Sant Joan de Penyagolosa | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| el Baix Maestrat | |||||||||||||||||
| Alcalà de Xivert la Serreta | 0,0 | 3,8 | 181,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicarló Caixa Benicarló | 0,0 | 5,2 | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicarló Sant Gregori | 0,0 | 7,2 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Càlig | 0,0 | 2,8 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Canet lo Roig | 0,0 | 3,8 | 235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Cervera del Maestre | 0,0 | 2,4 | 172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Jana la Pedrera | 0,0 | 2,8 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Jana Pou del Mas | 0,0 | 3,8 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Pobla de Benifassà Coratxà | 0,0 | 5,6 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Pobla de Benifassà Fredes | 0,0 | 9,6 | 339,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Salzadella | 0,0 | 3,6 | 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Peníscola Caixa Benicarló | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Peníscola Gran Hotel Peñiscola | 0,0 | 6,2 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Rossell les Cases del Riu | 0,0 | 3,8 | 258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Rossell Ajuntament | 0,0 | 3,4 | 295,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Rossell la Vila | 0,0 | 5,6 | 293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Rossell Roca de l'en Piquer | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Sant Jordi | 0,0 | 2,2 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Jordi Panoràmica Golf | 0,0 | 4,0 | 184,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu Font Aigua Nova | 0,0 | 3,3 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu IES Maestrat | 0,0 | 3,0 | 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu les Llacunes | 0,0 | 4,1 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu lo Macarroni | 0,0 | 3,5 | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu Molins | 0,0 | 5,2 | 281,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu Oest | 0,0 | 3,9 | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu Pla de Dalt | 0,0 | 4,6 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Mateu portal de Xert | 0,0 | 3,8 | 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Santa Magdalena de Polpís | 0,0 | 4,5 | 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Traiguera | 0,0 | 2,4 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vinaròs Ajuntament-Pirulí | 0,0 | 6,8 | 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vinaròs Capegros | 0,0 | 6,8 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vinaròs Club Náutico | 0,0 | 5,6 | 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vinaròs IES José Vilaplana | 0,0 | 6,0 | 193,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xert | 0,0 | 3,2 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xert Enroig | 0,0 | 2,0 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xert granja El Turmell | 0,0 | 3,2 | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Xert la Mola |
0,0 | 4,8 | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xert Ptda. Mas d'en Sanç | 0,0 | 3,2 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| l′Alcalatén | |||||||||||||||||
| Costur | 0,0 | 1,6 | 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Figueroles | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| l′Alcora Araya | 0,0 | 5,4 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| l′Alcora IES Ximén d′Urrea | 0,0 | 1,4 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| l′Alcora Museu de la Ceràmica | 0,0 | 1,6 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| les Useres Mas dels Fumeros | 0,0 | 1,0 | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Llucena | 0,0 | 3,4 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xodos la Lloma Bernat | 0,0 | 0,0 | 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xodos la Vega | 0,0 | 4,6 | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
| Xodos Mas de Caixó | 0,0 | 5,5 | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Plana Alta | |||||||||||||||||
| Almassora | 0,0 | 1,6 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Almassora Platja de la Torre | 0,0 | 1,8 | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim Cuadro de Santiago | 0,0 | 1,2 | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim las Villas | 0,0 | 1,4 | 131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim Camí la Ratlla | 0,0 | 1,2 | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim Cim del Bartolo | 0,0 | 4,8 | 173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim Hotel Voramar | 0,0 | 1,6 | 137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benicàssim pueblo | 0,0 | 2,0 | 137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benlloc Ayuntamiento | 0,0 | 2,4 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Benlloc Caves | 0,0 | 2,8 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Borriol centro | 0,0 | 0,6 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Borriol la Vall del Morico | 0,0 | 2,0 | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Borriol Mas de Gaetà | 0,0 | 1,4 | 136,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Cabanes | 0,0 | 2,6 | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Cabanes la Ribera | 0,0 | 2,6 | 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana RCN Castelló el Grau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Castelló de la Plana Illes Columbretes | 0,0 | 4,8 | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana Camí de la Plana | 0,0 | 1,2 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana Calle Río Júcar | 0,0 | 2,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana Edificio Capitol | 0,0 | 1,2 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana Grup Sant Agustí | 0,0 | 1,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana IES Francesc Ribalta | 0,0 | 1,6 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana IES Vicent Sos Baynat | 0,0 | 2,0 | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana la Fileta | 0,0 | 1,3 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Castelló de la Plana Pla del Moro | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| la Pobla Tornesa | 0,0 | 2,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Serra d′en Galceran | 0,0 | 2,4 | 192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Serra d′en Galceran el Brusalet | 0,0 | 1,4 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Serra d′en Galceran els Ivarsos | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| la Torre d′en Doménec | 0,0 | 2,6 | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vall d′Alba centro | 0,0 | 2,6 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vall d′Alba IES la Vall d'Alba | 0,0 | 3,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vall d′Alba sur | 0,0 | 2,4 | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| les Coves de Vinromà Carrer Nou | 0,0 | 2,0 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| les Coves de Vinromà Casc antic | 0,0 | 2,0 | 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| les Coves de Vinromà Mas del Tonto | 0,0 | 3,6 | 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Oropesa del Mar Torre Bellver | 0,0 | 2,0 | 143,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Sant Joan de Moró | 0,0 | 0,8 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Torreblanca | 0,0 | 2,8 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Torreblanca PN el Prat Torrenostra | 0,0 | 3,8 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafamés Centre Històric | 0,0 | 2,0 | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafamés Cooperativa | 0,0 | 2,4 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilafamés el Pla | 0,0 | 2,0 | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vilanova d′Alcolea | 0,0 | 2,8 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Plana Baixa | |||||||||||||||||
| Alfondeguilla | 0,0 | 3,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Almenara | 0,0 | 2,0 | 143,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
| Almenara Platja Casablanca | 0,0 | 2,6 | 106,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Almenara Comunitat de Regants | 0,0 | 1,8 | 152,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Almenara Motor el Blau | 0,0 | 1,7 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Artana | 0,0 | 2,6 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Artana Caseta de les Creus | 0,0 | 3,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Betxí | 0,0 | 2,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Betxí Muntanyeta de Sant Antoni | 0,0 | 2,2 | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Burriana Club Náutico El Puerto | 0,0 | 3,2 | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Burriana Alquerías de Santa Bárbara | 0,0 | 2,4 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Burriana Platja del Grau | 0,0 | 1,6 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Burriana la Serratella | 0,0 | 2,2 | 158,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Eslida | 0,0 | 4,6 | 254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Llosa | 0,0 | 1,2 | 137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vall d′Uixó | 0,0 | 1,6 | 139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vilavella Ajuntament | 0,0 | 1,2 | 149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vilavella Carrer Barranc | 0,0 | 1,4 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| la Vilavella Ptda. Forns | 0,0 | 0,6 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
| les Alqueries | 0,0 | 2,4 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| les Alqueries Casa de la Musica i Dansa | 0,0 | 1,8 | 149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Moncofa | 0,0 | 1,4 | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Moncofa Riu Belcaire | 0,0 | 2,4 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Nules | 0,0 | 1,6 | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Nules l'Estany Platja de Nules | 0,2 | 2,6 | 154,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Onda | 0,0 | 3,2 | 208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Onda CR Cota 220 Artesa | 0,0 | 4,4 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Onda Bovalar - CR Cota 220 ![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Onda Ràtils - CR Cota 220 | 0,0 | 1,6 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Onda Rodaor - CR Cota 220 ![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Onda Calvari | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Onda Colegio Virgen del Carmen | 0,0 | 3,8 | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Onda IES Serra d'Espadà | 0,0 | 4,2 | 206,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Suera Res. Espadà | 0,0 | 9,1 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Tales | 0,0 | 5,2 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vila-real Carinyena | 0,0 | 3,2 | 186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vila-real Col·legi Santa Maria | 0,0 | 1,4 | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vila-real Colegio Virgen del Carmen | 0,0 | 1,6 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vila-real la Llum de Tol | 0,0 | 1,8 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Vila-real Plaça Dos de Maig | 0,0 | 1,6 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Xilxes | 0,0 | 1,6 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
