Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sant Joan d′Alacant

Dades anuals

any anterior
2017
any posterior
Detall mensual
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx
gen 4,1 8,1 13,1 6,8 11,8 15,8 9,4 15,6 19,6 34 63 80 1.012 1.020 1.029 53,0 52,0
feb 6,6 10,1 15,1 10,7 13,8 18,4 13,7 17,5 21,7 40 65 84 1.005 1.019 1.031 68,0 7,8
mar 7,1 10,9 17,6 10,8 15,2 21,9 13,9 19,4 28,4 43 64 86 1.009 1.019 1.027 51,0 132,0
abr 9,3 12,2 15,8 12,6 16,1 19,9 14,3 20,1 25,9 48 66 78 1.007 1.018 1.026 47,0 2,8
mai 11,2 16,5 20,3 15,8 20,6 24,3 19,4 24,7 28,3 46 61 74 1.003 1.016 1.026 42,0 0,0
jun 17,7 21,1 25,1 21,3 24,9 29,6 24,1 28,7 34,2 47 63 76 1.007 1.015 1.019 40,0 0,0
jul 18,4 22,9 25,6 21,8 26,6 28,6 24,3 30,3 34,0 51 66 80 1.009 1.015 1.022 39,0 5,0
ago 17,8 23,0 28,3 22,1 26,4 30,7 25,3 29,9 35,7 56 69 84 1.011 1.016 1.020 53,0 41,6
set 17,2 19,8 23,4 20,7 23,7 26,7 22,7 27,5 32,7 45 66 75 1.006 1.017 1.023 42,0 14,0
oct 13,0 16,8 21,3 18,7 20,8 23,1 22,3 24,8 27,4 53 69 78 1.011 1.021 1.026 32,0 12,0
nov 6,5 11,0 17,2 10,8 15,2 20,6 15,1 19,5 24,5 34 60 83 1.007 1.019 1.027 35,0 13,2
des 3,8 8,5 14,2 8,8 13,0 18,2 12,8 17,5 23,7 35 57 78 1.009 1.024 1.036 53,0 1,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar