Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sumacàrcer

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2003
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2003
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,9 ºC  
Máxima absoluta 34,6 ºC
Media mensual de las máximas 30,4 ºC  
Máxima más baja 24,0 ºC 03-09-2003
Mínima absoluta 14,8 ºC
Media mensual de las mínimas 19,4 ºC  
Mínima más alta 23,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 9 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 12 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,6 %  
Mínima 33,5 % 10-09-2003
Máxima 80,0 % 04-09-2003
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,3 hPa  
Mínima 1.010,0 hPa 28-09-2003
Máxima 1.024,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 43,6 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 48,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 15,0 mm 05-09-2003
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,760
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 22,5 27,7 32,9 42 59 76 1.019,3 1.021,0 1.022,6 NE 22,0 0,0
02 23,2 26,9 30,6 48 67 85 1.019,8 1.021,5 1.023,2 NE 31,7 5,0
03 21,3 22,6 24,0 68 77 86 1.020,6 1.022,4 1.024,1 NE 22,0 3,0
04 21,2 23,5 25,8 70 80 90 1.017,7 1.020,1 1.022,6 N 18,4 12,0
05 19,2 26,6 34,1 27 58 88 1.012,1 1.015,5 1.018,9 SO 26,3 15,0
06 21,2 25,4 29,6 52 69 85 1.009,1 1.011,4 1.013,7 NE 35,3 0,0
07 18,6 26,6 34,5 18 52 86 1.012,6 1.014,5 1.016,4 O 26,3 0,0
08 20,3 27,4 34,6 18 43 68 1.015,8 1.019,1 1.022,4 O 28,1 0,0
09 21,0 26,4 31,7 18 37 56 1.020,1 1.022,0 1.023,8 N 36,0 0,0
10 17,9 25,4 32,8 22 34 45 1.015,6 1.019,0 1.022,3 SE 16,2 0,0
11 18,1 25,5 32,9 27 46 64 1.016,8 1.018,4 1.020,0 N 22,7 0,0
12 18,9 25,1 31,4 36 54 71 1.017,9 1.019,5 1.021,2 NE 20,5 0,0
13 18,4 26,1 33,7 27 50 72 1.020,0 1.021,5 1.023,0 NE 19,8 0,0
14 19,7 23,4 27,0 50 63 75 1.014,8 1.018,9 1.022,9 NE 43,6 1,0
15 19,0 23,4 27,9 29 53 77 1.013,5 1.015,5 1.017,4 NE 24,1 0,0
16 18,8 24,1 29,3 21 42 62 1.009,2 1.013,2 1.017,3 E 17,6 0,0
17 15,1 23,1 31,0 18 37 55 1.012,5 1.014,6 1.016,8 SE 19,8 0,0
18 14,8 22,1 29,4 33 43 53 1.011,4 1.014,0 1.016,7 NE 21,2 0,0
19 18,7 23,2 27,8 45 58 71 1.013,7 1.015,6 1.017,5 NE 21,2 0,0
20 17,9 24,4 30,9 38 60 82 1.016,0 1.019,0 1.021,9 NE 23,4 0,0
21 20,1 25,9 31,7 42 62 82 1.021,5 1.023,0 1.024,5 NE 30,2 0,0
22 19,7 26,2 32,8 34 57 79 1.022,3 1.024,2 1.026,1 SE 16,9 4,0
23 17,9 22,4 26,8 53 70 87 1.018,7 1.021,5 1.024,3 NE 16,9 7,0
24 18,6 23,5 28,4 45 65 85 1.014,4 1.017,2 1.020,0 NE 16,2 0,0
25 17,8 24,6 31,4 33 58 83 1.012,7 1.014,9 1.017,0 N 16,2 0,0
26 20,5 25,9 31,4 38 55 72 1.013,4 1.015,5 1.017,7 E 18,4 0,0
27 20,3 23,1 25,8 57 70 83 1.011,3 1.013,7 1.016,1 SE 10,1 0,0
28 19,1 26,5 33,9 23 52 80 1.007,9 1.010,0 1.012,0 NE 28,8 0,0
29 21,3 25,2 29,1 45 64 83 1.009,0 1.010,7 1.012,4 NE 21,2 1,0
30 20,5 23,9 27,3 55 71 86 1.008,7 1.010,5 1.012,4 NE 16,2 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar