Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola cap de l′Aljub

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2006
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2006
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,3 ºC  
Máxima absoluta 31,0 ºC 18-05-2006
Media mensual de las máximas 23,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 15,0 ºC 06-05-2006
Media mensual de las mínimas 20,3 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 4 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,5 %  
Mínima 19,0 %
Máxima 98,0 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 14,3 km/h  
Racha máxima 68,0 km/h 03-05-2006
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 12,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 12,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,702
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,0 19,0 21,0 65 82 95 995,0 998,0 14,0 21,0 0,0
02 16,0 19,0 20,0 33 73 96 993,0 998,0 27,0 53,0 0,0
03 17,0 19,0 21,0 61 82 94 990,0 999,0 33,0 68,0 0,0
04 16,0 18,0 22,0 37 67 91 995,0 1.001,0 12,0 29,0 0,0
05 16,0 18,0 19,0 51 75 93 1.001,0 1.007,0 13,0 33,0 0,0
06 15,0 19,0 22,0 42 75 95 1.005,0 1.007,0 6,0 13,0 0,0
07 17,0 19,0 22,0 54 79 95 1.001,0 1.006,0 5,0 11,0 0,0
08 16,0 20,0 25,0 48 78 98 999,0 1.002,0 12,0 27,0 0,0
09 17,0 19,0 20,0 51 81 96 1.001,0 1.005,0 24,0 49,0 0,0
10 17,0 19,0 21,0 57 79 91 998,0 1.004,0 13,0 24,0 0,0
11 16,0 18,0 20,0 46 74 90 998,0 1.002,0 21,0 34,0 0,0
12 18,0 20,0 22,0 32 76 95 1.001,0 1.005,0 19,0 29,0 0,0
13 18,0 20,0 22,0 55 82 95 1.004,0 1.007,0 18,0 35,0 0,0
14 18,0 20,0 24,0 38 78 95 1.004,0 1.007,0 17,0 32,0 0,0
15 18,0 20,0 22,0 57 84 95 1.002,0 1.005,0 13,0 26,0 0,0
16 19,0 21,0 27,0 47 82 96 1.003,0 1.005,0 8,0 19,0 0,0
17 20,0 23,0 28,0 34 70 95 1.003,0 1.007,0 6,0 12,0 0,0
18 19,0 23,0 31,0 32 71 97 1.000,0 1.004,0 9,0 25,0 0,0
19 20,0 22,0 24,0 69 85 95 1.002,0 1.006,0 13,0 32,0 0,0
20 18,0 21,0 25,0 60 79 94 998,0 1.005,0 7,0 18,0 0,0
21 18,0 21,0 24,0 53 82 98 995,0 999,0 8,0 21,0 0,0
22 18,0 22,0 29,0 26 72 97 994,0 1.000,0 11,0 26,0 0,0
23 19,0 22,0 28,0 19 56 89 998,0 1.007,0 20,0 54,0 0,0
24 18,0 20,0 23,0 32 54 77 1.007,0 1.012,0 16,0 36,0 0,0
25 16,0 19,0 22,0 36 64 81 1.010,0 1.012,0 12,0 28,0 0,0
26 18,0 20,0 23,0 31 60 86 1.009,0 1.012,0 18,0 37,0 0,0
27 19,0 22,0 25,0 36 59 88 1.009,0 1.012,0 14,0 29,0 0,0
28 20,0 22,0 26,0 44 60 87 1.004,0 1.011,0 10,0 19,0 0,0
29 19,0 23,0 27,0 30 48 71 996,0 1.006,0 8,0 25,0 0,0
30 20,0 22,0 24,0 47 80 96 995,0 999,0 19,0 41,0 0,0
31 16,0 19,0 20,0 79 91 98 997,0 1.003,0 18,0 40,0 12,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar