Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola cap de l′Aljub

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2006
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2006
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,5 ºC  
Máxima absoluta 21,7 ºC
Media mensual de las máximas 16,0 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 5,0 ºC 20-12-2006
Media mensual de las mínimas 9,6 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,3 %  
Mínima 39,0 % 25-12-2006
Máxima 85,0 % 02-12-2006
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 13,6 km/h  
Racha máxima 46,0 km/h 06-12-2006
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 4,5 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,699
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,9 15,6 17,8 71 83 96 1.012,0 1.016,0 16,0 29,0 0,0
02 15,0 16,1 17,8 75 85 93 1.004,0 1.012,0 11,0 19,0 0,0
03 12,8 15,6 19,4 38 60 87 1.004,0 1.009,0 14,0 27,0 0,0
04 14,4 17,8 21,7 41 51 63 1.008,0 1.011,0 18,0 37,0 0,0
05 12,2 15,6 18,9 55 74 92 997,0 1.010,0 14,0 27,0 0,0
06 11,1 13,3 16,1 34 47 92 996,0 1.007,0 21,0 46,0 0,0
07 10,0 13,3 16,7 36 44 56 1.001,0 1.007,0 14,0 29,0 0,0
08 10,6 13,9 18,9 31 52 78 995,0 1.002,0 13,0 45,0 0,0
09 7,8 10,6 13,3 36 41 49 1.002,0 1.009,0 18,0 42,0 0,0
10 7,2 11,1 14,4 39 48 57 1.009,0 1.016,0 18,0 38,0 0,0
11 10,0 12,2 14,4 44 54 67 1.012,0 1.016,0 19,0 37,0 0,0
12 12,2 13,3 14,4 50 63 70 1.009,0 1.013,0 19,0 37,0 0,0
13 10,6 11,7 13,3 47 61 92 1.009,0 1.013,0 14,0 42,0 0,0
14 11,7 13,3 15,6 39 51 62 1.011,0 1.013,0 13,0 29,0 0,0
15 11,7 13,3 16,1 48 57 65 1.009,0 1.012,0 10,0 19,0 0,0
16 9,4 12,8 18,3 39 62 74 1.010,0 1.014,0 10,0 19,0 0,0
17 9,4 12,8 17,8 39 54 74 1.010,0 1.014,0 11,0 26,0 0,0
18 10,0 12,2 16,7 36 43 65 1.004,0 1.010,0 16,0 26,0 0,0
19 5,6 9,4 13,3 36 44 62 1.004,0 1.006,0 13,0 24,0 0,0
20 5,0 7,2 10,0 45 63 86 1.005,0 1.010,0 16,0 24,0 0,0
21 8,9 11,1 16,1 30 42 52 1.010,0 1.015,0 11,0 21,0 0,0
22 6,7 8,9 11,1 42 54 79 1.012,0 1.015,0 10,0 19,0 0,0
23 6,1 10,0 15,0 44 65 92 1.011,0 1.013,0 10,0 18,0 4,5
24 8,9 11,1 14,4 37 46 59 1.010,0 1.013,0 13,0 24,0 0,0
25 7,2 12,2 18,3 25 39 52 1.012,0 1.014,0 13,0 30,0 0,0
26 6,7 11,7 15,0 35 54 81 1.013,0 1.017,0 6,0 21,0 0,0
27 6,7 11,1 14,4 47 64 80 1.016,0 1.018,0 8,0 13,0 0,0
28 10,0 11,7 14,4 66 74 84 1.014,0 1.017,0 10,0 16,0 0,0
30 6,7 11,7 17,2 37 54 91 1.016,0 1.021,0 18,0 32,0 0,0
31 10,6 13,9 18,3 41 60 89 1.021,0 1.025,0 11,0 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar