Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola cap de l′Aljub

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2007
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2007
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 22,6 ºC  
Máxima absoluta 29,0 ºC 14-09-2007
Media mensual de las máximas 26,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 16,0 ºC 27-09-2007
Media mensual de las mínimas 19,8 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 19 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,5 %  
Mínima 44,0 % 28-09-2007
Máxima 82,0 % 22-09-2007
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 12,7 km/h  
Racha máxima 54,0 km/h 12-09-2007
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 64,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 53,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,820
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,0 24,0 27,0 44 62 75 1.003,0 1.006,0 7,0 24,0 0,0
02 20,0 24,0 27,0 47 62 76 1.002,0 1.005,0 7,0 21,0 0,0
03 20,0 24,0 28,0 42 64 84 1.001,0 1.004,0 4,0 14,0 0,0
04 20,0 23,0 28,0 46 66 84 1.001,0 1.002,0 6,0 18,0 0,0
05 22,0 24,0 27,0 50 65 78 1.002,0 1.006,0 11,0 35,0 0,0
06 21,0 23,0 26,0 34 56 70 1.004,0 1.007,0 9,0 29,0 0,0
07 20,0 23,0 28,0 36 53 68 1.003,0 1.006,0 3,0 14,0 0,0
08 20,0 23,0 27,0 43 59 71 1.002,0 1.005,0 3,0 17,0 0,0
09 20,0 23,0 27,0 47 64 76 1.000,0 1.003,0 4,0 17,0 0,0
10 21,0 24,0 27,0 49 66 81 999,0 1.002,0 18,0 37,0 0,0
11 22,0 24,0 26,0 51 66 78 998,0 1.002,0 26,0 41,0 0,0
12 23,0 24,0 26,0 46 61 75 999,0 1.002,0 37,0 54,0 0,0
13 19,0 23,0 28,0 40 59 74 999,0 1.003,0 15,0 34,0 0,0
14 20,0 23,0 29,0 38 63 81 1.001,0 1.005,0 11,0 21,0 0,0
15 19,0 23,0 28,0 38 61 78 1.003,0 1.007,0 18,0 48,0 0,0
16 21,0 23,0 26,0 51 71 85 1.002,0 1.006,0 15,0 30,0 0,0
17 20,0 24,0 29,0 47 73 90 998,0 1.003,0 10,0 21,0 0,0
18 20,0 23,0 28,0 53 75 93 998,0 1.003,0 18,0 46,0 0,0
19 22,0 23,0 25,0 66 73 82 1.003,0 1.008,0 21,0 37,0 0,0
20 21,0 23,0 26,0 52 66 79 1.006,0 1.009,0 14,0 28,0 0,0
21 17,0 22,0 24,0 59 72 90 1.002,0 1.009,0 22,0 52,0 53,1
22 17,0 18,0 20,0 59 82 92 1.004,0 1.005,0 13,0 24,0 11,2
23 19,0 21,0 25,0 53 77 90 1.004,0 1.006,0 11,0 25,0 0,0
24 18,0 22,0 27,0 43 66 82 1.004,0 1.006,0 10,0 18,0 0,0
25 19,0 22,0 27,0 56 75 88 999,0 1.005,0 9,0 21,0 0,0
26 19,0 21,0 24,0 42 59 89 999,0 1.001,0 20,0 48,0 0,0
27 16,0 20,0 27,0 21 45 75 995,0 1.000,0 15,0 34,0 0,0
28 18,0 21,0 25,0 32 44 72 997,0 1.001,0 9,0 24,0 0,0
29 18,0 22,0 27,0 46 63 83 999,0 1.003,0 10,0 21,0 0,0
30 20,0 22,0 26,0 52 68 83 1.003,0 1.006,0 6,0 22,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar