Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Montesa poble

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2008
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,3 9,9 18,8 51 1.020,0 E 4,0 18,0 0,0
02 6,7 9,5 12,3 59 1.012,0 E 3,0 36,0 2,5
03 6,9 10,7 15,8 57 1.001,0 E 3,0 28,0 0,0
04 4,0 9,2 17,0 57 1.007,0 ONO 2,0 21,0 0,0
05 6,5 11,2 19,3 52 1.018,0 E 2,0 21,0 0,0
06 11,4 14,8 21,1 58 1.022,0 E 3,0 21,0 0,0
07 9,8 13,7 19,5 58 1.023,0 ENE 1,0 14,0 0,0
08 6,8 10,9 15,0 80 1.022,0 E 0,0 6,0 0,0
09 9,2 12,0 16,3 73 1.019,0 E 0,0 6,0 0,0
10 8,9 12,0 18,6 72 1.020,0 E 0,0 8,0 0,0
11 9,2 0,0 9,2 0 0,0 --- 0,0 6,0 0,0
12 5,4 10,0 15,6 38 1.020,0 E 10,0 41,0 0,0
13 5,4 9,6 17,0 43 1.016,0 E 4,0 17,0 0,0
14 6,0 10,6 15,6 47 1.014,0 E 3,0 32,0 0,0
16 11,3 14,1 17,9 40 1.012,0 E 5,0 41,0 1,0
17 7,8 12,3 17,9 45 1.022,0 E 3,0 35,0 0,0
18 10,6 14,6 21,3 52 1.026,0 E 1,0 14,0 0,0
19 7,4 12,4 19,8 62 1.029,0 E 0,0 6,0 0,0
20 6,3 11,9 19,3 74 1.028,0 E 1,0 11,0 0,0
21 7,5 11,5 18,2 75 1.026,0 E 0,0 8,0 0,0
22 8,8 14,8 22,7 44 1.024,0 ONO 4,0 22,0 0,0
23 7,1 12,1 18,2 51 1.025,0 E 1,0 9,0 0,0
24 6,1 10,5 16,8 71 1.028,0 E 1,0 11,0 0,0
25 6,7 11,5 15,6 71 1.032,0 O 0,0 7,0 0,0
26 3,7 9,1 15,9 67 1.032,0 E 0,0 9,0 0,0
27 5,6 10,5 15,5 65 1.032,0 E 0,0 6,0 0,0
28 3,8 10,4 19,5 44 1.028,0 E 1,0 9,0 0,0
29 3,1 9,9 17,5 49 1.025,0 E 1,0 9,0 0,0
30 5,8 10,9 18,1 50 1.025,0 E 0,0 9,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar