Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena centre

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2008
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2008
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 23,6 ºC  
Máxima absoluta 35,1 ºC
Media mensual de las máximas 30,1 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 14,9 ºC
Media mensual de las mínimas 18,4 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 10 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 5 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 27,9 %  
Mínima 15,0 % 25-07-2008
Máxima 45,0 % 31-07-2008
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,9 hPa  
Mínima 1.013,0 hPa 12-07-2008
Máxima 1.026,0 hPa 15-07-2008
Viento
Variable Valor Día
Media 4,1 km/h  
Racha máxima 32,0 km/h 16-07-2008
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 7,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,0 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,871
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 18,6 24,6 30,5 20 1.018,0 ESE 5,0 23,0 0,0
02 18,3 25,0 32,3 21 1.015,0 ESE 5,0 22,0 0,0
03 19,4 24,3 31,6 23 1.015,0 N 4,0 23,0 0,0
04 17,2 22,6 28,3 25 1.019,0 ESE 5,0 17,0 0,0
05 18,2 25,0 33,8 31 1.017,0 ESE 3,0 18,0 0,0
06 20,3 26,3 33,3 24 1.014,0 ONO 5,0 27,0 0,0
07 19,7 24,8 30,4 18 1.016,0 N 4,0 21,0 0,0
08 18,8 23,3 28,3 31 1.020,0 ESE 5,0 22,0 0,0
09 18,0 23,0 28,7 33 1.020,0 ESE 4,0 18,0 0,0
10 17,6 24,1 30,7 23 1.018,0 ESE 4,0 18,0 0,0
11 18,4 26,4 35,1 26 1.015,0 ESE 4,0 24,0 0,0
12 20,2 24,5 30,0 23 1.013,0 N 4,0 22,0 0,0
13 17,2 21,5 28,7 29 1.016,0 N 6,0 24,0 0,0
14 17,0 18,8 22,1 37 1.022,0 ESE 5,0 24,0 2,5
15 14,9 19,5 23,9 38 1.026,0 O 3,0 16,0 0,0
16 16,8 18,4 19,7 37 1.022,0 NE 7,0 32,0 5,0
17 15,4 20,8 27,2 31 1.018,0 NE 4,0 18,0 0,0
18 15,8 22,6 29,5 32 1.018,0 ESE 3,0 16,0 0,0
19 18,0 23,4 30,0 34 1.019,0 ESE 4,0 21,0 0,0
20 18,1 25,8 33,7 20 1.018,0 ESE 4,0 17,0 0,0
21 20,4 24,4 31,7 28 1.019,0 N 5,0 21,0 0,0
22 19,6 22,3 27,5 38 1.022,0 ESE 4,0 16,0 0,0
23 16,8 21,0 30,0 38 1.020,0 ESE 4,0 17,0 0,0
24 17,9 24,9 33,1 24 1.016,0 ESE 4,0 17,0 0,0
25 21,0 27,2 34,0 15 1.015,0 N 5,0 24,0 0,0
26 22,4 26,7 33,5 18 1.016,0 ESE 4,0 25,0 0,0
27 19,2 25,2 31,6 25 1.018,0 ESE 3,0 22,0 0,0
28 18,6 25,1 32,7 25 1.017,0 ESE 4,0 17,0 0,0
29 18,4 24,8 30,8 23 1.017,0 ESE 3,0 21,0 0,0
30 18,3 25,0 32,2 29 1.018,0 ESE 3,0 17,0 0,0
31 19,1 21,7 28,8 45 1.019,0 O 1,0 11,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar