Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Monòver poble

Dades mensuals

mes anterior
agosto
mes posterior
any anterior
2008
any posterior
Resumen meteorológico - agosto de 2008
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,2 ºC  
Máxima absoluta 40,0 ºC 31-08-2008
Media mensual de las máximas 32,4 ºC  
Máxima más baja 24,3 ºC
Mínima absoluta 14,5 ºC 30-08-2008
Media mensual de las mínimas 21,9 ºC  
Mínima más alta 26,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 17 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 20 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,3 %  
Mínima 41,0 % 04-08-2008
Máxima 67,0 % 21-08-2008
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 970,3 hPa  
Mínima 965,0 hPa 16-08-2008
Máxima 974,0 hPa 02-08-2008
Viento
Variable Valor Día
Media 2,3 km/h  
Racha máxima 8,7 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 0 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,0 mm 01-08-2008
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,837
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,1 28,1 36,0 18 51 84 970,0 971,0 979,0 2,7 8,3 0,0
02 20,3 27,1 36,4 33 63 85 972,0 974,0 979,0 2,2 8,3 0,0
03 22,1 27,9 38,7 18 56 89 972,0 974,0 979,0 2,4 7,3 0,0
04 17,4 27,1 39,9 15 41 71 970,0 972,0 979,0 2,5 6,9 0,0
05 26,1 27,1 24,3 51 54 57 970,0 971,0 972,0 2,2 5,8 0,0
06 25,8 26,9 27,8 53 56 59 972,0 972,0 973,0 2,1 5,4 0,0
07 26,3 27,3 29,1 49 52 55 972,0 971,0 971,0 2,5 4,8 0,0
08 26,1 27,1 28,6 46 49 51 969,0 969,0 970,0 2,3 4,6 0,0
09 26,8 26,9 27,8 43 46 49 970,0 970,0 970,0 2,4 4,7 0,0
10 26,3 27,1 28,2 46 49 52 968,0 968,0 969,0 2,6 4,8 0,0
11 26,2 27,2 28,3 49 51 54 967,0 967,0 968,0 3,1 6,2 0,0
12 26,4 27,4 28,4 52 54 57 967,0 967,0 967,0 2,2 5,7 0,0
13 23,1 26,8 27,5 52 55 58 966,0 966,0 967,0 2,3 5,4 0,0
14 23,4 27,2 28,0 60 57 55 966,0 967,0 967,0 2,1 5,2 0,0
15 26,6 27,4 28,2 55 59 62 967,0 967,0 967,0 2,3 4,3 0,0
16 25,1 26,2 27,4 48 53 57 964,0 965,0 965,0 2,2 4,7 0,0
17 23,9 24,9 25,7 54 57 60 968,0 968,0 968,0 2,1 4,6 0,0
18 25,1 26,0 26,8 55 58 61 970,0 970,0 970,0 2,0 3,9 0,0
19 16,9 24,8 36,0 24 53 82 967,0 969,0 979,0 2,0 7,7 0,0
20 18,4 25,3 34,9 33 64 88 969,0 971,0 979,0 2,4 8,3 0,0
21 21,3 26,1 36,1 31 67 86 971,0 973,0 979,0 2,5 7,5 0,0
22 19,3 25,3 35,7 30 65 84 968,0 971,0 979,0 2,1 7,5 0,0
23 21,1 25,3 34,9 30 66 86 969,0 970,0 979,0 2,8 8,3 0,0
24 21,0 25,7 35,3 31 65 87 969,0 970,0 979,0 2,4 8,3 0,0
25 19,8 25,9 35,8 28 63 87 970,0 971,0 979,0 1,9 7,5 0,0
26 18,3 24,5 34,8 27 64 86 973,0 974,0 979,0 2,6 8,7 0,0
27 19,4 24,9 34,5 30 64 86 973,0 974,0 979,0 2,4 8,5 0,0
28 18,0 24,5 35,8 22 60 85 972,0 973,0 979,0 2,0 7,9 0,0
29 15,8 24,0 36,7 16 56 85 970,0 972,0 979,0 2,1 8,3 0,0
30 14,5 22,9 35,4 26 50 79 969,0 971,0 979,0 2,4 8,3 0,0
31 18,1 26,1 40,0 14 48 87 969,0 970,0 979,0 2,4 8,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar