Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

València Marxalenes

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2010
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2010
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,8 ºC  
Máxima absoluta 24,7 ºC
Media mensual de las máximas 16,0 ºC  
Máxima más baja 9,9 ºC
Mínima absoluta 1,0 ºC 10-03-2010
Media mensual de las mínimas 7,9 ºC  
Mínima más alta 13,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,6 %  
Mínima 39,0 % 31-03-2010
Máxima 86,0 % 03-03-2010
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,0 hPa  
Mínima 1.007,0 hPa 08-03-2010
Máxima 1.030,0 hPa 17-03-2010
Viento
Variable Valor Día
Media 7,4 km/h  
Racha máxima 70,0 km/h 30-03-2010
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 13,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,767
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,9 13,9 18,3 35 53 81 1.011,0 1.015,0 1.021,0 15,0 58,0 0,0
02 8,4 11,1 13,6 55 76 94 1.012,0 1.018,0 1.022,0 10,0 44,0 13,8
03 8,9 10,7 14,2 76 86 95 1.007,0 1.009,0 1.012,0 7,0 37,0 3,4
04 10,1 14,9 21,5 35 55 83 1.009,0 1.013,0 1.016,0 8,0 41,0 0,0
05 8,9 11,4 14,4 60 75 94 1.016,0 1.019,0 1.022,0 9,0 45,0 9,2
06 8,9 10,2 11,1 45 59 81 1.015,0 1.018,0 1.021,0 13,0 47,0 0,4
07 7,9 9,3 11,5 65 82 96 1.009,0 1.013,0 1.015,0 3,0 22,0 4,6
08 3,5 7,2 9,9 25 58 98 1.005,0 1.007,0 1.009,0 8,0 45,0 7,8
09 2,6 8,2 13,4 23 40 62 1.004,0 1.007,0 1.011,0 8,0 62,0 0,0
10 1,0 6,5 10,3 33 45 61 1.011,0 1.014,0 1.016,0 9,0 50,0 0,0
11 1,5 6,4 11,9 37 53 80 1.014,0 1.016,0 1.018,0 5,0 31,0 0,0
12 3,1 6,8 9,9 55 66 81 1.016,0 1.019,0 1.023,0 2,0 13,0 0,0
13 2,6 7,2 12,4 38 54 78 1.022,0 1.023,0 1.025,0 5,0 33,0 0,0
14 3,1 8,3 13,9 45 64 86 1.025,0 1.026,0 1.027,0 5,0 20,0 0,0
15 4,3 9,5 15,9 49 68 89 1.024,0 1.025,0 1.027,0 8,0 26,0 0,0
16 4,1 9,5 13,8 60 71 88 1.026,0 1.028,0 1.029,0 5,0 27,0 0,0
17 5,4 9,9 14,2 65 76 93 1.029,0 1.030,0 1.031,0 6,0 32,0 0,0
18 5,7 10,1 15,5 65 77 94 1.026,0 1.027,0 1.030,0 3,0 18,0 0,0
19 7,2 11,2 15,6 70 86 95 1.024,0 1.025,0 1.027,0 3,0 19,0 0,2
20 10,9 16,2 24,7 35 61 97 1.021,0 1.022,0 1.024,0 7,0 51,0 0,6
21 13,6 15,6 17,9 74 84 98 1.020,0 1.022,0 1.023,0 3,0 23,0 4,0
22 11,7 14,7 20,1 59 80 98 1.020,0 1.021,0 1.023,0 3,0 22,0 0,2
23 11,9 13,3 16,3 77 86 97 1.017,0 1.020,0 1.023,0 4,0 28,0 0,0
24 12,3 13,3 14,9 79 86 96 1.012,0 1.014,0 1.017,0 3,0 20,0 0,0
25 12,6 15,4 19,1 60 78 93 1.011,0 1.012,0 1.014,0 2,0 18,0 0,0
26 11,8 15,7 18,9 32 46 65 1.014,0 1.017,0 1.021,0 17,0 59,0 0,0
27 12,5 16,6 21,9 31 48 70 1.021,0 1.022,0 1.024,0 9,0 41,0 0,0
28 10,5 14,4 18,9 37 52 86 1.018,0 1.021,0 1.024,0 6,0 25,0 0,0
29 8,5 15,4 21,9 35 56 90 1.008,0 1.012,0 1.017,0 11,0 55,0 0,0
30 12,9 16,2 19,7 33 42 57 1.006,0 1.009,0 1.014,0 18,0 70,0 0,0
31 10,9 15,3 20,2 24 39 55 1.013,0 1.014,0 1.017,0 13,0 45,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar