Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sumacàrcer

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2010
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2010
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,4 ºC  
Máxima absoluta 37,6 ºC
Media mensual de las máximas 30,7 ºC  
Máxima más baja 24,5 ºC 20-09-2010
Mínima absoluta 11,9 ºC
Media mensual de las mínimas 18,1 ºC  
Mínima más alta 21,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 10 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 2 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,4 %  
Mínima 48,5 % 09-09-2010
Máxima 91,5 % 20-09-2010
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,3 hPa  
Mínima 1.004,2 hPa
Máxima 1.022,0 hPa 14-09-2010
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 49,0 km/h 07-09-2010
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 41,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 20,9 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,700
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,9 25,8 31,6 53 73 92 1.008,3 1.010,5 1.012,7 E 23,4 0,0
02 17,9 23,1 28,4 54 77 100 1.010,5 1.013,0 1.015,5 O 29,5 10,2
03 18,3 25,5 32,7 45 68 90 1.014,4 1.015,9 1.017,3 SE 19,4 0,0
04 19,0 28,0 37,0 31 59 86 1.012,0 1.014,6 1.017,3 SO 24,5 0,0
05 20,7 29,1 37,6 34 56 77 1.010,2 1.012,5 1.014,8 NE 20,9 0,0
06 19,5 28,4 37,4 33 58 82 1.005,3 1.009,5 1.013,7 SO 31,7 0,0
07 19,4 26,4 33,5 32 55 78 1.001,9 1.004,2 1.006,6 NO 49,0 0,0
08 21,3 26,1 31,0 34 50 65 1.006,6 1.010,0 1.013,4 N 34,2 0,0
09 18,4 25,3 32,2 31 49 66 1.013,4 1.017,2 1.021,1 N 25,6 0,0
10 16,3 24,4 32,4 32 56 80 1.016,3 1.019,2 1.022,1 ESE 22,0 0,0
11 18,2 24,6 31,1 47 68 88 1.014,0 1.016,5 1.018,9 N 23,4 0,0
12 17,5 24,3 31,1 46 68 89 1.016,9 1.019,5 1.022,1 NE 27,0 0,0
13 18,3 25,4 32,6 44 67 90 1.019,1 1.021,5 1.023,9 N 25,6 0,0
14 19,1 25,1 31,2 56 74 91 1.020,4 1.022,0 1.023,5 NE 0,6 0,0
15 19,2 26,9 34,7 47 72 96 1.013,4 1.017,8 1.022,2 E 29,5 0,0
16 19,7 23,4 27,2 60 79 97 1.011,4 1.012,5 1.013,7 N 15,8 0,0
17 19,9 24,9 29,8 62 79 95 1.006,5 1.009,5 1.012,4 E 34,2 0,0
18 17,2 22,9 28,7 52 76 100 1.009,3 1.012,9 1.016,5 NE 45,4 20,9
19 18,7 24,3 29,9 62 81 100 1.013,6 1.015,5 1.017,4 E 28,1 0,0
20 19,2 21,9 24,5 83 92 100 1.014,6 1.016,1 1.017,6 SE 14,8 5,6
21 16,6 24,4 32,1 43 70 97 1.013,4 1.016,0 1.018,7 NE 35,6 0,0
22 19,8 24,5 29,2 61 74 86 1.017,0 1.018,7 1.020,4 NE 20,9 0,0
23 18,7 22,6 26,4 59 80 100 1.011,8 1.015,1 1.018,5 O 18,4 4,6
24 18,7 24,2 29,8 40 69 98 1.007,6 1.010,2 1.012,8 O 39,2 0,0
25 17,6 23,4 29,3 30 58 86 1.007,0 1.008,6 1.010,3 SO 33,1 0,0
26 15,1 20,9 26,8 31 52 73 1.007,7 1.010,1 1.012,5 ENE 29,5 0,0
27 11,9 19,6 27,4 42 63 84 1.009,9 1.011,6 1.013,4 NE 31,7 0,0
28 16,6 21,1 25,7 59 73 87 1.013,4 1.015,5 1.017,7 NE 24,5 0,0
29 14,9 22,9 30,8 34 64 93 1.014,3 1.016,3 1.018,3 NE 20,9 0,0
30 14,1 21,6 29,2 47 70 92 1.013,3 1.015,4 1.017,4 NE 30,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar