Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alzira I

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2010
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2010
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 18,6 ºC  
Máxima absoluta 29,3 ºC
Media mensual de las máximas 23,1 ºC  
Máxima más baja 18,5 ºC 12-10-2010
Mínima absoluta 7,8 ºC
Media mensual de las mínimas 14,1 ºC  
Mínima más alta 20,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 2 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 52,9 %  
Mínima 18,0 % 26-10-2010
Máxima 80,0 % 12-10-2010
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,3 hPa  
Mínima 997,1 hPa
Máxima 1.022,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 5,6 km/h  
Racha máxima 45,0 km/h 13-10-2010
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 61,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 49,0 mm 12-10-2010
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,933
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 18,0 23,0 28,0 66 1.011,3 N 6,0 27,0 0,0
02 18,6 21,9 25,3 67 1.011,0 N 5,0 27,0 0,0
03 18,4 23,9 29,3 56 1.006,0 N 5,0 27,0 0,0
04 20,4 23,3 26,2 28 1.003,6 SO 9,0 35,0 0,0
05 15,7 21,3 26,9 35 1.009,7 SE 6,0 22,0 0,0
06 15,9 20,4 24,9 59 1.008,5 N 5,0 28,0 0,0
07 20,7 22,6 24,6 66 1.010,8 N 6,0 22,0 0,0
08 18,7 22,9 27,2 68 1.010,7 N 5,0 24,0 0,0
09 16,3 20,4 24,5 74 1.008,1 NNE 6,0 28,0 4,0
10 16,9 20,9 24,9 51 998,7 SO 8,0 36,0 0,0
11 14,1 18,1 22,2 48 997,1 S 7,0 26,0 1,0
12 15,8 17,1 18,5 80 999,0 SSO 4,0 20,0 49,0
13 16,1 18,9 21,8 65 1.004,5 N 6,0 45,0 7,0
14 16,5 21,6 26,6 63 1.008,9 N 5,0 21,0 0,0
15 16,3 19,0 21,7 69 1.008,5 N 5,0 26,0 0,0
16 14,0 18,5 23,0 60 1.008,6 N 5,0 24,0 0,0
17 12,6 17,2 21,9 47 1.011,2 SO 2,0 13,0 0,0
18 9,2 15,3 21,4 31 1.015,1 SE 4,0 16,0 0,0
19 8,5 14,2 19,8 39 1.014,5 S 5,0 18,0 0,0
20 9,5 15,5 21,5 47 1.014,0 S 7,0 25,0 0,0
21 11,7 16,6 21,6 63 1.019,1 S 4,0 21,0 0,0
22 12,3 16,6 20,8 63 1.018,9 S 5,0 21,0 0,0
23 13,9 17,9 21,9 64 1.015,1 SE 4,0 23,0 0,0
24 13,1 19,7 26,3 51 1.011,6 S 6,0 18,0 0,0
25 13,8 17,5 21,2 23 1.013,2 N 8,0 35,0 0,0
26 7,9 14,9 22,0 18 1.019,1 SSO 6,0 21,0 0,0
27 7,8 14,8 21,8 38 1.022,3 S 4,0 14,0 0,0
28 8,9 15,3 21,7 50 1.020,4 SSO 5,0 18,0 0,0
29 9,3 14,6 19,8 66 1.013,4 N 3,0 17,0 0,0
30 13,0 16,3 19,6 45 1.008,3 SO 7,0 29,0 0,0
31 14,5 17,6 20,7 41 998,6 SO 11,0 43,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar