Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Elx Valverde

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2010
any posterior
Resumen meteorológico - diciembre de 2010
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,6 ºC  
Máxima absoluta 22,8 ºC
Media mensual de las máximas 15,2 ºC  
Máxima más baja 11,1 ºC
Mínima absoluta -1,1 ºC
Media mensual de las mínimas 6,9 ºC  
Mínima más alta 12,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,8 %  
Mínima 46,0 % 26-12-2010
Máxima 96,0 % 01-12-2010
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,0 hPa  
Mínima 998,1 hPa
Máxima 1.026,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,4 km/h  
Racha máxima 56,3 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 19,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 12 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 12 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 7,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,698
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,9 8,9 14,4 95 96 96 999,5 1.005,1 1.010,7 6,4 33,8 1,0
02 6,1 9,4 15,6 42 67 85 1.009,0 1.011,7 1.014,4 9,7 35,4 0,0
03 3,3 7,8 12,2 46 61 73 1.012,7 1.017,3 1.021,8 16,1 51,5 0,0
04 6,1 10,0 13,3 38 60 76 1.020,2 1.021,7 1.023,2 4,8 22,5 0,0
05 4,4 9,4 15,6 69 82 90 1.011,7 1.015,9 1.020,2 6,4 19,3 0,0
06 8,3 13,3 22,2 63 82 89 1.004,9 1.008,3 1.011,7 9,7 35,4 0,0
07 12,2 16,1 22,8 59 83 93 1.004,9 1.006,9 1.009,0 8,0 33,8 0,0
08 12,2 16,7 22,2 60 80 91 1.007,6 1.011,7 1.015,8 4,8 19,3 0,0
09 11,7 15,6 21,1 66 83 93 1.015,1 1.019,1 1.023,2 3,2 14,5 0,0
10 12,2 14,4 15,6 83 88 94 1.023,2 1.026,8 1.030,3 4,8 25,7 0,3
11 10,0 12,8 16,7 52 77 90 1.020,8 1.025,2 1.029,6 3,2 17,7 0,3
12 6,1 11,1 16,7 65 80 90 1.009,7 1.015,2 1.020,8 6,4 24,1 0,0
13 11,1 13,3 16,1 72 81 90 1.009,0 1.012,4 1.015,8 3,2 22,5 0,0
14 8,9 11,7 15,6 79 88 96 1.015,1 1.018,3 1.021,5 4,8 29,0 0,3
15 5,0 8,9 11,7 24 47 79 1.020,2 1.021,8 1.023,5 8,0 32,2 0,3
16 1,1 6,1 11,1 31 48 66 1.019,8 1.021,3 1.022,9 6,4 27,4 0,0
17 -0,6 5,6 13,3 30 53 69 1.002,2 1.011,0 1.019,8 16,1 38,6 0,0
18 6,7 9,4 11,7 47 75 91 1.002,5 1.004,1 1.005,6 4,8 22,5 5,3
19 11,1 12,2 15,6 87 93 97 999,8 1.004,7 1.009,7 4,8 22,5 7,1
20 8,9 12,2 15,6 50 65 89 1.009,7 1.011,7 1.013,7 9,7 46,7 0,5
21 8,9 11,1 13,9 74 89 95 1.001,9 1.006,4 1.011,0 1,6 19,3 3,1
22 10,0 12,8 16,7 79 91 95 994,1 998,1 1.002,2 4,8 29,0 0,3
23 8,3 12,2 17,2 51 73 95 992,7 999,5 1.006,3 14,5 53,1 0,3
24 8,3 10,0 12,2 43 50 59 1.005,6 1.009,5 1.013,4 20,9 56,3 0,0
25 6,1 8,9 12,2 37 48 55 1.012,4 1.014,4 1.016,4 14,5 49,9 0,0
26 2,2 6,7 11,7 36 46 66 1.016,1 1.018,8 1.021,5 9,7 25,7 0,0
27 -1,1 5,6 13,3 30 65 87 1.020,5 1.021,5 1.022,5 6,4 22,5 0,0
28 1,7 7,2 13,3 58 79 92 1.018,8 1.020,2 1.021,5 3,2 16,1 0,0
29 2,8 8,3 13,3 76 85 94 1.017,1 1.018,5 1.019,8 1,6 9,7 0,0
30 7,2 10,6 15,6 65 80 86 1.015,4 1.016,8 1.018,1 4,8 25,7 0,0
31 6,1 8,9 11,7 86 92 95 1.017,8 1.018,8 1.019,8 4,8 17,7 0,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar