Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alacant Rabassa

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,3 ºC  
Máxima absoluta 23,4 ºC
Media mensual de las máximas 15,8 ºC  
Máxima más baja 10,4 ºC
Mínima absoluta -0,3 ºC
Media mensual de las mínimas 7,6 ºC  
Mínima más alta 11,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 69,4 %  
Mínima 45,6 %
Máxima 89,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,4 hPa  
Mínima 1.001,1 hPa
Máxima 1.028,0 hPa 17-01-2011
Viento
Variable Valor Día
Media 3,4 km/h  
Racha máxima 48,3 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 8,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,657
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,9 11,4 15,4 77 90 94 1.017,5 1.018,5 1.020,0 1,5 12,9 0,8
02 9,4 13,1 19,5 36 72 94 1.015,0 1.016,4 1.017,6 2,8 11,3 0,0
03 6,8 10,1 14,2 49 69 89 1.017,0 1.018,9 1.020,9 3,5 9,7 0,0
04 6,2 11,1 16,7 47 69 90 1.015,8 1.017,9 1.021,0 3,9 11,3 0,0
05 10,1 13,9 18,8 52 67 81 1.013,7 1.014,9 1.016,4 3,4 12,9 0,0
06 10,3 13,9 20,6 48 74 87 1.014,0 1.015,0 1.016,4 2,1 8,0 0,0
07 9,5 13,4 18,8 50 72 87 1.015,4 1.016,9 1.019,5 2,0 6,4 0,0
08 8,9 13,5 19,3 46 69 89 1.017,4 1.019,0 1.020,9 2,3 8,0 0,0
09 9,8 13,5 19,1 40 67 89 1.015,8 1.017,4 1.019,1 4,0 16,1 0,0
10 10,4 14,0 18,8 40 55 73 1.018,8 1.020,8 1.022,7 5,7 17,7 0,0
11 10,1 15,3 19,6 43 55 69 1.019,1 1.021,2 1.022,8 9,1 25,7 0,0
12 9,8 16,4 23,4 34 58 80 1.021,4 1.024,3 1.027,0 4,1 9,7 0,0
13 8,9 13,0 19,4 56 74 84 1.022,0 1.024,1 1.026,8 3,3 8,0 0,0
14 8,6 13,3 19,7 49 73 87 1.021,4 1.022,6 1.024,1 2,1 8,0 0,0
15 7,8 11,4 15,7 67 81 94 1.023,6 1.026,5 1.028,3 2,1 8,0 0,0
16 5,8 10,1 14,8 72 86 93 1.026,1 1.027,7 1.029,8 2,2 8,0 0,2
17 9,4 11,4 13,8 74 84 91 1.026,9 1.028,0 1.029,4 1,7 6,4 0,0
18 8,9 11,2 13,3 67 78 86 1.024,9 1.026,4 1.028,2 2,6 6,4 0,0
19 11,1 12,1 14,3 62 74 85 1.021,2 1.022,7 1.025,2 2,0 8,0 0,0
20 9,2 11,3 14,4 62 81 88 1.019,5 1.020,3 1.021,4 2,1 9,7 0,0
21 4,1 10,0 14,3 13 46 88 1.018,7 1.020,6 1.022,3 3,6 8,0 0,0
22 -0,3 5,4 10,6 29 46 68 1.018,0 1.020,3 1.022,2 3,7 9,7 0,0
23 1,3 6,1 10,4 44 59 72 1.017,6 1.018,9 1.020,4 4,5 12,9 0,0
24 5,3 7,7 10,7 41 59 70 1.018,0 1.019,4 1.020,6 8,2 17,7 0,0
25 7,1 9,2 10,9 63 69 77 1.016,6 1.018,5 1.020,0 2,0 6,4 0,0
26 7,5 10,5 13,3 59 71 81 1.002,8 1.008,4 1.016,5 4,5 12,9 0,0
27 6,9 9,7 11,6 66 77 89 998,6 1.001,1 1.005,9 2,3 8,0 5,2
28 4,9 8,7 12,2 78 86 92 1.005,8 1.007,8 1.009,9 1,9 6,4 0,6
29 6,1 10,7 15,8 41 67 93 1.007,9 1.009,2 1.011,7 6,1 17,7 0,0
30 6,3 10,2 14,9 38 64 84 1.009,8 1.011,3 1.012,7 3,9 12,9 1,4
31 6,3 9,8 14,7 45 63 84 1.011,3 1.014,8 1.019,0 2,6 8,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar