Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Foios

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,1 ºC  
Máxima absoluta 22,8 ºC
Media mensual de las máximas 17,0 ºC  
Máxima más baja 12,5 ºC 09-02-2011
Mínima absoluta 2,8 ºC
Media mensual de las mínimas 7,8 ºC  
Mínima más alta 13,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 49,6 %  
Mínima 28,0 % 02-02-2011
Máxima 86,0 % 10-02-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,9 hPa  
Mínima 997,0 hPa 17-02-2011
Máxima 1.029,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,1 km/h  
Racha máxima 52,0 km/h 22-02-2011
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,0 mm 13-02-2011
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,852
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,1 10,0 15,1 34 1.019,6 ONO 6,0 18,0 0,0
02 5,7 10,7 17,7 28 1.021,3 ONO 4,0 21,0 0,0
03 5,6 10,2 16,5 31 1.025,4 NO 4,0 17,0 0,0
04 4,6 10,4 17,7 44 1.029,8 SO 4,0 16,0 0,0
05 4,5 10,4 19,5 50 1.029,3 NO 3,0 18,0 0,0
06 5,3 10,5 17,2 48 1.026,5 NO 2,0 13,0 0,0
07 2,8 8,9 14,1 55 1.023,9 NO 3,0 16,0 0,0
08 4,3 9,0 13,2 76 1.020,9 NO 5,0 15,0 0,0
09 4,0 8,9 12,5 85 1.020,4 NO 3,0 16,0 0,0
10 4,2 9,4 13,1 86 1.021,9 NO 4,0 17,0 0,0
11 4,6 9,9 13,4 86 1.018,9 NO 5,0 17,0 0,0
12 5,5 10,5 16,3 77 1.017,1 NO 4,0 14,0 0,0
13 6,0 8,5 14,3 60 1.013,8 ONO 3,0 17,0 1,0
14 10,9 13,5 17,3 41 1.007,4 O 9,0 32,0 0,0
15 10,1 12,0 14,2 56 1.001,7 O 5,0 23,0 1,0
16 9,1 12,1 16,5 42 998,2 O 10,0 30,0 0,0
17 9,1 12,2 15,8 36 997,0 ONO 11,0 41,0 0,0
18 9,2 13,5 19,4 32 1.011,7 O 7,0 35,0 0,0
19 9,6 14,4 19,4 41 1.012,6 O 7,0 32,0 0,0
20 11,9 14,9 19,7 49 1.013,2 O 5,0 24,0 0,0
21 10,9 15,6 20,1 32 1.015,9 O 9,0 39,0 0,0
22 13,7 18,4 22,8 33 1.011,9 NNO 17,0 52,0 0,0
23 11,3 16,0 18,9 38 1.018,1 NO 9,0 32,0 0,0
24 9,0 13,1 17,6 58 1.022,7 ESE 3,0 18,0 0,0
25 9,5 14,1 20,3 54 1.022,3 NO 4,0 21,0 0,0
26 10,1 14,7 21,8 52 1.018,3 ENE 5,0 26,0 0,0
27 11,1 14,2 18,3 38 1.017,8 NO 11,0 44,0 0,0
28 9,1 11,5 14,0 28 1.015,8 NO 10,0 46,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar