Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Teulada

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,8 ºC  
Máxima absoluta 35,0 ºC 09-04-2011
Media mensual de las máximas 23,6 ºC  
Máxima más baja 16,0 ºC 21-04-2011
Mínima absoluta 7,0 ºC 08-04-2011
Media mensual de las mínimas 11,8 ºC  
Mínima más alta 16,0 ºC 10-04-2011
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 1 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,9 %  
Mínima 45,0 % 10-04-2011
Máxima 84,0 % 21-04-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,9 hPa  
Mínima 1.002,0 hPa 30-04-2011
Máxima 1.025,5 hPa 07-04-2011
Viento
Variable Valor Día
Media 1,8 km/h  
Racha máxima 40,0 km/h 04-04-2011
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 69,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 45,5 mm 25-04-2011
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,688
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 12,0 13,0 24,0 77 78 80 1.021,0 1.023,5 1.026,0 0,0 37,0 0,0
02 11,0 17,0 23,0 50 66 81 1.014,0 1.017,5 1.021,0 2,0 26,0 0,0
03 13,0 19,0 30,0 39 72 88 1.011,0 1.013,0 1.015,0 1,0 27,0 0,0
04 14,0 17,0 22,0 57 71 86 1.015,0 1.019,0 1.023,0 5,0 40,0 0,0
05 12,0 17,0 24,0 37 63 86 1.023,0 1.024,5 1.026,0 2,0 34,0 0,0
06 10,0 17,0 24,0 40 60 80 1.023,0 1.024,5 1.026,0 1,0 19,0 0,0
07 11,0 18,0 27,0 21 48 69 1.024,0 1.025,5 1.027,0 1,0 18,0 0,0
08 7,0 17,0 28,0 22 46 72 1.018,0 1.021,5 1.025,0 2,0 29,0 0,0
09 11,0 19,0 35,0 19 54 70 1.014,0 1.016,5 1.019,0 1,0 19,0 0,0
10 16,0 22,0 28,0 24 45 68 1.014,0 1.016,5 1.019,0 2,0 34,0 0,0
11 12,0 17,0 23,0 40 65 82 1.018,0 1.020,0 1.022,0 0,0 13,0 0,0
12 12,0 18,0 27,0 39 60 77 1.020,0 1.022,0 1.024,0 3,0 31,0 0,0
13 11,0 17,0 25,0 48 66 84 1.015,0 1.018,0 1.021,0 2,0 24,0 0,0
14 12,0 18,0 24,0 52 74 87 1.008,0 1.012,0 1.016,0 2,0 23,0 0,0
15 15,0 16,0 20,0 66 82 86 1.009,0 1.011,5 1.014,0 0,0 16,0 0,0
16 10,0 15,0 22,0 42 69 88 1.014,0 1.016,5 1.019,0 1,0 26,0 0,0
17 8,0 14,0 23,0 33 66 87 1.018,0 1.019,0 1.020,0 1,0 24,0 0,0
18 8,0 15,0 22,0 43 66 85 1.013,0 1.016,5 1.020,0 1,0 14,0 0,0
19 13,0 16,0 21,0 52 70 81 1.011,0 1.013,0 1.015,0 2,0 21,0 0,0
20 10,0 16,0 23,0 45 73 88 1.011,0 1.012,0 1.013,0 1,0 16,0 0,0
21 15,0 16,0 16,0 76 84 88 1.006,0 1.009,0 1.012,0 2,0 26,0 1,0
22 12,0 17,0 23,0 46 76 90 1.005,0 1.006,0 1.007,0 3,0 35,0 12,4
23 12,0 16,0 22,0 53 74 84 1.006,0 1.008,0 1.010,0 4,0 34,0 0,0
24 11,0 14,0 18,0 74 83 88 1.009,0 1.010,0 1.011,0 2,0 29,0 10,7
25 14,0 16,0 19,0 64 78 89 1.010,0 1.012,0 1.014,0 2,0 31,0 45,5
26 13,0 19,0 26,0 38 61 82 1.011,0 1.012,5 1.014,0 1,0 23,0 0,0
27 13,0 18,0 24,0 46 69 85 1.011,0 1.012,5 1.014,0 3,0 29,0 0,0
28 11,0 18,0 24,0 40 68 89 1.007,0 1.009,0 1.011,0 2,0 29,0 0,0
29 12,0 16,0 20,0 57 77 86 1.000,0 1.004,0 1.008,0 1,0 24,0 0,0
30 14,0 17,0 22,0 57 74 83 999,0 1.002,0 1.005,0 4,0 26,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar