Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Teulada

Dades mensuals

mes anterior
junio
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - junio de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 22,5 ºC  
Máxima absoluta 34,0 ºC 18-06-2011
Media mensual de las máximas 28,6 ºC  
Máxima más baja 20,0 ºC 01-06-2011
Mínima absoluta 11,0 ºC 05-06-2011
Media mensual de las mínimas 17,5 ºC  
Mínima más alta 23,0 ºC 29-06-2011
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 3 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 4 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,2 %  
Mínima 65,0 % 18-06-2011
Máxima 82,0 % 01-06-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,6 hPa  
Mínima 1.006,0 hPa 07-06-2011
Máxima 1.022,0 hPa 25-06-2011
Viento
Variable Valor Día
Media 3,2 km/h  
Racha máxima 45,0 km/h 04-06-2011
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 21,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 9,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,789
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 19,0 19,0 20,0 80 82 85 1.019,0 1.020,5 1.022,0 0,0 18,0 0,0
02 13,0 19,0 25,0 44 68 98 1.017,0 1.018,5 1.020,0 2,0 23,0 0,5
03 14,0 17,0 21,0 60 75 91 1.015,0 1.017,0 1.019,0 2,0 34,0 9,1
04 14,0 18,0 26,0 44 71 91 1.011,0 1.013,5 1.016,0 2,0 45,0 0,5
05 11,0 18,0 26,0 45 74 96 1.007,0 1.009,5 1.012,0 4,0 27,0 0,0
06 14,0 19,0 25,0 58 76 92 1.006,0 1.007,0 1.008,0 3,0 24,0 0,3
07 15,0 20,0 28,0 42 77 96 1.004,0 1.006,0 1.008,0 3,0 24,0 1,8
08 17,0 20,0 26,0 46 69 88 1.007,0 1.010,5 1.014,0 4,0 31,0 0,0
09 16,0 21,0 28,0 52 73 91 1.013,0 1.014,0 1.015,0 3,0 24,0 0,0
10 18,0 23,0 30,0 36 72 94 1.013,0 1.014,5 1.016,0 3,0 27,0 0,3
11 19,0 22,0 26,0 60 78 93 1.016,0 1.017,5 1.019,0 4,0 29,0 0,0
12 16,0 22,0 27,0 54 78 97 1.016,0 1.017,5 1.019,0 4,0 27,0 0,0
13 17,0 24,0 32,0 34 68 96 1.013,0 1.015,0 1.017,0 3,0 24,0 0,0
14 20,0 23,0 30,0 50 75 89 1.015,0 1.017,0 1.019,0 4,0 37,0 0,0
15 18,0 23,0 30,0 41 74 96 1.016,0 1.017,5 1.019,0 4,0 31,0 0,0
16 18,0 24,0 30,0 46 74 95 1.013,0 1.015,0 1.017,0 4,0 26,0 0,0
17 21,0 25,0 33,0 46 74 93 1.009,0 1.012,0 1.015,0 4,0 31,0 0,0
18 19,0 26,0 34,0 31 65 98 1.009,0 1.012,5 1.016,0 2,0 27,0 0,0
19 20,0 24,0 29,0 54 72 87 1.016,0 1.017,5 1.019,0 4,0 24,0 0,0
20 17,0 22,0 27,0 55 77 95 1.016,0 1.017,5 1.019,0 5,0 34,0 0,0
21 16,0 23,0 30,0 36 70 89 1.015,0 1.016,0 1.017,0 4,0 31,0 0,0
22 20,0 25,0 30,0 55 76 92 1.013,0 1.015,0 1.017,0 4,0 27,0 0,0
23 22,0 25,0 30,0 49 75 91 1.015,0 1.017,5 1.020,0 3,0 32,0 0,0
24 19,0 24,0 28,0 55 75 87 1.019,0 1.020,5 1.022,0 2,0 24,0 0,0
25 16,0 23,0 30,0 43 71 94 1.021,0 1.022,0 1.023,0 3,0 24,0 9,1
26 16,0 24,0 30,0 45 68 88 1.019,0 1.020,5 1.022,0 3,0 24,0 0,0
27 17,0 25,0 34,0 40 70 91 1.015,0 1.017,5 1.020,0 2,0 24,0 0,0
28 19,0 25,0 31,0 57 74 94 1.012,0 1.014,5 1.017,0 4,0 34,0 0,0
29 23,0 26,0 32,0 48 73 91 1.013,0 1.015,0 1.017,0 3,0 34,0 0,0
30 22,0 25,0 30,0 52 73 89 1.017,0 1.018,5 1.020,0 4,0 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar