Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Murcia

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 27,4 ºC  
Máxima absoluta 38,9 ºC
Media mensual de las máximas 33,1 ºC  
Máxima más baja 29,4 ºC
Mínima absoluta 21,1 ºC
Media mensual de las mínimas 22,8 ºC  
Mínima más alta 25,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 18 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 28 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,5 %  
Mínima 45,0 % 06-07-2011
Máxima 77,0 % 23-07-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,1 hPa  
Mínima 1.004,4 hPa
Máxima 1.015,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,1 km/h  
Racha máxima 59,5 km/h 19-07-2011
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,3 mm 11-07-2011
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,898
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,7 27,2 31,7 50 64 85 1.011,7 1.014,6 1.017,4 6,4 29,0 0,0
02 22,2 28,9 36,7 36 65 85 1.004,9 1.009,1 1.013,4 6,4 33,8 0,0
03 22,2 26,7 31,7 57 76 89 1.003,9 1.005,6 1.007,3 8,0 40,2 0,0
04 23,3 28,3 34,4 25 50 77 1.006,3 1.011,7 1.017,1 6,4 37,0 0,0
05 21,7 28,9 35,6 28 51 77 1.009,7 1.012,4 1.015,1 6,4 33,8 0,0
06 22,8 30,6 38,9 23 45 78 1.004,9 1.008,5 1.012,0 8,0 48,3 0,0
08 25,6 29,4 34,4 22 47 79 1.005,6 1.009,1 1.012,7 8,0 33,8 0,0
09 22,8 26,7 32,2 51 72 88 1.010,0 1.011,5 1.013,0 8,0 33,8 0,0
10 22,8 27,2 32,8 52 72 88 1.008,6 1.010,5 1.012,4 6,4 33,8 0,0
11 23,9 27,2 32,2 47 72 87 1.007,3 1.011,4 1.015,4 6,4 33,8 0,3
12 22,2 28,3 34,4 51 73 87 1.001,9 1.007,8 1.013,7 6,4 32,2 0,3
13 23,3 27,8 34,4 26 53 85 1.005,3 1.009,3 1.013,4 8,0 37,0 0,0
14 22,8 27,2 31,1 50 66 87 1.012,7 1.014,6 1.016,4 8,0 32,2 0,0
15 23,3 26,7 30,0 49 66 78 1.014,1 1.015,6 1.017,1 6,4 33,8 0,0
16 21,7 27,8 33,3 34 60 79 1.007,3 1.012,0 1.016,8 6,4 33,8 0,0
17 23,3 30,6 37,8 29 55 88 1.000,2 1.004,4 1.008,6 6,4 37,0 0,0
18 23,3 27,2 33,3 28 66 84 1.004,6 1.006,9 1.009,3 8,0 37,0 0,0
19 22,8 27,2 35,6 26 63 86 1.003,6 1.007,8 1.012,0 9,7 59,5 0,0
20 22,8 26,7 30,0 51 62 74 1.008,6 1.011,2 1.013,7 6,4 29,0 0,0
21 21,1 25,6 34,4 26 65 79 1.004,6 1.007,3 1.010,0 6,4 37,0 0,0
22 23,3 26,1 29,4 55 69 80 1.005,3 1.008,0 1.010,7 8,0 33,8 0,0
23 22,2 24,4 30,0 60 77 84 1.010,0 1.011,0 1.012,0 3,2 20,9 0,0
24 22,2 26,7 32,2 48 71 85 1.008,0 1.009,8 1.011,7 9,7 45,1 0,0
25 22,8 27,8 34,4 31 63 82 1.006,6 1.009,3 1.012,0 6,4 37,0 0,0
27 23,3 26,7 31,1 45 71 84 1.007,3 1.010,8 1.014,4 9,7 43,5 0,0
28 23,9 26,1 30,0 56 70 85 1.011,0 1.013,4 1.015,8 6,4 32,2 0,0
30 22,8 27,2 31,7 54 70 86 1.009,3 1.010,5 1.011,7 6,4 29,0 0,0
31 22,8 26,7 32,8 54 73 87 1.006,6 1.009,1 1.011,7 6,4 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar