Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola Gran Alacant

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 23,6 ºC  
Máxima absoluta 31,1 ºC
Media mensual de las máximas 26,6 ºC  
Máxima más baja 24,4 ºC
Mínima absoluta 17,2 ºC
Media mensual de las mínimas 21,1 ºC  
Mínima más alta 23,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 20 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,2 %  
Mínima 61,0 % 19-09-2011
Máxima 86,0 % 01-09-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,8 hPa  
Mínima 1.009,3 hPa
Máxima 1.023,7 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 10,4 km/h  
Racha máxima 86,9 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,818
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 22,8 24,4 26,7 77 86 90 1.007,6 1.009,3 1.011,0 9,7 35,4 0,0
02 18,3 22,2 26,7 51 82 92 1.010,3 1.012,4 1.014,4 8,0 38,6 11,7
03 17,2 21,1 26,7 47 73 91 1.011,0 1.012,2 1.013,4 11,3 33,8 5,1
04 20,0 24,4 30,0 37 62 79 1.012,0 1.013,9 1.015,8 14,5 40,2 0,0
05 21,7 24,4 28,9 39 68 90 1.015,4 1.019,0 1.022,5 14,5 37,0 0,0
06 22,2 24,4 27,2 63 80 92 1.022,5 1.023,7 1.024,9 4,8 24,1 0,0
07 21,1 23,9 27,2 60 82 91 1.018,8 1.021,3 1.023,9 6,4 25,7 0,0
08 21,1 24,4 27,8 54 81 94 1.014,7 1.017,1 1.019,5 4,8 24,1 0,0
09 22,2 25,0 28,3 52 78 92 1.013,4 1.014,2 1.015,1 3,2 17,7 0,0
10 23,3 23,3 27,2 72 77 87 1.012,7 1.013,9 1.015,1 -66,0 19,3 0,0
11 20,0 24,4 28,3 45 75 92 1.013,7 1.014,9 1.016,1 8,0 27,4 0,0
12 22,8 24,4 26,7 66 85 97 1.015,1 1.016,8 1.018,5 16,1 51,5 0,0
13 22,2 24,4 26,7 73 82 91 1.014,1 1.015,9 1.017,8 14,5 32,2 0,0
14 22,2 24,4 27,2 60 76 89 1.013,4 1.014,7 1.016,1 24,1 62,8 0,0
15 23,9 25,0 27,2 63 76 88 1.014,1 1.015,1 1.016,1 14,5 33,8 0,0
16 22,2 23,9 26,1 73 81 91 1.014,4 1.015,8 1.017,1 6,4 22,5 0,0
17 21,7 24,4 27,2 69 82 90 1.012,4 1.014,6 1.016,8 6,4 27,4 0,0
18 21,1 25,0 31,1 38 73 92 1.007,6 1.010,3 1.013,0 22,5 86,9 0,0
19 21,7 22,8 25,0 54 61 72 1.013,0 1.016,4 1.019,8 22,5 83,7 0,0
20 20,0 22,2 24,4 59 69 76 1.018,8 1.020,3 1.021,8 9,7 29,0 0,0
21 20,0 22,8 25,0 66 74 79 1.017,8 1.019,1 1.020,5 9,7 27,4 0,0
22 19,4 22,8 25,6 70 78 88 1.016,4 1.017,8 1.019,1 4,8 22,5 0,0
23 20,6 22,2 25,6 71 81 87 1.013,7 1.015,8 1.017,8 4,8 24,1 0,5
24 18,9 22,8 26,1 60 78 92 1.011,0 1.013,2 1.015,4 8,0 46,7 8,9
25 21,7 22,8 24,4 70 79 84 1.015,1 1.017,4 1.019,8 14,5 46,7 0,5
26 21,7 23,3 25,0 66 77 86 1.019,8 1.021,5 1.023,2 20,9 40,2 0,0
27 20,0 22,8 25,0 57 77 85 1.022,2 1.023,4 1.024,6 20,9 53,1 0,0
28 21,7 23,3 25,0 59 73 83 1.020,2 1.021,8 1.023,5 24,1 59,5 0,0
29 20,0 22,8 25,0 56 71 82 1.019,8 1.021,0 1.022,2 22,5 56,3 0,0
30 21,1 23,3 25,0 62 70 80 1.019,5 1.020,5 1.021,5 27,4 62,8 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar