Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sumacàrcer

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2011
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2011
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,3 ºC  
Máxima absoluta 26,9 ºC
Media mensual de las máximas 19,8 ºC  
Máxima más baja 14,2 ºC
Mínima absoluta 7,6 ºC
Media mensual de las mínimas 10,9 ºC  
Mínima más alta 14,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 81,0 %  
Mínima 63,0 % 06-11-2011
Máxima 99,5 % 18-11-2011
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,4 hPa  
Mínima 999,0 hPa 04-11-2011
Máxima 1.030,0 hPa 25-11-2011
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 50,0 km/h 05-11-2011
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 205,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 16 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 16 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 3 días  
Máximo mensual de precitación en un día 104,5 mm 21-11-2011
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,525
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,5 20,2 26,9 51 75 99 1.014,9 1.016,7 1.018,5 N 24,1 0,0
02 13,3 17,1 20,9 75 87 99 1.009,1 1.013,2 1.017,3 NO 16,7 0,0
03 14,3 19,4 24,6 54 77 99 1.001,2 1.005,4 1.009,5 ONO 51,0 1,2
04 10,1 13,2 16,4 86 93 99 994,4 999,0 1.003,5 N 18,5 10,0
05 8,4 12,4 16,5 61 80 99 999,0 1.008,8 1.018,5 NO 50,0 0,0
06 12,4 15,4 18,5 49 63 77 1.006,3 1.010,2 1.014,1 NO 50,0 0,0
07 12,5 14,1 15,7 72 86 99 1.005,3 1.010,8 1.016,2 NNO 17,3 3,6
08 10,3 16,6 22,8 47 73 99 1.004,0 1.011,1 1.018,3 NO 29,6 0,0
09 10,8 17,9 25,0 34 64 94 1.013,5 1.017,0 1.020,4 NNE 18,5 0,0
10 10,5 17,6 24,8 45 72 99 1.016,3 1.018,2 1.020,1 S 13,0 0,0
11 11,2 18,6 25,9 43 71 99 1.017,0 1.019,4 1.021,8 N 16,7 0,0
12 13,0 17,4 21,8 70 85 99 1.021,7 1.023,7 1.025,7 NE 20,4 0,0
13 12,5 16,1 19,6 88 94 99 1.021,9 1.024,0 1.026,1 E 24,1 3,6
14 12,3 15,9 19,5 63 81 99 1.014,3 1.018,8 1.023,2 NE 24,4 0,4
15 11,0 15,7 20,4 42 71 99 1.012,6 1.015,5 1.018,3 OSO 29,5 0,4
16 8,0 14,9 21,9 41 70 99 1.016,3 1.019,4 1.022,4 NO 31,5 0,0
17 10,9 12,8 14,8 72 86 99 1.022,0 1.023,5 1.025,1 O 13,0 11,6
18 11,3 13,5 15,7 99 100 100 1.000,1 1.012,2 1.024,4 SE 11,1 0,4
19 10,9 14,5 18,1 83 92 100 1.000,4 1.009,1 1.017,8 NNE 11,2 0,4
20 12,4 15,8 19,3 91 96 100 1.011,0 1.012,6 1.014,2 NNE 23,4 1,2
21 11,6 14,1 16,5 85 93 100 1.008,8 1.011,6 1.014,4 O 39,2 104,5
22 11,5 13,9 16,4 77 89 100 1.009,0 1.012,6 1.016,3 SE 16,5 32,3
23 9,9 15,0 20,1 56 78 100 1.016,0 1.021,4 1.026,8 N 27,3 31,5
24 8,8 14,3 19,9 61 81 100 1.026,3 1.027,9 1.029,5 NE 17,4 0,0
25 9,6 14,9 20,3 47 74 100 1.028,5 1.030,0 1.031,5 NO 30,1 0,0
26 7,9 14,2 20,6 50 75 100 1.024,4 1.028,2 1.032,0 NO 21,7 0,0
27 7,6 12,3 17,1 71 86 100 1.025,2 1.027,5 1.029,8 NNO 19,6 0,0
28 12,5 13,3 14,2 72 86 100 1.022,4 1.024,0 1.025,6 NO 22,4 3,6
29 9,7 15,1 20,5 61 81 100 1.023,5 1.025,0 1.026,4 NNE 17,4 0,4
30 8,7 14,2 19,6 57 79 100 1.018,4 1.024,3 1.030,2 S 16,5 0,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar