Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Elx Valverde

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2012
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2012
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,9 ºC  
Máxima absoluta 26,7 ºC
Media mensual de las máximas 19,7 ºC  
Máxima más baja 15,0 ºC 12-04-2012
Mínima absoluta 9,4 ºC
Media mensual de las mínimas 12,4 ºC  
Mínima más alta 16,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,7 %  
Mínima 42,0 % 17-04-2012
Máxima 90,0 % 12-04-2012
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.009,9 hPa  
Mínima 1.004,7 hPa
Máxima 1.016,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 11,0 km/h  
Racha máxima 64,4 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,768
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,0 13,3 17,8 66 80 90 1.008,0 1.009,3 1.010,7 8,0 32,2 0,0
02 13,3 15,0 16,1 81 89 95 1.006,6 1.007,8 1.009,0 4,8 22,5 0,0
03 11,7 15,6 19,4 65 84 92 1.004,6 1.006,3 1.008,0 6,4 0,0 0,0
04 12,2 14,4 17,8 80 87 91 1.004,6 1.005,9 1.007,3 4,8 19,3 0,0
05 13,3 16,1 18,3 59 73 87 1.006,6 1.007,6 1.008,6 12,9 38,6 0,0
06 10,6 13,9 18,3 38 70 92 1.006,3 1.009,3 1.012,4 8,0 46,7 0,0
07 9,4 14,4 18,9 33 52 69 1.011,0 1.013,0 1.015,1 12,9 51,5 0,0
08 10,0 14,4 20,0 34 59 77 1.013,7 1.014,9 1.016,1 12,9 33,8 0,0
09 9,4 14,4 18,9 62 76 87 1.011,7 1.013,9 1.016,1 4,8 19,3 0,0
10 13,3 18,9 26,7 23 58 85 1.003,9 1.006,6 1.009,3 14,5 49,9 0,0
11 12,8 16,1 20,6 38 53 67 1.008,3 1.009,8 1.011,4 8,0 38,6 0,0
12 13,3 14,4 15,0 88 90 93 1.002,5 1.005,4 1.008,3 1,6 8,0 0,0
13 13,3 15,6 17,8 42 64 93 1.002,9 1.006,3 1.009,7 11,3 46,7 0,5
14 11,1 14,4 18,9 44 58 74 1.001,9 1.005,9 1.010,0 17,7 46,7 1,0
15 11,7 13,3 16,7 41 55 63 1.004,2 1.007,3 1.010,3 12,9 64,4 1,0
16 10,0 15,6 20,0 24 43 63 1.010,0 1.013,6 1.017,1 9,7 33,8 0,0
17 9,4 13,3 20,0 18 42 67 1.014,1 1.016,3 1.018,5 12,9 49,9 0,0
18 12,2 18,3 22,8 27 46 68 1.005,3 1.009,3 1.013,4 14,5 43,5 0,0
19 15,6 18,9 21,7 35 43 53 1.002,5 1.004,7 1.006,9 20,9 48,3 0,0
20 15,6 18,3 23,9 33 46 55 1.006,9 1.010,0 1.013,0 17,7 49,9 0,0
21 14,4 18,9 23,3 42 59 82 1.012,4 1.013,6 1.014,7 16,1 53,1 0,0
22 16,1 17,8 19,4 58 66 82 1.013,4 1.015,1 1.016,8 6,4 27,4 0,0
23 12,8 17,8 21,7 40 63 85 1.010,0 1.012,5 1.015,1 17,7 64,4 0,0
24 15,6 18,9 21,7 38 54 81 1.010,7 1.012,4 1.014,1 20,9 0,0 0,0
25 10,6 16,1 19,4 63 77 87 1.007,3 1.010,7 1.014,1 8,0 27,4 0,0
26 11,1 16,1 19,4 72 84 94 1.007,3 1.009,1 1.011,0 4,8 22,5 0,0
27 15,6 16,7 17,8 75 85 90 1.008,6 1.009,8 1.011,0 4,8 22,5 0,0
28 15,0 16,7 18,3 54 82 91 1.004,6 1.007,8 1.011,0 11,3 41,8 1,8
29 10,6 14,4 19,4 51 66 79 1.011,7 1.013,0 1.014,4 12,9 45,1 0,0
30 9,4 13,9 17,8 47 65 82 1.012,7 1.014,1 1.015,4 12,9 53,1 2,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar