Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

València aeropuerto AEMET

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2012
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2012
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,1 ºC  
Máxima absoluta 35,9 ºC
Media mensual de las máximas 30,6 ºC  
Máxima más baja 28,5 ºC 02-07-2012
Mínima absoluta 18,4 ºC
Media mensual de las mínimas 21,5 ºC  
Mínima más alta 23,7 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 5 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 26 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media %  
Mínima %
Máxima %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.008,4 hPa  
Mínima 1.001,9 hPa
Máxima 1.018,3 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 15,1 km/h  
Racha máxima 54,0 km/h 05-07-2012
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 0,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,561
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 20,7 25,2 29,8 1.003,3 1.007,4 1.011,4 11,9 37,1 0,0
02 18,4 23,4 28,5 1.009,5 1.010,9 1.012,2 18,0 42,1 0,0
03 19,4 24,2 29,1 1.007,1 1.009,4 1.011,7 11,9 33,1 0,0
04 20,8 25,4 30,1 1.000,3 1.003,9 1.007,5 16,9 45,0 0,0
05 19,5 24,2 28,9 999,2 1.001,9 1.004,6 18,0 54,0 0,0
06 20,3 24,4 28,6 1.004,5 1.005,9 1.007,3 16,9 45,0 0,0
07 23,0 26,5 30,0 1.002,9 1.005,0 1.007,0 15,1 38,9 0,0
08 20,4 24,6 28,9 1.003,7 1.005,9 1.008,1 15,8 41,0 0,0
09 23,3 26,7 30,1 1.004,7 1.006,2 1.007,8 15,1 38,9 0,0
10 21,2 26,0 30,9 1.004,7 1.006,2 1.007,7 14,0 37,1 0,0
11 23,1 26,6 30,2 1.007,2 1.009,4 1.011,5 15,1 45,0 0,0
12 1.009,1 1.011,5 1.013,8 15,1 0,0
13 21,2 28,1 35,0 1.001,3 1.005,6 1.010,0 14,0 41,0 0,0
14 23,1 26,6 30,1 1.001,7 1.005,9 1.010,1 18,0 41,0 0,0
15 22,9 26,0 29,1 1.010,0 1.013,2 1.016,5 19,1 38,9 0,0
16 23,3 26,4 29,5 1.016,4 1.018,1 1.019,8 18,0 34,9 ip
17 20,7 25,6 30,6 1.016,5 1.018,3 1.020,1 11,9 33,1 0,0
18 19,2 27,6 35,9 1.008,8 1.013,0 1.017,1 15,1 37,1 0,0
19 20,3 27,5 34,7 1.004,4 1.006,8 1.009,2 16,9 42,1 0,0
20 21,5 26,6 31,8 1.003,6 1.005,6 1.007,6 15,8 42,1 0,0
21 23,0 26,6 30,2 1.007,6 1.009,9 1.012,1 16,9 47,9 0,0
22 23,1 26,8 30,5 1.008,9 1.010,5 1.012,0 13,0 38,9 0,0
23 21,3 25,7 30,1 1.007,4 1.008,9 1.010,4 20,9 45,0 0,0
24 23,3 26,2 29,1 1.006,3 1.007,6 1.009,0 16,9 50,0 0,0
25 20,8 25,8 30,8 1.006,7 1.008,0 1.009,2 16,9 34,9 0,0
26 21,6 25,6 29,7 1.006,0 1.007,5 1.009,1 14,0 37,1 0,1
27 21,4 26,8 32,2 1.000,4 1.003,8 1.007,2 9,0 46,1 0,3
28 21,3 26,8 32,2 1.004,1 1.005,8 1.007,4 15,8 37,1 0,0
29 21,4 25,8 30,1 1.006,6 1.008,8 1.010,9 9,0 45,0 0,0
30 23,7 27,2 30,6 1.009,5 1.010,7 1.011,9 11,2 38,9 0,0
31 23,0 27,2 31,5 1.007,2 1.009,3 1.011,4 13,0 37,1 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar