Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Torreblanca AEMET

Dades mensuals

mes anterior
diciembre
mes posterior
any anterior
2012
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,9 9,4 13,8 40,0 0,0
02
03 6,4 12,6 18,8 24,0 0,0
04 8,5 13,6 18,6 40,0 0,0
05 6,1 11,4 16,8 50,0 0,0
06 7,8 11,9 16,0 44,0 0,0
07 6,1 11,8 17,5 44,0 0,0
08 10,1 13,3 16,4 66,0 0,0
09 4,9 9,5 14,2 50,0 0,0
10
11 6,9 11,0 15,0 26,0 0,0
12 7,6 10,2 12,9 26,0 0,0
13 6,2 10,4 14,6 28,0 0,0
14 9,0 12,4 15,9 32,0 1,0
15 14,2 17,5 20,7 40,0 0,0
16
17 11,2 15,8 20,5 25,0 0,0
18 8,2 12,9 17,6 19,0 0,0
19 10,3 13,7 17,0 22,0 0,0
20 9,4 13,7 18,0 23,0 0,0
21 11,1 16,1 21,1 36,0 0,0
22 11,7 15,7 19,7 21,0 0,0
23
24 8,0 10,2 12,4 15,0 0,0
25 7,3 10,6 13,9 19,0 0,0
26 10,0 14,3 18,6 37,0 0,0
27 7,1 12,0 16,9 29,0 0,0
28 9,5 13,3 17,0 28,0 0,0
29 7,0 11,2 15,4 47,0 0,0
30 6,9 12,0 17,0 23,0 0,0
31
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar