Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

la Vall d′Uixó centre

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,2 ºC  
Máxima absoluta 22,0 ºC 18-01-2013
Media mensual de las máximas 17,0 ºC  
Máxima más baja 12,0 ºC 09-01-2013
Mínima absoluta 4,0 ºC 09-01-2013
Media mensual de las mínimas 7,8 ºC  
Mínima más alta 13,0 ºC 17-01-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 50,0 %  
Mínima 35,0 % 28-01-2013
Máxima 78,0 % 09-01-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,2 hPa  
Mínima 990,0 hPa 19-01-2013
Máxima 1.037,0 hPa 04-01-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 2,1 km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 28-01-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,5 mm 24-01-2013
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,728
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,0 10,0 16,0 46 61 75 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 10,0 0,0
02 7,0 12,0 15,0 41 51 64 1.021,0 1.025,0 1.029,0 1,0 31,0 0,0
03 6,0 10,0 15,0 27 45 62 1.029,0 1.035,0 1.041,0 1,0 18,0 0,0
04 6,0 11,0 18,0 39 56 74 1.033,0 1.037,0 1.041,0 0,0 8,0 0,0
05 7,0 13,0 21,0 31 50 62 1.027,0 1.030,0 1.033,0 0,0 6,0 0,0
06 8,0 13,0 19,0 30 48 59 1.026,0 1.027,0 1.028,0 0,0 14,0 0,0
07 7,0 12,0 19,0 33 52 64 1.023,0 1.024,5 1.026,0 0,0 8,0 0,0
08 7,0 11,0 16,0 43 62 79 1.026,0 1.027,0 1.028,0 0,0 10,0 0,0
09 4,0 8,0 12,0 62 78 87 1.022,0 1.024,0 1.026,0 0,0 10,0 0,0
10 11,0 15,0 20,0 32 49 69 1.020,0 1.021,5 1.023,0 2,0 34,0 0,0
11 8,0 12,0 16,0 41 57 77 1.021,0 1.022,0 1.023,0 1,0 16,0 0,0
12 7,0 12,0 18,0 31 52 73 1.014,0 1.017,5 1.021,0 1,0 23,0 0,0
13 8,0 11,0 14,0 31 46 66 1.011,0 1.012,5 1.014,0 3,0 50,0 0,0
14 8,0 11,0 13,0 35 41 49 1.015,0 1.017,0 1.019,0 3,0 45,0 0,0
15 10,0 13,0 16,0 31 42 51 1.013,0 1.015,5 1.018,0 4,0 51,0 0,0
16 9,0 12,0 18,0 36 51 59 1.006,0 1.010,5 1.015,0 2,0 31,0 0,0
17 13,0 16,0 18,0 35 44 53 1.006,0 1.008,5 1.011,0 4,0 50,0 0,0
18 10,0 16,0 22,0 41 56 67 999,0 1.005,0 1.011,0 2,0 40,0 0,0
19 10,0 14,0 17,0 47 59 75 981,0 990,0 999,0 4,0 40,0 0,5
20 8,0 12,0 15,0 28 42 75 985,0 994,0 1.003,0 5,0 64,0 0,0
21 7,0 11,0 15,0 27 46 73 1.001,0 1.007,0 1.013,0 4,0 61,0 0,0
22 4,0 9,0 13,0 37 50 70 1.002,0 1.007,5 1.013,0 3,0 42,0 0,3
23 6,0 9,0 13,0 28 38 53 1.005,0 1.009,0 1.013,0 4,0 58,0 0,0
24 7,0 12,0 16,0 28 43 75 1.003,0 1.008,5 1.014,0 7,0 64,0 2,5
25 6,0 11,0 16,0 22 40 54 1.012,0 1.014,0 1.016,0 2,0 23,0 0,0
26 9,0 15,0 20,0 26 44 76 1.008,0 1.014,0 1.020,0 4,0 55,0 0,0
27 7,0 12,0 18,0 32 49 62 1.012,0 1.016,0 1.020,0 1,0 35,0 0,0
28 11,0 14,0 20,0 23 35 57 1.012,0 1.019,5 1.027,0 4,0 74,0 0,0
30 7,0 13,0 20,0 40 62 81 1.026,0 1.027,5 1.029,0 0,0 6,0 0,0
31 10,0 15,0 21,0 35 52 65 1.028,0 1.029,5 1.031,0 0,0 11,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar