Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Foios

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,0 ºC  
Máxima absoluta 24,0 ºC 05-02-2013
Media mensual de las máximas 17,0 ºC  
Máxima más baja 9,0 ºC 28-02-2013
Mínima absoluta 4,0 ºC 26-02-2013
Media mensual de las mínimas 8,2 ºC  
Mínima más alta 13,0 ºC 22-02-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 54,1 %  
Mínima 30,0 % 03-02-2013
Máxima 87,0 % 28-02-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,5 hPa  
Mínima 1.002,5 hPa 22-02-2013
Máxima 1.027,5 hPa 04-02-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 4,2 km/h  
Racha máxima 63,0 km/h 07-02-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 29,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 26,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,782
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
02 11,0 14,0 17,0 28 45 71 1.006,0 1.012,0 1.018,0 10,0 53,0 0,5
03 8,0 12,0 19,0 16 30 41 1.017,0 1.022,5 1.028,0 5,0 42,0 0,0
04 5,0 11,0 21,0 32 50 70 1.025,0 1.027,5 1.030,0 1,0 13,0 0,0
05 9,0 15,0 24,0 29 53 74 1.015,0 1.020,5 1.026,0 1,0 27,0 0,0
06 8,0 14,0 18,0 24 40 56 1.012,0 1.014,0 1.016,0 4,0 42,0 0,0
07 9,0 11,0 14,0 29 37 45 1.015,0 1.018,5 1.022,0 9,0 63,0 0,0
08 6,0 11,0 17,0 31 44 58 1.012,0 1.016,5 1.021,0 5,0 39,0 0,0
10 8,0 12,0 17,0 28 44 55 1.006,0 1.014,0 1.022,0 3,0 31,0 0,0
11 9,0 12,0 16,0 24 44 64 1.005,0 1.007,5 1.010,0 4,0 26,0 0,0
12 7,0 12,0 18,0 24 40 52 1.009,0 1.013,0 1.017,0 5,0 47,0 0,0
13 9,0 14,0 20,0 36 46 53 1.016,0 1.018,0 1.020,0 5,0 40,0 0,0
14 9,0 15,0 21,0 38 57 71 1.020,0 1.021,0 1.022,0 2,0 19,0 0,0
15 8,0 13,0 21,0 35 63 74 1.018,0 1.020,0 1.022,0 1,0 19,0 0,0
16 6,0 11,0 16,0 61 74 81 1.018,0 1.020,0 1.022,0 2,0 14,0 0,0
18 10,0 13,0 17,0 56 80 89 1.011,0 1.013,0 1.015,0 2,0 23,0 0,3
19 12,0 13,0 14,0 81 86 92 1.013,0 1.014,0 1.015,0 3,0 16,0 0,5
20 9,0 13,0 19,0 53 78 90 1.011,0 1.013,0 1.015,0 1,0 10,0 0,5
21 11,0 15,0 19,0 43 63 86 1.006,0 1.009,0 1.012,0 3,0 26,0 0,0
22 13,0 16,0 21,0 33 54 72 999,0 1.002,5 1.006,0 4,0 45,0 0,0
23 6,0 10,0 14,0 23 44 77 997,0 1.006,0 1.015,0 8,0 53,0 0,0
24 5,0 9,0 15,0 26 37 48 1.014,0 1.015,5 1.017,0 7,0 45,0 0,0
25 6,0 9,0 13,0 32 41 47 1.017,0 1.019,0 1.021,0 4,0 40,0 0,0
26 4,0 8,0 12,0 40 50 60 1.019,0 1.020,5 1.022,0 3,0 21,0 0,0
27 9,0 10,0 12,0 56 66 82 1.017,0 1.019,5 1.022,0 5,0 26,0 0,8
28 7,0 8,0 9,0 72 87 90 1.005,0 1.011,5 1.018,0 9,0 51,0 26,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -