Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Carlet

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,5 ºC  
Máxima absoluta 22,8 ºC
Media mensual de las máximas 16,2 ºC  
Máxima más baja 9,2 ºC
Mínima absoluta 0,3 ºC
Media mensual de las mínimas 7,3 ºC  
Mínima más alta 13,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,5 %  
Mínima 32,4 %
Máxima 90,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,0 hPa  
Mínima 1.000,5 hPa 22-02-2013
Máxima 1.025,8 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 15,6 km/h  
Racha máxima 85,1 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 76,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 68,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,629
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,4 17,0 22,8 30 51 87 1.008,7 1.017,8 1.025,4 O 16,4 68,5 0,0
02 10,7 14,1 18,2 28 45 74 1.004,4 1.010,3 1.016,3 NNO 30,8 79,6 0,4
03 6,4 10,8 15,9 14 32 47 1.016,1 1.020,8 1.026,2 N 15,4 51,8 0,0
04 1,7 10,6 19,1 30 49 67 1.023,0 1.025,8 1.028,2 OSO 7,3 22,2 0,0
05 5,7 13,6 21,4 35 59 83 1.014,4 1.019,8 1.024,3 ONO 7,9 31,5 0,0
06 10,3 13,3 16,2 30 43 55 1.010,8 1.012,5 1.014,8 NNO 29,5 64,8 0,0
07 7,5 10,5 13,6 28 39 50 1.012,5 1.017,9 1.020,2 N 22,4 74,0 0,0
08 7,7 11,0 16,3 31 45 72 1.009,7 1.013,8 1.019,4 N 17,8 61,1 0,4
09 4,7 9,4 14,2 29 43 57 1.014,4 1.018,8 1.020,8 N 17,7 62,9 0,0
10 7,8 12,5 17,4 28 43 55 1.004,3 1.013,9 1.020,1 O 11,4 48,1 0,0
11 8,9 11,0 14,2 32 46 62 1.002,9 1.005,5 1.008,8 NO 29,0 74,0 0,0
12 7,3 11,0 16,5 27 41 51 1.007,7 1.010,6 1.015,2 NNO 19,7 57,4 0,0
13 9,4 14,1 19,0 38 45 60 1.014,2 1.016,0 1.018,7 N 22,3 68,5 0,0
14 8,4 13,8 20,9 36 58 73 1.016,9 1.018,8 1.020,2 SSO 6,4 33,3 0,0
15 5,4 12,1 21,3 35 67 84 1.015,4 1.018,0 1.019,2 NNE 7,4 31,5 0,0
16 7,6 11,2 16,2 59 78 92 1.015,3 1.017,5 1.019,4 NNE 8,4 31,5 0,0
17 10,4 12,4 16,2 63 80 90 1.009,9 1.012,6 1.016,1 ENE 5,6 25,9 0,0
18 10,8 13,5 18,6 47 74 92 1.009,1 1.010,5 1.012,7 NE 10,2 40,7 0,2
19 11,3 12,1 13,0 86 90 94 1.010,3 1.011,8 1.013,0 E 9,1 24,1 3,2
20 8,4 12,1 18,0 58 81 95 1.008,9 1.011,2 1.012,9 OSO 7,0 24,1 2,4
21 13,6 15,0 16,7 52 62 71 1.004,9 1.008,4 1.010,8 NO 16,2 50,0 0,0
22 13,3 15,8 18,9 42 56 70 997,2 1.000,5 1.004,9 NO 20,1 81,4 0,2
23 5,6 9,9 13,2 25 53 91 995,9 1.003,4 1.014,3 N 17,7 61,1 0,4
24 3,8 8,1 13,0 27 42 57 1.012,2 1.014,2 1.015,6 NNO 15,8 59,2 0,0
25 2,5 7,7 12,1 29 44 57 1.014,8 1.016,5 1.018,3 NNE 16,4 64,8 0,0
26 2,9 6,9 10,5 41 55 80 1.017,2 1.018,5 1.020,3 NE 9,7 33,3 0,0
27 0,3 6,0 10,3 54 75 87 1.014,8 1.017,9 1.020,4 E 11,5 42,6 0,8
28 5,3 7,1 9,2 79 90 94 1.001,2 1.007,4 1.015,1 ENE 26,8 85,1 68,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar