Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàtiva la Bassa

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,9 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 22-03-2013
Media mensual de las máximas 18,9 ºC  
Máxima más baja 7,0 ºC 01-03-2013
Mínima absoluta 5,0 ºC 01-03-2013
Media mensual de las mínimas 11,7 ºC  
Mínima más alta 17,0 ºC 26-03-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 38,4 %  
Mínima 22,0 % 14-03-2013
Máxima 94,0 % 05-03-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.005,7 hPa  
Mínima 996,0 hPa 05-03-2013
Máxima 1.015,0 hPa 15-03-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 6,1 km/h  
Racha máxima 52,0 km/h 30-03-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,883
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,0 6,0 7,0 60 73 86 1.005,0 1.007,5 1.010,0 4,0 18,0 0,0
03 10,0 11,0 11,0 75 78 80 1.013,0 1.013,5 1.014,0 1,0 6,0 0,0
04 9,0 11,0 12,0 73 89 98 999,0 1.006,0 1.013,0 2,0 28,0 3,8
05 11,0 12,0 14,0 76 94 98 994,0 996,0 998,0 2,0 20,0 11,4
06 12,0 16,0 21,0 23 42 74 994,0 998,0 1.002,0 9,0 38,0 0,0
07 15,0 17,0 20,0 31 40 64 1.000,0 1.003,0 1.006,0 6,0 30,0 0,0
08 15,0 19,0 23,0 18 30 46 1.003,0 1.005,0 1.007,0 9,0 50,0 0,0
09 14,0 17,0 20,0 22 31 47 1.004,0 1.006,0 1.008,0 7,0 38,0 0,0
10 13,0 15,0 19,0 20 29 47 1.003,0 1.004,5 1.006,0 10,0 42,0 0,0
11 11,0 14,0 19,0 20 30 37 1.003,0 1.005,0 1.007,0 10,0 49,0 0,0
12 12,0 13,0 16,0 24 31 40 998,0 1.001,5 1.005,0 8,0 42,0 0,0
13 8,0 11,0 14,0 20 27 39 997,0 1.002,0 1.007,0 10,0 50,0 0,0
14 6,0 10,0 16,0 19 22 29 1.007,0 1.010,5 1.014,0 8,0 41,0 0,0
15 8,0 13,0 20,0 17 22 28 1.013,0 1.015,0 1.017,0 5,0 36,0 0,0
16 9,0 13,0 19,0 18 29 44 1.007,0 1.011,5 1.016,0 4,0 32,0 0,0
17 10,0 14,0 21,0 23 37 66 996,0 1.001,5 1.007,0 3,0 41,0 1,0
18 12,0 16,0 20,0 17 27 47 997,0 1.002,0 1.007,0 8,0 39,0 0,0
19 7,0 13,0 20,0 20 35 62 1.000,0 1.003,5 1.007,0 2,0 16,0 0,0
20 12,0 16,0 21,0 17 38 78 999,0 1.008,0 1.017,0 4,0 26,0 0,0
21 10,0 16,0 22,0 17 28 40 1.010,0 1.014,0 1.018,0 4,0 25,0 0,0
22 12,0 20,0 26,0 15 24 38 1.003,0 1.006,5 1.010,0 4,0 36,0 0,0
23 12,0 14,0 16,0 28 36 42 1.005,0 1.005,5 1.006,0 4,0 17,0 0,0
26 17,0 19,0 22,0 22 30 38 1.002,0 1.002,5 1.003,0 6,0 40,0 0,0
27 15,0 18,0 23,0 22 31 40 1.000,0 1.002,0 1.004,0 8,0 38,0 0,0
28 15,0 18,0 22,0 22 29 40 1.003,0 1.007,0 1.011,0 8,0 43,0 0,0
29 17,0 19,0 22,0 23 30 38 1.005,0 1.008,5 1.012,0 10,0 48,0 0,0
30 17,0 20,0 23,0 16 23 32 1.005,0 1.007,5 1.010,0 9,0 52,0 0,0
31 14,0 17,0 20,0 24 33 56 1.001,0 1.005,5 1.010,0 6,0 29,0 0,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar