Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola Gran Alacant

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,9 ºC  
Máxima absoluta 23,0 ºC 12-04-2013
Media mensual de las máximas 18,0 ºC  
Máxima más baja 13,0 ºC 28-04-2013
Mínima absoluta 7,0 ºC 06-04-2013
Media mensual de las mínimas 12,2 ºC  
Mínima más alta 16,0 ºC 10-04-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 73,9 %  
Mínima 48,0 % 02-04-2013
Máxima 95,0 % 27-04-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,6 hPa  
Mínima 1.001,5 hPa 04-04-2013
Máxima 1.022,5 hPa 14-04-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 7,9 km/h  
Racha máxima 84,0 km/h 19-04-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 89,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 11 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 20,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,762
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,0 17,0 22,0 26 61 97 999,0 1.003,0 1.007,0 6,0 60,0 2,5
02 12,0 16,0 21,0 31 48 64 1.007,0 1.009,0 1.011,0 6,0 42,0 0,5
03 13,0 15,0 18,0 45 58 80 1.001,0 1.006,5 1.012,0 6,0 29,0 0,0
04 11,0 15,0 19,0 44 66 77 1.000,0 1.001,5 1.003,0 6,0 37,0 0,0
05 9,0 14,0 18,0 49 70 98 1.003,0 1.006,5 1.010,0 4,0 39,0 20,3
06 7,0 11,0 16,0 31 53 97 1.010,0 1.014,0 1.018,0 11,0 56,0 20,3
07 8,0 12,0 17,0 38 58 77 1.014,0 1.016,5 1.019,0 8,0 40,0 0,3
08 10,0 15,0 19,0 45 65 84 1.011,0 1.013,0 1.015,0 8,0 34,0 0,0
09 14,0 18,0 22,0 37 56 76 1.011,0 1.013,0 1.015,0 6,0 39,0 0,0
10 16,0 18,0 22,0 48 57 73 1.015,0 1.017,0 1.019,0 8,0 43,0 0,0
11 14,0 18,0 22,0 44 66 86 1.010,0 1.013,5 1.017,0 7,0 32,0 0,0
12 16,0 19,0 23,0 40 58 80 1.013,0 1.015,5 1.018,0 6,0 35,0 0,0
13 13,0 15,0 17,0 67 86 97 1.018,0 1.021,0 1.024,0 5,0 29,0 0,0
14 14,0 16,0 18,0 45 65 82 1.021,0 1.022,5 1.024,0 13,0 45,0 0,0
15 14,0 16,0 19,0 51 69 92 1.021,0 1.022,0 1.023,0 7,0 34,0 0,0
16 13,0 14,0 15,0 80 90 96 1.020,0 1.021,0 1.022,0 5,0 23,0 0,0
17 13,0 14,0 16,0 83 94 98 1.021,0 1.022,5 1.024,0 4,0 19,0 0,0
18 13,0 14,0 16,0 88 93 97 1.019,0 1.020,5 1.022,0 3,0 21,0 0,0
19 14,0 16,0 18,0 77 89 98 1.017,0 1.019,0 1.021,0 14,0 84,0 0,0
20 13,0 14,0 15,0 78 85 90 1.020,0 1.021,5 1.023,0 16,0 74,0 0,0
21 13,0 15,0 18,0 74 82 89 1.016,0 1.018,5 1.021,0 3,0 24,0 0,0
22 13,0 15,0 17,0 70 81 90 1.015,0 1.017,0 1.019,0 5,0 27,0 0,0
23 12,0 15,0 17,0 68 80 89 1.019,0 1.021,0 1.023,0 10,0 39,0 0,0
24 12,0 15,0 17,0 59 73 90 1.019,0 1.021,0 1.023,0 17,0 69,0 0,0
25 13,0 14,0 16,0 76 91 98 1.012,0 1.015,5 1.019,0 15,0 66,0 7,1
26 13,0 15,0 18,0 81 93 99 1.012,0 1.013,0 1.014,0 5,0 31,0 7,1
27 11,0 14,0 19,0 76 95 99 1.004,0 1.008,0 1.012,0 12,0 69,0 4,3
28 9,0 11,0 13,0 77 88 96 1.003,0 1.005,5 1.008,0 12,0 71,0 14,2
29 9,0 13,0 16,0 60 73 95 1.006,0 1.008,5 1.011,0 6,0 50,0 9,7
30 11,0 13,0 17,0 59 74 92 1.010,0 1.012,5 1.015,0 4,0 27,0 3,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar